Соревнования, посвященные 155-летию народного поэта и композитора Иманжусупа Кутпанова, пройдут с 15 по 24 марта в городе Аксу,
В программе фестиваля:
- творческая встреча с международными гроссмейстерами Павлом Коцуром и Серикбаем Темирбаевым
- круговой турнир с нормой международного мастера
- турнир по швейцарской системе для всех желающих
Подробности на chess-results:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 3 | IM | Kopylov Alexander A. | RUS | 2412 | 8,0 | 32,75 | 7 | 0,0 | 9 | 8 | 6,08 | 1,92 | 10 | 19,2 |
2 | 9 | FM | Fatkhutdinov Gafiyat | RUS | 2313 | 6,0 | 22,25 | 4 | 0,0 | 9 | 6 | 4,95 | 1,05 | 20 | 21,0 |
3 | 2 | FM | Popov Mikhail | RUS | 2408 | 5,5 | 20,25 | 4 | 0,0 | 9 | 5,5 | 6,05 | -0,55 | 10 | -5,5 |
4 | 1 | IM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2409 | 5,0 | 21,25 | 2 | 0,0 | 9 | 5 | 6,06 | -1,06 | 10 | -10,6 |
5 | 8 | IM | Egorov Evgeny | KAZ | 2329 | 5,0 | 15,75 | 4 | 0,0 | 9 | 5 | 5,15 | -0,15 | 10 | -1,5 |
6 | 6 | Isanzhulov Arystan | KAZ | 2026 | 4,5 | 16,75 | 3 | 0,0 | 9 | 4,5 | 1,84 | 2,66 | 40 | 106,4 | |
7 | 5 | FM | Jumanov Elbek | UZB | 2306 | 3,5 | 14,50 | 1 | 0,0 | 9 | 3,5 | 4,88 | -1,38 | 20 | -27,6 |
8 | 10 | IM | Kaiyrbekov Rustam | KAZ | 2360 | 3,5 | 12,00 | 2 | 0,0 | 9 | 3,5 | 5,50 | -2,00 | 10 | -20,0 |
9 | 7 | Bazilov Arman | KAZ | 2190 | 2,5 | 11,75 | 1 | 0,0 | 9 | 2,5 | 3,51 | -1,01 | 20 | -20,2 | |
10 | 4 | Kertaev Natan | KAZ | 1872 | 1,5 | 4,25 | 1 | 0,0 | 9 | 1,5 | 0,98 | 0,52 | 40 | 20,8 |
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 2 | Tkachyov Adil | KAZ | 1720 | 8,5 | 48,5 | 8 | 0,0 | 7 | 6,5 | 5,21 | 1,29 | 20 | 25,8 | |
2 | 1 | Nukin Tolegen | KAZ | 2122 | 8,5 | 47,0 | 8 | 0,0 | 7 | 6,5 | 6,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | |
3 | 3 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1498 | 6,0 | 50,0 | 6 | 0,0 | 8 | 5 | 4,29 | 0,71 | 0 | 0,0 | |
4 | 4 | Lukyanenko Danil | KAZ | 1440 | 6,0 | 46,0 | 5 | 0,0 | 7 | 4 | 3,29 | 0,71 | 20 | 14,2 | |
5 | 6 | Karepov Ilya | KAZ | 1427 | 5,5 | 47,5 | 5 | 0,0 | 8 | 4,5 | 3,73 | 0,77 | 20 | 15,4 | |
6 | 9 | Shakenova Indira | KAZ | 1333 | 5,0 | 43,5 | 5 | 0,0 | 5 | 2 | 1,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | |
7 | 5 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1429 | 5,0 | 39,5 | 4 | 0,0 | 7 | 3,5 | 4,51 | -1,01 | 20 | -20,2 | |
8 | 7 | Omar Temirlan | KAZ | 1404 | 4,5 | 50,0 | 3 | 0,0 | 7 | 3 | 2,99 | 0,01 | 20 | 0,2 | |
9 | 16 | Dumanuly Sultanbeibarys | KAZ | 0 | 4,5 | 49,0 | 3 | 0,0 | 7 | 2,5 | |||||
10 | 20 | Sosnitskii Anatolyi | KAZ | 0 | 4,5 | 48,5 | 3 | 0,0 | 7 | 3 | |||||
11 | 8 | Mikheyev Mikhail | KAZ | 1388 | 4,5 | 40,5 | 3 | 0,0 | 5 | 2 | 2,78 | -0,78 | 20 | -15,6 | |
12 | 10 | Smagin Aleksandr | KAZ | 1230 | 4,5 | 35,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,5 | 1,52 | -1,02 | 20 | -20,4 | |
13 | 22 | Krasnikov Mikhail | KAZ | 0 | 4,5 | 31,0 | 3 | 0,0 | 4 | 2 | |||||
14 | 12 | Mikheyeva Vera | KAZ | 1212 | 4,0 | 42,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,5 | 0,87 | -0,37 | 20 | -7,4 | |
15 | 13 | Orazalina Nursulu | KAZ | 1211 | 4,0 | 41,0 | 3 | 0,0 | 6 | 2 | 1,91 | 0,09 | 20 | 1,8 | |
16 | 11 | Dumankyzy Alfarabi | KAZ | 1220 | 4,0 | 37,0 | 2 | 0,0 | 5 | 2 | 1,77 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
17 | 21 | Valiullin Roman | KAZ | 0 | 4,0 | 31,5 | 4 | 0,0 | 3 | 1 | |||||
18 | 17 | Ersinov Miras | KAZ | 0 | 3,5 | 37,5 | 3 | 0,0 | 5 | 0,5 | |||||
19 | 14 | Musabayev Rakhat | KAZ | 1187 | 3,5 | 35,5 | 1 | 0,0 | 4 | 0 | 0,88 | -0,88 | 20 | -17,6 | |
20 | 19 | Kondratyuk Kirill | KAZ | 0 | 1,5 | 33,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,5 | |||||
21 | 15 | Akhmenov Kamil | KAZ | 0 | 1,0 | 34,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 | |||||
22 | 18 | Goron Vladislav | KAZ | 0 | 1,0 | 27,5 | 1 | 0,0 | 2 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: