1-2 место поделили Назар Оспанов и Константин Казаков - по 8,5 очков из 10
Лучшие: среди женщин Яна Хоментовская, среди сеньоров Нукин Толеген, среди школьников Коцур Иван.
Место | Титул | Имя | Рейт. | Очки | ТИР | СР | ОР | Р-Ро |
1 | Ospanov, Nazar | 2286 | 8,5 | 2454 | 2203 | 6,5 | 1,71 | |
2 | FM | Kazakov, Konstantin | 2320 | 8,5 | 2475 | 2202 | 7,5 | 1,63 |
3 | FM | Aligozhin, Zhaslan | 2346 | 7,5 | 2352 | 2186 | 6,5 | 0,27 |
4 | FM | Lozhnikov, Vyacheslav | 2304 | 7 | 2219 | 2124 | 5 | -0,76 |
5 | FM | Soltanov, Serik | 2369 | 7 | 2226 | 2131 | 5 | -1,25 |
6 | Sisabayev, Kuanysh | 2235 | 7 | 2136 | 2086 | 4 | -0,74 | |
7 | Kotsur, Ivan | 2035 | 7 | 2014 | 2014 | 3 | -0,14 | |
8 | Gurkin, Anton | 2237 | 6,5 | 2223 | 2180 | 4,5 | -0,01 | |
9 | Bazilov, Arman | 2205 | 6,5 | 2280 | 2200 | 5,5 | 1,03 | |
10 | Seralin, Berik | 2080 | 6,5 | 2297 | 2247 | 4 | 1,99 | |
11 | Nukin, Tolegen | 2195 | 6,5 | 2175 | 2175 | 3,5 | -0,1 | |
12 | Minko, Alexandr | 2015 | 6,5 | 2184 | 2184 | 3,5 | 1,45 | |
13 | Kurmanbayev, Yerken | 2226 | 6 | 2112 | 2112 | 4 | -1,07 | |
14 | FM | Melnikov, Yegor | 2172 | 6 | 2135 | 2207 | 2 | -0,25 |
15 | Sarsembay, Ablaikhan | 2015 | 6 | 2124 | 2124 | 3,5 | 0,93 | |
16 | Makhnyov, Denis | 1800 | 6 | 2034 | 2084 | 3 | 1,84 | |
17 | FM | Skurygin, Grigoriy | 2241 | 6 | 2028 | 2100 | 2 | -1,34 |
18 | Kasenov, Ruslan | 2085 | 5,5 | 2066 | 2123 | 2,5 | -0,18 | |
19 | Suleymenov, Alisher | 1704 | 5,5 | 1818 | 2011 | 1,5 | 0,61 | |
20 | Bogatyrev, Sergei | 0 | 5,5 | 2054 | 2179 | 2 | 2054 | |
21 | Zhukov, Kirill | 1834 | 5,5 | 1766 | 2132 | 0,5 | -0,27 | |
22 | Khomentovskaya, Yana | 1855 | 5,5 | 1758 | 2080 | 0,5 | -0,53 | |
23 | Sambayev, Alladan | 0 | 5,5 | 2011 | 2098 | 1,5 | 2011 | |
24 | Kakishev, Nazhmiden | 0 | 5,5 | 1905 | 1905 | 3 | 1905 | |
25 | Abdrahmanov, B | 2029 | 5 | 1310 | 2045 | 0 | -1,46 | |
26 | Zakarlyuk, Roman | 0 | 5 | 1970 | 2057 | 3 | 1970 | |
27 | Khabibulin, Rinat | 2062 | 5 | 1368 | 2103 | 0 | -1,81 | |
28 | Kotsur, Kirill | 0 | 5 | 1805 | 1963 | 2 | 1805 | |
29 | Ivko, Vladimir | 0 | 5 | 1741 | 2014 | 1 | 1741 | |
30 | Zharylgazinov, Amangeldy | 0 | 5 | 1346 | 2081 | 0 | 1346 | |
31 | Taniev, Marat | 0 | 5 | 1670 | 1910 | 1 | 1670 | |
32 | Iskakov, Amangeldy | 0 | 5 | 1370 | 2105 | 0 | 1370 | |
33 | Yakovkin, Vladimir | 0 | 5 | 919 | 1654 | 0 | 0 | |
34 | Viryasov, Aleksei | 0 | 4,5 | 1708 | 1857 | 1,5 | 1708 | |
35 | Ramazanov, S | 0 | 4,5 | 1132 | 1867 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: