Регистрация | Забыли пароль?
11.05.2018

Чигоринец

4204

3 этап Кубка акима Павлодарской области "Баянаул 2018"

Прикрепленные файлы

Положение Положение
С 10 по 18 мая пройдет очередной отборочный турнир Кубка акима Павлодарской области по классическим шахматам.
NEW: турнир завершился!
В мастерском турнире победил Павел Гнусарев из Рудного (Казахстан)!
В детском опене 1-2 место поделили Владислав Малыгин (Павлодар) и Даниал Шотбаев (Майкаин). Дополнительные показатели лучше оказались у павлодарца!

Соревнования пройдут в селе Баянаул (Школа-интернат им. Ш. Айманова, ул. Шорманова, 2)

В программе: круговой турнир с нормой международного мастера, опен-турнир для юношей и девушек до 18 лет, мастер-класс, сеанс одновременной игры. Все турниры - с обсчетом международного рейтинга.

Стоимость проживания в интернате с питанием - 2000-2500 теенге в сутки с человека.

Будут организованы экскурсии по национальному парку (Жасыбай, Торайгыр и пр.)

 

 

Ном.   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Ст.ном  Доп1   Доп2   Доп3 
1 IM Vlassov Nikolai 2440 RUS * 1 ½ ½ 1 1 0 1 1 1 7,0 2 26,00 6 0,0
2 FM Suleymenov Alisher 2335 KAZ 0 * 1 ½ 1 1 0 1 1 1 6,5 3 21,75 6 0,0
3   Bekturov Tamerlan 2118 KAZ ½ 0 * 0 ½ 1 ½ 1 0 1 4,5 6 15,25 3 0,0
4 GM Nevostrujev Vladimir 2400 RUS ½ ½ 1 * ½ 1 ½ ½ 0 0 4,5 5 17,75 2 0,0
5 FM Fatkhutdinov Gafiyat 2334 RUS 0 0 ½ ½ * 1 0 1 ½ ½ 4,0 8 10,75 2 0,0
6   Dosov Adil 2075 KAZ 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0,0 10 0,00 0 0,0
7 IM Gnusarev Pavel 2295 KAZ 1 1 ½ ½ 1 1 * 1 1 ½ 7,5 1 30,75 6 0,0
8   Bauyrzhan Arnash 1991 KAZ 0 0 0 ½ 0 1 0 * 0 0 1,5 9 2,25 1 0,0
9 IM Egorov Evgeny 2328 KAZ 0 0 1 1 ½ 1 0 1 * ½ 5,0 4 14,75 4 0,0
10   Khusenkhojaev Mustafokhuja 2218 TJK 0 0 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ * 4,5 7 14,25 3 0,0

Аннотация:
Доп1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Доп2: The greater number of victories
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)

Подробности турнира А

 

Итоговое положение после 9 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3  n w we w-we K рейт+/-
1 3   Malygin Vladislav KAZ 1692 7,5 55,0 6 0,0 5 4 3,67 0,33 40 13,2
2 62   Shotbaev Danial KAZ 0 7,5 54,0 6 0,0 6 4,5        
3 1   Kertaev Natan KAZ 1866 7,0 54,0 6 0,0 4 3 3,45 -0,45 40 -18,0
4 60   Shaymardan Imangali KAZ 0 7,0 47,0 7 0,0 1 1        
5 8   Yerzhan Dilnaz KAZ 1174 7,0 45,0 7 0,0 3 1 0,57 0,43 40 17,2
6 4   Aubakirov Zhaslan KAZ 1534 6,5 53,5 6 0,0 3 1,5 1,23 0,27 40 10,8
7 7   Sembay Shamil KAZ 1271 6,5 50,0 6 0,0 3 1 0,65 0,35 40 14,0
8 9   Kuznetsov Maksim KAZ 1003 6,0 50,0 4 0,0 1 0 0,08 -0,08 40 -3,2
9 6   Rakhmetulla Aldiyar KAZ 1349 6,0 48,0 6 0,0 3 1 1,42 -0,42 40 -16,8
  11   Akzhigit Maksat KAZ 0 6,0 48,0 6 0,0 3 0        
11 5   Bayantas Asman KAZ 1395 6,0 47,5 5 0,0 4 1,5 1,93 -0,43 40 -17,2
12 46   Manarbek Gulsana KAZ 0 6,0 45,0 3 0,0 2 0        
13 10   Abil Zharkyn KAZ 0 6,0 44,5 5 0,0 1 0,5        
14 24   Dosmukhambetov Arystan KAZ 0 6,0 44,0 6 0,0 2 0        
15 63   Sidoruk Egor KAZ 0 6,0 42,0 6 0,0 1 0        
16 27   Elemes Batyrkhan KAZ 0 5,5 49,0 5 0,0 2 0        
17 30   Kabdolla Dilnaz KAZ 0 5,5 47,5 5 0,0 2 0        
18 61   Shaymardan Zhusipali KAZ 0 5,5 44,5 5 0,0 2 0,5        
19 16   Bakizhan Kuanysh KAZ 0 5,5 43,5 5 0,0 1 0        
20 72   Zhumat Daulet KAZ 0 5,5 40,5 3 0,0 0 0        
21 36   Kashkeev Bolat KAZ 0 5,0 48,5 5 0,0 2 0        
22 26   Elemes Akmaral KAZ 0 5,0 46,0 5 0,0 0 0        
23 55   Rizabekov Arlanbek KAZ 0 5,0 45,5 4 0,0 1 0        
24 33   Kamali Aspandiyar KAZ 0 5,0 44,5 5 0,0 1 0        
25 58   Shaykhina Zarina KAZ 0 5,0 44,0 5 0,0 0 0        
26 70   Zhanatlek Zhanel KAZ 0 5,0 43,0 5 0,0 0 0        
27 31   Kabdolla Inabat KAZ 0 5,0 41,5 5 0,0 0 0        
28 56   Serik Karakat KAZ 0 5,0 41,0 4 0,0 1 0        
29 21   Dairbek Aral KAZ 0 5,0 37,5 4 0,0 0 0        
30 57   Serikzhan Aigerim KAZ 0 5,0 35,0 5 0,0 0 0        
31 34   Kanat Aman KAZ 0 4,5 41,0 1 0,0 0 0        
32 25   Dyusembayev Askhat KAZ 0 4,5 37,5 3 0,0 0 0        
33 67   Turar Rasul KAZ 0 4,5 37,0 4 0,0 0 0        
34 19   Bilimkhankyzy Kuralay KAZ 0 4,5 36,0 4 0,0 0 0        
35 65   Temirshot Zhanbolat KAZ 0 4,5 35,5 4 0,0 0 0        
36 45   Mamen Suleymen KAZ 0 4,5 31,0 4 0,0 1 0        
37 49   Nastas Ratmir KAZ 0 4,0 46,0 3 0,0 2 0        
38 22   Daniyar Elaman KAZ 0 4,0 43,0 3 0,0 0 0        
39 54   Ramazan Zhalgas KAZ 0 4,0 37,5 4 0,0 1 0        
40 40   Kenzhebekova Zhanel KAZ 0 4,0 36,5 4 0,0 1 0        
41 47   Maulet Ali KAZ 0 4,0 35,5 3 0,0 0 0        
42 23   Dosmagambet Kurmet KAZ 0 4,0 35,0 2 0,0 0 0        
43 69   Zhakesh Alnur KAZ 0 4,0 34,5 3 0,0 0 0        
44 53   Olzhabay Danelya KAZ 0 4,0 34,0 3 0,0 0 0        
45 68   Turgynbayev Erasyl KAZ 0 4,0 30,5 3 0,0 0 0        
46 59   Shaykybekova Nurai KAZ 0 3,5 43,0 2 0,0 1 0        
47 20   Bilyalov Alimkhan KAZ 0 3,5 34,0 3 0,0 0 0        
48 38   Kayrken Dias KAZ 0 3,5 34,0 1 0,0 1 0        
49 28   Esenbekkyzy Bibigul KAZ 0 3,0 42,5 2 0,0 1 0        
50 43   Latyp Adil KAZ 0 3,0 38,5 2 0,0 1 0        
51 18   Bazarbay Azamat KAZ 0 3,0 37,0 3 0,0 0 0        
52 12   Amangeldy Shyngys KAZ 0 3,0 34,0 2 0,0 0 0        
53 41   Khaliolla Akniet KAZ 0 3,0 32,5 1 0,0 1 0        
54 13   Amangeldy Diana KAZ 0 3,0 32,0 2 0,0 0 0        
55 50   Niyazov Islyam KAZ 0 3,0 30,0 2 0,0 1 0        
56 48   Mauletova Leyla KAZ 0 3,0 27,5 1 0,0 0 0        
57 42   Khanat Serikgul KAZ 0 2,0 38,5 0 0,0 1 0        
58 29   Gabdulsattar Zhasulan KAZ 0 2,0 37,5 2 0,0 0 0        
59 37   Kayrbek Sanzhar KAZ 0 2,0 36,0 2 0,0 1 0        
60 17   Bakytova Eldana KAZ 0 1,5 30,5 0 0,0 0 0        
61 35   Kanat Erasyl KAZ 0 1,5 29,0 0 0,0 0 0        
62 32   Kabiden Akzhol KAZ 0 1,0 38,0 1 0,0 1 0        
63 51   Nurlanuly Erasyl KAZ 0 1,0 34,0 1 0,0 1 0        
64 71   Zhaylaubay Temirlan KAZ 0 1,0 31,0 1 0,0 0 0        
65 44   Makazhan Esemzhan KAZ 0 0,0 30,0 0 0,0 1 0        
66 39   Kayrolla Zhaniya KAZ 0 0,0 29,5 0 0,0 1 0        
67 52   Nurlanuly Nurasyl KAZ 0 0,0 29,0 0 0,0 0 0        
68 66   Tlektes Daniyar KAZ 0 0,0 27,5 0 0,0 0 0        
69 2   Kenbeilov Timur KAZ 1792 0,0 27,0 0 0,0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
  14   Asainov Asan KAZ 0 0,0 27,0 0 0,0 0 0        
  64   Tayir Diyar KAZ 0 0,0 27,0 0 0,0 0 0        
72 15   Ashirbekova Zhansaya KAZ 0 0,0 26,5 0 0,0 0 0        

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: The greater number of victories (variable)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)

Подробности турнира Б

 

 

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Фото с юношеских чемпионатов мира
 
 
 

Случайный фотоальбом

Фото с юношеских чемпионатов мира

Фотографии с юношеских чемпионатов мира
Общее фото с Юношеского чемпионата мира 2015 в Греции
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter