Соревнования пройдут с 27 июня (день приезда) по 5 июля.
В программе фестиваля два турнира: круговой с нормой международного мастера и опен-турнир для юношей и девушек не старше 18 лет.
Подробности на chess-results.com:
Ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Ст.ном | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | FM | Kalikov Temirlan | 2225 | KAZ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 8 | 4,75 | 0,0 | 1 |
2 | IM | Egorov Evgeny | 2324 | KAZ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3 | 22,50 | 0,0 | 6 |
3 | Egorov Mikhail | 1916 | KAZ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 10,25 | 0,0 | 3 | |
4 | Lavrov S. | 2375 | UKR | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 16,25 | 0,0 | 4 | |
5 | FM | Kardashevskiy Evgeny | 2386 | RUS | 1 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 4 | 20,75 | 0,0 | 4 |
6 | FM | Dzhumagaliev Yan | 2400 | RUS | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 1 | 28,50 | 0,0 | 6 |
7 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | 2445 | TJK | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 2 | 25,50 | 0,0 | 6 |
8 | Khabibulin Rinat | 2044 | KAZ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1,5 | 9 | 3,75 | 0,0 | 0 | |
9 | Zhamanbalinov Nariman | 1532 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0,5 | 10 | 0,75 | 0,0 | 0 | |
10 | IM | Vlassov Nikolai | 2444 | RUS | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 5,5 | 5 | 18,00 | 0,0 | 5 |
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 2 | Malygin Vladislav | KAZ | 1705 | 8,5 | 51,5 | 0,0 | 8 | 7 | 6,5 | 5,57 | 0,93 | 40 | 37,2 | |
2 | 1 | Kertaev Natan | KAZ | 1848 | 6,5 | 54,0 | 0,0 | 6 | 9 | 6,5 | 7,81 | -1,31 | 40 | -52,4 | |
3 | 4 | Aubakirov Zhaslan | KAZ | 1545 | 6,5 | 53,5 | 0,0 | 5 | 6 | 3,5 | 3,31 | 0,19 | 40 | 7,6 | |
4 | 3 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1662 | 6,5 | 46,0 | 0,0 | 6 | 6 | 3,5 | 4,53 | -1,03 | 40 | -41,2 | |
5 | 8 | Mikheyev Mikhail | KAZ | 1280 | 6,5 | 45,0 | 0,0 | 5 | 6 | 4 | 2,04 | 1,96 | 40 | 78,4 | |
6 | 9 | Zeynyshev Elnur | KAZ | 1265 | 6,0 | 49,0 | 0,0 | 5 | 5 | 2 | 0,81 | 1,19 | 40 | 47,6 | |
7 | 7 | Sembay Shamil | KAZ | 1285 | 6,0 | 47,5 | 0,0 | 5 | 3 | 0 | 0,25 | -0,25 | 40 | -10,0 | |
8 | 43 | Vlasova Mariya N | RUS | 0 | 6,0 | 42,0 | 0,0 | 6 | 4 | 2 | |||||
9 | 6 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1332 | 5,5 | 51,5 | 0,0 | 4 | 4 | 0,5 | 1,23 | -0,73 | 40 | -29,2 | |
10 | 5 | Tulegenov Askhat | KAZ | 1358 | 5,5 | 47,0 | 0,0 | 4 | 6 | 2,5 | 2,89 | -0,39 | 40 | -15,6 | |
11 | 14 | Apsalikova Azhar | KAZ | 0 | 5,0 | 47,5 | 0,0 | 5 | 3 | 1 | |||||
12 | 10 | Nurakhmetov Arnur | KAZ | 1209 | 5,0 | 47,0 | 0,0 | 4 | 4 | 2 | 1,03 | 0,97 | 40 | 38,8 | |
13 | 36 | Neronova Ludmila | RUS | 0 | 5,0 | 46,5 | 0,0 | 5 | 6 | 2 | |||||
14 | 13 | Musabayev Rakhat | KAZ | 1125 | 5,0 | 40,5 | 1,0 | 5 | 2 | 1 | 0,69 | 0,31 | 40 | 12,4 | |
15 | 35 | Neronova Elizaveta | RUS | 0 | 5,0 | 40,5 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | |||||
16 | 40 | Serikzhan Aygerim | KAZ | 0 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 5 | 3 | 1 | |||||
17 | 17 | Bakizhan Kuanysh | KAZ | 0 | 5,0 | 38,0 | 0,0 | 5 | 3 | 0 | |||||
18 | 22 | Dosmukhambetov Arystan | KAZ | 0 | 4,5 | 43,5 | 0,0 | 2 | 6 | 1,5 | |||||
19 | 11 | Yerzhan Dilnaz | KAZ | 1191 | 4,5 | 43,0 | 0,5 | 4 | 4 | 0,5 | 1,50 | -1,00 | 40 | -40,0 | |
12 | Semeshkin Egor | KAZ | 1139 | 4,5 | 43,0 | 0,5 | 4 | 4 | 0,5 | 1,34 | -0,84 | 40 | -33,6 | ||
21 | 28 | Geyt Viktoriya | KAZ | 0 | 4,5 | 34,0 | 0,0 | 4 | 1 | 0 | |||||
22 | 39 | Serikov Tamerlan | KAZ | 0 | 4,0 | 40,0 | 0,0 | 4 | 2 | 0 | |||||
23 | 31 | Kashkirov Erasyl | KAZ | 0 | 4,0 | 32,0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | |||||
24 | 29 | Imanuly Aldiyar | KAZ | 0 | 3,5 | 39,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | |||||
25 | 34 | Naurzbay Aydana | KAZ | 0 | 3,5 | 38,0 | 0,0 | 3 | 1 | 0 | |||||
26 | 18 | Bapanov Beybars | KAZ | 0 | 3,5 | 34,5 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | |||||
27 | 26 | Fomina Aleksandra | KAZ | 0 | 3,5 | 34,0 | 0,0 | 3 | 1 | 0 | |||||
28 | 19 | Begazy Dulat | KAZ | 0 | 3,5 | 32,5 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | |||||
29 | 32 | Lukichev Evgeny | KAZ | 0 | 3,0 | 34,0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | |||||
30 | 27 | Gazizuly Ali | KAZ | 0 | 3,0 | 34,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | |||||
31 | 37 | Orazbay Sanzhar | KAZ | 0 | 2,5 | 34,5 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | |||||
32 | 25 | Fomin Nikita | KAZ | 0 | 1,5 | 35,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | |||||
33 | 24 | Esenaliyev Zhasulan | KAZ | 0 | 1,0 | 35,5 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | |||||
34 | 21 | Bulatetsky Kirill | KAZ | 0 | 1,0 | 33,5 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | |||||
35 | 41 | Silin Maksim | KAZ | 0 | 1,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | 23 | Dyusembinov Karim | KAZ | 0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | |||||
37 | 30 | Kalyuzhny Ivan | KAZ | 0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | |||||
38 | 44 | Volkov Ramil | KAZ | 0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | 15 | Arsentyeva Viktiriya | KAZ | 0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Belyaev Dmitry | KAZ | 0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | Sushkov Arseny | KAZ | 0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | 33 | Makhina Anelya | KAZ | 0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | |||||
43 | 16 | Ayguzhinova karina | KAZ | 0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 38 | Sabirov Madiyar | KAZ | 0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: