Регистрация | Забыли пароль?
07.04.2018

Чигоринец

2264

5 этап Кубка Павлодарской области по быстрым шахматам 2018

В селе Иртышск проходит очередной этап по рапиду.
NEW: победитель - Тамерлан Бектуров!

В турнире принимают участие 84 шахматиста из Павлодара, Аксу, Павлодарского, Железинского, Актогайского, Аксуского, Иртышского районов.

Подробности

Итоговое положение после 9 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3  n w we w-we K рейт+/-
1 1   Bekturov Tamerlan KAZ 2111 8,0 51,5 8 0,0 8 7 6,52 0,48 20 9,6
2 5   Dakhaev Islam KAZ 1953 7,0 55,0 6 0,0 7 5 4,47 0,53 20 10,6
3 3   Kakishev Nazhmiden KAZ 1988 7,0 54,0 6 0,0 7 5 4,56 0,44 20 8,8
4 8   Mukanov Bekbolat KAZ 1728 7,0 49,5 7 0,0 5 3 2,60 0,40 20 8,0
5 13   Netayev M KAZ 1540 7,0 46,5 7 0,0 3 2 1,11 0,89 20 17,8
6 2   Blankin Talgat KAZ 2019 6,5 53,5 6 0,0 7 4,5 5,01 -0,51 20 -10,2
  10   Malygin Vladislav KAZ 1725 6,5 53,5 6 0,0 5 2,5 2,22 0,28 20 5,6
8 12   Kerimov Tamerlan KAZ 1669 6,5 51,5 6 0,0 5 2,5 2,27 0,23 20 4,6
9 6   Irmanov Didar KAZ 1869 6,5 50,0 5 0,0 6 3,5 4,22 -0,72 20 -14,4
10 20   Zeynyshev Elnur KAZ 1386 6,5 48,5 6 0,0 6 3,5 0,91 2,59 20 51,8
11 7   Zhamanbalinov Nariman KAZ 1815 6,0 51,0 5 0,0 6 3 3,34 -0,34 20 -6,8
12 28   Alashbayev Fayzulla KAZ 0 6,0 49,5 6 0,0 6 3        
13 17   Tyulebayev Timur KAZ 1408 6,0 47,5 6 0,0 2 0 0,61 -0,61 20 -12,2
14 41   Esenov Musa KAZ 0 6,0 46,5 6 0,0 6 3        
15 79   Zhamalov Bolat KAZ 0 6,0 45,0 5 0,0 5 2,5        
16 15   Ziyada Nurmukhamed KAZ 1464 6,0 41,0 6 0,0 1 0 0,18 -0,18 20 -3,6
  37   Beysembinov Baurzhan KAZ 0 6,0 41,0 6 0,0 2 1        
18 18   Mikheyev Mikhail KAZ 1391 5,5 50,5 5 0,0 5 1,5 1,17 0,33 20 6,6
19 75   Zhakiyanova Kymbat KAZ 0 5,5 44,5 5 0,0 2 0        
20 19   Mustafin Aspandiyar KAZ 1391 5,5 43,0 5 0,0 3 1 1,39 -0,39 20 -7,8
21 11   Dukembayev Madi KAZ 1723 5,0 48,5 5 0,0 3 0 0,88 -0,88 20 -17,6
22 31   Aralov Kanagat KAZ 0 5,0 46,5 5 0,0 3 0        
23 72   Uzakbay Erlan KAZ 0 5,0 46,0 5 0,0 4 1        
24 27   Alashbayev Baurzhan KAZ 0 5,0 45,5 5 0,0 3 0        
25 4   Kenzhebayev Rustam KAZ 1978 5,0 45,0 5 0,0 2 1 1,84 -0,84 20 -16,8
  73   Vasilyev Tamerlan KAZ 0 5,0 45,0 5 0,0 3 1        
27 16   Zhamanbalinova Rashilya KAZ 1415 5,0 43,5 5 0,0 2 1 0,91 0,09 20 1,8
28 55   Mukharamov Islam KAZ 0 5,0 42,5 5 0,0 5 3        
29 68   Shestayev Arslan KAZ 0 5,0 40,5 5 0,0 3 1        
30 56   Musa Kobetey KAZ 0 5,0 39,5 5 0,0 5 2        
31 82   Zhumabek Araylym KAZ 0 5,0 38,5 5 0,0 2 1        
32 84   Zykova Viltoriya KAZ 0 5,0 36,5 5 0,0 1 1        
33 9   Aralov A KAZ 1725 4,5 47,0 4 0,0 3 0 1,11 -1,11 20 -22,2
34 24   Sharigat Nurali KAZ 1140 4,5 46,0 4 0,0 4 0 0,52 -0,52 20 -10,4
35 39   Emel Talgat KAZ 0 4,5 44,0 4 0,0 4 0,5        
36 50   Khurmet Kulanbay KAZ 0 4,5 43,0 4 0,0 4 0,5        
37 74   Vidiger Aleksandr KAZ 0 4,5 37,5 4 0,0 3 0        
  78   Zhakupova Zhansaya KAZ 0 4,5 37,5 4 0,0 1 0        
39 70   Temirbayev Tlekzhan KAZ 0 4,0 44,5 4 0,0 3 0        
40 22   Rakhmetulla Aldiyar KAZ 1310 4,0 41,5 4 0,0 2 0 0,16 -0,16 20 -3,2
41 23   Mikheyeva Vera KAZ 1194 4,0 40,0 4 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
42 43   Kabdrakhmanov Anuar KAZ 0 4,0 38,0 4 0,0 2 0        
43 60   Nazhekenova Aygul KAZ 0 4,0 37,0 3 0,0 4 0        
44 32   Asainov Alisher KAZ 0 4,0 35,5 4 1,0 0 0        
45 51   Mokin Vladimir KAZ 0 4,0 35,5 4 0,0 2 0        
46 38   Botayeva Dinara KAZ 0 4,0 35,5 3 0,0 1 0        
47 33   Baltabayev Kaysar KAZ 0 4,0 35,0 4 0,0 0 0        
48 35   Bekbol Ibragim KAZ 0 4,0 32,5 4 0,0 0 0        
49 42   Esenova Zukhra KAZ 0 4,0 30,0 4 0,0 0 0        
50 40   Esenov Maksat KAZ 0 3,5 46,0 3 0,0 2 0        
51 29   Amangeldy Islambek KAZ 0 3,5 38,5 3 0,0 1 0        
52 57   Musagitov Nazar KAZ 0 3,5 36,0 3 0,0 4 0        
53 61   Nurgaliyeva Gaziza KAZ 0 3,5 27,0 2 0,0 1 0        
54 53   Moldabekov Kairzhan KAZ 0 3,0 46,0 2 0,0 3 2        
55 49   Khasylbay Nurbek KAZ 0 3,0 35,5 3 0,0 2 0        
56 83   Zhumatay Fariza KAZ 0 3,0 34,5 2 0,0 0 0        
57 81   Zhumabek Anuar KAZ 0 3,0 34,0 2 0,0 1 0        
58 58   Musin Yuriy KAZ 0 3,0 31,5 3 0,0 1 0        
59 44   Kairgeldy Adlet KAZ 0 3,0 29,5 3 0,0 1 0        
60 36   Bekbol Ilyas KAZ 0 3,0 27,5 2 0,0 0 0        
61 45   Kalizhanov Danial KAZ 0 2,5 38,0 1 0,0 1 0        
62 76   Zhakupov Ersultan KAZ 0 2,5 37,0 1 0,0 2 0        
63 26   Abisheva Aygerim KAZ 0 2,5 31,0 2 0,0 0 0        
64 62   Ryspekov Erzhan KAZ 0 2,5 27,0 1 0,0 1 0        
65 71   Tishkov Vakhit KAZ 0 2,0 39,5 2 0,0 1 0        
66 59   Naurazbekova Samal KAZ 0 2,0 39,0 2 0,0 1 0        
67 80   Zhbankova Mariya KAZ 0 2,0 37,5 2 0,0 1 0        
68 30   Amirkhanov Bizhan KAZ 0 2,0 35,0 2 0,0 0 0        
69 34   Bayseitov Alik KAZ 0 2,0 34,0 2 0,0 0 0        
70 63   Ryspekova Guldana KAZ 0 2,0 29,5 1 0,0 1 0        
71 46   Kanagatova Dayana KAZ 0 1,5 31,0 1 0,0 1 0        
72 48   Kasymtay Galymbek KAZ 0 1,0 33,5 1 0,0 2 0        
73 47   Kasymtay Erasyl KAZ 0 1,0 31,5 1 0,0 1 0        
74 52   Moldabekov Alikhan KAZ 0 1,0 31,5 0 0,0 2 0        
75 54   Moldabekova Aida KAZ 0 0,5 27,0 0 0,0 1 0        
76 66   Semenov S KAZ 0 0,0 28,0 0 0,0 0 0        
77 14   Zhumageldin Abdulkhalim KAZ 1487 0,0 27,0 0 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
  21   Kuantay Zhibek KAZ 1325 0,0 27,0 0 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
  25   Musabayev Rakhat KAZ 1078 0,0 27,0 0 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0
  65   Semenov Bolat KAZ 0 0,0 27,0 0 0,0 0 0        
  69   Shterz T KAZ 0 0,0 27,0 0 0,0 0 0        
82 64   Saken Daniyar KAZ 0 0,0 26,5 0 0,0 1 0        
  77   Zhakupov Madiyar KAZ 0 0,0 26,5 0 0,0 0 0        
84 67   Sharonya Gleb KAZ 0 0,0 25,5 0 0,0 0 0

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Прииртышье 2013, турнир В
 
 
 

Случайный фотоальбом

Прииртышье 2013, турнир В

Прииртышье 2013, турнир В
Первые столы Абдуали Самал и Саша Ковальчук Даутбаев Азат и Алиса Козыбаева Дебют 5-b 7-b 8-b 9-b Бекмуратов Бекнур и Камышева Айнур 11-b 12-b Зыкова Даша Сулейменов Алишер Шотбаев Даниал 17-b Кажгалиева Анель Серикбай Асель и Каирбек Бауыржан
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter