Итоги турнира А:
Мест | Ном | Name | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 3 | Zybin S | 8 | 46 | 42 |
2 | 5 | Kolosovsky A | 7,5 | 46,5 | 36,5 |
3 | 14 | Nurgali N | 6 | 52 | 32 |
4 | 24 | Syzdikov S | 6 | 47,5 | 29,5 |
5 | 21 | Mutalyev S | 6 | 36 | 25 |
6 | 11 | Muratova A | 5,5 | 47,5 | 28 |
7 | 18 | Abduali Samal | 5,5 | 41,5 | 21,5 |
8 | 1 | Toktogonov D | 5 | 50 | 30 |
9 | 9 | Ni O | 5 | 45 | 25,5 |
10 | 13 | Muratova S | 5 | 38 | 27 |
11 | 27 | Mirzahmet Zh | 5 | 36,5 | 19 |
12 | 8 | Tolibayev T | 4,5 | 44,5 | 25,5 |
13 | 12 | Akhmedinov Satbek | 4,5 | 44 | 23,5 |
14 | 20 | Beshimov A | 4,5 | 41 | 22 |
15 | 25 | Tkachov I | 4,5 | 36 | 18,5 |
16 | 15 | Albekova D | 4,5 | 35,5 | 21,5 |
17 | 6 | Kanaev A | 4 | 48 | 28 |
18 | 16 | Barmagambetov S | 4 | 39,5 | 16 |
19 | 23 | Sansyzbayev A | 4 | 31,5 | 19 |
20 | 7 | Erdihanov N | 3,5 | 43 | 21,5 |
21 | 4 | Zhapbasbaeyev G | 3,5 | 40,5 | 22,5 |
22 | 17 | Kaldybayev O | 3,5 | 36,5 | 17,5 |
23 | 10 | Serikbay Asel | 3,5 | 35 | 15,5 |
24 | 19 | Aitzhan R | 3,5 | 32 | 14,5 |
25 | 28 | Shauken A | 3,5 | 30 | 15,5 |
26 | 2 | Turar D | 2 | 48 | 17 |
27 | 22 | Sagatayev G | 2 | 29,5 | 9 |
28 | 26 | Zholdasbekuly | 1 | 33 | 6 |
Итоги турнира B:
Мест | Ном | Name | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 1 | Жалмаханов Рамазан | 8 | 54 | 43 |
2 | 3 | Абдилхайыр Абилмансур | 7 | 56,5 | 38,5 |
3 | 19 | Нуржанов Тимур | 7 | 53 | 38 |
4 | 25 | Шекербек Назерке | 7 | 47,5 | 33,5 |
5 | 11 | Байжан Улнар | 6,5 | 52 | 35 |
6 | 5 | Алдабергенов Альрами | 6,5 | 50,5 | 33,5 |
7 | 20 | Суйиндыкулы Бакдаулет | 6,5 | 48,5 | 35,5 |
8 | 17 | Мамытбеков Канат | 6,5 | 48,5 | 35,5 |
9 | 8 | Аманжол Султан | 6,5 | 47,5 | 33 |
10 | 6 | Алтыбаев Бекзат | 6 | 55,5 | 34 |
11 | 23 | Утемисов Дамир | 6 | 45,5 | 29,5 |
12 | 24 | Шаукен Аружан | 6 | 42 | 29 |
13 | 34 | Бармаганбетова Сакыпжамал | 6 | 44,5 | 32,5 |
14 | 31 | Арипов Абдусамат | 6 | 42,5 | 28 |
15 | 12 | Бармагамбетов Мейржан | 5,5 | 52 | 31,5 |
16 | 13 | Жолдыбаев Диас | 5,5 | 50 | 33 |
17 | 9 | Аскаров Абай | 5,5 | 50 | 31,5 |
18 | 21 | Тленши А | 5,5 | 45,5 | 29,5 |
19 | 22 | Тынысбай Асемай | 5,5 | 45,5 | 27,5 |
20 | 15 | Каратайкызы Мейржан | 5,5 | 35,5 | 24 |
21 | 40 | Конысбай Ш | 5,5 | 44 | 27 |
22 | 2 | Султанбек Зейнеп | 5 | 46 | 27,5 |
23 | 14 | Зульфухаров Медет | 5 | 48,5 | 29 |
24 | 16 | Курак Мейржан | 5 | 47 | 30 |
25 | 18 | Манабаев Санжар | 5 | 45 | 28,5 |
26 | 10 | Аскатов Алмаз | 5 | 40,5 | 23 |
27 | 45 | Кылышбеков Тенгир | 5 | 43 | 23 |
28 | 41 | Ибраимов Диас | 5 | 40 | 25 |
29 | 37 | Галымжанкызы Динасыл | 5 | 39,5 | 23 |
30 | 28 | Алипбек Марат | 5 | 39 | 27,5 |
31 | 27 | Айсултанова Дильназ | 5 | 36 | 24 |
32 | 35 | Бейсенбек Абзал | 5 | 35,5 | 19 |
33 | 46 | Муратова Жасмин | 5 | 34 | 20 |
34 | 69 | Кенесов Нуржигит | 5 | 41,5 | 22 |
35 | 7 | Алтыбай Асемай | 4,5 | 39,5 | 21,5 |
36 | 4 | Аверкин Никита | 4,5 | 37,5 | 20,5 |
37 | 48 | Салман Айбек | 4,5 | 48,5 | 24,5 |
38 | 47 | Рабіл Аян | 4,5 | 43 | 24 |
39 | 33 | Ахмет Олжас | 4,5 | 37,5 | 21 |
40 | 53 | Мирзаханов Мирас | 4,5 | 44 | 23 |
41 | 52 | Макулбек Азамат | 4,5 | 37,5 | 21,5 |
42 | 73 | Остемир Д | 4 | 45 | 25 |
43 | 44 | Курманалин Болат | 4 | 45 | 24,5 |
44 | 43 | Косаев Айвар | 4 | 41 | 21 |
45 | 38 | Даулет Елдос | 4 | 40,5 | 23 |
46 | 30 | Анарбек Асылбек | 4 | 36 | 18 |
47 | 55 | Сериков Оразхан | 4 | 41 | 23 |
48 | 51 | Галушко Артем | 4 | 35,5 | 14 |
49 | 65 | Зиятай Мейрбек | 4 | 41,5 | 20 |
50 | 66 | Саттархан Максат | 4 | 35 | 19 |
51 | 60 | Базарбек Мерей | 4 | 31 | 17 |
52 | 42 | Илгербай Акниет | 3,5 | 36,5 | 19 |
53 | 39 | Жалкул Турар | 3,5 | 35,5 | 19,5 |
54 | 56 | Тулебаева Анастасия | 3,5 | 41 | 18 |
55 | 50 | Юлдашев Шахзад | 3 | 37 | 16 |
56 | 49 | Танагузов Кадыржан | 3 | 36 | 18 |
57 | 29 | Альбекова Амина | 3 | 35 | 19 |
58 | 32 | Молдабай Жамила | 3 | 29,5 | 12 |
59 | 26 | Ажиман Аружан | 3 | 26,5 | 12 |
60 | 67 | Сейтказиев Аскар | 3 | 32,5 | 15 |
61 | 57 | Абдіиасым Максат | 3 | 31,5 | 11 |
62 | 63 | Ернур Айдарбек | 3 | 30,5 | 12 |
63 | 61 | Бекентас М | 3 | 28,5 | 9 |
64 | 54 | Раимбердиев Диас | 2 | 31,5 | 7 |
65 | 59 | Ахметов Марат | 2 | 28 | 11 |
66 | 70 | Шпак А | 1 | 39,5 | 8 |
67 | 62 | Биржан Асем | 1 | 29,5 | 5 |
68 | 68 | Швец Даниил | 1 | 29 | 7 |
69 | 75 | Калхаманова Айгым | 1 | 37,5 | 9 |
70 | 36 | Босжигитова А | 0 | 33,5 | 0 |
71 | 72 | Казыбек А | 0 | 34,5 | 0 |
72 | 58 | Амиржанкызы Жания | 0 | 35,5 | 0 |
73 | 64 | Жубаев | 0 | 33 | 0 |
Итоги турнира С:
Мест | Ном | Name | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 9 | Оразаев Нурель | 8 | 53,5 | 41,5 |
2 | 10 | Сабитов Ильяс | 7,5 | 52,5 | 39 |
3 | 6 | Кенбеилов Тимур | 7 | 58 | 40,5 |
4 | 71 | Акылбек Жаксылык | 7 | 52,5 | 37,5 |
5 | 7 | Майлебаев Санжар | 7 | 51,5 | 38 |
6 | 2 | Балабаева Ксения | 7 | 51 | 37 |
7 | 41 | Тлеулес Тамерлан | 7 | 47 | 32,5 |
8 | 28 | Зайцев Кирилл | 7 | 46 | 34 |
9 | 51 | Ахметов Аксултан | 7 | 40,5 | 31 |
10 | 8 | Махмуд Ади | 6,5 | 52,5 | 36,5 |
11 | 3 | Валиев Мухаммед | 6,5 | 50 | 35 |
12 | 37 | Мухамбетова Ляйля | 6,5 | 45 | 30 |
13 | 5 | Калдарова Аяулым | 6,5 | 42,5 | 29 |
14 | 4 | Жумагали Динмухаммед | 6 | 55 | 36 |
15 | 11 | Сагатай Жолбарысхан | 6 | 51,5 | 35,5 |
16 | 14 | Шаукен Сандугаш | 6 | 50 | 36 |
17 | 23 | Белецкая Полина | 6 | 49 | 32 |
18 | 29 | Каймолдина Аружан | 6 | 46 | 32 |
19 | 38 | Несипбаев Бекмухамед | 6 | 46 | 31 |
20 | 24 | Беделбай А | 6 | 45,5 | 30 |
21 | 34 | Мирхашимов Улугбек | 6 | 44 | 31 |
22 | 42 | Толегенов Рауан | 6 | 44 | 28 |
23 | 47 | Шудабай Алмас | 6 | 39,5 | 28 |
24 | 44 | Уталиев Олжас | 6 | 38,5 | 25 |
25 | 13 | Тлеубаева Дана | 5,5 | 50 | 34 |
26 | 104 | Манарбекулы Батырхан | 5,5 | 48,5 | 27,5 |
27 | 27 | Жуасбек Ажар | 5,5 | 47 | 30,5 |
28 | 19 | Алипбек Арайлым | 5,5 | 47 | 29,5 |
29 | 49 | Амренов Алыпканарман | 5,5 | 45,5 | 27,5 |
30 | 32 | Курманбек Касымжомарт | 5,5 | 45 | 32 |
31 | 25 | Бихожаева Аружан | 5,5 | 44 | 26 |
32 | 22 | Асанхан Лилия | 5,5 | 43,5 | 31 |
33 | 45 | Уталиева Дарига | 5,5 | 42,5 | 25,5 |
34 | 40 | Равил Пернехан | 5,5 | 41,5 | 27 |
35 | 52 | Бармагамбетова Сабина | 5,5 | 40,5 | 26 |
36 | 12 | Таирбекулы Туран | 5 | 49,5 | 31,5 |
37 | 16 | Абиш Хантемир | 5 | 48,5 | 29 |
38 | 1 | Айнакул Мухтар | 5 | 47 | 26 |
39 | 17 | Айнакулов Акберен | 5 | 46,5 | 29 |
40 | 75 | Оразбек Едиге | 5 | 46,5 | 24 |
41 | 118 | Турсынбай Н | 5 | 45,5 | 27 |
42 | 80 | Сабит Ернур | 5 | 45,5 | 24 |
43 | 53 | Галымжан Максат | 5 | 45 | 25 |
44 | 123 | Бочкарева Дария | 5 | 43 | 21 |
45 | 70 | Набихан Саида | 5 | 42,5 | 22 |
46 | 55 | Ерболат Ескендир | 5 | 41 | 24 |
47 | 100 | Кокен Айбек | 5 | 40,5 | 23 |
48 | 81 | Сейдулла Аселай | 5 | 40,5 | 22 |
49 | 65 | Кенесов Куандык | 5 | 39 | 23 |
50 | 107 | Молданазаров Нурдаулет | 5 | 37,5 | 21 |
51 | 64 | Исмагул Нурай | 5 | 37 | 23 |
52 | 36 | Молдабек Рахимжан | 5 | 36 | 20 |
53 | 35 | Молдабай Олжас | 5 | 35,5 | 23 |
54 | 121 | Утаров И | 5 | 35,5 | 22,5 |
55 | 105 | Манарбекулы Омархан | 4,5 | 50,5 | 25,5 |
56 | 72 | Нурлан Багдат | 4,5 | 50 | 27,5 |
57 | 31 | Клинский Игорь | 4,5 | 44,5 | 28 |
58 | 57 | Ерланулы Аскар | 4,5 | 43,5 | 24 |
59 | 43 | Умирзакова Шолпан | 4,5 | 43 | 26,5 |
60 | 68 | Койшманов Мухамедали | 4,5 | 42 | 23,5 |
61 | 46 | Шамсудинов Нуриддин | 4,5 | 41 | 24,5 |
62 | 62 | Зульфухарова Дана | 4,5 | 40,5 | 20 |
63 | 102 | Мадалиева Маралхан | 4,5 | 38,5 | 19 |
64 | 15 | Абдразаков Джамиль | 4 | 46 | 24 |
65 | 111 | Накып Диас | 4 | 44 | 24 |
66 | 89 | Биржан Амина | 4 | 43 | 21 |
67 | 33 | Махмуд Мади | 4 | 42,5 | 27 |
68 | 20 | Амангельды Аслан | 4 | 41 | 22 |
69 | 67 | Кожамжарова Аяна | 4 | 41 | 20 |
70 | 61 | Зулмат Акментей | 4 | 40,5 | 23 |
71 | 50 | Арустамян Георгий | 4 | 40,5 | 22 |
72 | 108 | Музаффар Бейбарыс | 4 | 40 | 20 |
73 | 60 | Жумабек Нурасыл | 4 | 39,5 | 24 |
74 | 99 | Ким Аналотий | 4 | 39,5 | 19 |
75 | 97 | Казгильды Фариза | 4 | 38 | 18,5 |
76 | 26 | Алдияр Айбек | 4 | 37,5 | 21,5 |
77 | 95 | Жанболатов Алихан | 4 | 37 | 16 |
78 | 79 | Калжигит Е | 4 | 36,5 | 21 |
79 | 90 | Бауржан Тимур | 4 | 36,5 | 16 |
80 | 103 | Мадалиева Улдана | 4 | 36 | 16 |
81 | 63 | Исмагул Алуа | 4 | 35,5 | 17 |
82 | 56 | Еркинбек Нурай | 4 | 35 | 22 |
83 | 82 | Тiнiкей Ансар | 4 | 34 | 15 |
84 | 94 | Ергали Асылжан | 4 | 33 | 15 |
85 | 122 | Хусан Аян | 4 | 31 | 17 |
86 | 83 | Шамсудин Айбек | 4 | 29 | 13 |
87 | 76 | Оралбек Абылай | 4 | 26,5 | 12 |
88 | 66 | Кенесов Нурислан | 3,5 | 34,5 | 15 |
89 | 115 | Серикулы Ерасыл | 3,5 | 33,5 | 15,5 |
90 | 92 | Досалы Алмас | 3,5 | 29 | 11,5 |
91 | 124 | Тасбергенов М | 3 | 40,5 | 20 |
92 | 69 | Курасбек Султангали | 3 | 39 | 18 |
93 | 39 | Турдыкул Бексултан | 3 | 38 | 18 |
94 | 98 | Кайыпов Ерасыл | 3 | 38 | 16 |
95 | 73 | Омирбек Динмухаммед | 3 | 38 | 14 |
96 | 77 | Оспанова А | 3 | 37 | 18 |
97 | 74 | Оразбек Балгын | 3 | 36,5 | 15 |
98 | 110 | Найзабай Амина | 3 | 35,5 | 16 |
99 | 116 | Ташкараева Дария | 3 | 34 | 18 |
100 | 106 | Медел Нурислам | 3 | 33,5 | 16 |
101 | 58 | Жадигер Динмухамед | 3 | 33,5 | 12 |
102 | 112 | Нуржан Абай | 3 | 32,5 | 12,5 |
103 | 113 | Омарова Жансая | 3 | 32 | 12 |
104 | 59 | Жапар Ернур | 3 | 31,5 | 16 |
105 | 54 | Досов Алан | 3 | 28 | 11 |
106 | 96 | Жанысбек Гаухар | 3 | 27,5 | 12 |
107 | 114 | Рахманберди Ерасыл | 2 | 33,5 | 14 |
108 | 48 | Абдимомынова Нурай | 2 | 30,5 | 9 |
109 | 85 | Сабитов Т | 2 | 29,5 | 10 |
110 | 87 | Аскар Жангир | 2 | 28 | 10 |
111 | 120 | Утарбаев Алибек | 2 | 24,5 | 7 |
112 | 86 | Арустамян Наири | 1,5 | 38 | 8,5 |
113 | 18 | Бек Султан | 1 | 44 | 9 |
114 | 91 | Дауен Абзалбек | 1 | 32 | 3 |
115 | 93 | Елемес Ерасыл | 1 | 28 | 4 |
116 | 101 | Куандык Шакен | 1 | 27 | 5 |
117 | 21 | Арипов Абдусамат | 0 | 40,5 | 0 |
118 | 30 | Калкаманова А | 0 | 40,5 | 0 |
119 | 78 | Отепберген Бахтияр | 0 | 40,5 | 0 |
120 | 88 | Асылбек Алинур | 0 | 40,5 | 0 |
121 | 119 | Умбет Нурислам | 0 | 40,5 | 0 |
123 | 117 | Тур Бек | 0 | 36,5 | 0 |
124 | 84 | Айнабеков Ильяс | 0 | 36 | 0 |
125 | 109 | Мухабдин Еркебулан | 0 | 35 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: