Регистрация | Забыли пароль?
07.03.2018

Чигоринец

2902

ЧРК среди юниоров 2018

В Шымкенте стартует Чемпионат страны среди юношей и девушек до 20 лет.
NEW: завершились турниры по классике, рапиду и блицу!

Технические подробности на chess-results.com:

Юноши

Девушки

Итоговое положение после 9 туров Классика

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки  Доп1   Доп2 
1 1 IM Makhnev Denis KAZ 2402 Павлодарская область 7,0 48,0 5
2 5 FM Suleymenov Alisher KAZ 2330 Павлодарская область 7,0 47,5 6
3 2 IM Saiyn Zhanat KAZ 2371 ЗКО 6,5 48,5 4
4 7   Nurzhanov Timur KAZ 2280 Костанайская область 6,5 47,0 6
5 3 FM Agmanov Zhandos KAZ 2357 Астана 6,5 46,5 5
6 16   Erserik Adlet KAZ 1903 Кызылординская область 6,5 42,5 6
7 8   Turar Dastan KAZ 2239 Жамбыльская область 6,0 45,5 4
8 14   Barmagambetov Meyrzhan KAZ 1965 Кызылординская область 6,0 40,5 5
9 6 FM Zhalmakhanov Ramazan KAZ 2284 ЮКО 5,5 47,5 4
10 4 CM Urazayev Arystanbek KAZ 2354 Актюбинская область 5,5 46,5 4
11 11   Sadubayev Airat KAZ 2128 Астана 5,5 42,5 4
12 21   Aripov Abdusamat KAZ 1751 Жамбыльская область 5,5 39,5 4
13 17   Utemisov Damir KAZ 1892 ЮКО 5,5 38,5 5
14 20   Bekmuratov Beknur KAZ 1759 Жамбыльская область 5,5 37,0 5
15 23   Zhumabekov Shakhmardan KAZ 1713 АСтана 5,5 36,0 5
16 10   Abdilkhair Abilmansur KAZ 2188 ЮКО 5,0 47,5 4
17 13   Aldabergenov Alrami KAZ 2006 Костанайская область 5,0 41,5 5
18 24   Ainakul Mukhtar KAZ 1679 ЮКО 5,0 41,0 5
19 15 CM Akhmedinov Satbek KAZ 1916 Астана 5,0 38,5 4
20 18   Alimbetov Dias KAZ 1877 Астана 5,0 38,0 4
21 9   Bekturov Tamerlan KAZ 2214 Павлодарская область 4,5 43,5 3
22 12   Salimov Ruslan KAZ 2127 Костанайская область 4,5 42,0 3
23 25   Konysbai Shapagat KAZ 1674 Жамбыльская область 4,5 41,0 4
24 45   Zhunkurayev Yerkebulan KAZ 1264 ЮКО 4,5 39,5 4
25 19   Saydulla Bakdaulet KAZ 1849 ЮКО 4,5 39,5 2
26 31   Savin Alexander KAZ 1520 ЗКО 4,5 37,5 4
27 27   Valiyev M KAZ 1578 ЮКО 4,5 36,0 4
  36   Aldiyar Aybek KAZ 1461 Жамбыльская область 4,5 36,0 4
29 22   Mamytbekov Kanat KAZ 1721 ЮКО 4,5 33,5 4
30 29   Nessipbayev Bekmukhamed KAZ 1527 ЮКО 4,0 33,5 4
31 28   Kenesov Nurzhigit KAZ 1541 Кызылординская область 4,0 32,5 3
  42   Serikov Orazkhan KAZ 1341 ЮКО 4,0 32,5 3
33 32   Koishman Mukhammedzhan KAZ 1476 ЮКО 4,0 31,0 3
34 41   Tanatov Nurdaulet KAZ 1344 Кызылординская область 4,0 30,5 3
35 26   Aubakirov Shyngys KAZ 1583 Карагандинская область 4,0 30,0 2
36 33   Alipbek Marat KAZ 1473 ЮКО 3,5 37,5 2
37 44   Kenesov Kuandyk KAZ 1277 Кызылординская область 3,5 35,0 2
38 40   Tleukabylov Anuar KAZ 1358 Астана 3,5 33,5 2
39 30 CM Nurgaliyev Sauat KAZ 1525 Астана 3,0 33,5 2
40 34   Berkinov Akhat KAZ 1467 ЮКО 3,0 32,5 2
41 35   Mendygaliyev Asylkhan KAZ 1464 Костанайская область 3,0 30,5 3
42 43   Akhmetov Alizhan KAZ 1326 Жамбыльская область 3,0 30,0 1
43 37   Bekbergen Issakhan KAZ 1445 ЮКО 3,0 29,5 1
44 39   Kuchukov Alidar KAZ 1369 Астана 3,0 27,0 2
45 38   Zhumabek Nurasyl KAZ 1394 ЮКО 3,0 26,0 2
46 46   Turarov Aibek KAZ 1183 Жамбыльская область 2,5 29,5 0
47 47   Khazhatuly Alikhan KAZ 0 Алматы 2,0 33,0 1

 

Итоговое положение после 9 туров Рапид

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2 
1 7   Nurzhanov Timur KAZ 2195 7,0 47,0 7
2 1 IM Makhnev Denis KAZ 2463 7,0 46,0 6
3 8   Sadubayev Airat KAZ 2137 7,0 44,0 7
4 6 FM Zhalmakhanov Ramazan KAZ 2222 6,5 46,5 5
5 5 FM Suleymenov Alisher KAZ 2254 6,5 44,5 6
6 3 FM Agmanov Zhandos KAZ 2305 6,0 49,0 5
7 2 CM Urazayev Arystanbek KAZ 2345 6,0 47,5 5
8 10   Abdilkhair Abilmansur KAZ 2033 6,0 43,5 6
9 11   Turar Dastan KAZ 2015 5,5 47,5 4
10 9   Bekturov Tamerlan KAZ 2110 5,5 43,0 5
11 14   Salimov Ruslan KAZ 1933 5,5 42,0 5
12 18   Barmagambetov Meyrzhan KAZ 1833 5,5 37,0 5
13 24   Alimbetov Dias KAZ 1703 5,5 35,0 5
14 4 IM Saiyn Zhanat KAZ 2265 5,0 48,0 3
15 17   Erserik Adlet KAZ 1905 5,0 41,5 5
16 16   Aldabergenov Alrami KAZ 1905 5,0 41,0 4
17 22   Ainakul Mukhtar KAZ 1733 5,0 39,0 5
18 19   Utemisov Damir KAZ 1805 4,5 43,5 4
19 15 CM Akhmedinov Satbek KAZ 1930 4,5 41,5 4
20 12   Ishmukhametov Adil KAZ 1993 4,5 40,0 4
21 13   Savin Alexander KAZ 1978 4,5 37,5 4
22 23   Konysbai Shapagat KAZ 1718 4,5 35,0 4
23 26   Mamytbekov Kanat KAZ 1608 4,5 32,5 4
24 28   Valiyev M KAZ 1545 4,5 32,5 3
25 21   Aripov Abdusamat KAZ 1746 4,0 38,5 3
26 34   Koishman Mukhammedzhan KAZ 1393 4,0 36,5 2
27 39   Turarov Aibek KAZ 1252 4,0 35,5 2
28 37   Serikov Orazkhan KAZ 1328 4,0 34,5 4
29 33   Aldiyar Aybek KAZ 1398 4,0 33,0 4
30 36   Akhmetov Alizhan KAZ 1349 4,0 31,5 3
31 31   Nessipbayev Bekmukhamed KAZ 1457 4,0 30,5 4
32 38   Tanatov Nurdaulet KAZ 1295 4,0 28,0 3
33 25   Bekmuratov Beknur KAZ 1637 3,5 35,0 3
34 41   Kenesov Kuandyk KAZ 1069 3,5 32,0 1
35 20   Saydulla Bakdaulet KAZ 1788 3,0 35,5 2
36 27   Kenesov Nurzhigit KAZ 1560 3,0 33,0 2
37 40   Alipbek Marat KAZ 1241 3,0 32,0 3
38 29   Bekbergen Issakhan KAZ 1499 3,0 30,0 1
39 35   Zhumabek Nurasyl KAZ 1357 2,5 31,0 0
40 32   Mendygaliyev Asylkhan KAZ 1414 2,5 26,5 0
41 30   Zhunkurayev Yerkebulan KAZ 1475 2,0 34,0 1
42 42   a KAZ 0 0,0 26,0 0

 

Итоговое положение после 9 туров БЛИЦ

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 1 IM Makhnev Denis KAZ 2477 7,0 48,0 6 0,0
2 5 CM Urazayev Arystanbek KAZ 2281 7,0 47,0 6 0,0
3 3 FM Zhalmakhanov Ramazan KAZ 2381 6,5 47,5 5 0,0
4 12   Bekturov Tamerlan KAZ 2056 6,5 45,5 6 0,0
5 4 IM Saiyn Zhanat KAZ 2317 6,5 44,5 6 0,0
6 9   Sadubayev Airat KAZ 2172 6,0 43,0 6 0,0
7 22   Aldabergenov Alrami KAZ 1635 6,0 39,0 6 0,0
8 13   Abdilkhair Abilmansur KAZ 1970 6,0 38,5 5 0,0
9 2 FM Agmanov Zhandos KAZ 2415 5,5 50,5 5 0,0
10 8   Ishmukhametov Adil KAZ 2194 5,5 42,0 5 0,0
11 10   Turar Dastan KAZ 2167 5,5 41,5 5 0,0
12 15   Salimov Ruslan KAZ 1928 5,5 36,5 5 0,0
13 6 FM Suleymenov Alisher KAZ 2263 5,0 45,0 5 0,0
14 17   Barmagambetov Meyrzhan KAZ 1842 5,0 43,5 3 0,0
15 11   Nurzhanov Timur KAZ 2105 5,0 42,0 4 0,0
16 16   Utemisov Damir KAZ 1843 5,0 41,5 5 0,0
17 29   Savin Alexander KAZ 1512 5,0 37,0 4 0,0
18 14   Erserik Adlet KAZ 1944 4,5 40,0 4 0,0
19 21   Bekmuratov Beknur KAZ 1659 4,5 39,5 4 0,0
20 7 CM Akhmedinov Satbek KAZ 2252 4,5 39,0 4 0,0
21 26   Aripov Abdusamat KAZ 1554 4,5 38,5 4 0,0
22 18   Alimbetov Dias KAZ 1744 4,5 37,0 4 0,0
23 24   Konysbai Shapagat KAZ 1586 4,0 41,5 4 0,0
24 25   Mamytbekov Kanat KAZ 1584 4,0 39,0 4 0,0
25 23   Valiyev M KAZ 1608 4,0 35,5 4 0,0
26 40   Akhmetov Alizhan KAZ 1316 4,0 35,0 4 0,0
27 39   Serikov Orazkhan KAZ 1328 4,0 33,5 4 0,0
28 38   Zhumabek Nurasyl KAZ 1375 4,0 32,5 4 0,0
29 20   Zhunkurayev Yerkebulan KAZ 1707 4,0 29,0 4 0,0
30 19   Ainakul Mukhtar KAZ 1720 3,5 35,0 3 0,0
31 32   Tanatov Nurdaulet KAZ 1450 3,5 32,0 3 0,0
32 34   Kenesov Kuandyk KAZ 1427 3,5 29,5 3 0,0
33 28   Mendygaliyev Asylkhan KAZ 1516 3,0 31,0 3 0,0
34 35   Koishman Mukhammedzhan KAZ 1414 3,0 30,0 3 0,0
35 33   Bekbergen Issakhan KAZ 1427 2,5 34,5 2 0,0
36 30   Turarov Aibek KAZ 1499 2,0 31,5 2 0,0
37 36   Aldiyar Aybek KAZ 1412 2,0 27,5 2 0,0
38 27   Kenesov Nurzhigit KAZ 1531 0,0 27,0 0 0,0
39 31   Nessipbayev Bekmukhamed KAZ 1466 0,0 26,0 0 0,0
  37   Berkinov Akhat KAZ 1385 0,0 26,0 0 0,0

 

Итоговое положение после 9 туров Классика

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2 
1 1 WFM Nurgali Nazerke KAZ 2182 7,0 49,0 6
2 2 WFM Serikbay Assel KAZ 2133 7,0 46,0 6
3 3   Bauyrzhan Arnash KAZ 2003 7,0 45,0 6
4 9 WCM Kim Kristina KAZ 1822 6,0 46,5 6
5 8 WCM Kairbekova Amina KAZ 1834 6,0 46,0 6
6 7   Barmagambetova Sakypzhama KAZ 1850 6,0 43,0 4
7 5   Adilbekova Erkezhan KAZ 1872 6,0 42,0 5
  12   Balabayeva Xeniya KAZ 1743 6,0 42,0 5
9 21   Kaldarova Ayaulym KAZ 1555 5,5 41,0 4
10 11   Kurmangalieva Liya KAZ 1745 5,5 36,0 5
11 10   Lesbekova Asel KAZ 1810 5,0 45,0 5
12 20   Shauken Aruzhan KAZ 1566 5,0 43,5 4
13 15   Kozybayeva Alisa KAZ 1706 5,0 40,0 4
14 4   Muratova Saltanat KAZ 1901 5,0 39,0 5
15 16   Abdildayeva Laura KAZ 1694 5,0 37,0 3
16 18   Alipbek Arailym KAZ 1596 5,0 36,0 4
17 14   Demeu Gulziya KAZ 1710 4,5 46,0 4
18 6   Albekova Dilyara KAZ 1852 4,5 41,5 4
19 13 WCM Sultanbek Zeinep KAZ 1713 4,5 41,0 3
20 19   Karataikyzy Meirzhan KAZ 1586 4,5 40,0 3
21 17   Alen Aisha KAZ 1634 4,5 39,0 4
22 27   Madi Aidana KAZ 1398 4,5 33,0 4
23 33   Seidulla Aselyai KAZ 1194 4,5 30,5 4
24 22   Kaiyrbek Diana KAZ 1553 4,0 38,0 4
25 23   Suleymenova Diana KAZ 1532 4,0 36,5 4
26 28   Uirekbay Aida KAZ 1353 4,0 32,5 4
27 26   Kyrgyzbay Zarina KAZ 1399 4,0 32,0 4
28 29   Assankhan Liliya KAZ 1348 3,5 39,5 3
29 25   Bazarbek Merei KAZ 1447 3,5 38,0 3
30 30   Ali Kausar KAZ 1300 3,5 32,5 3
31 36   Seitkazieva Akerke KAZ 1114 3,5 31,5 3
32 32   Rakhmanberdy Meruert KAZ 1199 3,5 28,0 3
33 24   Shauken Azhar KAZ 1508 3,0 36,0 1
34 35   Galymzhankyzy Dinasyl KAZ 1153 3,0 32,0 3
35 31 WCM Zhumagali Raian KAZ 1211 3,0 29,0 2
36 38   Umirzak Z KAZ 0 3,0 28,5 2
37 37   Abylaikyzy Bibissara KAZ 0 1,0 30,5 1
38 34 WCM Serikbay Amina KAZ 1175 1,0 29,5 1

 

Место после 9 тура Рапид

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2 
1 1   Balabayeva Xeniya KAZ 1841 7,0 42,0 6
2 3 WFM Serikbay Assel KAZ 1837 6,5 46,5 6
3 6 WCM Kim Kristina KAZ 1768 6,0 46,5 5
4 2   Muratova Saltanat KAZ 1840 6,0 45,5 4
5 5 WFM Nurgali Nazerke KAZ 1825 6,0 42,5 6
6 4   Adilbekova Erkezhan KAZ 1835 6,0 42,0 5
7 8   Albekova Dilyara KAZ 1727 6,0 41,5 5
  12   Lesbekova Asel KAZ 1652 6,0 41,5 5
9 15   Karataikyzy Meirzhan KAZ 1568 5,5 40,5 5
10 10   Demeu Gulziya KAZ 1688 5,0 46,0 4
11 11   Kozybayeva Alisa KAZ 1669 5,0 43,5 4
12 17   Kurmangalieva Liya KAZ 1533 5,0 39,5 3
13 7   Barmagambetova Sakypzhama KAZ 1747 5,0 38,0 4
  19   Assankhan Liliya KAZ 1441 5,0 38,0 4
15 13   Abdildayeva Laura KAZ 1608 5,0 37,5 4
16 16   Shauken Aruzhan KAZ 1537 4,5 41,5 4
17 22   Kyrgyzbay Zarina KAZ 1399 4,5 33,0 3
18 21   Suleymenova Diana KAZ 1404 4,0 38,5 4
19 9 WCM Sultanbek Zeinep KAZ 1703 4,0 38,0 2
20 14   Shauken Azhar KAZ 1581 4,0 36,5 2
21 27   Seitkazieva Akerke KAZ 1222 4,0 33,5 4
22 20   Bazarbek Merei KAZ 1426 4,0 33,5 2
23 28   Galymzhankyzy Dinasyl KAZ 1191 4,0 30,0 2
24 32   Umirzak Z KAZ 0 4,0 29,0 2
25 26   Ali Kausar KAZ 1300 3,5 33,0 3
26 23   Seidulla Aselyai KAZ 1367 3,5 32,5 3
27 24   Uirekbay Aida KAZ 1353 3,0 32,5 2
28 30   Rakhmanberdy Meruert KAZ 1157 3,0 27,0 1
29 31   Abylaikyzy Bibissara KAZ 0 1,0 27,5 0
30 18   Alen Aisha KAZ 1510 0,0 26,0 0
  25   Kaldarova Ayaulym KAZ 1352 0,0 26,0 0
  29 WCM Serikbay Amina KAZ 1171 0,0 26,0 0

 

Итоговое положение после 9 туров Блиц

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 1   Balabayeva Xeniya KAZ 1872 7,5 46,0 7 0,0
2 8 WFM Nurgali Nazerke KAZ 1760 7,5 44,0 7 0,0
3 2 WFM Serikbay Assel KAZ 1853 6,5 44,0 6 0,0
4 7   Adilbekova Erkezhan KAZ 1770 6,5 42,0 6 0,0
5 18   Alipbek Arailym KAZ 1569 6,0 39,0 6 0,0
6 6 WCM Sultanbek Zeinep KAZ 1774 5,5 46,0 5 0,0
7 14   Shauken Aruzhan KAZ 1615 5,5 44,5 5 0,0
8 13   Kozybayeva Alisa KAZ 1646 5,5 42,0 5 0,0
9 3   Lesbekova Asel KAZ 1852 5,5 41,0 5 0,0
10 11   Demeu Gulziya KAZ 1713 5,0 47,0 5 0,0
11 5   Muratova Saltanat KAZ 1775 5,0 41,0 5 0,0
12 19   Suleymenova Diana KAZ 1460 5,0 39,0 5 0,0
13 20   Seidulla Aselyai KAZ 1401 5,0 34,5 5 0,0
14 15   Kurmangalieva Liya KAZ 1605 4,5 43,5 4 0,0
15 10   Barmagambetova Sakypzhama KAZ 1743 4,5 42,0 4 0,0
16 17   Karataikyzy Meirzhan KAZ 1584 4,5 40,0 4 0,0
17 9   Albekova Dilyara KAZ 1747 4,0 41,5 4 0,0
18 12   Abdildayeva Laura KAZ 1657 4,0 39,0 4 0,0
19 4 WCM Kim Kristina KAZ 1809 4,0 38,0 4 0,0
20 26   Seitkazieva Akerke KAZ 1209 4,0 31,0 4 0,0
21 22   Assankhan Liliya KAZ 1381 4,0 31,0 3 0,0
22 23   Bazarbek Merei KAZ 1304 3,5 36,0 3 0,0
23 27   Rakhmanberdy Meruert KAZ 1157 3,5 34,0 3 0,0
24 16   Shauken Azhar KAZ 1592 3,0 32,0 2 0,0
25 21   Kyrgyzbay Zarina KAZ 1399 3,0 31,5 3 0,0
26 24   Ali Kausar KAZ 1300 3,0 28,0 3 0,0
27 25   Uirekbay Aida KAZ 1297 2,5 31,0 2 0,0
28 28   Galymzhankyzy Dinasyl KAZ 1095 2,5 29,5 2 0,0
29 30   Umirzak Z KAZ 0 2,5 26,5 2 0,0
30 29   Abylaikyzy Bibissara KAZ 0 2,0 30,5 2 0,0

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Призеры детского Чемпионата Павлодарской области 2014
 
 
 

Случайный фотоальбом

Призеры детского Чемпионата Павлодарской области 2014

Призеры детского Чемпионата Павлодарской области 2014
Девочки до 8 лет классика С тренером Мальчики до 8 лет рапид Мальчики до 8 лет блиц Мальчики до 8 лет классика Девочки до 8 лет блиц Девочки до 16 лет классика 1 3 5 10 Мальчики до 16 лет классика Девочки до 12 лет классика Мальчики до 10 лет классика Девочки до 10 лет классика Суперфинал Классика Мальчики до 12 лет классика Камышева Айнура - до 14 лет классика Мальчики до 14 лет классика Победители в классику Тренеры призеры рапид девочки 10 лет рапид мальчики 10 лет рапид девочки 12 лет рапид мальчики 12 лет рапид Камышева Айнура - до 14 лет рапид девушки до 16 лет рапид Сакенов Аскар - юноши до 16 лет рапид Юноши до 16 лет рапид мальчики 14 лет рапид Касенова Асем - девочки 10 лет девочки 10 лет блиц мальчики 10 лет блиц девочки 12 лет блиц мальчики 12 лет блиц Камышева Айнура - до 14 лет блиц мальчики 14 лет блиц Девушки до 16 лет блиц Юноши до 16 лет блиц юноши до 18 лет блиц Касенова Асем - девочки 10 лет рапид все призеры в блиц
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter