В турнире принимают участие 45 шахматистов из Павлодара, Аксу, Качирского, Железинского, Аксуского районов.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 1 | Bekturov Tamerlan | KAZ | 2111 | 8,5 | 51,5 | 8 | 0,0 | 7 | 6,5 | 5,81 | 0,69 | 20 | 13,8 | |
2 | 3 | Dakhaev Islam | KAZ | 1953 | 7,5 | 52,0 | 6 | 0,0 | 6 | 4,5 | 3,85 | 0,65 | 20 | 13,0 | |
3 | 2 | Kenzhebayev Rustam | KAZ | 1978 | 7,0 | 51,5 | 6 | 0,0 | 8 | 6 | 5,50 | 0,50 | 20 | 10,0 | |
4 | 6 | Kertaev Natan | KAZ | 1791 | 6,5 | 49,5 | 6 | 0,0 | 7 | 4,5 | 3,87 | 0,63 | 20 | 12,6 | |
5 | 5 | Zhamanbalinov Nariman | KAZ | 1815 | 6,5 | 48,0 | 6 | 0,0 | 6 | 4,5 | 4,25 | 0,25 | 20 | 5,0 | |
6 | 16 | Mikheyev Mikhail | KAZ | 1391 | 6,0 | 44,0 | 6 | 0,0 | 5 | 2 | 1,30 | 0,70 | 20 | 14,0 | |
7 | 7 | Biksultanov Diaz | KAZ | 1784 | 6,0 | 43,5 | 6 | 0,0 | 4 | 3 | 3,09 | -0,09 | 20 | -1,8 | |
8 | 14 | Ziyada Nurmukhamed | KAZ | 1464 | 6,0 | 40,5 | 6 | 0,0 | 4 | 1 | 0,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | |
9 | 42 | Zairbayev Suyunduk | KAZ | 0 | 5,5 | 53,0 | 4 | 0,0 | 8 | 4,5 | |||||
10 | 10 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1669 | 5,5 | 51,0 | 5 | 0,0 | 6 | 3 | 2,53 | 0,47 | 20 | 9,4 | |
11 | 4 | Irmanov Didar | KAZ | 1869 | 5,5 | 50,5 | 5 | 0,0 | 7 | 3,5 | 4,23 | -0,73 | 20 | -14,6 | |
12 | 8 | Mukanov Bekbolat | KAZ | 1728 | 5,5 | 47,0 | 5 | 0,0 | 5 | 2,5 | 2,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | |
13 | 30 | Esergepov Zhumabay | KAZ | 0 | 5,0 | 51,0 | 5 | 0,0 | 9 | 5 | |||||
14 | 9 | Dukembayev Madi | KAZ | 1723 | 5,0 | 46,0 | 5 | 0,0 | 5 | 2 | 2,98 | -0,98 | 20 | -19,6 | |
15 | 15 | Zhamanbalinova Rashilya | KAZ | 1415 | 5,0 | 45,5 | 4 | 0,0 | 4 | 1 | 1,05 | -0,05 | 20 | -1,0 | |
16 | 11 | Kirsanov Nikolai | KAZ | 1586 | 5,0 | 45,0 | 5 | 0,0 | 6 | 3 | 3,62 | -0,62 | 20 | -12,4 | |
17 | 34 | Kozulup Petr | KAZ | 0 | 5,0 | 43,0 | 4 | 0,0 | 6 | 3 | |||||
18 | 18 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1310 | 5,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | 5 | 2,5 | 1,66 | 0,84 | 20 | 16,8 | |
19 | 12 | Bazhenova Galiya | KAZ | 1535 | 5,0 | 37,5 | 5 | 0,0 | 2 | 1 | 1,05 | -0,05 | 20 | -1,0 | |
20 | 31 | Iskakov Dinmukhamed | KAZ | 0 | 5,0 | 36,5 | 4 | 0,0 | 6 | 2 | |||||
21 | 19 | Orazalina Nursulu | KAZ | 1255 | 4,5 | 44,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,5 | 0,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
22 | 21 | Nurakhmetov Arnur | KAZ | 1182 | 4,5 | 38,0 | 4 | 0,0 | 5 | 1 | 0,98 | 0,02 | 20 | 0,4 | |
23 | 13 | Baimagambetov Kurmangali | KAZ | 1516 | 4,5 | 36,5 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 0,76 | -0,76 | 20 | -15,2 | |
24 | 39 | Sharipov Mukit | KAZ | 0 | 4,5 | 36,5 | 3 | 0,0 | 5 | 1 | |||||
25 | 17 | Zeynyshev Elnur | KAZ | 1386 | 4,0 | 42,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0 | 0,76 | -0,76 | 20 | -15,2 | |
41 | Vorobyev Aleksandr | KAZ | 0 | 4,0 | 42,0 | 4 | 0,0 | 6 | 1 | ||||||
27 | 40 | Turguldinov Zhaken | KAZ | 0 | 4,0 | 39,0 | 3 | 0,0 | 6 | 2 | |||||
28 | 35 | Malkin Dastan | KAZ | 0 | 4,0 | 38,5 | 4 | 0,0 | 6 | 2 | |||||
29 | 27 | Burkutbayev Rakhat | KAZ | 0 | 4,0 | 36,5 | 4 | 0,0 | 5 | 1 | |||||
30 | 28 | Dzhumalinov Aytugan | KAZ | 0 | 4,0 | 31,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
31 | 22 | Miller Rodion | KAZ | 1082 | 4,0 | 29,5 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
32 | 29 | Esergepov Boranbay | KAZ | 0 | 3,5 | 38,0 | 3 | 0,0 | 4 | 1,5 | |||||
33 | 25 | Aitbay Zhanedil | KAZ | 0 | 3,5 | 34,5 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
34 | 20 | Mikheyeva Vera | KAZ | 1194 | 3,5 | 33,5 | 3 | 0,0 | 3 | 0 | 0,68 | -0,68 | 20 | -13,6 | |
35 | 44 | Zhumabek Araylym | KAZ | 0 | 3,5 | 33,0 | 2 | 0,0 | 3 | 1 | |||||
36 | 24 | Abilov Dair | KAZ | 0 | 3,0 | 36,5 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
37 | 32 | Kabdylkayr Kemer | KAZ | 0 | 3,0 | 29,5 | 2 | 0,0 | 5 | 0 | |||||
38 | 33 | Kamzin Rustam | KAZ | 0 | 2,5 | 39,0 | 2 | 0,0 | 3 | 1,5 | |||||
39 | 36 | Nauryzbay Aydana | KAZ | 0 | 2,0 | 30,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
40 | 45 | Zhumageldinov Alisher | KAZ | 0 | 1,0 | 33,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
41 | 38 | Sadykova Makhabbat | KAZ | 0 | 1,0 | 29,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
43 | Zhumabek Anuar | KAZ | 0 | 1,0 | 29,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | ||||||
43 | 26 | Bocharov Evgeny | KAZ | 0 | 0,5 | 30,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
44 | 23 | Abdykanov Aset | KAZ | 0 | 0,0 | 30,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
45 | 37 | Gosmanov Ruslan | KAZ | 0 | 0,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: