Первый тур - 5 октября в 16.00, последний - 13 октября в 10.00
Подробности на chess-results.com:
| 6 этап Кубка акима Павлодарской области - опен | ||||||
| с. Красноармейка, 4-13.10.18 | ||||||
| Итоговая таблица | ||||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
| 1 | 3 | Ziyada Nurmukhamed | 1571 | KAZ | 7½ | 51½ |
| 2 | 1 | Kertaev Natan | 1728 | KAZ | 7½ | 50½ |
| 3 | 2 | Aubakirov Zhaslan | 1661 | KAZ | 6½ | 54½ |
| 4 | 7 | Omar Temirlan | 1402 | KAZ | 6½ | 52½ |
| 5 | 4 | Zhanabayev Asanali | 1554 | KAZ | 6 | 53½ |
| 6 | 12 | Sembay Shamil | 1184 | KAZ | 6 | 48 |
| 7 | 5 | Rakhmetulla Aldiyar | 1454 | KAZ | 5½ | 49 |
| 23 | Serikzhan Aigerim | 0 | KAZ | 5½ | 49 | |
| 9 | 8 | Kuantay Zhibek | 1284 | KAZ | 5½ | 45 |
| 10 | 17 | Kuznetsov Maksim | 0 | KAZ | 5½ | 39½ |
| 11 | 13 | Dosmukhambetov Arystan | 1110 | KAZ | 5 | 49½ |
| 12 | 10 | Tulegenov Amir | 1228 | KAZ | 5 | 47 |
| 13 | 9 | Smagin Aleksandr | 1264 | KAZ | 5 | 45½ |
| 14 | 6 | Balmagambetov Timur | 1421 | KAZ | 5 | 45½ |
| 15 | 21 | Peters Aleksey | 0 | KAZ | 5 | 44 |
| 16 | 11 | Yerzhan Dilnaz | 1215 | KAZ | 5 | 40 |
| 17 | 30 | Zhumabek Aray | 0 | KAZ | 5 | 34½ |
| 18 | 19 | Miller Rodion | 0 | KAZ | 4½ | 41 |
| 19 | 29 | Zhumabek Anuar | 0 | KAZ | 4½ | 35 |
| 20 | 14 | Kairtas Adilet | 1030 | KAZ | 4½ | 34½ |
| 21 | 25 | Sydyk Tamerlan | 0 | KAZ | 4 | 41 |
| 22 | 28 | Tulegenov Abdurakhim | 0 | KAZ | 4 | 39 |
| 23 | 24 | Sitkazinov Alisher | 0 | KAZ | 4 | 37½ |
| 24 | 20 | Naurzbay Aydana | 0 | KAZ | 4 | 36½ |
| 25 | 22 | Ramazanov Mansur | 0 | KAZ | 4 | 36 |
| 26 | 15 | Kabek Karakat | 1016 | KAZ | 3½ | 42½ |
| 27 | 16 | Baydeldinov Dauren | 0 | KAZ | 3½ | 38 |
| 28 | 26 | Temirbolat Zhantemir | 0 | KAZ | 3½ | 33½ |
| 29 | 35 | Shabanbay Ismagul | 0 | KAZ | 3½ | 32 |
| 30 | 18 | Maysakan Zhangir | 0 | KAZ | 3 | 41½ |
| 31 | 31 | Karapysh Lev | 0 | KAZ | 3 | 37½ |
| 32 | 38 | Boykov Ilya | 0 | KAZ | 3 | 33 |
| 33 | 36 | Sadvakasova Aruzhan | 0 | KAZ | 2½ | 33 |
| 34 | 32 | Kuznetsova Sofiya | 0 | KAZ | 2½ | 32 |
| 35 | 34 | Orlova Dariya | 0 | KAZ | 2½ | 27½ |
| 36 | 33 | Rustemov Rustem | 0 | KAZ | 1½ | 35 |
| 37 | 37 | Katranov Alfarabi | 0 | KAZ | 1½ | 30½ |
| 38 | 27 | Tleulen Timuchin | 0 | KAZ | 0 | 28 |
| Итоговая таблица 6 этап Кубка акима Павлодарской области | |||||||
| Финальное Положение | |||||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | ЗБ | |
| 1 | 10 | CM | Urazayev Arystanbek | 2321 | KAZ | 7½ | 28,50 |
| 2 | 4 | FM | Agmanov Zhandos | 2354 | KAZ | 6½ | 27,25 |
| 3 | 8 | IM | Egorov Evgeny | 2333 | KAZ | 6½ | 24,50 |
| 4 | 1 | IM | Kaiyrbekov Rustam | 2340 | KAZ | 5 | 20,00 |
| 5 | 7 | FM | Jumanov Elbek | 2243 | UZB | 4½ | 16,50 |
| 6 | 2 | FM | Boiarintsev Vitaly | 2311 | RUS | 4½ | 15,75 |
| 7 | 5 | IM | Vlassov Nikolai | 2427 | RUS | 3½ | 10,00 |
| 8 | 6 | Maleev Pavel | 2311 | RUS | 3 | 9,75 | |
| 9 | 3 | Bekturov Tamerlan | 2297 | KAZ | 3 | 9,50 | |
| 10 | 9 | Dosayev Amankeldy | 2162 | KAZ | 1 | 5,75 | |


Вы отвечаете на следущий комментарий: