В соревнованиях принимают участие 72 шахматиста из Павлодара, Аксу, Железинского, Павлодарского районов.
Подробности на chess-results.com
Итоговое положение после 9 туров
| Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
| 1 | 1 | Bekturov Tamerlan | KAZ | 2111 | 7,5 | 56,0 | 7 | 0,0 | 8 | 6,5 | 7,00 | -0,50 | 20 | -10,0 | |
| 2 | 2 | Blankin Talgat | KAZ | 2019 | 7,5 | 53,5 | 7 | 0,0 | 8 | 6,5 | 6,67 | -0,17 | 20 | -3,4 | |
| 3 | 3 | Irmanov Didar | KAZ | 1869 | 7,0 | 55,0 | 7 | 0,0 | 9 | 7 | 7,78 | -0,78 | 0 | 0,0 | |
| 4 | 7 | Mukanov Bekbolat | KAZ | 1728 | 7,0 | 54,5 | 7 | 0,0 | 7 | 5 | 3,22 | 1,78 | 20 | 35,6 | |
| 5 | 8 | Malygin Vladislav | KAZ | 1725 | 7,0 | 53,0 | 7 | 0,0 | 6 | 4 | 2,15 | 1,85 | 20 | 37,0 | |
| 6 | 12 | Ziyada Nurmukhamed | KAZ | 1464 | 7,0 | 51,0 | 7 | 0,0 | 6 | 4 | 2,25 | 1,75 | 20 | 35,0 | |
| 7 | 6 | Biksultanov Diaz | KAZ | 1784 | 7,0 | 51,0 | 6 | 0,0 | 7 | 5,5 | 5,01 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
| 8 | 13 | Sakenov Aldiyar | KAZ | 1421 | 6,5 | 50,5 | 6 | 0,0 | 7 | 4,5 | 1,73 | 2,77 | 20 | 55,4 | |
| 9 | 5 | Kertaev Natan | KAZ | 1791 | 6,0 | 53,0 | 6 | 0,0 | 7 | 4 | 5,75 | -1,75 | 20 | -35,0 | |
| 10 | 9 | Kirsanov Nikolai | KAZ | 1586 | 6,0 | 49,0 | 6 | 0,0 | 4 | 1 | 2,23 | -1,23 | 20 | -24,6 | |
| 11 | 4 | Zhamanbalinov Nariman | KAZ | 1815 | 6,0 | 48,0 | 6 | 0,0 | 5 | 2 | 4,12 | -2,12 | 20 | -42,4 | |
| 12 | 15 | Mikheyev Mikhail | KAZ | 1391 | 6,0 | 46,5 | 6 | 0,0 | 3 | 0 | 0,28 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
| 17 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1310 | 6,0 | 46,5 | 6 | 0,0 | 3 | 1 | 1,11 | -0,11 | 20 | -2,2 | ||
| 14 | 21 | Nurakhmetov Arnur | KAZ | 1182 | 6,0 | 45,5 | 6 | 0,0 | 4 | 1 | 0,56 | 0,44 | 20 | 8,8 | |
| 15 | 40 | Esenaliyev Zhasulan | KAZ | 0 | 6,0 | 44,5 | 6 | 1,0 | 5 | 2 | |||||
| 16 | 18 | Ibagulov Abylaikhan | KAZ | 1285 | 6,0 | 44,5 | 6 | 0,0 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 20 | -3,2 | |
| 17 | 16 | Zeynyshev Elnur | KAZ | 1386 | 5,5 | 50,5 | 5 | 0,0 | 6 | 2,5 | 1,35 | 1,15 | 20 | 23,0 | |
| 18 | 11 | Baimagambetov Kurmangali | KAZ | 1516 | 5,5 | 45,5 | 4 | 0,0 | 3 | 0 | 0,80 | -0,80 | 20 | -16,0 | |
| 19 | 20 | Mikheyeva Vera | KAZ | 1194 | 5,5 | 42,5 | 4 | 0,0 | 3 | 0,5 | 0,45 | 0,05 | 20 | 1,0 | |
| 20 | 24 | Alashbayev Baurzhan | KAZ | 0 | 5,0 | 48,0 | 4 | 0,0 | 8 | 4 | |||||
| 21 | 19 | Yerzhan Dilnaz | KAZ | 1199 | 5,0 | 47,5 | 5 | 0,0 | 4 | 0 | 0,46 | -0,46 | 20 | -9,2 | |
| 22 | 10 | Bazhenova Galiya | KAZ | 1535 | 5,0 | 47,0 | 5 | 0,0 | 4 | 1 | 1,97 | -0,97 | 20 | -19,4 | |
| 14 | Zhamanbalinova Rashilya | KAZ | 1415 | 5,0 | 47,0 | 5 | 0,0 | 4 | 1 | 1,45 | -0,45 | 20 | -9,0 | ||
| 24 | 68 | Zhanalinov Dyuisenbek | KAZ | 0 | 5,0 | 45,5 | 4 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
| 25 | 31 | Baydumanov Abay | KAZ | 0 | 5,0 | 44,5 | 5 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
| 26 | 22 | Serikzhan Aigerim | KAZ | 1129 | 5,0 | 44,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0 | 0,50 | -0,50 | 20 | -10,0 | |
| 27 | 29 | Bapanov Beybars | KAZ | 0 | 5,0 | 41,5 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 28 | 37 | Djumalinov Anuar | KAZ | 0 | 5,0 | 40,5 | 5 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 29 | 72 | Zhumabek Aralym | KAZ | 0 | 5,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 30 | 50 | Lysenko Vladimir | KAZ | 0 | 5,0 | 40,0 | 5 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 31 | 57 | Sadvakasov Baurzhan | KAZ | 0 | 5,0 | 39,5 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 32 | 44 | Geyt Viktoriya | KAZ | 0 | 5,0 | 38,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 33 | 48 | Kalyuzhny Ivan | KAZ | 0 | 5,0 | 37,5 | 5 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 34 | 38 | Dosmukhambetov Arystan | KAZ | 0 | 4,5 | 45,5 | 4 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 35 | 71 | Zhumabek Anuar | KAZ | 0 | 4,5 | 36,5 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | 52 | Mironenko Yegor | KAZ | 0 | 4,5 | 33,5 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 37 | 69 | Zhanatlek Zhanel | KAZ | 0 | 4,0 | 43,5 | 4 | 0,0 | 4 | 0 | |||||
| 38 | 36 | Djumalinov Amir | KAZ | 0 | 4,0 | 41,5 | 4 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 39 | 55 | Nurlibayev Ziyatbek | KAZ | 0 | 4,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 40 | 33 | Berekpayeva Dilnaz | KAZ | 0 | 4,0 | 39,5 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 54 | Naurzbay Aydana | KAZ | 0 | 4,0 | 39,5 | 4 | 0,0 | 2 | 0 | ||||||
| 42 | 62 | Sushkov Arseniy | KAZ | 0 | 4,0 | 39,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 43 | 39 | Dyusembinov Karim | KAZ | 0 | 4,0 | 37,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 44 | 28 | Ayguzhinova Karina | KAZ | 0 | 4,0 | 34,5 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 49 | Lukichev Evgeny | KAZ | 0 | 4,0 | 34,5 | 3 | 0,0 | 4 | 0 | ||||||
| 46 | 59 | Shaymerdenova Meruert | KAZ | 0 | 4,0 | 33,5 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 47 | 70 | Zhaybayev Alizhan | KAZ | 0 | 3,5 | 36,5 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 48 | 42 | Fomina Aleksandra | KAZ | 0 | 3,5 | 36,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 49 | 58 | Sarzhanov Alisher | KAZ | 0 | 3,5 | 32,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | 51 | Makhina Anelya | KAZ | 0 | 3,0 | 40,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0 | |||||
| 51 | 47 | Imanuly Aldiyar | KAZ | 0 | 3,0 | 37,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 52 | 66 | Uspanov Temirlan | KAZ | 0 | 3,0 | 35,5 | 3 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 53 | 27 | Ayguzhinov Dauren | KAZ | 0 | 3,0 | 34,5 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 54 | 67 | Volkov Ramil | KAZ | 0 | 3,0 | 33,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 55 | 41 | Fomin Nikita | KAZ | 0 | 3,0 | 31,5 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 56 | 45 | Imankulov Ersultan | KAZ | 0 | 3,0 | 29,5 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 57 | 30 | Basalygin Vadim | KAZ | 0 | 3,0 | 25,5 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 64 | Turganov Zhansery | KAZ | 0 | 2,5 | 34,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 59 | 43 | Gatin Suleyman | KAZ | 0 | 2,0 | 38,5 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 60 | 56 | Sabirov Pavel | KAZ | 0 | 2,0 | 35,5 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 61 | 32 | Berekpayev Arman | KAZ | 0 | 1,5 | 26,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 61 | Sklyarov David | KAZ | 0 | 1,0 | 34,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 63 | 23 | Adilkhanov Suniyat | KAZ | 0 | 1,0 | 33,5 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 64 | 46 | Imankulova Ayaulym | KAZ | 0 | 1,0 | 33,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | |||||
| 65 | 53 | Nagornaya Yelena | KAZ | 0 | 1,0 | 30,5 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 66 | 34 | Borambayev Arystan | KAZ | 0 | 1,0 | 30,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 63 | Timchenko Rada | KAZ | 0 | 1,0 | 29,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | 26 | Arsenteva Viktoriya | KAZ | 0 | 1,0 | 29,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 69 | 25 | Alpysbayeva Danara | KAZ | 0 | 1,0 | 26,5 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | 35 | Chuykova Tatyana | KAZ | 0 | 0,5 | 31,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | |||||
| 71 | 60 | Sizko Anastasiya | KAZ | 0 | 0,5 | 27,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||
| 72 | 65 | Urazgulov Nurlan | KAZ | 0 | 0,0 | 25,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |


Вы отвечаете на следущий комментарий: