Денис Махнев (Павлодар) стал чемпионом Казахстана 2016 года по молниеносным шахматам среди юношей - 7,5 очков из 9.
Еркежан Адильбекова стала лучшей среди девушек - 8 очков из 9.
Итоговая таблица
Чемпионата Республики Казахстан
по молниеносным шахматам среди девушек до 20 лет,
г. Кокшетау, 29 февраля 2016г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Adilbekova, Erkezhan 8.0 45.0 38.00 42.0 1736 2035 +2.40
2. 4 Dayanova, Regina 7.0 45.0 36.00 30.0 1750 1776 +0.40
3. 2 Mukhit, Aisezym 6.5 49.5 31.75 32.5 1894 1784 -0.83
4. 10 Bakytzhan, A 5.5 48.5 24.75 31.5 1562 1788 +2.26
5. 7 Kozybayeva, Alisa 5.5 46.5 25.00 27.5 1671 1819 +1.36
6. 1 Muratova, Anel 5.5 45.0 24.75 26.5 1927 1683 -2.14
7. 17 Schekerbek, Nazerke 5.0 44.5 20.50 28.0 0000 1682 1682
8. 14 Syzdykova, Aisulu 5.0 35.5 12.00 19.0 1334 1442 +0.37
9. 9 Kairbekova, Amina 4.5 48.5 20.75 29.5 1628 1640 -0.01
10. 3 Albekova, Dilyara 4.5 45.0 19.75 23.5 1811 1724 -0.77
11. 8 Shauken, Aruzhan 4.5 41.5 16.25 25.5 1653 1652 -0.08
12. 12 Zhakanova, Altynay 4.5 37.0 14.50 19.5 1482 1450 -0.35
13. 6 Shauken, Azhar 4.5 36.5 15.50 19.5 1732 1499 -1.42
14. 13 Bazaralykyzy, Moldir 4.0 36.0 11.50 20.0 1476 1382 -0.66
15. 11 Zykova, Darya 4.0 33.0 11.00 20.5 1532 1421 -0.53
16. 20 Zhienalina, Sholpan 3.5 38.0 10.00 21.0 0000 1415 1415
17. 16 Kapayeva, Anastasiya 3.0 34.5 6.50 16.0 0000 1325 1325
18. 18 Shokanay, Adina 3.0 30.5 5.00 10.0 0000 810 810
19. 15 Baltabayeva, Aysha 1.0 36.5 4.00 2.0 0000 1307 1307
20. 19 Shokanay, Amina 1.0 33.5 1.00 6.0 0000 796 796
Главный судья, международный арбитр Темирбаев С.
Итоговая таблица
Чемпионата Республики Казахстан
по молниеносным шахматам среди юношей до 20 лет,
г. Кокшетау, 29 февраля 2016г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Makhnyov, Denis 7.5 49.5 39.75 38.5 2402 2391 +0.12
2. 2 Akhmetov, Ayan 7.0 50.0 37.25 36.5 2384 2348 -0.14
3. 3 Agmanov, Zhandos 7.0 49.0 34.75 34.5 2179 2313 +1.65
4. 5 Saiyn, Zhanat 6.5 47.5 30.75 31.5 2170 2274 +1.21
5. 4 Serikbay, Chingiz 6.0 50.5 29.50 31.0 2171 2191 +0.28
6. 11 Umbetov, Kazybek 5.5 43.0 24.25 26.5 1841 1872 +0.04
7. 7 Urazayev, Arystanbek 5.0 44.0 20.00 26.0 2114 2028 -0.77
8. 8 Ishmukhametov, Adil 5.0 43.5 18.00 26.0 1995 1959 -0.52
9. 6 Suleymenov, Alisher 4.5 48.5 18.75 25.5 2154 2026 -1.15
10. 10 Nogerbek, Kazybek 4.5 45.0 19.00 24.0 1891 1900 -0.09
11. 13 Negmetzhanov, Zh 4.5 32.5 10.50 18.0 1750 1754 -0.07
12. 22 Talgatuly, Ersultan 4.5 30.5 10.50 20.0 0000 1710 1710
13. 9 Kydyrgaliyev, Meiirman 4.0 49.0 16.50 26.0 1894 1944 +0.15
14. 12 Tolibayev, Timur 4.0 42.0 16.00 19.0 1809 1828 -0.02
15. 21 Saydulla, Bakdaulet 4.0 38.5 13.50 21.0 0000 1623 1623
16. 14 Askarov, A 4.0 35.0 9.00 18.0 1670 1226 -0.69
17. 15 Daniyarov, M 4.0 33.0 9.50 19.0 0000 1214 1214
18. 20 Sabitov, Temirlan 3.5 32.5 10.00 17.5 0000 1650 1650
19. 18 Mashkenov, Alisher 3.0 30.5 6.00 11.5 0000 1101 1101
20. 17 Kirgizbay, Askar 3.0 30.0 6.50 15.0 0000 1217 0
21. 16 Elemesov, Erlan 2.0 33.5 3.00 10.0 0000 1128 1128
22. 19 Mukhambetov, Madiyar 0.0 33.5 0.00 0.0 0000 1070 1070
Главный судья, международный арбитр Темирбаев С.
|
Денис Махнев (Павлодар) стал чемпионом Казахстана 2016 года по быстрым шахматам среди юношей - 8,5 очков из 9.
Диляра Альбекова (Тараз) победила среди девушек - 7 очков из 9.
|
|
Итоговая таблица
Чемпионата Республики Казахстан
по быстрым шахматам среди девушек до 20 лет,
г. Кокшетау, 28-29 февраля 2016г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Albekova, Dilyara 7.0 48.0 36.00 36.0 1692 1811 +1.15
2. 6 Kozybayeva, Alisa 6.5 50.0 34.75 34.5 1694 1840 +1.54
3. 10 Bakytzhan, A 6.5 46.5 31.25 32.5 1583 1869 +2.52
4. 4 Adilbekova, Erkezhan 6.5 46.0 30.50 32.5 1804 1756 -0.30
5. 8 Shauken, Aruzhan 5.5 46.0 26.25 29.5 1653 1638 -0.19
6. 3 Dayanova, Regina 5.5 44.5 23.75 26.0 1906 1586 -2.28
7. 2 Muratova, Anel 5.5 41.0 22.25 23.0 1913 1750 -1.02
8. 1 Mukhit, Aisezym 5.0 49.0 24.50 32.0 1916 1697 -1.85
9. 13 Kairbekova, Amina 5.0 46.0 21.00 28.5 1445 1692 +1.89
10. 9 Zykova, Darya 5.0 43.5 19.50 26.0 1595 1563 -0.28
11. 18 Shekerbek, Nazerke 4.5 46.0 18.00 24.0 0000 1654 1654
12. 16 Kairzhanova, Assel 4.5 38.5 14.25 20.5 0000 1503 1503
13. 14 Syzdykova, Aisulu 4.5 35.5 14.25 21.0 1334 1506 +0.58
14. 5 Shauken, Azhar 4.5 35.5 14.25 20.0 1732 1185 -1.94
15. 22 Zhienalina, Sholpan 4.0 41.5 13.75 22.0 0000 1491 1491
16. 11 Zhakanova, Altynay 4.0 40.5 14.00 22.0 1479 1556 +0.26
17. 17 Kapayeva, Anastasiya 4.0 35.5 10.50 19.0 0000 1417 1417
18. 19 Shokanay, Adina 4.0 30.0 6.25 15.0 0000 815 815
19. 20 Shokanay, Amina 3.0 29.5 3.25 11.0 0000 733 733
20. 12 Bazaralykyzy, Moldir 2.0 36.0 11.25 13.0 1476 1141 -0.08
21. 21 Zarlik, Ainur 1.5 34.5 1.00 10.0 0000 825 825
22. 15 Baltabayeva, Aysha 1.5 34.0 1.00 5.0 0000 949 949
Главный судья, международный арбитр Темирбаев С.
Итоговая таблица
Чемпионата Республики Казахстан
по быстрым шахматам среди юношей до 20 лет,
г. Кокшетау, 28-29 февраля 2016г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Makhnyov, Denis 8.5 50.5 47.25 44.5 2394 2543 +0.89
2. 6 Urazayev, Arystanbek 7.0 49.5 34.50 37.0 2098 2318 +2.29
3. 5 Suleymenov, Alisher 6.5 50.5 35.50 32.0 2111 2199 +1.04
4. 3 Saiyn, Zhanat 6.5 46.0 28.75 30.5 2382 2082 -1.84
5. 10 Umbetov, Kazybek 6.0 50.0 30.25 31.0 1894 2163 +2.15
6. 1 Akhmetov, Ayan 5.5 49.5 29.00 29.0 2399 2098 -1.62
7. 9 Nogerbek, Kazybek 5.5 46.0 24.00 27.5 1924 1935 -0.08
8. 4 Serikbay, Chingiz 5.0 51.0 23.00 31.0 2203 2001 -1.86
9. 7 Agmanov, Zhandos 5.0 48.0 21.50 26.0 1997 1424 -1.33
10. 11 Kydyrgaliyev, Meiirman 5.0 44.0 18.50 28.0 1826 1822 -0.25
11. 12 Tolibayev, Timur 5.0 44.0 22.00 27.0 1760 1899 +0.83
12. 8 Ishmukhametov, Adil 5.0 43.5 20.00 27.5 1954 2011 +0.27
13. 16 Dondykh, Ali 5.0 38.5 18.50 21.0 0000 1761 1761
14. 13 Negmetzhanov, Zh 4.5 47.5 20.25 25.0 1750 1681 -0.30
15. 25 Pashchenko, Vasiliy 4.5 41.5 17.25 22.5 0000 1561 1561
16. 17 Dondykh, Erdaulet 4.5 41.0 14.75 20.5 0000 1300 1300
17. 30 Talgatuly, Ersultan 4.5 38.5 15.75 23.5 0000 1587 1587
18. 14 Askarov, A 4.5 34.0 13.25 21.5 1670 1189 -0.19
19. 22 Mashkenov, Alisher 4.0 33.5 12.25 15.5 0000 1262 0
20. 20 Kirgizbay, Askar 4.0 32.5 10.50 16.0 0000 1201 0
21. 18 Elemesov, Erlan 4.0 32.5 10.75 15.0 0000 1647 0
22. 27 Sabitov, Temirlan 4.0 28.0 9.00 15.0 0000 1025 0
23. 29 Saydulla, Bakdaulet 3.5 42.0 13.75 22.5 0000 1919 1919
24. 15 Daniyarov, M 3.5 39.0 13.75 19.5 0000 1077 0
25. 28 Sapar, Ansar 3.5 29.0 7.00 17.0 0000 975 0
26. 21 Klatt, Klim 3.0 35.5 8.50 15.0 0000 1149 0
27. 19 Karimov, Adilkhan 2.5 34.5 8.00 15.5 0000 1195 1195
28. 24 Paramonov, Egor 2.0 32.0 4.00 8.0 0000 1189 0
29. 26 Rogolev, Ilya 2.0 30.0 3.00 10.0 0000 1091 0
30. 23 Mukhambetov, Madiyar 1.0 30.5 2.50 1.0 0000 1077 0
Главный судья, международный арбитр Темирбаев С.
|
|
|
Жанат Сайын (Уральск) стал чемпионом Казахстана 2016 года в классические шахматы среди юношей - 7,5 очков из 9.
Диляра Альбекова (Тараз) победила среди девушек - 7,5 очков из 9.
Итоговая таблица
Чемпионата Республики Казахстан
по классическим шахматам среди девушек до 20 лет,
г. Кокшетау, 20-27 февраля 2016г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Albekova, Dilyara 7.5 44.5 35.00 36.5 1691 1953 +2.04
2. 2 Mukhit, Aisezym 7.0 49.0 37.25 36.0 1996 1960 -0.08
3. 1 Muratova, Anel 6.5 47.0 31.50 36.0 2008 1973 -0.06
4. 15 Shekerbek, Nazerke 5.5 45.0 25.75 27.0 0000 1751 +0.50
5. 18 Zhienalina, Sholpan 5.5 40.5 19.50 24.5 0000 1698 1698
6. 9 Kairbekova, Amina 5.0 51.0 26.50 28.0 1608 1702 +0.63
7. 3 Adilbekova, Erkezhan 5.0 48.0 24.25 23.0 1826 1634 -1.58
8. 12 Syzdykova, Aisulu 5.0 46.5 22.00 27.0 1334 1761 +3.34
9. 6 Bakytzhan, A 5.0 37.0 16.25 21.5 1700 1538 -0.82
10. 8 Shauken, Aruzhan 5.0 35.0 13.75 23.0 1653 1560 -0.80
11. 5 Shauken, Azhar 5.0 31.0 10.00 21.0 1732 1398 -1.21
12. 4 Kozybayeva, Alisa 4.5 41.5 13.25 26.5 1785 1580 -1.80
13. 11 Zhakanova, Altynay 4.5 41.5 15.50 24.0 1433 1631 +1.16
14. 14 Kapayeva, Anastasiya 4.0 34.0 6.00 19.0 0000 1457 1457
15. 10 Zykova, Darya 3.0 34.0 3.00 14.0 1535 1052 -0.82
16. 16 Shokanay, Adina 2.0 35.0 1.00 12.0 0000 836 836
17. 17 Shokanay, Amina 1.0 33.5 0.00 6.0 0000 893 893
18. 13 Baltabayeva, Aysha 0.0 35.0 0.00 0.0 0000 946 946
Главный судья, международный арбитр Темирбаев С.
Итоговая таблица
Чемпионата Республики Казахстан
по классическим шахматам среди юношей до 20 лет,
г. Кокшетау, 20-27 февраля 2016г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Saiyn, Zhanat 7.5 51.5 43.25 40.0 2411 2523 +1.15
2. 7 Urazayev, Arystanbek 7.0 46.5 33.50 34.0 2267 2411 +1.51
3. 4 Makhnyov, Denis 6.5 48.0 32.25 30.0 2351 2237 -0.61
4. 5 Akhmetov, Ayan 6.0 47.5 27.50 33.0 2346 2185 -1.09
5. 3 Serikbay, Chingiz 5.5 52.0 30.25 35.5 2358 2244 -0.85
6. 2 Agmanov, Zhandos 5.5 49.5 26.75 29.5 2389 2220 -1.37
7. 11 Umbetov, Kazybek 5.5 49.0 29.25 28.5 1893 2183 +2.24
8. 9 Nogerbek, Kazybek 5.5 48.5 27.25 29.0 2060 2146 +0.45
9. 6 Suleymenov, Alisher 5.5 48.0 25.75 32.5 2315 2196 -0.88
10. 12 Kydyrgaliyev, Meiirman 5.5 44.5 24.25 29.5 1826 2085 +1.94
11. 8 Tolibayev, Timur 5.5 44.0 21.25 26.5 2088 1978 -0.74
12. 10 Ishmukhametov, Adil 5.5 42.5 22.75 27.0 1960 1886 -0.71
13. 27 Saydulla, Bakdaulet 5.0 39.5 18.00 24.0 0000 1279 1279
14. 28 Talgatuly, Ersultan 5.0 36.5 17.50 21.0 0000 1099 1099
15. 15 Daniyarov, M 4.5 38.5 13.25 20.0 0000 1451 0
16. 25 Sabitov, Temirlan 4.5 36.0 12.25 20.0 0000 1710 1710
17. 13 Negmetzhanov, Zh 4.0 45.0 17.00 24.0 1750 1365 -0.59
18. 16 Dondykh, Erdaulet 4.0 42.0 14.00 21.0 0000 1846 1846
19. 14 Askarov, A 4.0 39.5 13.00 19.0 1670 1254 -0.45
20. 17 Elemesov, Erlan 4.0 36.5 9.00 20.0 0000 1445 1445
21. 18 Karimov, Adilkhan 4.0 34.0 9.00 17.0 0000 1616 0
22. 21 Mashkenov, Alisher 3.0 35.5 7.00 15.0 0000 1234 0
23. 19 Kirgizbay, Askar 3.0 29.5 6.00 11.0 0000 1326 1326
24. 23 Pashchenko, Vasiliy 3.0 29.0 5.00 12.0 0000 1130 0
25. 24 Rogolev, Ilya 3.0 29.0 5.00 11.0 0000 1225 0
26. 22 Paramonov, Egor 2.0 32.0 2.00 11.0 0000 1144 0
27. 20 Klatt, Klim 1.0 31.0 3.00 3.0 0000 1580 0
28. 26 Mukhambetov, Madiyar 1.0 29.0 1.00 6.0 0000 1091 0
Главный судья, международный арбитр Темирбаев С.
|
Вы отвечаете на следущий комментарий: