В турнире участвуют 57 человек, в том числе 6 мастеров спорта. Федерацией шахмат Павлодарской области установлен призовой фонд - 50 000 тенге.
По традиции, первые три победителя допускаются в главный турнир года "Павлодар-опен", без взноса.
Чемпионом Павлодара среди мужчин 2015 года стал Денис Махнев!
Второе место занял Константин Казаков, третье - Вячеслав Ложников.
Лучшая среди женщин - Яна Хоментовская!
Второе место заняла Алия Баймагамбетова, третье - Анара Базылова.
Лучший сеньор - Григорий Скурыгин!
Второе место занял Толеген Нукин, третье - Владимир Ивко.
Лучший школьник - Алишер Сулейменов!
Второе место занял Ислам Дахаев, третье - Михаил Егоров.
Ranking after round 9 of Championship Pavlodar 2015
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Makhnyov, Denis 7.0 54.5 41.00 38.5 2347 2347 +0.26
3 Kazakov, Konstantin 7.0 52.5 39.25 35.5 2316 2287 +0.02
4 Lozhnikov, Vyacheslav 7.0 51.5 38.00 38.5 2312 2312 +0.31
4. 1 Nukin, Askhat 6.5 51.5 35.75 35.5 2355 2260 -0.63
5 Skurygin, Grigoriy 6.5 51.0 32.25 35.5 2147 2218 +0.96
6 Nukin, Tolegen 6.5 50.5 34.75 34.0 2133 2151 +0.57
7 Suleymenov, Alisher 6.5 50.0 34.00 35.5 2111 2173 +1.07
8. 12 Ivko, Vladimir 6.0 47.0 27.25 32.5 1970 2023 +0.83
13 Khomentovskaya, Yana 6.0 47.0 27.75 31.5 1942 1969 +0.21
17 Dakhaev, Islam 6.0 45.5 26.50 30.0 1883 1865 -0.12
15 Mansurov, Sergei 6.0 44.5 24.50 32.0 1926 2016 +0.77
40 Baimagambetova, Aliya 6.0 38.5 26.25 24.0 0000 1728 1728
51 Toksanov, Sapar 6.0 34.0 21.00 25.0 0000 1664 +1.50
14. 9 Khabibulin, Rinat 5.5 48.0 25.25 31.5 2060 1972 -0.52
11 Minko, Alexandr 5.5 41.5 20.00 29.5 2022 1847 -1.38
41 Bazylova, Anara 5.5 41.0 22.75 25.5 0000 1896 +1.00
17. 46 Kertaev, Timur 5.0 48.5 24.00 29.0 0000 1917 1917
20 Egorov, Mikhail 5.0 48.0 23.00 26.0 1732 1834 +0.18
19 Abeldinov, Zeinolla 5.0 44.5 21.25 27.0 1795 1881 +0.45
24 Asylbekov, K 5.0 44.0 17.25 27.0 1648 1237 -0.40
18 Egorova, Tatyana 5.0 43.0 20.50 24.5 1856 1931 +0.67
21 Kairbek, Bayurzhan 5.0 40.0 19.75 26.5 1730 1764 +0.07
42 Bergenov, Muhametkali 5.0 40.0 19.00 22.0 0000 1696 1696
44 Dvirnyk, Evgeny 5.0 38.5 20.50 23.0 0000 1719 +0.50
25. 22 Papurin, Yury 4.5 43.5 18.75 25.5 1667 1717 +0.03
28 Kirsanov, Nikolai 4.5 39.5 15.00 21.5 1587 1830 +1.34
25 Ramazanov, S 4.5 38.0 18.00 16.5 1648 1595 -0.19
45 Kadyr, Linar 4.5 33.5 13.75 15.5 0000 1500 1500
38 Kerimov, Tamerlan 4.5 31.5 11.50 14.0 1372 1593 +0.88
30. 26 Antontsev, Yevgeniy 4.0 45.5 17.50 25.0 1615 1642 +0.07
16 Kamitov, Erken 4.0 42.5 17.00 20.5 1886 1679 -1.39
23 Iskakov, A 4.0 41.5 15.50 23.0 1657 1686 +0.01
27 Aubakirov, Zhaslan 4.0 40.0 12.25 23.0 1614 1125 -0.82
43 Cherepov, Viktor 4.0 40.0 17.75 19.0 0000 1672 1672
57 Zhumageldin, Abdulkhalim 4.0 39.5 11.75 22.0 0000 1526 1526
29 Kertaev, Natan 4.0 39.0 13.00 17.0 1578 1624 +0.06
31 Kandaurov, Viktor 4.0 38.5 13.00 16.0 1542 1597 +0.11
55 Zhaken, Maksat 4.0 36.0 11.25 18.0 0000 1520 1520
50 Toikenov, Kakim 4.0 35.5 14.50 18.0 0000 1501 1501
35 Ordabayev, Ersain 4.0 33.5 11.75 16.0 1465 1672 +0.34
41. 30 Rezanko, Aleksandr 3.5 40.5 14.25 18.5 1556 1454 -0.55
34 Bimaganov, Ersain 3.5 34.5 9.50 17.0 1497 1486 -0.25
33 Kustov, Dmitriy 3.5 33.5 9.00 17.0 1528 1394 -0.81
48 Rakhmetulla, Aldiyar 3.5 33.0 6.75 16.0 0000 1250 1250
45. 8 Seralin, Berik 3.0 46.5 22.25 23.0 2072 2010 -0.20
37 Marshiitov, Zholaman 3.0 39.0 7.50 19.0 1379 1044 -0.24
32 Badamshina, Bakhyt 3.0 35.5 9.50 15.0 1538 1437 -0.61
39 Amanzholov, Kasym 3.0 33.0 5.50 12.0 1345 896 -0.71
49 Toikenov, Arystanbek 3.0 30.0 6.25 11.0 0000 1326 1326
52 Tolen, Nurzhat 3.0 28.0 4.00 8.0 0000 722 722
51. 47 Kuvatov, Zholdasbek 2.5 35.0 9.75 15.0 0000 1479 1479
54 Zeynyshev, Elnur 2.5 29.5 5.25 11.5 0000 1100 1100
53. 14 Bekturov, Tamerlan 2.0 50.5 27.75 17.0 1939 - +0.00
53 Uzkanov, Sabit 2.0 33.5 6.00 13.0 0000 1334 1334
55. 36 Kuzyukov, Stanislav 1.5 30.5 5.75 7.5 1390 924 -0.39
56 Zhanabayev, Asanali 1.5 29.5 2.75 6.5 0000 1168 1168
57. 10 Kalikov, Temirlan 0.0 45.0 20.25 0.0 2041 - +0.00
Вы отвечаете на следущий комментарий: