Соревнования пройдут во дворце спорта "Бурабай" с 11 по 19 февраля. В программе: классика, рапид и блиц.
В турнир по классическим шахматам заявилось 47 спортсменов из 12 регионов Казахстана.
UPD. Чемпионом по классическим шахматам стал Денис Махнев (Павлодар)!
Результаты тайбрейка:
Даянова - 1,5 из 2
Ким - 1,5 из 2
Альбекова - 0 из 2
В перебое за 1 место победила Даянова: 1-1 (блиц), 1-0 (армагедон белыми).
Итоговая таблица Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров до 20 лет по классическим шахматам, г. Кокшетау, 11-17.02.2015
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Makhnyov, Denis 7.5 50.0 41.50 36.5 2322 2423 +1.22
2. 2 Akhmetov, Ayan 7.0 47.5 35.50 33.5 2376 2294 -0.49
3. 4 Serikbay, Chingiz 6.5 50.5 34.75 34.5 2278 2294 +0.42
4. 1 Saiyn, Zhanat 6.0 50.5 31.50 30.5 2384 2214 -1.45
10 Sadubayev, Airat 6.0 46.5 27.25 32.5 2038 2181 +1.50
12 Shopanov, Akzhan 6.0 41.0 25.50 24.5 2009 2007 +0.04
7. 6 Turar, Dastan 5.5 47.5 28.75 30.5 2162 2154 +0.07
14 Katenov, Aibek 5.5 44.5 24.50 28.0 1931 2072 +1.14
8 Nakyp, Rakhimjan 5.5 43.5 23.50 28.0 2045 2099 +0.38
10. 15 Garbuz, Ilya 5.0 49.5 25.00 32.0 1980 2163 +1.66
7 Agmanov, Begman 5.0 47.0 23.25 31.0 2087 2081 -0.15
5 Suleymenov, Alisher 5.0 47.0 23.25 29.0 2165 2033 -1.35
9 Kalikov, Temirlan 5.0 44.0 19.25 27.5 2041 2046 -0.01
13 Ishmukhametov, Adil 5.0 43.0 20.50 24.0 1992 1881 -0.83
17 Erserik, Adlet 5.0 42.5 20.50 25.0 1899 1902 -0.08
20 Kali, Yelimzhan 5.0 41.5 19.75 21.5 1752 1893 +0.71
17. 16 Mantay, Nurkhan 4.5 42.0 17.50 23.0 1943 1824 -0.80
18 Salimov, Ruslan 4.5 40.0 13.25 23.5 1883 1882 -0.18
22 Beshimov, Amir 4.5 40.0 15.50 20.0 1611 1680 +0.27
28 Negmetzhanov, Zhanibek 4.5 38.0 15.00 21.5 0000 1747 1747
21. 11 Kenes, Aldiyar 4.0 49.0 21.25 28.0 2034 2023 -0.34
19 Tolibayev, Timur 4.0 38.0 10.75 21.0 1818 1253 -1.56
32 Toksan, Aibek 4.0 36.5 12.75 16.0 0000 1624 1624
21 Yarullin, Damir 4.0 36.0 13.00 19.0 1635 1628 -0.17
23 Askarov, A 4.0 35.0 13.00 19.0 0000 1598 1598
31 Sergazin, Eslamadin 4.0 34.0 9.25 17.0 0000 1142 1142
27 Mazhkenov, Alisher 4.0 29.0 6.75 14.0 0000 1191 1191
28. 29 Omarov, Argyn 3.5 33.5 8.75 15.5 0000 1013 1013
30 Pashchenko, Vasiliy 3.5 29.0 5.25 14.0 0000 1036 0
30. 33 Uakhit, Amir 3.0 34.0 6.75 17.5 0000 1146 1146
26 Kirgizbay, Askar 3.0 30.0 3.75 12.0 0000 1102 0
32. 24 Dauletbay, Didar 2.0 28.0 1.75 9.0 0000 1197 0
33. 25 Elemesov, Erlan 1.5 29.0 1.75 6.5 0000 1227 0
Главный судья арбитр ФИДЕ Темирбаев С.Б.
Итоговая таблица Чемпионат Республики Казахстан среди девушек до 20 лет по классическим шахматам, г. Кокшетау, 11-17.02.2015
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Dayanova, Regina 6.5 44.0 28.50 32.0 1796 1769 -0.16
7 Kim, Kristina 6.5 43.5 28.50 34.0 1577 1812 +1.46
3 Albekova, Dilyara 6.5 42.0 27.00 32.5 1833 1761 -0.44
4. 2 Kostiyainen, Vera 6.0 49.0 31.00 32.5 1846 1730 -0.88
1 Adilbekova, Erkezhan 6.0 49.0 32.50 28.0 1851 1854 +0.07
6. 6 Bakytzhan, A 5.5 34.5 16.25 21.5 1585 1686 +0.34
7. 5 Kozybayeva, Alisa 5.0 47.0 23.25 29.0 1736 1691 -0.39
8 Abdildayeva, Laura 5.0 38.0 13.00 23.0 0000 1498 1498
9. 13 Syzdykykova, Aisulu 4.5 37.5 10.75 22.5 0000 1339 1339
9 Bazaralykyzy, Moldir 4.5 35.5 10.50 21.5 0000 1448 1448
11. 14 Zhakanova, Altynay 4.0 36.5 9.00 20.5 0000 1560 1560
12. 12 Shokanay, Adina 2.0 36.5 1.50 12.0 0000 983 983
13. 10 Kozhabayeva, Fariza 1.0 38.5 0.50 6.0 0000 1003 1003
14. 11 Sakenova, Zhamilya 0.0 38.0 0.25 0.0 0000 846 0
Главный судья арбитр ФИДЕ Темирбаев С.Б.
Вы отвечаете на следущий комментарий: