Юноши:
1. Караев А.
2. Пак Е.
3. Казаков К.
Девушки:
1. Айнутдинова Е.
2. Асаубаева Д.
3. Байжанова Ж.
CHRK blitz boys | Ranking after round: | 11 | |||||||
Nr | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
1 | Karayev Assylkhan | 2262 | 10 | 2607 | 2163 | 7,5 | 2,59 | M | 62,75 |
2 | Pak Yevgeniy | 2328 | 9 | 2385 | 2134 | 6,5 | 0,66 | M | 54,75 |
3 | Kazakov Konstantin | 2302 | 8 | 2334 | 2114 | 7 | 0,54 | M | 51,00 |
4 | Agmanov Begman | 0 | 7,5 | 2287 | 2207 | 5,5 | 1 | M | 49,25 |
5 | Akhmetov Ayan | 2163 | 7 | 2168 | 2218 | 3 | 0,03 | M | 40,25 |
6 | Makhnyov Denis | 1800 | 7 | 2159 | 2057 | 4,5 | 3,02 | M | 39,25 |
7 | Mezentsev Ivan | 1835 | 7 | 2113 | 2113 | 3 | 1,89 | M | 35,00 |
8 | Agmanov Zhandos | 1777 | 6,5 | 1985 | 2087 | 2,5 | 1,44 | M | 32,75 |
9 | Ergazy Dulat | 0 | 6,5 | 2175 | 2095 | 5,5 | 1 | M | 34,75 |
10 | Sadykov Ilyas | 2168 | 6,5 | 2063 | 2063 | 3 | -0,63 | M | 34,75 |
11 | Lozhnikov Vyacheslav | 2304 | 6,5 | 2135 | 1986 | 3,5 | -0,8 | M | 30,25 |
12 | Urazayev Arystanbek | 0 | 6 | 2014 | 2014 | 5 | 2014 | M | 33,00 |
13 | Zhalmakhanov Ramazan | 1855 | 6 | 2094 | 2044 | 4 | 2,02 | M | 30,50 |
14 | Mogila Vladimir | 2276 | 5,5 | 1884 | 2042 | 2 | -3,38 | M | 29,25 |
15 | Mynbayev Bolatbek | 0 | 5,5 | 1966 | 2009 | 4 | 1966 | M | 28,75 |
16 | Aslyamov Ildar | 0 | 5,5 | 1764 | 2004 | 1 | 1764 | M | 23,25 |
17 | Amirzhanov Rinat | 1836 | 5,5 | 1205 | 1940 | 0 | -1,16 | M | 15,50 |
18 | Serikbay Chingiz | 2116 | 5 | 2015 | 2102 | 3 | -1,03 | M | 32,50 |
19 | Tilessov Danat | 1855 | 5 | 1276 | 2011 | 0 | -1,33 | M | 20,50 |
20 | Ibadulla Nursultan | 1946 | 5 | 1959 | 2152 | 1 | -0,06 | M | 19,50 |
21 | Zhunusov Madyar | 0 | 5 | 1691 | 1964 | 1 | 1691 | M | 19,75 |
22 | Akan Saken | 0 | 5 | 1786 | 1979 | 1 | 1786 | M | 20,50 |
23 | Turar Dastan | 1814 | 5 | 1093 | 1828 | 0 | -0,96 | M | 21,25 |
24 | Kozganbay Erkin | 2294 | 4,5 | 2013 | 2154 | 2,5 | -2,84 | M | 27,00 |
25 | Zholdybayev Dias | 0 | 4,5 | 1455 | 1821 | 0,5 | 1455 | M | 16,50 |
26 | Zhusupbekov Madiyar | 0 | 4,5 | 1504 | 1826 | 0,5 | 1504 | M | 11,00 |
27 | Salimov Ruslan | 0 | 4,5 | 1300 | 2035 | 0 | 1300 | M | 12,75 |
28 | Malets Aleksandr | 0 | 4 | 1299 | 2034 | 0 | 1299 | M | 11,00 |
29 | Nurzhanov Timur | 0 | 3 | 1231 | 1966 | 0 | 1231 | M | 5,50 |
30 | Pastushkov Nikita | 0 | 2 | 1100 | 1835 | 0 | 1100 | M | 6,00 |
31 | Baymakanov Miras | 0 | 2 | 1850 | 1975 | 1 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: