В Павлодаре стартовал чемпионат РК среди сеньоров и сеньорит по классическим шахматам.
Мужской турнир по швейцарской системе собрал 36 участников, 4 женщины разыграют призы в двухкруговом турнире.
Чемпионат РК среди сеньоров | Места после тура | |||||||
Место | Имя | Рейт. | Фед. | Очки | ТИР | СР | ОР | Р-Ро |
1 | Nukin, Tolegen | 2195 | KAZ | 7,5 | 2281 | 2088 | 4,5 | 0,71 |
2 | Zakharov, Valentin | 2364 | KAZ | 7 | 2335 | 2105 | 5,5 | -0,19 |
3 | Khusainov, Hanif | 2119 | KAZ | 6,5 | 2331 | 2173 | 5 | 1,99 |
4 | Karibayev, Bulat | 2075 | KAZ | 6 | 2131 | 2203 | 2 | 0,31 |
5 | Gerasimov, Nik. | 0 | KAZ | 6 | 2123 | 2123 | 3 | 2123 |
6 | Rakhimberdiyev, Atalyk | 2137 | KAZ | 6 | 2067 | 2192 | 1 | -0,3 |
7 | Shuyumbayev, E | 0 | KAZ | 6 | 1925 | 2012 | 1,5 | 1925 |
8 | Khochiyev, Anatoliy | 2094 | KAZ | 5,5 | 2132 | 2189 | 2,5 | 0,23 |
9 | Skurygin, Grigoriy | 2241 | KAZ | 5,5 | 1823 | 2096 | 0,5 | -1,59 |
10 | Abdrahmanov, B | 2029 | KAZ | 5,5 | 1936 | 1936 | 2 | -0,39 |
11 | Tleubayev, S | 0 | KAZ | 5,5 | 1694 | 1967 | 0,5 | 1694 |
12 | Ivko, Vladimir | 0 | KAZ | 5 | 2066 | 2066 | 2,5 | 2066 |
13 | Kokarev, Viktor | 2102 | KAZ | 5 | 2046 | 2171 | 1 | -0,26 |
14 | Shinibekov, Ayapbergen | 1769 | KAZ | 5 | 1339 | 2074 | 0 | -0,29 |
15 | Viryasov, A | 0 | KAZ | 5 | 1817 | 2010 | 1 | 1817 |
16 | Kandaurov, Viktor | 1654 | KAZ | 5 | 1796 | 1796 | 1 | 0,3 |
17 | Agasha, B | 0 | KAZ | 5 | 2671 | 1936 | 1 | 0 |
18 | Semenov, V, | 0 | KAZ | 4,5 | 1966 | 1966 | 3 | 1966 |
19 | Burnashev, L | 0 | KAZ | 4,5 | 2004 | 2197 | 0,5 | 0 |
20 | Seytenov, T | 0 | KAZ | 4,5 | 1789 | 1876 | 1,5 | 1789 |
21 | Makhmutov, Ravil | 0 | KAZ | 4,5 | 1130 | 1865 | 0 | 0 |
22 | Starchuk, V | 0 | KAZ | 4 | 1823 | 2016 | 1 | 1823 |
23 | Ramazanov, S | 0 | KAZ | 4 | 1681 | 1874 | 1 | 1681 |
24 | Bulinovskiy, M | 0 | KAZ | 4 | 1679 | 1679 | 1 | 0 |
25 | Martynov, A. | 0 | KAZ | 4 | 1617 | 1939 | 0,5 | 1617 |
26 | Taniyev, M | 0 | KAZ | 4 | 1915 | 1915 | 1 | 0 |
27 | Zharokov, Biket | 1936 | KAZ | 3,5 | 1551 | 2286 | 0 | -0,11 |
28 | Belanenko, V | 0 | KAZ | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kuznetsov, A. | 0 | KAZ | 3 | 1367 | 2102 | 0 | 0 |
30 | Grachev, Georgiy | 0 | KAZ | 3 | 1781 | 1906 | 1 | 1781 |
31 | Kirsanov, N. | 0 | KAZ | 3 | 1823 | 1948 | 1 | 1823 |
32 | Papurin, Yury | 1588 | KAZ | 3 | 919 | 1654 | 0 | -0,41 |
33 | Ospishchev, Nikolay | 0 | KAZ | 2,5 | 991 | 1726 | 0 | 991 |
34 | Bimaganov, E | 0 | KAZ | 2 | 1201 | 1936 | 0 | 0 |
35 | Kuzyukov, S | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: