Турнир по классическим шахматам пройдет с 21 мая по 2 июня. Участвуют шахматисты Павлодарской области, имеющие международный рейтинг ЭЛО.
Общий призовой фонд, учрежденный Федерацией шахмат Павлодарской области - 334 000 тенге, победитель турнира получит 100 000 тенге.
Первые 16 шахматистов по рейтингу подключаются со второго и третьего круга.
Новинка этого года - пары на всех этапах определяются случайным образом!
Запись участников - до 21.00 20 мая 2018 года.
Первые восемь игроков начинают с 25 мая, 9-16 игроки начинают с 23 мая.
21 мая играют 17-96 игроки. Остальные - запасные.
Открытие, жеребьевка 21 мая в 17.00 По окончании - 1 тур.
Подробности на chess-results.com

Финал
Сулейменов - Махнев 0-2
Полуфинал
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кубок ФШПО 2018 |
|||||
| 4 раунд | |||||
| Доска | Имя | Имя | Классика | Рапид | |
| 1 | Ivko Vladimir | Khabibulin Rinat | 0-2 | ||
| 2 | Kazakov Konstantin | Kashkarov Mikhail | 2-0 | ||
| 3 | Egorov Mikhail | Bazilov Arman | 0,5-1,5 | ||
| 4 | Grebenschikov Vladimir | Mansurov Sergei | 2-0 | ||
| 5 | Kertaev Timur | Kaiyrbekov Rustam | 0-2 | ||
| 6 | Kokarev Viktor | Nukin Tolegen | 1--1 | 0,5-1,5 | |
| 7 | Makhnev Denis | Bekturov Tamerlan | 1,5-0,5 | ||
| 8 | Suleymenov Alisher | Sisabayev Kuanysh | 1,5-0,5 | ||
|
Кубок ФШПО 2018 |
||||||
| 3 раунд | ||||||
| Доска | Имя | Имя | Ст.ном. | Классика | Рапид | Блиц |
| 1 | Gabdushev Arman | Egorov Mikhail | 18 | 1--1 | 1--1 | 0-2 |
| 2 | Dakhaev Islam | Kashkarov Mikhail | 17 | 0,5-1,5 | ||
| 3 | Khabibulin Rinat | Adilbekova Erkezhan | 21 | 1,5-0,5 | ||
| 4 | Kokarev Viktor | Rakhmetulla Aldiyar | 59 | 2-0 | ||
| 5 | Ivko Vladimir | Kairbek Bayurzhan | 27 | 2-0 | ||
| 6 | Makhnev Denis | Iskakov Aman | 35 | 2-0 | ||
| 7 | Marshiitov Zholaman | Mansurov Sergei | 24 | 0-2 | ||
| 8 | Kertaev Timur | Minko Alexandr | 16 | 1,5-0,5 | ||
| 9 | Bayantas Asman | Nukin Tolegen | 10 | 0-2 | ||
| 10 | Kerimov Tamerlan | Suleymenov Alisher | 4 | 0-2 | ||
| 11 | Aubakirov Zhaslan | Kaiyrbekov Rustam | 3 | 0-2 | ||
| 12 | Sisabayev Kuanysh | Moldagali Beksultan | 56 | 2-0 | ||
| 13 | Bazilov Arman | Koyshibai Aidana | 66 | 2-0 | ||
| 14 | Grebenschikov Vladimir | Kirsanov Nikolai | 38 | 2-0 | ||
| 15 | Zakharov Valentin | Bekturov Tamerlan | 11 | 1--1 | 0-2 | |
| 16 | Kazakov Konstantin | Egorov Evgeny | 5 | 1,5-0,5 | ||
| Кубок ФШПО 2018 | |||||
| 2 раунд | |||||
| Доска | Имя | Имя | Классика | Рапид | Блиц |
| 1 | Ivko Vladimir | Kamitov Erken | 1,5-0,5 | ||
| 2 | Kairbek Bayurzhan | Mukanov Bekbolat | 1--1 | 1,5-0,5 | |
| 3 | Ospischev Nikolay | Koyshibai Aidana | 1--1 | 0-2 | |
| 4 | Elubai Ersulan | Moldagali Beksultan | 1--1 | 0-2 | |
| 5 | Rakhmetulla Aldiyar | Baranovskaya Sofya | 2-0 | ||
| 6 | Egorov Mikhail | Smagin Aleksandr | 2-0 | ||
| 7 | Kertaev Timur | Tulegenov Askhat | 1--1 | 2-0 | |
| 8 | Zakharova Olga | Gabdushev Arman | 0-2 | ||
| 9 | Mansurov Sergei | Papurin Yury | 1--1 | 2-0 | |
| 10 | Zhanabayev Asanali | Kashkarov Mikhail | 0-2 | ||
| 11 | Musabayev Rakhat | Adilbekova Erkezhan | 0-2 | ||
| 12 | Dakhaev Islam | Malygin Vladislav | 1--1 | 1,5-0,5 | |
| 13 | Fedorov Vladimir | Aubakirov Zhaslan | 1--1 | 0-2 | |
| 14 | Sapargali Ilyas | Iskakov Aman | 0-2 | ||
| 15 | Saydakhmet Magzhan | Bayantas Asman | 0,5-1,5 | ||
| 16 | Kirsanov Nikolai | Biksultanov Diaz | 0-2 | ||
| 17 | Lutsik Stepan | Marshiitov Zholaman | 1--1 | 0-2 | |
| 18 | Kerimov Tamerlan | Yusopov Daniil | 2-0 | ||
| 19 | Kokarev Viktor | Zakharova Ulyana | 1,5-0,5 | ||
| 20 | Kuantay Zhibek | Bekturov Tamerlan | 0-2 | ||
| 21 | Zakarlyuk Roman | Grebenschikov Vladimir | 0,5-1,5 | ||
| 22 | Mikhaylov Vladimir | Khabibulin Rinat | 0-2 | ||
| 23 | Minko Alexandr | Esengeldy Daniyal | 2-0 | ||
| 24 | Seralin Berik | Nukin Tolegen | 0-2 | ||
| Кубок ФШПО 2018 | ||||||
| 1 раунд | ||||||
| Доска | Имя | Имя | Классика | Рапид | Блиц | Армагедон |
| 1 | Kozhakhmetov Kayrat | Kashkarov Mikhail | 0-2 | |||
| 2 | Mikheyeva Vera | Egorov Mikhail | 0-2 | |||
| 3 | Kertaev Timur | Mikheyev Mikhail | 2-0 | |||
| 4 | Turegeldinov Nurzhan | Ivko Vladimir | 0-2 | |||
| 5 | Adilbekova Erkezhan | Kazakov Viktor | 2-0 | |||
| 6 | Sheriyazdan Alikhan | Dakhaev Islam | 0-2 | |||
| 7 | Nurakhmetov Arnur | Mansurov Sergei | 0,5-1,5 | |||
| 8 | Rakhmetulla Aldiyar | Ospanov Nurigen | 2-0 | |||
| 9 | Kamitov Erken | Iskakov Dinmukhammed | 2-0 | |||
| 10 | Nurgazy Almas | Kairbek Bayurzhan | 0-2 | |||
| 11 | Mikhaylov Vladimir | Tolen Nurshat | 1,5-0,5 | |||
| 12 | Zhaken Nurkeldy | Malygin Vladislav | 0-2 | |||
| 13 | Biksultanov Diaz | Askarova Aruzhan | 1--1 | 2-0 | ||
| 14 | Kerimov Tamerlan | Asylbekov K | 1--1 | 2-0 | ||
| 15 | Balmagambetov Timur | Zakharova Ulyana | 0-2 | |||
| 16 | Sapargali Ilyas | Rashitov Ilias | 1--1 | 2-0 | ||
| 17 | Sembay Shamil | Papurin Yury | 0-2 | |||
| 18 | Iskakov Aman | Batyrbayev Tamerlan | 1,5-0,5 | |||
| 19 | Karepov Ilya | Zhanabayev Asanali | 1--1 | 1--1 | 0-2 | |
| 20 | Kuzyukov Stanislav | Mukanov Bekbolat | 0-2 | |||
| 21 | Kandaurov Viktor | Kirsanov Nikolai | 0-2 | |||
| 22 | Zakharova Olga | Zhumageldin Abdulkhalim | 1,5-0,5 | |||
| 23 | Mutalyap Alikhan | Aubakirov Zhaslan | 0-2 | |||
| 24 | Rustem Zhamilya | Ospischev Nikolay | 0-2 | |||
| 25 | Zhaken Maksat | Moldagali Beksultan | 0-2 | |||
| 26 | Molotorenko Anna | Fedorov Vladimir | 0-2 | |||
| 27 | Marshiitov Zholaman | Sharigat Nurali | 2-0 | |||
| 28 | Bayantas Asman | Rezanko Aleksandr | 1,5-0,5 | |||
| 29 | Akgyun Murat | Esengeldy Daniyal | 1--1 | 1--1 | 1--1 | 0-1 |
| 30 | Musabayev Rakhat | Erkegali Zhangir | 1--1 | 1--1 | 1,5-0,5 | |
| 31 | Ibagulov Abylaikhan | Tulegenov Askhat | 0,5-1,5 | |||
| 32 | Kabyl Assanali | Baranovskaya Sofya | 0-2 | |||
| 33 | Sakenov Aldiyar | Koyshibai Aidana | 0-2 | |||
| 34 | Lutsik Stepan | Dolzhenko Danila | 1--1 | 2-0 | ||
| 35 | Yusopov Daniil | Yerzhan Dilnaz | 1--1 | 2-0 | ||
| 36 | Kuantay Zhibek | Iseev Eldar | 2-0 | |||
| 37 | Elubai Ersulan | Khorolskyi Makar | 2-0 | |||
| 38 | Saydakhmet Magzhan | Ischanova Adina | 1--1 | 1--1 | 2-0 | |
| 39 | Zhumabay Nurbek | Gabdushev Arman | 0-2 | |||
| 40 | Smagin Aleksandr | Zhumabayev Timur | 1,5-0,5 | |||


Вы отвечаете на следущий комментарий: