В командном зачетете: 1 место - НСШ г.Астана 25.5 очков
2 место - ДЮСШ №3 г.Павлодар 25 очков
3 место - г Алматы ( 1 команда) 24.5 очков
МАРАЛСАЙ 2012 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППА "А" | ||||||||
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Buchholz | PS |
1 | 10 | Akhmetov, Ayan | 8 | KAZ | 13703706 | 50 | 42 | |
2 | 1 | Ismagambetov, Anuar | 7,5 | GM | KAZ | 13701525 | 52 | 39 |
3 | 3 | Pak, Yevgeniy | 6 | KAZ | 14201712 | 53,5 | 32,5 | |
4 | 9 | Kassimov, Baurzhan | 6 | KAZ | 13704800 | 47,5 | 31 | |
5 | 5 | Ospanov, Nazar | 6 | KAZ | 13704648 | 47,5 | 30 | |
6 | 7 | Popov, Dmitriy | 6 | FM | KAZ | 13703811 | 46 | 30,5 |
7 | 2 | Egorov, Evgeny | 5,5 | IM | KAZ | 13700421 | 51 | 31 |
8 | 26 | Makhnyov, Denis | 5,5 | KAZ | 13707647 | 50,5 | 30 | |
9 | 13 | Ankudinova, Yelena | 5,5 | WFM | KAZ | 13702114 | 48,5 | 29 |
10 | 12 | Ismailov, Mukhit | 5,5 | KAZ | 13704656 | 47 | 29 | |
11 | 4 | Mankeyev, Rauan | 5,5 | FM | KAZ | 13702874 | 46,5 | 28 |
12 | 6 | Lozhnikov, Vyacheslav | 5,5 | FM | KAZ | 13704761 | 46 | 28 |
13 | 8 | Issabayev, Dias | 5,5 | FM | KAZ | 13703110 | 45 | 29,5 |
14 | 11 | Ulkhanov, Azamat | 5 | KAZ | 13700235 | 45 | 27 | |
15 | 14 | Takyrbashev, Tilek | 5 | KGZ | 13800949 | 43 | 27 | |
16 | 17 | Ainutdinova, Yekaterina | 5 | WFM | KAZ | 13705563 | 40,5 | 24 |
17 | 16 | Agmanov, Begman | 4,5 | KAZ | 13708660 | 43,5 | 24,5 | |
18 | 21 | Igonin, Temur | 4,5 | FM | UZB | 14203049 | 43 | 20,5 |
19 | 19 | Grigoriev, A. | 4,5 | KAZ | 13707752 | 42,5 | 25,5 | |
20 | 15 | Bulekpayev, Mirzat | 4,5 | KAZ | 13704869 | 42 | 24 | |
21 | 18 | Karabayeva, Zhanna | 4,5 | KAZ | 13704664 | 40,5 | 23 | |
22 | 23 | Urazayev, Arystanbek | 4,5 | KAZ | 13709810 | 39,5 | 21,5 | |
23 | 32 | Kotsur, Kirill | 4,5 | KAZ | 13709305 | 38 | 21 | |
24 | 25 | Zhalmakhanov, Ramazan | 4,5 | KAZ | 13706357 | 35 | 19 | |
25 | 20 | Shangarayeva, Daiana | 4 | KAZ | 13703510 | 42 | 23,5 | |
26 | 22 | Solomatin, Sergey | 4 | KAZ | 13704141 | 39 | 19 | |
27 | 24 | Ibadulla, Nursultan | 4 | KAZ | 13707574 | 38 | 21 | |
28 | 29 | Ahmadiyev, Abay | 4 | KAZ | 29,5 | 13,5 | ||
29 | 36 | Mukanov, Adilzhan | 3,5 | KAZ | 36,5 | 16,5 | ||
30 | 31 | Zhandildinov, Arnur | 3,5 | KAZ | 35 | 16,5 | ||
31 | 40 | Temirbayev, Aisultan | 3,5 | KAZ | 34 | 17 | ||
32 | 28 | Iskichekova, Nadezhda | 3,5 | KAZ | 13707582 | 33,5 | 16,5 | |
33 | 33 | Kozhassov, Yerlan | 3,5 | KAZ | 28,5 | 13,5 | ||
34 | 30 | Gataullina, Rozalina | 3 | KAZ | 35 | 15 | ||
35 | 34 | Levinishnikov, D | 3 | KAZ | 13708554 | 31,5 | 10 | |
36 | 35 | Lyan, Anna | 3 | KAZ | 13710109 | 30 | 13 | |
37 | 39 | Takshimova, Malika | 3 | KAZ | 28 | 10,5 | ||
38 | 27 | Kalikov, T | 2,5 | KAZ | 13708090 | 37 | 15 | |
39 | 38 | Sovet, Umit | 2,5 | KAZ | 28,5 | 12,5 | ||
40 | 37 | Smagulov, Nurislan | 0,5 | KAZ | 30,5 | 0,5 |
МАРАЛСАЙ 2012 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦ ГРУППА "Б" | |||||||
Rank | PNo | Name | Score | Gender | Flags | Buchholz | PS |
1 | 38 | Мезенцев, Иван | 7 | M | Алматы | 50,5 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: