Итоги турнира:
1 место - Егоров Михаил
2 место - Кертаева Натан
3 место - Дахаев Ислам
4 место - Керимов Тамерлан
5 место - Аубакиров Жаслан
6 место - Малыгин Владислав
7 место - Данил Лукьяненко
Лучшие в категориях:
до 8 лет - Омар Темирлан
до 10 лет - Жанабаев Асанали
среди девочек - Индира Шакенова
лучший тренер - Егоров Евгений
В полуфиналах турнира встречаются:
Керимов - Кертаев 0-1 , 1/2
Дахаев - Егоров 1/2 , 0-1
Финал:
Егоров - Кертаев
классика: 1-0, 0-1, рапид: 1-0, 0-1, блиц: 0-1, 1-0, армагедон: 1-0
Матч за 3 место
Дахаев - Керимов
классика: 1/2, 1-0
Соревнования проводятся в КГУ «ДЮСШ №3» (Дом шахмат, ул. Естая, 83) с 26 марта по 2 апреля 2018 года.
Соревнования проводятся в 2 этапа: турнир по швейцарской системе в 7 туров, затем первые 4 победителя выходят в полуфинал, остальные участники играют еще 2 тура.
Начало 1 тура – 26 марта в 16.00
Призовой фонд турнира - 150 000 тенге - установлен Федерацией шахмат Павлодарской области.
|
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | 1 | Egorov Mikhail | 1893 | KAZ | 7 | 49 |
2 | 2 | Kertaev Natan | 1872 | KAZ | 7½ | 47½ |
3 | 3 | Dakhaev Islam | 1870 | KAZ | 6 | 49½ |
4 | 7 | Kerimov Tamerlan | 1498 | KAZ | 5½ | 55½ |
5 | 8 | Aubakirov Zhaslan | 1470 | KAZ | 6½ | 47 |
6 | 4 | Malygin Vladislav | 1574 | KAZ | 6½ | 42½ |
7 | 10 | Lukyanenko Danil | 1440 | KAZ | 6½ | 42 |
8 | 5 | Zhanabayev Asanali | 1526 | KAZ | 5½ | 50 |
9 | 17 | Zhaken Maksat | 1344 | KAZ | 5½ | 48 |
10 | 6 | Ziyada Nurmukhamed | 1511 | KAZ | 5½ | 46½ |
11 | 9 | Turegeldinov Nurzhan | 1454 | KAZ | 5½ | 43 |
12 | 21 | Gritsik Nikita | 1327 | KAZ | 5½ | 42½ |
13 | 20 | Shakenova Indira | 1333 | KAZ | 5½ | 40 |
14 | 25 | Batyrbayev Tamerlan | 1279 | KAZ | 5 | 49 |
15 | 37 | Lutsik Stepan | 1126 | KAZ | 5 | 42 |
16 | 14 | Tulegenov Askhat | 1396 | KAZ | 5 | 41 |
17 | 34 | Bayantas Asman | 1205 | KAZ | 5 | 41 |
18 | 23 | Tolen Nurshat | 1311 | KAZ | 5 | 39 |
19 | 11 | Rakhmetulla Aldiyar | 1429 | KAZ | 5 | 38½ |
20 | 16 | Zhumageldin Abdulkhalim | 1352 | KAZ | 5 | 38½ |
21 | 12 | Karepov Ilya | 1427 | KAZ | 4½ | 51½ |
22 | 33 | Orazalina Nursulu | 1211 | KAZ | 4½ | 43½ |
23 | 30 | Smagin Aleksandr | 1230 | KAZ | 4½ | 36½ |
24 | 15 | Mikheyev Mikhail | 1388 | KAZ | 4 | 45½ |
25 | 13 | Omar Temirlan | 1404 | KAZ | 4 | 44½ |
26 | 18 | Kadyr Linar | 1340 | KAZ | 4 | 41½ |
27 | 26 | Ibagulov Abylaikhan | 1277 | KAZ | 4 | 41 |
28 | 27 | Zeynyshev Elnur | 1251 | KAZ | 4 | 36 |
29 | 28 | Yusopov Daniil | 1247 | KAZ | 4 | 34 |
30 | 39 | Puzyrev Nikita | 1089 | KAZ | 4 | 32½ |
31 | 24 | Mutalyap Alikhan | 1292 | KAZ | 4 | 31½ |
32 | 29 | Bekbulatkyzy Binur | 1245 | KAZ | 4 | 29½ |
33 | 38 | Sembay Shamil | 1119 | KAZ | 3½ | 39½ |
34 | 35 | Ischanova Adina | 1191 | KAZ | 3 | 36½ |
35 | 32 | Mikheyeva Vera | 1212 | KAZ | 3 | 34 |
36 | 19 | Gamolei Aleksandr | 1336 | KAZ | 3 | 33½ |
37 | 36 | Zhaken Nurkeldy | 1149 | KAZ | 3 | 30½ |
38 | 40 | Asylbekova Saniya | 1015 | KAZ | 3 | 30½ |
39 | 42 | Kabek Karakat | 0 | KAZ | 2½ | 35½ |
40 | 31 | Burzhumbayev Bolatkhan | 1224 | KAZ | 2 | 39 |
41 | 41 | Dukembayeva Kamila | 0 | KAZ | 1 | 29½ |
42 | 22 | Adamov Akhmet | 1313 | KAZ | 0 | 29 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: