Регистрация | Забыли пароль?
12.06.2014

Администратор

6944

Мемориал Уфимцева. Турнир Б (до 14 лет)

Мемориал Уфимцева стартовал в Костанае. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолию Гавриловичу. В данном материале - обзор новостей турнира до 14 лет, который является 2 этапом Детского Кубка Казахстана.
Размещены результаты турнира.

В программе Мемориала - три турнира. Турнир до 10 лет и рейтинговый - будут освещаться в других материалах.

Итоговая таблица 2 этапа детского Кубка РК "Мемориал А. Г. Уфимцева". Турнир В до 14 лет
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
  1.    1  Турар Дастан                8.0  53.5  46.50  38.0  1913 2255 +3.41
  2.    9  Джанзаков Ансар             7.0  53.5  40.75  35.0  1905 2101 +2.23
       24  Кусаинов Арсен              7.0  43.0  28.00  33.0  1900 2069 +1.87
  4.    3  Бектуров Тамерлан           6.5  55.5  37.25  38.0  1911 2070 +1.91
        8  Утемисов Аружан             6.5  53.0  35.75  36.0  1906 2059 +1.82
        5  Умбетов Казыбек             6.5  46.0  31.00  32.5  1909 2059 +1.82
  7.   20  Байжан Улнар                6.0  54.0  32.50  38.0  1900 2010 +1.32
        2  Кыдыргалиев Мейрман         6.0  49.0  30.75  33.0  1912 2027 +1.41
       16  Амангельдиев Абылай         6.0  47.0  28.50  31.5  1900 2018 +1.41
       11  Бакытжан Алина              6.0  45.0  27.00  29.0  1903 2016 +1.32
       18  Ахмединов Сатбек            6.0  44.0  25.50  30.0  1900 2017 +1.41
 12.   26  Муканбеткали Санжар         5.5  46.5  21.75  26.0  1900 1870 -0.30
       12  Аюпов Салих                 5.5  42.0  22.25  24.5  1902 1948 +0.55
       33  Алибек Аскар                5.5  38.0  19.25  22.5  1800 1937 +1.72
 15.    6  Нуржанов Тимур              5.0  52.5  25.50  29.0  1908 1947 +0.41
       30  Шапиев Алимхан              5.0  51.0  25.75  31.0  1900 1946 +0.50
       21  Балкашбаев Ельбек           5.0  50.0  24.00  27.0  1900 1914 +0.14
       13  Балаканов Адиль             5.0  43.0  20.00  25.5  1901 1877 -0.31
       29  Черников Данил              5.0  43.0  21.00  25.0  1900 1914 +0.14
        7  Каирбек Бауржан             5.0  41.0  21.00  26.0  1907 1932 +0.23
       28  Толеу Жания                 5.0  41.0  17.50  20.0  1900 1845 -0.67
       37  Танирберген Кайсар          5.0  38.0  19.75  21.5  1800 1932 +1.58
       31  Шекербек Назерке            5.0  37.5  18.50  21.0  1900 1868 -0.40
 24.   15  Алтайбек Анель              4.5  44.5  20.25  25.5  1900 1857 -0.54
       10  Демеуова Гульзия            4.5  44.0  16.50  26.0  1904 1846 -0.72
       14  Алдабергенов Альрами        4.5  38.0  19.50  24.0  1900 1919 +0.26
       23  Жолдыбаев Диас              4.5  38.0  14.75  23.5  1900 1836 -0.81
       27  Сулейманова Диана           4.5  38.0  14.25  21.5  1900 1835 -0.81
       45  Павличенко Руслан           4.5  33.0  15.50  17.0  1700 1822 +1.53
 30.    4  Еркенов Тлеужан             4.0  49.0  18.50  26.0  1910 1858 -0.59
       22  Жаксылыков Мирас            4.0  46.0  18.50  24.5  1900 1826 -0.86
       19  Байдалинова Дарина          4.0  34.5  15.00  21.5  1900 1776 -1.36
       44  Нагышбай Бекзат             4.0  34.5  11.00  16.0  1700 1746 +0.58
       25  Лазарев Богдан              4.0  34.0   9.50  22.0  1900 1749 -1.85
       35  Сагынтай Дильназ            4.0  33.5   8.50  19.0  1800 1746 -0.68
       36  Танатова Диана              4.0  33.5  10.00  17.0  1800 1724 -0.95
 37.   38  Тлеукабылов Ануар           3.5  38.5  11.00  16.5  1800 1685 -1.18
       17  Асаналы Альмерей            3.5  38.0  10.75  18.0  1900 1659 -2.62
       41  Шакенова Даяна              3.5  37.0   9.50  19.0  1800 1754 -0.55
       39  Тупкало Дарья               3.5  35.5  11.25  18.5  1800 1742 -0.73
       34  Гукало Василий              3.5  34.0  12.25  15.0  1800 1733 -0.74
       32  Абылхасенов Дастан          3.5  34.0   9.25  15.0  1800 1635 -1.74
       40  Хамзина Меруерт             3.5  32.0   8.00   9.5  1800 1641 -1.56
 44.   50  Канибаев Самат              3.0  35.5   8.25  17.0  1600 1645 +0.40
       43  Жусупбекова Анель           3.0  34.5   5.50  15.5  1700 1620 -0.80
       46  Сулейманов Тимур            3.0  34.0   5.25  13.0  1700 1595 -1.04
       47  Шевченко Алена              3.0  29.5   7.50  13.0  1700 1653 -0.51
       48  Абдуллаев Ахридин           3.0  28.5   3.25  12.0  1600 1570 -0.24
 49.   42  Шунушев Адай                2.5  31.5   6.50  10.5  1800 1570 -2.00
 50.   51  Сагинтаева Маржан           2.0  26.0   1.25  12.0  1600 1429 -1.40
 51.   49  Кадыров Амир                1.0  29.5   0.25   8.0  1600 1015 -2.40

Результаты девятого тура:

Table White   Score Black   Score Result
1 1 Турар Дастан 7 8 Утемисов Аружан 6,5 1-0
2 3 Бектуров Тамерлан 6,5 24 Кусаинов Арсен 6 0-1
3 9 Джанзаков Ансар 6 20 Байжан Улнар 6 1-0
4 5 Умбетов Казыбек 5,5 6 Нуржанов Тимур 5 1-0
5 29 Черников Данил 5 2 Кыдыргалиев Мейрман 5 0-1
6 18 Ахмединов Сатбек 5 30 Шапиев Алимхан 5 1-0
7 21 Балкашбаев Ельбек 5 11 Бакытжан Алина 5 0-1
8 7 Каирбек Бауржан 5 16 Амангельдиев Абылай 5 0-1
9 14 Алдабергенов Альрами 4,5       0 прис.
10 15 Алтайбек Анель 4,5 12 Аюпов Салих 4,5 0-1
11 10 Демеуова Гульзия 4,5 33 Алибек Аскар 4,5 0-1
12 4 Еркенов Тлеужан 4 28 Толеу Жания 4 0-1
13 31 Шекербек Назерке 4 22 Жаксылыков Мирас 4 1-0
14 13 Балаканов Адиль 4 44 Нагышбай Бекзат 4 1-0
15 37 Танирберген Кайсар 4 17 Асаналы Альмерей 3,5 1-0
16 23 Жолдыбаев Диас 3,5 38 Тлеукабылов Ануар 3,5 1-0
17 41 Шакенова Даяна 3,5 27 Сулейманова Диана 3,5 0-1
18 34 Гукало Василий 3,5 45 Павличенко Руслан 3,5 0-1
19 46 Сулейманов Тимур 3 25 Лазарев Богдан 3 0-1
20 36 Танатова Диана 3 43 Жусупбекова Анель 3 1-0
21 47 Шевченко Алена 3 35 Сагынтай Дильназ 3 0-1
22 50 Канибаев Самат 3 40 Хамзина Меруерт 2,5 0-1
23 32 Абылхасенов Дастан 2,5 42 Шунушев Адай 2,5 1-0
24 39 Тупкало Дарья 2,5 51 Сагинтаева Маржан 2 1-0
25 49 Кадыров Амир 1 48 Абдуллаев Ахридин 2 0-1
9 14 Алдабергенов Альрами 4,5       0 прис.
9 26 Муканбеткали Санжар 4,5       1 прис.
0 19 Байдалинова Дарина 4       0 прис.

 

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Павлодар-опен 2014 - 3 тур
 
 
 

Случайный фотоальбом

Павлодар-опен 2014 - 3 тур

Павлодар-опен 2014 - 3 тур
Гуде-Чакеева Терновой-Гуркин Безгодов-Ханин Судейская коллегия Сапожников-Нахбаева Багдасарян-Искусных Невоструев-Андриасян Каирбек Б.-Сулейменов Нышынбаев и Нукин Т. Анкудинова-Бектуров Айтбаев-Асанов Корчмар-Александров
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter