Итоговое положегие:
1. 2 Volkov, Sergey 8.5 67.5 56.50 52.0 2599 2776 +2.04
2. 10 Bezgodov, Alexei 7.5 65.0 47.75 42.0 2484 2605 +1.67
3 Aleksandrov, Aleksej 7.5 64.0 44.75 44.0 2593 2602 +0.30
4 Burmakin, Vladimir 7.5 63.0 45.25 41.0 2579 2543 -0.13
6 Maletin, Pavel 7.5 61.5 44.50 42.0 2571 2601 +0.67
7 Zubarev, Alexander 7.5 59.5 43.75 39.0 2562 2540 -0.12
7. 1 Andriasian, Zaven 7.0 65.5 44.25 42.5 2609 2593 -0.02
19 Kassimov, Baurzhan 7.0 59.5 36.00 38.0 2398 2480 +1.28
16 Kuderinov, Kirill 7.0 59.0 39.75 39.0 2444 2485 +0.81
20 Korchmar, Vasiliy 7.0 58.5 38.50 37.5 2394 2461 +1.10
11. 5 Jumabayev, Rinat 6.5 64.5 37.50 42.5 2575 2532 -0.34
31 Khanin, Semen 6.5 63.5 39.50 41.0 2318 2575 +3.45
15 Vokarev, Sergey 6.5 63.5 37.25 39.5 2448 2485 +0.76
13 Khusnutdinov, Rustam 6.5 56.5 33.25 37.5 2472 2388 -0.66
22 Temirbayev, Serikbay 6.5 55.5 33.75 36.5 2377 2351 -0.07
9 Iskusnyh, Sergei 6.5 54.5 34.00 35.5 2490 2385 -1.05
25 Akkozov, Berik 6.5 47.0 28.00 33.0 2365 2256 -0.95
18. 14 Kostenko, Petr 6.0 64.5 35.25 40.5 2465 2459 +0.13
27 Khegay, Dmitriy 6.0 62.5 36.00 38.0 2362 2430 +1.19
24 Baghdasaryan, Vahe 6.0 60.0 33.00 37.0 2368 2385 +0.40
29 Nukin, Askhat 6.0 60.0 31.00 34.5 2359 2307 -0.18
8 Dzhumaev, Marat 6.0 57.5 32.50 36.5 2532 2381 -1.71
17 Aitbayev, Aslan 6.0 57.0 32.25 36.0 2436 2346 -0.87
12 Barsov, Alexei 6.0 56.5 31.75 37.0 2473 2351 -1.39
18 Nevostrujev, Vladimir 6.0 56.0 31.25 34.5 2425 2318 -1.06
23 Loskutov, Oleg 6.0 55.5 30.75 35.5 2376 2359 +0.01
40 Baltabaev, Temirlan 6.0 55.0 29.25 32.0 2191 2296 +1.22
45 Nukin, Tolegen 6.0 53.5 28.25 32.0 2156 2225 +1.16
21 Nakhbayeva, Guliskhan 6.0 53.0 28.50 33.0 2378 2272 -1.01
63 Ilyashev, Yerzhan 6.0 53.0 30.00 29.0 1958 2246 +3.30
37 Sisabayev, Kuanysh 6.0 52.5 26.25 31.5 2246 2172 -0.60
52 Suleymenov, Alisher 6.0 48.0 25.25 28.5 2074 2086 +0.25
33. 33 Kazakov, Konstantin 5.5 59.0 32.25 34.5 2293 2258 -0.13
28 Gnusarev, Pavel 5.5 58.0 28.25 33.5 2361 2281 -0.76
41 Gurkin, Anton 5.5 57.5 27.50 36.0 2180 2361 +2.28
36 Serikbay, Chingiz 5.5 57.0 27.75 34.0 2246 2293 +0.79
34 Erzhanov, Arman 5.5 53.5 25.75 30.5 2267 2141 -1.34
71 Sadubayev, Airat 5.5 53.5 28.25 29.5 1870 2218 +3.98
26 Demianjuk, Alexander 5.5 53.0 27.00 33.5 2365 2190 -1.88
35 Davletbayeva, Madina 5.5 52.5 25.25 31.5 2246 2169 -0.74
54 Kvan, Andrey 5.5 52.5 25.50 30.0 2060 2201 +1.74
48 Turar, Dastan 5.5 52.0 24.25 31.0 2123 2145 +0.29
49 Agmanov, Zhandos 5.5 51.0 26.25 31.5 2105 2263 +1.80
39 Kurmanbayev, Yerken 5.5 50.0 24.75 29.0 2197 2148 -0.49
50 Mamyrbay, Assad 5.5 49.5 24.25 31.5 2092 2234 +1.51
47 Nyshanbayev, B. 5.5 48.0 23.00 31.0 2150 2195 +0.67
65 Katenov, Aibek 5.5 48.0 22.25 26.5 1931 2053 +1.41
48. 30 Makhnyov, Denis 5.0 58.5 26.75 32.5 2350 2178 -1.89
11 Andreev, Eduard 5.0 56.5 30.25 34.0 2482 2296 -1.91
42 Ankudinova, Yelena 5.0 53.0 21.50 30.5 2177 2197 +0.35
61 Kalikov, Temirlan 5.0 52.5 23.50 27.0 1968 2135 +1.78
51 Khabibulin, Rinat 5.0 49.5 22.25 26.5 2074 2015 -0.72
66 Mansurov, Sergei 5.0 48.0 18.75 26.0 1919 1973 +0.41
80 Kydyrgaliyev, Meiirman 5.0 48.0 21.50 24.0 1799 2052 +2.98
43 Vladimirov, Mikhail 5.0 47.0 18.00 27.0 2169 2012 -1.70
53 Gude, R 5.0 45.5 18.50 22.0 2069 1934 -1.66
60 Khomentovskaya, Yana 5.0 43.5 18.00 21.0 2000 1861 -1.69
58. 32 Nugumanov, Bakhtiyar 4.5 57.0 23.00 31.5 2296 2160 -1.67
46 Asanov, Almaz 4.5 55.0 21.25 28.5 2151 2151 +0.02
44 Kashkarov, Mikhail 4.5 53.0 19.25 29.5 2160 2090 -0.79
62 Ivko, Vladimir 4.5 51.5 20.25 25.5 1967 2024 +0.45
67 Bauyrzhan, Arnash 4.5 50.5 19.00 25.0 1908 2068 +1.68
77 Janzakov, Ansar 4.5 47.5 16.75 21.5 1823 1963 +1.55
83 Tolibayev, Timur 4.5 47.0 19.25 25.5 1777 1994 +2.04
59 Sapozhnikov, Evgeny 4.5 46.5 17.25 23.5 2001 1963 -0.67
74 Bekturov, Tamerlan 4.5 46.0 17.25 23.0 1860 1938 +0.67
64 Malets, Aleksandr 4.5 45.5 17.00 22.5 1940 1903 -0.71
68 Kuznetsov, Alexandr 4.5 45.0 16.25 23.5 1908 1955 +0.40
84 Mukanov, Adilzhan 4.5 40.5 13.50 19.0 1769 1885 +1.30
70. 38 Arestanov, Timur 4.0 53.0 22.50 27.0 2236 2122 -0.95
58 Shopanov, Akzhan 4.0 50.0 15.50 22.0 2022 1910 -1.73
57 Marjina, Arina 4.0 48.5 15.25 22.0 2026 1880 -2.01
56 Blankin, Talgat 4.0 48.0 14.00 20.5 2026 1851 -2.42
79 Akhmedinov, Satbek 4.0 46.0 14.00 20.0 1801 1812 +0.05
70 Sinkin, Boris 4.0 44.0 14.25 21.0 1880 1828 -0.84
76 Kamitov, Erken 4.0 43.0 12.50 21.0 1849 1882 +0.14
82 Iskichekova, Nadezhda 4.0 43.0 15.00 19.0 1783 1855 +0.56
69 Alimkhanov, Abdurashid 4.0 42.5 14.25 18.5 1903 1769 -1.70
81 Nogerbek, Kazybek 4.0 42.0 11.75 18.5 1789 1790 -0.21
88 Kozybayeva, Alisa 4.0 41.5 14.00 17.5 1692 1806 +1.11
78 Kaldybayev, O 4.0 40.5 11.50 18.0 1814 1728 -1.11
90 Bekbolat, Armanbek 4.0 39.0 13.00 18.5 1627 1804 +1.56
85 Kali, Yelimzhan 4.0 36.5 11.00 18.0 1757 1822 +0.58
84. 72 Dakhaev, Islam 3.5 48.5 13.75 23.5 1869 1861 -0.30
89 Chakeyeva, Almagul 3.5 42.5 12.50 18.0 1674 1753 +0.68
94 Ayupov, Salikh 3.5 37.5 9.75 15.0 1506 1570 +0.28
91 Kertaev, Natan 3.5 37.5 8.50 14.0 1608 1565 -0.64
92 Zykova, Darya 3.5 36.0 9.00 13.0 1602 1536 -0.78
89. 87 Kairbek, Bayurzhan 3.0 44.0 11.00 18.0 1714 1771 +0.41
86 Egorov, Mikhail 3.0 40.5 9.00 17.0 1734 1771 +0.26
75 Myakinki, Nikolai 3.0 39.5 7.00 16.5 1859 1591 -3.04
55 Gordievskiy, Vladimir V 3.0 38.0 8.50 15.0 2045 1596 -4.90
96 Bimaganov, Ersain 3.0 35.0 9.25 12.5 1445 1584 +1.29
95 Seit, Nurbol 3.0 34.5 5.75 13.0 1501 1422 -0.32
95. 73 Ternovoy, K 2.5 40.5 4.75 14.0 1862 1498 -2.90
93 Kandaurov, Viktor 2.5 33.5 4.25 11.0 1583 1312 -2.00
98 Kairbek, Almat 2.5 30.5 4.00 8.5 0000 1289 1289
98. 97 Aben, Sultan 2.0 34.0 2.50 10.0 0000 1044 1044
99 Musayev, Anuar 2.0 29.5 3.00 8.0 0000 1025 1025
100. 100 Sergazin, Eslamadin 1.0 27.0 0.25 1.0 0000 1041 1041
Информация о гостиницах Павлодара.
Гостиница "Сарыарка": +7(7182) 534120
Гостиница "Павлодар": +7 (7182) 322 300
Квартирное агентство, рядом с Домом шахмат.
Расписание:
Открытие - 1 декабря в 15-00 в Доме Шахмат
1 тур - 1 декабря в 15.00
2 и 3 туры - 2 декабря в 10.00 и 17-00
4 тур - 3 декабря в 16-00
5 тур - 4 декабря в 16-00
6 тур - 5 декабря в 16-00
6 декабря - Традиционный турнир по русскому бильярду
7 тур - 7 декабря в 16-00
8 тур - 8 декабря в 16-00
9 тур - 9 декабря в 16-00
10 тур - 10 декабря в 10-00
Церемония закрытия - 10 декабря в 17-00
ПЕРВЫЙ ПРИЗ - 450 тысяч тенге (15 основных призов и 18 дополнительных)
Положение о проведении "Павлодар-опена 2014"
Контактные адреса организаторов:
Коцур Павел Михайлович, старший тренер Павлодарской области
+7 707 1996747 email: 345965@mail.ru
Егоров Евгений Владимирович, ответственный секретарь ФШРК
+ 7 705 1122335; email: egorpavl@mail.ru
Кашкенов Ш.К., директор КГКП ДЮСШ № 3
+7 (7182) 689995 (телефон, факс)
Обзоры туров в блоге Евгения Егорова.
Другие фото на фейсбуке
Вы отвечаете на следущий комментарий: