Таблицы:
Прииртышье-2012 Турнир А | ||||||||||
Место | Ном. | Титул | Имя | Рейт. | Очки | ТИР | СР | Р-Ро | Пол | Рожд. |
1 | 6 | WIM | Davletbayeva, Madina | 2165 | 7 | 2303 | 2110 | 1,5 | F | 01-01-1989 |
2 | 1 | Ospanov, Nazar | 2311 | 7 | 2285 | 2065 | -0,12 | M | 01-01-1993 | |
3 | 4 | Grebenschikov, Vladimir | 2281 | 6,5 | 2213 | 2072 | -0,54 | M | ||
4 | 16 | Bayzhanova, Zhanar | 1975 | 6 | 2256 | 2154 | 2,5 | F | 01-01-1993 | |
5 | 7 | Baimurzin, Aitkazy | 2138 | 6 | 2172 | 2031 | 0,48 | M | 01-01-1956 | |
6 | 12 | Serikbay, Chingiz | 2017 | 6 | 2240 | 2115 | 1,68 | M | ||
7 | 2 | FM | Lozhnikov, Vyacheslav | 2305 | 5,5 | 2232 | 2152 | -0,69 | M | 01-01-1993 |
8 | 14 | Grigoriev, A | 2010 | 5,5 | 2130 | 2130 | 1 | M | 01-01-1996 | |
9 | 3 | FM | Kazakov, Konstantin | 2299 | 5,5 | 2099 | 2056 | -1,8 | M | 01-01-1993 |
10 | 21 | Zhukov, Kirill | 1826 | 5,5 | 2041 | 1998 | 2,14 | M | 01-01-1995 | |
11 | 27 | Karabaliyev, N | 0 | 5 | 2099 | 2099 | 2099 | M | ||
12 | 8 | Karmenov, Berik | 2134 | 5 | 2123 | 2173 | -0,08 | M | 01-01-1988 | |
13 | 15 | Ergazy, Dulat | 1998 | 5 | 1972 | 1972 | -0,23 | M | 01-01-1994 | |
14 | 5 | Dzhumadullayev, Kuanyshbek | 2254 | 5 | 2061 | 1966 | -1,7 | M | ||
15 | 17 | WFM | Assaubayeva, Diana | 1966 | 5 | 1835 | 2028 | -0,75 | F | 01-01-1997 |
16 | 10 | Kotsur, Ivan | 2053 | 4,5 | 2089 | 2132 | 0,36 | M | 01-01-1995 | |
17 | 9 | Semeikhan, Bakhtiyar | 2072 | 4,5 | 1833 | 2026 | -1,75 | M | 1993 | |
18 | 23 | Kuzairov, Olzhas | 1718 | 4,5 | 1688 | 2054 | -0,1 | M | 01-01-1997 | |
19 | 24 | Abil, Zharas | 0 | 4,5 | 1223 | 1958 | 1223 | M | 01-01-1996 | |
20 | 19 | Aslyamov, Ildar | 1834 | 4 | 1832 | 1990 | -0,2 | M | 01-01-1997 | |
21 | 13 | Abdrahmanov, B | 2013 | 4 | 1859 | 1984 | -1,21 | M | 01-01-1949 | |
22 | 18 | Manabayeva, Aiya | 1881 | 4 | 1822 | 2062 | -0,45 | M | 01-01-1995 | |
23 | 22 | Chakeyeva, Almagul | 1752 | 4 | 1834 | 1992 | 0,49 | F | 1969 | |
24 | 20 | Khomentovskaya, Yana | 1828 | 4 | 1372 | 2107 | -0,53 | F | 01-01-1994 | |
25 | 25 | Kabirayev, Serikbay | 0 | 3,5 | 1829 | 2022 | 1829 | M | 01-01-1950 | |
26 | 32 | Zhumabayeva, Gauhar | 0 | 3,5 | 1744 | 1937 | 1744 | F | 01-01-1996 | |
27 | 29 | Nasybullayev, E | 0 | 3,5 | 1687 | 1960 | 1687 | M | ||
28 | 26 | Kaliaskarova, Aray | 0 | 3,5 | 1295 | 2030 | 1295 | F | 01-01-1997 | |
29 | 30 | Shadykul, Darkhan | 0 | 2,5 | 1092 | 1827 | 1092 | M | 01-01-1972 | |
30 | 28 | Medetova, Balzhan | 0 | 2 | 1112 | 1847 | 1112 | F | 01-01-1996 | |
31 | 31 | Zhauatova, Danagul | 0 | 2 | 1124 | 1859 | 1124 | F | 01-01-1997 | |
32 | 11 | Sarsembay, Ablaikhan | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 01-01-1994 |
Прииртышье-2012 турнир В | ||||||||||
Место | Ном. | Ид.Ном. | Имя | Рейт. | Очки | ТИР | СР | Р-Ро | Пол | Рожд. |
1 | 3 | Павлодар | Махнев Денис | 2000 | 7,5 | 2184 | 1911 | 1,9 | M | 01-01-2000 |
2 | 4 | Алматы |
Вы отвечаете на следущий комментарий: