Результаты до 14 лет будем добавляли в один материал, а так как в турнире играет только 10 человек - то прошел он будет по круговой системе (в отличии от турнира до 10 лет), и расписание соперников было известно сразу до последнего тура.
Таблица:
Пор. № | Ном Рейт | Name | Rating | M/F | Birthday | Flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
1 | 2 | Бектуров Тамерлан | 1840 | M | 01-01-2002 | Павлодар | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | Салимов Руслан | 1830 | M | 01-01-2002 | Костанай | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
3 | 4 | Козыбаева Алиса | 1796 | F | 01-01-2000 | Костанай | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | |
4 | 5 | Нуржанов Тимур | 1818 | M | 01-01-2001 | Костанай | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | III | |
5 | 1 | Махнев Денис | 2061 | M | 01-01-2000 | Павлодар | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | I | |
6 | 6 | Черников Данил | M | 01-01-2001 | Лисаковск | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | II | ||
7 | 7 | Бекмуратов Бекнур | 1612 | M | 01-01-1999 | Тараз | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | |
8 | 8 | Жолдыбаев Диас | M | 01-01-2002 | Костанай | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
9 | 9 | Хамзина Меруерт | F | 01-01-2002 | Костанай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
10 | 10 | Новиков Артем | M | 01-01-2001 | Костанай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Результаты:
1 тур. | Белые | Черные | Рез. | |
1. | Бектуров | – | Новиков | 1-0 |
2. | Салимов | – | Хамзина | 1-0 |
3. | Козыбаева | – | Жолдыбаев | 1-0 |
4. | Нуржанов | – | Бекмуратов | ½-½ |
5. | Махнев | – | Черников | 1-0 |
2 тур | ||||
1. | Новиков | – | Черников | 0-1 |
2. | Бекмуратов | – | Махнев | 0-1 |
3. | Жолдыбаев | – | Нуржанов | 0-1 |
4. | Хамзина | – | Козыбаева | 0-1 |
5. | Бектуров | – | Салимов | ½-½ |
3 тур. | ||||
1. | Салимов | – | Новиков | 1-0 |
2. | Козыбаева | – | Бектуров | 0-1 |
3. | Нуржанов | – | Хамзина | 1-0 |
4. | Махнев | – | Жолдыбаев | 1-0 |
5. | Черников | – | Бекмуратов | 1-0 |
4 тур. | ||||
1. | Новиков | – | Бекмуратов | 0-1 |
2. | Жолдыбаев | – | Черников | ½-½ |
3. | Хамзина | – | Махнев | 0-1 |
4. | Бектуров | – | Нуржанов | ½-½ |
5. | Салимов | – | Козыбаева | 0-1 |
5 тур. | ||||
1. | Козыбаева | – | Новиков | 1-0 |
2. | Нуржанов | – | Салимов | 0-1 |
3. | Махнев | – | Бектуров | ½-½ |
4. | Черников | – | Хамзина | 1-0 |
5. | Бекмуратов | – | Жолдыбаев | 1-0 |
6 тур. | ||||
1. | Новиков | – | Жолдыбаев | 0-1 |
2. | Хамзина | – | Бекмуратов | 0-1 |
. | Бектуров | – | Черников | 0-1 |
4. | Салимов | – | Махнев | 0-1 |
5. | Козыбаева | – | Нуржанов | 1-0 |
7 тур. | ||||
1. | Нуржанов | – | Новиков | 1-0 |
2. | Махнев | – | Козыбаева | 1-0 |
3. | Черников | – | Салимов | 1-0 |
4. | Бекмуратов | – | Бектуров | 1-0 |
5. | Жолдыбаев | – | Хамзина | 1-0 |
8 тур. | ||||
1. | Новиков | – | Хамзина | 1-0 |
2. | Бектуров | – | Жолдыбаев | ½-½ |
3. | Салимов | – | Бекмуратов | ½-½ |
4. | Козыбаева | – | Черников | 0-1 |
5. | Нуржанов | – | Махнев | ½-½ |
9 тур. | ||||
1. | Махнев | – | Новиков | 1-0 |
2. | Черников | – | Нуржанов | 0-1 |
3. | Бекмуратов | – | Козыбаева | 1-0 |
4. | Жолдыбаев | – | Салимов | 0-1 |
5. | Хамзина | – | Бектуров | 0-1 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: