Публикуем итоговую таблицу блиц-турнира
Место Номер ФИО Очки Бухгольц/Бергер/Прогресс
1. 6 Khusnutdinov 8.5 77.0 57.50 52.5
2. 2 Kazhgaleyev M 8.0 77.0 54.50 52.5
4 Jumabayev R 8.0 75.5 53.50 49.5
5 Kotsur P 8.0 78.5 55.00 49.5
7 Kuderinov 8.0 76.5 53.00 50.0
6. 1 Filippov A 7.5 76.5 51.50 46.5
11 Askarov B 7.5 66.5 40.50 46.0
8. 9 Egorov Ye 7.0 73.5 41.75 46.5
10 Abdyjapar 7.0 58.0 34.50 35.0
14 Nakhbayeva G 7.0 66.5 37.00 42.0
18 Primbetov K 7.0 71.5 39.00 43.0
12. 8 Khamrakulov D 6.5 71.5 39.75 43.5
16 Kassimov 6.5 66.5 34.75 40.0
20 Markov M 6.5 64.0 31.75 42.0
28 Makhnev D 6.5 67.0 36.50 40.0
16. 12 Akkozov B 6.0 67.0 32.50 40.0
13 Pak Ye 6.0 72.0 35.00 43.0
15 Daurimbetov A 6.0 61.5 28.50 35.5
19 Ilinsky 6.0 70.5 35.50 42.0
21 Maznitcin 6.0 62.0 28.50 36.0
24 Karayev A 6.0 65.0 31.75 35.5
30 Yakhiyaev A 6.0 56.0 25.00 31.0
36 Zybin S 6.0 64.5 31.00 36.5
24. 3 Vladimirov Ye 5.5 68.5 29.75 38.0
23 Zhunussov B 5.5 52.0 21.75 31.0
40 Karabayeva Zh 5.5 50.0 20.00 20.5
27. 17 Katalymov 5.0 54.5 19.75 27.5
25 Primbetov M 5.0 64.5 23.50 34.0
27 Ismailov M 5.0 65.0 25.50 32.0
31 Ainutdinova Ye 5.0 57.0 20.50 29.0
32 Grigoriev 5.0 52.0 16.50 30.0
43 Zhumyrov A 5.0 50.0 21.00 26.0
33. 22 Temirov B 4.5 59.0 17.75 32.0
26 Zhunusov M 4.5 59.0 19.75 31.5
29 Mezentcev 4.5 48.0 12.50 22.5
35 Zharokov K 4.5 50.5 18.25 22.5
41 Suleimenov A 4.5 49.0 15.25 22.0
42 Taalaibekov 4.5 51.0 14.00 21.5
39. 33 Syzdykov S 4.0 53.0 15.00 27.0
34 Zhakiyanov G 4.0 51.0 11.25 25.0
37 Buldybayev T 4.0 44.5 11.75 18.0
38 Kalikov T 4.0 50.5 11.25 20.0
39 Kamatayev M 4.0 45.0 10.75 18.0
47 Sapakov T 4.0 51.5 16.00 25.0
45. 44 Zharokov B 3.5 48.0 9.75 18.5
46. 45 Abdikasova 3.0 44.5 7.75 19.0
47. 46 Karipbayev 2.5 41.0 7.75 15.5
ГЛ. СУДЬЯ: ДЗЮБАН О. И.
Вы отвечаете на следущий комментарий: