Турнир до 7 лет:
| Номер | ФИО | Город | Рейтинг* | Год рождения |
| 1 | Маратов Динмухамед | Астана | 1800 | 2005 |
| 2 | Аубакиров Жаслан | Павлодар | 1700 | 2005 |
| 3 | Каирбекова Амина | Астана | 1700 | 2006 |
| 4 | Камалиденова Меруерт | Астана | 1700 | 2005 |
| 5 | Коваленко Александр | Астана | 1700 | 2005 |
| 6 | Кулнияз Мухаммед Али | Астана | 1700 | 2005 |
| 7 | Абджанов Айдар | Костанай | 1600 | 2005 |
| 8 | Беделбай Айгерим | Шымкент | 1600 | 2006 |
| 9 | Алимбетов Диас | Астана | 1600 | 2006 |
| 10 | Кали Елимжан | Астана | 1600 | 2005 |
| 11 | Качеев Андрей | Костанай | 1600 | 2005 |
| 12 | Койшибек Олжас | Жезказган | 1600 | 2006 |
| 13 | Мусаев Ануар | Костанай | 1600 | 2005 |
| 14 | Нижегородова Евгения | Костанай | 1600 | 2005 |
| 15 | Пендюра Никита | Костанай | 1600 | 2005 |
| 16 | Рабченюк Алина | Костанай | 1600 | 2005 |
| 17 | Рамазанов Айдар | Астана | 1600 | 2005 |
| 18 | Солонская Злата | Костанай | 1600 | 2005 |
| 19 | Тажимбетов Данияр | Костанай | 1600 | 2005 |
| 20 | Шорман Адильбек | Костанай | 1600 | 2005 |
| 21 | Чесноков Данил | Костанай | 1500 | 2005 |
Турнир до 10 лет:
| Номер | ФИО | Город | Рейтинг* | Год рождения |
| 1 | Бектуров Тамерлан | Павлодар | 1900 | 2002 |
| 2 | Джанзаков Ансар | Астана | 1900 | 2002 |
| 3 | Жолдыбаев Диас | Костанай | 1900 | 2002 |
| 4 | Ногербек Казыбек | Астана | 1900 | 2004 |
| 5 | Салимов Руслан | Костанай | 1900 | 2002 |
| 6 | Сапар Бекзат | Шымкент | 1900 | 2002 |
| 7 | Умбетов Казыбек | Астана | 1900 | 2002 |
| 8 | Абылхасенов Дастан | Костанай | 1800 | 2003 |
| 9 | Аймагамбет Кажмукан | Астана | 1800 | 2004 |
| 10 | Алдабергенов Альрами | Костанай | 1800 | 2003 |
| 11 | Байшурин Нурбахыт | Астана | 1800 | 2004 |
| 12 | Бакытжан Алина | Акмолинская область | 1800 | 2002 |
| 13 | Егоров Михаил | Павлодар | 1800 | 2004 |
| 14 | Жаксылыков Мирас | Костанай | 1800 | 2003 |
| 15 | Тулешов Айдар | Астана | 1800 | 2002 |
| 16 | Уалиханов Асанали | Астана | 1800 | 2002 |
| 17 | Хамзина Меруерт | Костанай | 1800 | 2002 |
| 18 | Хасенов Тамерлан | Астана | 1800 | 2004 |
| 19 | Шарипов Алишер | Астана | 1800 | 2004 |
| 20 | Шаукен Аружан | Шымкент | 1800 | 2003 |
| 21 | Беделбай Дарига | Шымкент | 1700 | 2004 |
| 22 | Даянова Камилла | Караганда | 1700 | 2003 |
| 23 | Капанова Адия | Караганда | 1700 | 2002 |
| 24 | Лазарев Богдан | Костанай | 1700 | 2003 |
| 25 | Лесбекова Асель | Астана | 1700 | 2004 |
| 26 | Одинцова Ева | Костанай | 1700 | 2003 |
| 27 | Оспан Бексултан | Астана | 1700 | 2003 |
| 28 | Шевченко Алена | Костанай | 1700 | 2003 |
| 29 | Шунушев Адай | Костанай | 1700 | 2003 |
| 30 | Яруллин Дамир | Костанай | 1700 | 2004 |
| 31 | Гефель Илья | Костанай | 1600 | 2003 |
| 32 | Иванов Илья | Костанай | 1600 | 2004 |
| 33 | Кан Алина | Костанай | 1600 | 2002 |
| 34 | Крюков Владимир | Костанай | 1600 | 2004 |
| 35 | Муратулы Данияр | Астана | 1600 | 2003 |
| 36 | Омирзак Магжан | Костанай | 1600 | 2003 |
| 37 | Ситкарим Есимхан | Астана | 1600 | 2004 |
| 38 | Тимошечкин Александр | Костанай | 1600 | 2004 |
| 39 | Шушков Арсений | Костанай | 1600 | 2004 |
| 40 | Фазылханов Султан | Костанай | 1500 | 2004 |
Турнир до 14 лет:
| Номер | ФИО | Город | Рейтинг* | Год рождения |
| 1 | Махнев Денис | Павлодар | 2000 | 2000 |
| 2 | Ерсерик Адилет | КызылОрда | 2000 | 1999 |
| 3 | Каликов Темирлан | Павлодар | 1905 | 1998 |
| 4 | Абдрашев Арлен | Астана | 1900 | 2003 |
| 5 | Абуова Амина | Астана | 1900 | 2001 |
| 6 | Айтбеков Мейрли | Астана | 1900 | 2001 |
| 7 | Амангельдыев Абылай | Астана | 1900 | 2001 |
| 8 | Ахметбек Али | Усть-Каменогорск | 1900 | 1999 |
| 9 | Бейсенбаева Динара | Астана | 1900 | 1998 |
| 10 | Даянова Регина | Караганда | 1900 | 1998 |
| 11 | Ерденов Ермек | Астана | 1900 | 1998 |
| 12 | Ережеп Асылжан | Шымкент | 1900 | 1998 |
| 13 | Еркенов Тлеужан |


Вы отвечаете на следущий комментарий: