Турнир регулярно собирает сильных гроссмейтеров и мастеров и дает возможность поиграть не только "мышкой" (на скорость), но и более осмысленные партии - контроль 5+3 к этому располагает.
На этот раз был выбран формат в 7 туров
Profchess Wednesday-3 | ||||||
Итоговое положение после 7 туров | ||||||
Место | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | |
1 | IM | Makhnev Denis | KAZ | 2480 | 5,5 | 22 |
2 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2580 | 5,5 | 18,5 |
3 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2448 | 4 | 12 |
4 | GM | Rustemov Alexander | BLR | 2525 | 4 | 10,5 |
5 | IM | Urazayev Arystanbek | KAZ | 2429 | 4 | 8,5 |
6 | WGM | Dauletova Gulmira | KAZ | 2285 | 3,5 | 9,5 |
7 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2418 | 3,5 | 8,5 |
8 | Sapenov Daniyal | KAZ | 1827 | 3 | 5,5 | |
9 | WFM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 2161 | 2 | 4 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: