Жеребьевка девятого, последнего тура
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | |||
1 | Nakhbayeva G | 6 | Davletbayeva M | 6 | 1 - 2 | |||
2 | Abdumalik Zh | 6 | Tashimova N | 5,5 | 3 - 6 | |||
3 | Bayzhanova Zh | 5 | Muratova A | 5 | 7 - 10 | |||
4 | Zhylkaidarova Sh | 5 | Bauyrzhan A | 4,5 | 9 - 11 | |||
5 | Ainutdinova Y | 4,5 | Khomentovskaya Y | 4,5 | 5 - 12 | |||
6 | Karabayeva Zh | 4 | Mynzhasarova K | 4 | 4 - 17 | |||
7 | Chakeyeva A | 4 | Mukhit A | 4 | 14 - 8 | |||
8 | Kim K | 3 | Iskichekova N | 3,5 | 16 - 13 | |||
9 | Sharapova M | 2 | Zhanisbayeva G | 3 | 18 - 22 | |||
10 | Telzhanova A | 2,5 | Suynbayeva D | 2 | 21 - 20 | |||
- | Shukubayeva A | 4 | bye | 19 | ||||
- | Azarskova I | 0 | Absent | 15 | ||||
Результаты восьмого тура:
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | |||
1 | Abdumalik Zh | 6 | Nakhbayeva G | 5 | 0-1 | 3 - 1 | ||
2 | Davletbayeva M | 5 | Bayzhanova Zh | 5 | 1-0 | 2 - 7 | ||
3 | Tashimova N | 5 | Zhylkaidarova Sh | 4,5 | 0.5-0.5 | 6 - 9 | ||
4 | Muratova A | 4 | Karabayeva Zh | 4 | 1-0 | 10 - 4 | ||
5 | Bauyrzhan A | 4 | Ainutdinova Y | 4 | 0.5-0.5 | 11 - 5 | ||
6 | Mynzhasarova K | 3,5 | Chakeyeva A | 3,5 | 0.5-0.5 | 17 - 14 | ||
7 | Zhanisbayeva G | 3 | Khomentovskaya Y | 3,5 | 0-1 | 22 - 12 | ||
8 | Mukhit A | 3 | Kim K | 3 | 1-0 | 8 - 16 | ||
9 | Suynbayeva D | 2 | Shukubayeva A | 3 | 0-1 | 20 - 19 | ||
10 | Telzhanova A | 2 | Sharapova M | 1,5 | 0.5-0.5 | 21 - 18 | ||
- | Iskichekova N | 2,5 | bye | 13 | ||||
- | Azarskova I | 0 | Absent | 15 | ||||
Результаты седьмого тура:
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | |||
1 | Bayzhanova Zh | 5 | Abdumalik Zh | 5 | 0-1 | 7 - 3 | ||
2 | Nakhbayeva G | 4 | Bauyrzhan A | 4 | 1-0 | 1 - 11 | ||
3 | Ainutdinova Y | 4 | Davletbayeva M | 4 | 0-1 | 5 - 2 | ||
4 | Karabayeva Zh | 4 | Tashimova N | 4 | 0-1 | 4 - 6 | ||
5 | Khomentovskaya Y | 3,5 | Zhylkaidarova Sh | 3,5 | 0-1 | 12 - 9 | ||
6 | Zhanisbayeva G | 3 | Muratova A | 3 | 0-1 | 22 - 10 | ||
7 | Mynzhasarova K | 2,5 | Iskichekova N | 2,5 | ? | 17 - 13 | ||
8 | Chakeyeva A | 2,5 | Telzhanova A | 2 | 1-0 | 14 - 21 | ||
9 | Suynbayeva D | 2 | Mukhit A | 2 | 0-1 | 20 - 8 | ||
10 | Shukubayeva A | 2 | Sharapova M | 1,5 | 1-0 | 19 - 18 | ||
- | Kim K | 2 | bye | 16 | ||||
- | Azarskova I | 0 | Absent | 15 | ||||
Результаты шестого тура:
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | |||
1 | Ainutdinova Y | 4 | Bayzhanova Zh | 4 | 0-1 | 5 - 7 | ||
2 | Zhylkaidarova Sh | 3,5 | Abdumalik Zh | 4 | 0-1 | 9 - 3 | ||
3 | Davletbayeva M | 3,5 | Karabayeva Zh | 3,5 | 0.5-0.5 | 2 - 4 | ||
4 | Muratova A | 3 | Nakhbayeva G | 3 | 0-1 | 10 - 1 | ||
5 | Tashimova N | 3 | Zhanisbayeva G | 3 | 1-0 | 6 - 22 | ||
6 | Bauyrzhan A | 3 | Mynzhasarova K | 2,5 | 1-0 | 11 - 17 | ||
7 | Khomentovskaya Y | 2,5 | Mukhit A | 2 | 1-0 | 12 - 8 | ||
8 | Iskichekova N | 2 | Chakeyeva A | 2 | 0.5-0.5 | 13 - 14 | ||
9 | Kim K | 1,5 | Shukubayeva A | 1,5 | 0.5-0.5 | 16 - 19 | ||
10 | Sharapova M | 1,5 | Suynbayeva D | 1 | 0-1 | 18 - 20 | ||
- | Telzhanova A | 1 | bye | 21 | ||||
- | Azarskova I | 0 | Absent | 15 | ||||
Результаты пятого тура:
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | |||
1 | Abdumalik Zh | 3 | Karabayeva Zh | 3,5 | 1-0 | 3 - 4 | ||
2 | Zhylkaidarova Sh | 3,5 | Ainutdinova Y | 3 | 0-1 | 9 - 5 | ||
3 | Bayzhanova Zh | 3 | Bauyrzhan A | 3 | 1-0 | 7 - 11 | ||
4 | Nakhbayeva G | 2,5 | Tashimova N | 2,5 | 0.5-0.5 | 1 - 6 | ||
5 | Mynzhasarova K | 2,5 | Davletbayeva M | 2,5 | 0-1 | 17 - 2 | ||
6 | Mukhit A | 2 | Muratova A | 2 | 0-1 | 8 - 10 | ||
7 | Shukubayeva A | 1,5 | Zhanisbayeva G | 2 | 0-1 | 19 - 22 | ||
8 | Telzhanova A | 1 | Khomentovskaya Y | 1,5 | 0-1 | 21 - 12 | ||
9 | Suynbayeva D | 1 | Iskichekova N | 1 | 0-1 | 20 - 13 | ||
10 | Sharapova M | 1 | Kim K | 1 | 0.5-0.5 | 18 - 16 | ||
- | Chakeyeva A | 1 | bye | 14 | ||||
- | Azarskova I | 0 | Absent | 15 | ||||
Результаты четвертого тура:
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | |||
1 | Karabayeva Zh | 3 | Zhylkaidarova Sh | 3 | 0.5-0.5 | 4 - 9 | ||
2 | Davletbayeva M | 2 | Abdumalik Zh | 2,5 | 0.5-0.5 | 2 - 3 | ||
3 | Ainutdinova Y | 2,5 | Nakhbayeva G | 2 | 0.5 -0.5 | 5 - 1 | ||
4 | Zhanisbayeva G | 2 | Bayzhanova Zh | 2 | 0-1 | 22 - 7 | ||
5 | Muratova A | 2 | Bauyrzhan A | 2 | 0-1 | 10 - 11 | ||
6 | Tashimova N | 1,5 | Iskichekova N | 1 | 1-0 | 6 - 13 | ||
7 | Mynzhasarova K | 1,5 | Sharapova M | 1 | 1-0 | 17 - 18 | ||
8 | Mukhit A | 1 | Telzhanova A | 1 | 1-0 | 8 - 21 | ||
9 | Khomentovskaya Y | 1 | Shukubayeva A | 1 | 0.5-0.5 | 12 - 19 | ||
10 | Kim K | 1 | Chakeyeva A | 0 | 0-1 | 16 - 14 | ||
11 | ||||||||
Suynbayeva D | 0 | bye | 20 | |||||
Azarskova I | 0 | Absent | 15 | |||||
Результаты третьего тура:
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | ||||||
1 | 1 | WGM | Nakhbayeva G | 2 | 4 | Karabayeva Zh | 2 | 0-1 | |||
2 | 3 | WIM | Abdumalik Zh | 2 | 5 | WFM | Ainutdinova Y | 2 | 0.5-0.5 | ||
3 | 9 | Zhylkaidarova Sh | 2 | 17 | Mynzhasarova K | 1,5 | 1-0 | ||||
4 | 19 | Shukubayeva A | 1 | 2 | WIM | Davletbayeva M | 1 | 0-1 | |||
5 | 13 | Iskichekova N | 1 | 7 | Bayzhanova Zh | 1 | 0-1 | ||||
6 | 22 | Zhanisbayeva G | 1 | 8 | Mukhit A | 1 | 1-0 | ||||
7 | 10 | Muratova A | 1 | 16 | Kim K | 1 | 1-0 | ||||
8 | 11 | Bauyrzhan A | 1 | 21 | Telzhanova A | 1 | 1-0 | ||||
9 | 14 | Chakeyeva A | 0 | 6 | WFM | Tashimova N | 0,5 | 0-1 | |||
10 | 20 | Suynbayeva D | 0 | 12 | Khomentovskaya Y | 0 | 0-1 | ||||
0 | 18 | Sharapova M | 0 | bye | |||||||
0 | 15 | Azarskova I | 0 | 0 forf. | |||||||
Результаты второго тура:
Стол | Белые | Очки | Черные | Очки | Результат | ||||
1 | Bayzhanova Zh | 1 | Nakhbayeva G | WGM | 1 | 0-1 | |||
2 | WIM | Davletbayeva M | 1 | Zhylkaidarova Sh | 1 | 0-1 | |||
3 | Mukhit A | 1 | Abdumalik Zh | WIM | 1 | 0-1 | |||
4 | Karabayeva Zh | 1 | Bauyrzhan A | 1 | 1-0 | ||||
5 | Telzhanova A | 1 | Ainutdinova Y | WFM | 1 | 0-1 | |||
6 | WFM | Tashimova N | 0,5 | Muratova A | 0 | 0-1 | |||
7 | Khomentovskaya Y | 0 | Mynzhasarova K | 0,5 | 0-1 | ||||
8 | Sharapova M | 0 | Iskichekova N | 0 | 0-1 | ||||
9 | Chakeyeva A | 0 | Shukubayeva A | 0 | 0-1 | ||||
10 | Kim K | 0 | Suynbayeva D | 0 | 1-0 | ||||
0 | Zhanisbayeva G | 0 | bye | ||||||
0 | Azarskova I | 0 | 0 forf. | ||||||
Результаты первого тура:
Стол | Белые | Черные | Result | ||||
1 | WGM | Nakhbayeva G | Khomentovskaya Y | 1-0 | |||
2 | Iskichekova N | Davletbayeva M | WIM | 0-1 | |||
3 | WIM | Abdumalik Zh | Chakeyeva A | 1-0 | |||
4 | Karabayeva Zh | 1 прис. | |||||
5 | WFM | Ainutdinova Y | Kim K | 1-0 | |||
6 | Mynzhasarova K | Tashimova N | WFM | 1/2 | |||
7 | Bayzhanova Zh | Sharapova M | 1-0 | ||||
8 | Shukubayeva A | Mukhit A | 0-1 | ||||
9 | Zhylkaidarova Sh | Suynbayeva D | 1-0 | ||||
10 | Telzhanova A | Muratova A | 1-0 | ||||
11 | Bauyrzhan A | Zhanisbayeva G | 1-0 | ||||
4 | Karabayeva Zh | 1 прис. | |||||
4 | Azarskova I | 0 прис. |
Вы отвечаете на следущий комментарий: