До 7 лет:
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
1 | 15 | Пендюра Никита | 5 | 10 | Кали Елимжан | 6,5 | |
2 | 14 | Нижегородова Евгения | 6 | 1 | Маратов Динмухамед | 5,5 | |
3 | 17 | Рамазанов Айдар | 6 | 4 | Камалиденова Меруерт | 5 | |
4 | 2 | Аубакиров Жаслан | 5 | 3 | Каирбекова Амина | 4,5 | |
5 | 7 | Абджанов Айдар | 4 | 20 | Шорман Адильбек | 4 | |
6 | 6 | Кулнияз Мухаммед Али | 4 | 9 | Алимбетов Диас | 4 | |
7 | 12 | Койшибек Олжас | 4 | 5 | Коваленко Александр | 4 | |
8 | 16 | Рабченюк Алина | 4 | 19 | Тажимбетов Данияр | 4 | |
9 | 18 | Солонская Злата | 2 | 21 | Чесноков Данил | 3 | |
10 | 11 | Качеев Андрей | 1 | 8 | Беделбай Айгерим | 3 | |
0 | 13 | Мусаев Ануар | 3,5 | Свб |
До 10 лет:
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
1 | 2 | Джанзаков Ансар | 7 | 6 | Сапар Бекзат | 6 | |
2 | 3 | Жолдыбаев Диас | 5 | 7 | Умбетов Казыбек | 7 | |
3 | 5 | Салимов Руслан | 6,5 | 19 | Шарипов Алишер | 5,5 | |
4 | 4 | Ногербек Казыбек | 5,5 | 1 | Бектуров Тамерлан | 5 | |
5 | 15 | Тулешов Айдар | 5 | 11 | Байшурин Нурбахыт | 5 | |
6 | 12 | Бакытжан Алина | 5 | 16 | Уалиханов Асанали | 5 | |
7 | 8 | Абылхасенов Дастан | 4,5 | 17 | Хамзина Меруерт | 5 | |
8 | 14 | Жаксылыков Мирас | 4 | 13 | Егоров Михаил | 4,5 | |
9 | 20 | Шаукен Аружан | 4,5 | 21 | Беделбай Дарига | 4 | |
10 | 26 | Одинцова Ева | 4 | 29 | Шунушев Адай | 4 | |
11 | 24 | Лазарев Богдан | 4 | 9 | Аймагамбет Кажмукан | 4 | |
12 | 34 | Крюков Владимир | 4 | 30 | Яруллин Дамир | 3,5 | |
13 | 28 | Шевченко Алена | 3,5 | 33 | Кан Алина | 3,5 | |
14 | 10 | Алдабергенов Альрами | 3 | 31 | Гефель Илья | 3,5 | |
15 | 25 | Лесбекова Асель | 3 | 27 | Оспан Бексултан | 3 | |
16 | 40 | Фазылханов Султан | 3 | 32 | Иванов Илья | 3 | |
17 | 22 | Даянова Камилла | 2,5 | 23 | Капанова Адия | 3 | |
18 | 38 | Тимошечкин Александр | 2,5 | 39 | Шушков Арсений | 1 | |
19 | 36 | Омирзак Магжан | 2 | 35 | Муратулы Данияр | 2 | |
0 | 18 | Хасенов Тамерлан | 3 | 0 прис. | |||
0 | 37 | Ситкарим Есимхан | 0 | 0 прис. |
До 14 лет:
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
1 | 8 | Ахметбек Али | 5,5 | 3 | Каликов Темирлан | 7,5 | |
2 | 10 | Даянова Регина | 6 | 22 | Садубаев Айрат | 5,5 | |
3 | 19 | Малец Александр | 5,5 | 14 | Жунусов Мадьяр | 5,5 | |
4 | 20 | Нуржанов Тимур | 5 | 15 | Кадыргалиев Мейрман | 5,5 | |
5 | 2 | Ерсерик Адилет | 5 | 1 | Махнев Денис | 5 | |
6 | 16 | Катенов Айбек | 5 | 9 | Бейсенбаева Динара | 4,5 | |
7 | 13 | Еркенов Тлеужан | 4,5 | 17 | Козыбаева Алиса | 4,5 | |
8 | 4 | Абдрашев Арлен | 4,5 | 18 | Максатов Мади | 4 | |
9 | 6 | Айтбеков Мейрли | 4 | 36 | Матымов Мади | 4 | |
10 | 5 | Абуова Амина | 4 | 32 | Толегенов Роллан | 4 | |
11 | 12 | Ережеп Асылжан | 4 | 11 | Ерденов Ермек | 4 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: