Регистрация | Забыли пароль?
17.05.2017

Чигоринец

5459

Кубок ФШПО 2017

В Павлодаре пройдет V Кубок Федерации шахмат Павлодарской области по классическим шахматам.
NEW: начался финал!
UPD: Денис Махнев победитель!

 

Закрытие турнира состоится 1 июня в 20.00

Финал:

Казаков - Махнев 1/2 1/2 0-1 1/2

Полуфинал:

Казаков - Ложников 1/2 1-0

Махнев - Сисабаев 1-0 1/2

  4 раунд                      
  Name Rtg           1 партия 2 партия быстрые блиц Армагедон
1  Lozhnikov, Vyacheslav 2363   9  Bazilov, Arman 2175   1-0 1/2      
7  Sisabayev, Kuanysh 2276   2  Egorov, Evgeny 2360   1-0 1/2      
3  Makhnyov, Denis 2357   6  Suleymenov, Alisher 2338    1/2 1/2 1-1 1,5-0,5  
12  Bekturov, Tamerlan 2154   4  Kazakov, Konstantin 2350    1/2 0-1      
           
 
 

 

 

3 раунд                      
  Name Rtg           1 партия 2 партия быстрые блиц Армагедон
17  Khabibulin, Rinat 2043   1  Lozhnikov, Vyacheslav 2363   0-1 0-1      
2  Egorov, Evgeny 2360   18  Seralin, Berik 2041   1-0 1-0      
14  Kashkarov, Mikhail 2067   3  Makhnyov, Denis 2357   0-1  1/2      
4  Kazakov, Konstantin 2350   13  Ankudinova, Yelena 2130   1-0 0-1 1,5-0,5    
12  Bekturov, Tamerlan 2154   5  Zakharov, Valentin 2341   1-0  1/2      
6  Suleymenov, Alisher 2338   11  Grebenschikov, Vladimir 2159   1-0 1-0      
10  Sannikov, Igor 2165   7  Sisabayev, Kuanysh 2276    1/2  1/2 0,5-1,5    
8  Nukin, Tolegen 2213   9  Bazilov, Arman 2175   0-1  1/2      
     

 

 

 
 
  2 раунд                      
  Name Rtg           1 партия 2 партия быстрые блиц Армагедон
1  Lozhnikov, Vyacheslav 2363   33  Starchuk, Viktor 1696   1-0 1-0      
34  Egorov, Mikhail 1765   2  Egorov, Evgeny 2360   1/2 1/2 0-2    
3  Makhnyov, Denis 2357   35  Biksultanov, Diaz 1681   1-0 1-0      
29  Egorova, Tatyana 1822   4  Kazakov, Konstantin 2350   0-1 0-1      
5  Zakharov, Valentin 2341   28  Adilbekova, Erkezhan 1855   1-0 1-0      
27  Gabdushev, Arman 1860   6  Suleymenov, Alisher 2338   0-1 0-1      
7  Sisabayev, Kuanysh 2276   39  Kertaev, Natan 1592   1-0 1-0      
25  Dakhaev, Islam 1933   8  Nukin, Tolegen 2213   0-1 1/2      
9  Bazilov, Arman 2175   24  Mansurov, Sergei 1946   1-0 1-0      
23  Ivko, Vladimir 1983   10  Sannikov, Igor 2165   0-1 0-1      
11  Grebenschikov, Vladimir 2159   22  Verzhak, Anuar 1997   1-0 1-0      
21  Minko, Alexandr 2000   12  Bekturov, Tamerlan 2154   0-1 0-1      
13  Ankudinova, Yelena 2130   20  Tashimova, Nadiya 2005   1-0 1/2      
19  Kononenko, Vsevolod 2019   14  Kashkarov, Mikhail 2067   0-1 1/2      
15  Deyev, Andrey 2052   18  Seralin, Berik 2041   1/2 1/2 0,5-1,5    
17  Khabibulin, Rinat 2043   16  Zakarlyuk, Roman 2051   1-0 1/2      
       
           
  1 раунд                      
  Name Rtg           1 партия 2 партия быстрые блиц Армагедон
1  Lozhnikov, Vyacheslav 2363   64  Puzyrev, Nikita 1095   1-0 1-0      
2  Egorov, Evgeny 2360   63  Lutsik, Stepan 1132   1-0 1-0      
3  Makhnyov, Denis 2357   62  Kuantay, Zhibek 1164   1-0 1-0      
4  Kazakov, Konstantin 2350   61  Adamov, Akhmet 1284   1-0 1-0      
5  Zakharov, Valentin 2341   60  Smagin, Aleksandr 1288   1-0 1-0      
6  Suleymenov, Alisher 2338   59  Khorolskiy, Pavel 1311   1-0 1-0      
7  Sisabayev, Kuanysh 2276   58  Dolzhenko, Danila 1313   1-0 1-0      
8  Nukin, Tolegen 2213   57  Turegeldinov, N 1325   1-0 1-0      
9  Bazilov, Arman 2175   56  Kaliyev, Aytuar 1347   1-0 1-0      
10  Sannikov, Igor 2165   55  Tashmanov 1362   1-0 1-0      
11  Grebenschikov, Vladimir 2159   54  Marshiitov, Zholaman 1418   1-0 1-0      
12  Bekturov, Tamerlan 2154   53  Tulegenov, Askhat 1442   1-0 1-0      
13  Ankudinova, Yelena 2130   52  Ziyada, Nurmukhamed 1449   1-0 1-0      
14  Kashkarov, Mikhail 2067   51  Dukembayev, Madi 1452   1-0 1-0      
15  Deyev, Andrey 2052   50  Zhanabayev, Asanali 1513   1-0 1/2      
16  Zakarlyuk, Roman 2051   49  Zykova, Darya 1519   0-1 1-0 2--0    
17  Khabibulin, Rinat 2043   48 Baimagambetov, Kurmangali 1532   1-0 1-0      
18  Seralin, Berik 2041   47  Aubakirov, Zhaslan 1537   1-0 0-1 2--0    
19  Kononenko, Vsevolod 2019   46  Zakharova, Olga 1541   1-0 1-0      
20  Tashimova, Nadiya 2005   45  Kerimov, Tamerlan 1550   1-0 1-0      
21  Minko, Alexandr 2000   44  Kertaeva, Djamilya 1552   1-0 1-0      
22  Verzhak, Anuar 1997   43  Ospischev, Nikolay 1555   1-0 0-1 2--0    
23  Ivko, Vladimir 1983   42  Kirsanov, Nikolai 1573   1-0 1-0      
24  Mansurov, Sergei 1946   41 Nevmerzhitskiy, Stepan 1584   1-0 1/2      
25  Dakhaev, Islam 1933   40  Dvirnyk, Evgeny 1586   1-0 1-0      
26  Blankin, Talgat 1911   39  Kertaev, Natan 1592   0-1 0-1      
27  Gabdushev, Arman 1860   38  Sapargali, Ilyas 1612   1/2 1-0      
28  Adilbekova, Erkezhan 1855   37  Malygin, Vladislav 1632   1-0 1/2      
29  Egorova, Tatyana 1822   36  Papurin, Yury 1656   1-0 0-1 1--1 1--1 1-0
30  Zakharova, Ulyana 1773   35  Biksultanov, Diaz 1681   0-1 1/2      
31  Lyuteyev, Aleksandr 1765   34  Egorov, Mikhail 1695   0-1 0-1      
32  Akhmetbekov, Aidar 1710   33  Starchuk, Viktor 1696   0-1 0-1      
     

Результаты отборочного тура:

Кузюков - Дукембаев 1-0, 0-1, 0-1, 0-1

Зейнышев - Долженко 0-1, 1/2

Кадыр - Турегельдинов 1-0, 0-1, 1/2, 0-1

Оразалина - Смагин 0-1, 1/2

Пузырев - Буржумбаев 1-0, 1-0

Жумагельдин - Адамов 0-1, 0-1

Резанко - Луцик 0-1, 1/2

Хорольский М. - Ташманов 1-0, 0-1, 0-1, 0-1

Исеев - Невмержицкий 1-0, 0-1, 0-1, 0-1

Михеев - Тулегенов 0-1, 1-0, 1/2, 0-1

Калиев - Рахметулла 1-0, 1-0

Баймагамбетов - Сакенов 1-0, 1-0

Зияда - Грицик 1-0, 0-1, 1-0, 1-0

Маршиитов - Мурат 1-0, 1-0

Хорольский П. - Бакыт 1/2, 1-0

Бадамшина - Куантай 0-1, 1/2

В стартовом листе - 80 человек. Первые 48 участников попадают в основную сетку (начало 21 мая в 16.00), остальные играют отборочный тур (начало 20 мая в 17.00)

По традиции турнир пройдет по олимпийской системе.

64 участника с международным рейтингом сразятся в микроматчах, белыми и черными.

В случае регистрации более 64 человек, будет проведен отборочный раунд.

Открытие турнира 20 мая в 17.00

Для участия необходимо заявиться до 19 мая.

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Детский Кубок Казахстана АкТулпар, 5 этап.
 
 
 

Случайный фотоальбом

Детский Кубок Казахстана АкТулпар, 5 этап.

Детский кубок Казахстана АкТулпар, 5 этап
В раздумьях Наблюдение за игрой Планирование стратегии Разминка перед игрой Решающий ход Сложное решение Смс домой Справедливые судьи Участники Детского кубка Казахстана Участники и наставник Участники турнира Фото на память Шахматисты Юная шахматистка
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter