Регистрация | Забыли пароль?
15.05.2019

Чигоринец

4898

Кубок ФШПО 2019

Прикрепленные файлы

Регламент Регламент
С 19 по 30 мая пройдет Кубок федерации шахмат Павлодарской области по классическим шахматам.
NEW: победитель Константин Казаков!
Закрытие состоится 2 июня в 15.00

К участию в турнире допускаются первые 128 шахматистов  Павлодарской области по классическому рейтингу ФИДЕ на 1 мая 2019 года. Шахматисты, имеющие рейтинг только в рапид или блиц, также могут попасть в число участников, им необходимо предварительно зарегистрироваться.

Регистрация  участников заканчивается  17 мая 2019 года в 21.00, в случае отказа  или отсутствия заявки в турнир допускаются следующие по рейтингу. Начало туров  в будние дни в 17.00 часов. В виде исключения начало партий возможно в 18.00

Желающим принять участие в турнире необходимо зарегистрироваться по email

egorpavl@mail.ru либо лично в Доме шахмат (у Егоровой Татьяны).

Подробности на chess-results.com

Финал

Казаков 1,5-0,5 Бектуров

Полуфинал

1 Бектуров 2-0 Биксултанов
2 Казаков 1,5-0,5 Егоров Е.

Четвертьфинал

1 Бектуров 1,5-0,5 Ташимова
2 Казаков 2-0 Сисабаев
3 Егоров Е. 1,5-0,5 Базилов
4 Малыгин 0,5-1,5 Биксултанов

4 круг

1 Бектуров 2-0 Кашкаров
2 Базилов 3-1 Оспанов
3 Сисабаев 1,5-0,5 Дахаев
4 Дукембаев 0,5-1,5 Ташимова
5 Биксултанов

4-3

Армагедон!

Хабибулин
6 Егоров Е. 2-0 Ирманов
7 Казаков 2-0 Кертаев
8 Санников 0,5-1,5 Малыгин

3 круг

1 Турдыев 0-2 Бектуров
2 Кокарев 0,5-1,5 Егоров Е.
3 Дахаев 4--2 Жарылгазинов
4 Базилов 1,5-0,5 Балмагамбетов
5 Омар 0-2 Биксултанов
6 Дукембаев 2-0 Зейнышев
7 Казаков 3,5-2,5 Ким
8 Луцик 0-2 Кашкаров
9 Папурин 0,5-1,5 Оспанов
10 Санников 1,5-0,5 Дюсембаев
11 Нурахметов 0-2 Ташимова
12 Сисабаев 2-0 Бланкин
13 Рамазанов 0-2 Кертаев
14 Малыгин 2-0 Хоментовская
15 Ирманов 2,5-1,5 Жанабаев
16 Калиакпаров 0-2 Хабибулин

2 круг

1 Бланкин 1,5-0,5 Резанко
2 Сарсенбаев 0-2 Кокарев
3 Аскарова 2--4 Дукембаев
4 Турдыев 3--1 Асылбеков
5 Кашкаров 2-0 Мансуров
6 Кандауров 0-2 Дахаев
7 Луцик 2-0 Алашбаев
8 Омар 2-0 Икрамов Ж
9 Хоментовская 1,5-0,5 Ивко
10 Хабибулин 2-0 Аубакиров
11 Жанабаев 2-0 Мейрханов
12 Малыгин 2-0 Есен
13 Жарылгазинов 2-0 Ержан
14 Нурахметов 1,5-0,5 Баймагамбетов
15 Бектуров 2-0 Габдушев
16 Казаков  2-0 Керимов
17 Санников 3--1 Егоров М.
18 Назаров 1--3 Биксултанов
19 Жакен 1--3 Калиакпаров
20 Лукьяненко 0-2 Ким
21 Двирнык 0-2 Ирманов
22 Сисабаев 2-0 Кирсанов
23 Рамазанов 3--1 Адалин
24 Сембай 0-2 Папурин
25 Кудинов 0-2 Базилов
26 Елубай 0,5-1,5 Зейнышев
27 Егоров Е. 2-0 Акаев
28 Кузнецов  0-2 Ташимова
29 Дюсембаев 2-0 Захарова О.
30 Сапаргали 2--4 Балмагамбетов
31 Кертаев 4--3 (Армагедон!) Гребещиков
32 Егорова Т. 1--3 Оспанов
  1 круг    
1 Симонов 0-2 Аубакиров
2 Узканов 0-2 Биксултанов
3 Гребенщиков 2-0 Михайлов
4 Майсакан 1--3 Захарова Ольга
5 Какишев 0-2 Егоров Евгений
6 Шокая 0-2 Жарылгазинов
7 Двирнык 1,5-0,5 Баженова
8 Захарова Ульяна 0,5-1,5 Резанко
9 Алашбаев 2-0 Тулегенов Абдурахим
10 Турегельдинов 1--3 Габдушев
11 Кудинов 2-0 Какабай
12 Балмагамбетов 2-0 Шичкин
13 Турегельды 0-2 Мансуров
14 Ирманов 2-0 Каиржанов
15 Смагин 0-2 Ивко
16 Юсопов 0-2 Баймагамбетов
17 Кожахметов 0-2 Бланкин
18 Исмагулова 0,5-1,5 Омар
19 Мусабаев 0-2 Кертаев Натан
20 Сембай 3--1 Кабек
21 Абай 0-2 Кузнецов Максим
22 Бектуров 2-0 Кириченко
23 Шекиш 0-2 Рамазанов
24 Егорова Татьяна 2-0 Сидорук
25 Малыгин 2-0 Дерксен
26 Санников 2-0 Сералин
27 Сакенов 0-2 Казаков Константин
28 Кокарев 4--2 Койшыбай
29 Ахметов Алан 0-2 Хабибулин
30 Ахмет Сулейман 0-2 Базилов
31 Жумабаев 0,5-1,5 Дукембаев Мади
32 Керимов 2-0 Кузнецова Александра
33 Вагнер 0-2 Кирсанов
34 Батырбаев 0-2 Зейнышев
35 Ибагулов 0-2 Жакен Максат
36 Сапаргали 2-0 Олжабай
37 Досмухамбетов 0-2 Хоментовская
38 Акгюн 0-2 Дахаев
39 Жакен Нургельды 0,5-1,5 Папурин
40 Лесив 0-2 Аскарова
41 Толен 0-2 Асылбеков
42 Ахметов Каир 0-2 Сарсенбаев
43 Искаков 0-2 Акаев
44 Нурахметов 2-0 Жангазинов
45 Калым 0-2 Елубай
46 Лукьяненко 2-0 Есимханова
47 Исеев 0-2 Адалин
48 Маршиитов 0-2 Назаров
49 Петерс 0-2 Есен
50 Тулегенов Амир 0-2 Сисабаев
51 Ищанова 1--3 Икрамов Ж.
52 Оспанов 2-0 Горяной
53 Кандауров 2-0 Икрамов Марат
54 Кожан 0-2 Ержан
55 Калиакпаров 1,5-0,5 Федоров
56 Зияда 0-2 Дюсембаев
57 Ташимова 2-0 Икрамов Мансур
58 Белаш 0,5-1,5 Турдыев
59 Михеева Вера 0-2 Егоров Михаил
60 Ким 2-0 Закарлюк
61 Галлам 0-2 Луцик
62 Рахметулла 0-2 Кашкаров
63 Жумабай Нурбек 1--3 Мейрханов 
64 Рамазанова 0-2 Жанабаев

Стартовый лист

 

 

IDcode Name T Fed Rtg Rtg Rapid Rtg Blitz B-Year S
1 13700898  Kazakov, Konstantin IM KAZ 2369 2266 2345 1993 M
2 13700421  Egorov, Evgeny IM KAZ 2349 2392 2414 1973 M
3 13702718  Sisabayev, Kuanysh   KAZ 2303 2196 2256 1981 M
4 13710184  Bekturov, Tamerlan FM KAZ 2241 2247 2214 2002 M
5 13702513  Sannikov, Igor   KAZ 2180 2245 2145 1969 M
6 13703021  Bazilov, Arman   KAZ 2176 2218 2150 1984 M
7 13702505  Grebenschikov, Vladimir IM KAZ 2171 2179 2151 1958 M
8 13700944  Khabibulin, Rinat   KAZ 2055 2181 2137 1985 M
9 13703170  Seralin, Berik   KAZ 2006 1962 1933 1957 M
10 13701118  Zakarlyuk, Roman   KAZ 1995 2014   1984 M
11 13702149  Tashimova, Nadiya WFM KAZ 1938 2002 1975 1987 F
12 13702793  Kashkarov, Mikhail FM KAZ 1931 1977 2033 1953 M
13 13711679  Egorov, Mikhail   KAZ 1926 1731 1861 2004 M
14 13712438  Kim, Kristina WCM KAZ 1916 1870 1769 2000 F
15 13709267  Kakishev, Nazhmiden   KAZ 1911 1956 1904 1968 M
16 13705911  Blankin, Talgat   KAZ 1907 1927 1955 1986 M
17 13707515  Khomentovskaya, Yana   KAZ 1899 1775 1811 1994 F
18 13706756  Kokarev, Viktor   KAZ 1889 1981   1948 M
19 13700812  Gabdushev, Arman   KAZ 1866 1863 1751 1986 M
20 13709194  Dakhaev, Islam   KAZ 1853 1959 1931 2000 M
21 24124893  Mansurov, Sergei   RUS 1829 1868 1828 1962  M
22 13720090  Malygin, Vladislav   KAZ 1829 1795 1751 2006 M
23 13737376 Ospanov, Nurigen   KAZ 1820 1757 1684 1958 M
24 13707760  Ivko, Vladimir   KAZ 1803 1896 1950 1952 M
25 13709186 Bazhenova, Galiya   KAZ 1774 1446 1311 1952 F
26 13709496 Zharylgazinov, Amangeldy   KAZ 1756 1740 1911   M
27 13707680  Egorova, Tatyana   KAZ 1753 1771   1975 F
28 13716590  Kerimov, Tamerlan   KAZ 1750 1775 1690 2004 M
29 13711555  Kertaev, Natan   KAZ 1747 1769 1555 2004 M
30 13713523  Aubakirov, Zhaslan   KAZ 1731 1619 1521 2005 M
31 13711539  Biksultanov, Diaz   KAZ 1712 1761 1814 2003 M
32 13718703  Irmanov, Didar   KAZ 1710 1860   1990 M
33 13718738  Zhanabayev, Asanali   KAZ 1661 1459 1444 2008 M
34 13719190  Dvirnyk, Evgeny   KAZ 1623 1743 1648 1950 M
35 13709224  Ikramov, Marat   KAZ 1613 1660 1626 1969 M
36 13719394  Ziyada, Nurmukhamed   KAZ 1604 1467 1388 2005 M
37 13711601  Zakharova, Ulyana   KAZ 1589 1655 1645 1985 F
38 13729934  Mikhaylov, Vladimir   KAZ 1572 1596 1734 1955 M
39 13708210  Iskakov, Aman   KAZ 1560 1641 1549 1956 M
40 13715925  Zakharova, Olga   KAZ 1521 1520 1501 1960 F
41 13714074  Marshiitov, Zholaman   KAZ 1521 1429 1372 2003 M
42 13719572  Meyrkhanov, Marat   KAZ 1516 1603 1549 1965 M
43 13733990  Lukyanenko, Danil   KAZ 1508 1404 1358 2007 M
44 13708856  Ramazanov, Saylau   KAZ 1504 1592 1542 1948 M
45 13725386  Koyshibai, Aidana   KAZ 1497 1317 1205 2008 F
46 13706780  Papurin, Yury   KAZ 1495 1614 1505 1947 M
47 13735578  Sarsenbayev, Bektibay   KAZ 1488 1514   1957 M
48 13722255 Uzkanov, Emir   KAZ 1482     2008 M
49 13719300  Rakhmetulla, Aldiyar   KAZ 1480 1339 1341 2005 M
50 13713418 Sapargali, Ilyas   KAZ 1477 1607 1583 2004 M
51 13725106  Kozhakhmetov, Kayrat   KAZ 1477 1524   1970 M
52 13730258 Balmagambetov, Timur   KAZ 1467 1613 1463 2006 M
53 13730207  Fedorov, Vladimir   KAZ 1465 1452   1948 M
54 13737198 Akaev, Aman   KAZ 1465 1394 1323 2007 M
55 13735497 Alashbayev, Faizulla   KAZ 1462     1973 M
56 13742418 Dosmukhambetov, Arystan   KAZ 1461 1383 1219 2009 M
57 13709283  Kirsanov, Nikolai   KAZ 1455 1521 1552 1951 M
58 13719386  Zeynyshev, Elnur   KAZ 1447 1535 1306 2008 M
59 13752979 Kaliakparov, Zhenis   KAZ 1440 1449   1945 M
60 13756494 Nazarov, M   KAZ 1434 1685   1951 M
61 13719181 Dukembayev, Madi   KAZ 1434 1615 1541 1987 M
62 13723960  Omar, Temirlan   KAZ 1405 1357 1271 2010 M
63 13711520 Baimagambetov, Kurmangali   KAZ 1399 1458 1377 1949 M
64 13718720  Rezanko, Aleksandr   KAZ 1397 1451 1367 2004 M
65 13713442 Turegeldinov, Nurzhan   KAZ 1385 1551 1547 2002 M
66 13719351  Smagin, Aleksandr   KAZ 1374 1333 1261 2005 M
67 13746235  Zhumabayev, Dias   KAZ 1363 1329   2009 M
68 13719645  Zhaken, Maksat   KAZ 1362 1442 1446 2005 M
69 13728296  Sembay, Shamil   KAZ 1362 1143 1130 2006 M
70 13709615 Asylbekov, K   KAZ 1346 1524 1492 1940 M
71 13706748  Kandaurov, Viktor   KAZ 1342 1479 1543 1948 M
72 13741438  Esen, Khasan   KAZ 1339 1340 1209 2007 M
73 13725700  Lutsik, Stepan   KAZ 1315 1431 1407 2009 M
74 13719637  Tolen, Nurshat   KAZ 1312 1280 1277 2005 M
75 13754882  Turdyyev, Daulet   KAZ 1311 1502   1961 M
76 13735551  Nurakhmetov, Arnur   KAZ 1303 1357 1280 2002 M
77 13729489  Belash, Lyudmila   KAZ 1297 1372 1328 1952 F
78 13728326  Yusopov, Daniil   KAZ 1270 1275 1229 2005 M
79 13719343  Sakenov, Aldiyar   KAZ 1268 1408 1352 2003 M
80 13720597  Batyrbayev, Tamerlan   KAZ 1260 1258 1230 2007 M
81 13733931  Zhumabay, Nurbek   KAZ 1244 1283 1283 2004 M
82 13725300  Elubai, Ersultan   KAZ 1228 1302 1263 2009 M
83 13722581  Musabayev, Rakhat   KAZ 1206 1127 1242 1979 M
84 13752111  Akhmet, Suleyman   KAZ 1194 1272 1228 2011 M
85 13730347  Yerzhan, Dilnaz   KAZ 1189 1204 1230 2007 F
86 13725211  Akgyun, Murat   KAZ 1184 1421 1209 2007 M
87 13747649  Shichkin, Vladimir   KAZ 1177 1245 1242 2007 M
88 13746227  Vagner, Evgeny   KAZ 1174     1995 M
89 13741012  Olzhabay, Olzhas   KAZ 1170 1226 1165 2008 M
90 13724061  Zhangazinov, Akzhan   KAZ 1166 1314 1226 2005 M
91 13737244  Derksen, Vadim   KAZ 1164 1137   2011 M
92 13742167  Tulegenov, Amir   KAZ 1161 1146 1236 2010 M
93 13728946 Kuznetsov, Maksim   KAZ 1151 1099 1058 2006 M
94 13725114 Akhmetov, Alan   KAZ 1150     2006 M
95 13737791  Tulegenov, Abdurakhim   KAZ 1142 1058 1061 2008 M
96 13723871  Ibagulov, Abylaikhan   KAZ 1141 1260 1283 2006 M
97 13723650  Zhaken, Nurkeldy   KAZ 1120 1192 1195 2006 M
98 13742027 Gallam, Alisher   KAZ 1120 1167 1172 2011 M
99 13719220  Iseev, Eldar   KAZ 1107 1246 1187 2003 M
100 13724134 Ismagulova, Alima   KAZ 1098 1467   2005 F
101 13723677 Mikheyeva, Vera   KAZ 1083 1162 1140 2008 F
102 13727524 Askarova, Aruzhan   KAZ 1074 1253 1102 2006 F
103 13728253 Kuznetsova, Aleksandra   KAZ 1064   1010 2007 F
104 13723880 Ischanova, Adina   KAZ 1049 1270 1204 2006 F
105 13742124 Shekish, Medina   KAZ 1042     2005 F
106 13748203 Simonov, Roman   KAZ 1039     2011 M
107 13737449 Turegeldy, Zhasulan   KAZ 1030 1088 1016 2007 M
108 13714058 Dyusembayev, Talapbek   KAZ 0 1815 1351 1965 M
109 13740172 Kirichenko, Segey   KAZ 0 1680 1982 1970 M
110 13712489 Akhmetov, Kayur   KAZ 0 1556 1282 1984 M
111 13747851 Abay, Sultanbek   KAZ 0 1473   2010 M
112 13717855 Kakabay, Alisher   KAZ 0 1323   2004 M
113 13740954 Kalym, Mukhamedali   KAZ 0 1271   2003 M
114 13720627 Kabek, Karakat   KAZ 0 1255 1206 2005 F
115 13748432 Ikramov, Zhanat   KAZ 0 1211 1282 2006 M
116 13728954 Sidoruk, Egor   KAZ 0 1180 1161 2007 M
117 13742116 Ramazanova, Tomiris   KAZ 0 1132 1024 2010 F
118 13747967 Ikramov, Mansur   KAZ 0 1130   2010 M
119 13725319 Esimkhanova, Nuriya   KAZ 0 1075 0 2009 F
120 13737643 Maysakan, Zhangir   KAZ 0 1042   2008 M
121 13752251 Kozhan, Arlan   KAZ 0 1032   2012 M
122 13748149 Peters, Aleksey    KAZ 0 0 1158 2009 M
123 13750941 Kudinov, Ayat   KAZ 0 0 1024 2008 M
124 13752090 Adalin, Oleg   KAZ 0 0 0 2012 M
125 13748017 Lessiv, Danil   KAZ 0 0 0 2008 M
126 13728245 Goryanoy, David   KAZ 0 0 0 2009 M
127 13720635 Kairzhanov, Amir   KAZ 0 0 0 2006 M
128 13754955 Zhokay, Nalina   KAZ 0 0 0 2012 F

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Чемпионат РК среди мужчин 2013 года
 
 
 

Случайный фотоальбом

Чемпионат РК среди мужчин 2013 года

Чемпионат Республики Казахстан по шахматам среди мужчин 2013 года
Старт первого тура Чемпион РК 2012 года Ануар Исмагамбетов Банер чемпионата республики Казахстан среди мужчин 2012 года Эло-фаворит Ринат Джумабаев тянет свой номер Идет открытие ЧРК по шахматам среди мужчин 2013 года Идет открытие ЧРК по шахматам среди мужчин 2013 года Анализ партии Кудеринов-Джумабаев Антон Гуркин ушел в себя Ануар настраивается на очередную партию Бауржан Касимов сыграл вничью с действующим чемпионом Берик Аккозов уступил Кириллу Кудеринову Вячеслав Ложников оформляет бланк Амангельды Уралбаев - все под контролем Дмитрий Попов Раздумья Евгения Егорова Евгений Егоров может быть и зрителем Слава выдержал экзамен Ильяс победил Дмитрия В партии Касимов-Исмагамбетов получилась ничья Ринат Джумабаев Старт пятого тура Идет открытие Поиск спасения в анализе Жеребьевка Петра Костенко
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter