3 Этап Кубка РК "PAVLODAR-OPEN 2019" | |||||||||
Финальное Положение | 20-30 ноября 2019 город Павлодар | ||||||||
Место | Ст.ном. | Имя | Мрейт | код FIDE | Очки | BH. | Рез. | Vict | |
1 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | 2613 | 1008013 | 7½ | 66 | 0 | 5 |
2 | 8 | IM | Khegay Dmitriy | 2504 | 24153729 | 7½ | 65 | 0 | 5 |
3 | 4 | IM | Obolenskikh Dmitry | 2542 | 4156013 | 7½ | 62½ | 0 | 6 |
4 | 11 | IM | Makhnev Denis | 2476 | 13707647 | 7½ | 61½ | 0 | 5 |
5 | 18 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | 2427 | 14700247 | 7½ | 56 | 0 | 6 |
6 | 7 | GM | Burmakin Vladimir | 2508 | 4105109 | 7 | 65 | 0 | 4 |
15 | FM | Samusenko Maksim | 2445 | 4112253 | 7 | 65 | 0 | 4 | |
8 | 10 | GM | Yudin Sergei | 2497 | 4159659 | 7 | 64 | 0 | 4 |
9 | 6 | GM | Korneev Oleg | 2530 | 4156803 | 7 | 63 | 0 | 4 |
10 | 2 | GM | Sivuk Vitaly | 2582 | 14116502 | 7 | 62 | 0 | 5 |
11 | 3 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2554 | 4121341 | 7 | 61½ | 0 | 4 |
12 | 20 | IM | Agmanov Zhandos | 2404 | 13708309 | 7 | 60½ | 0 | 5 |
13 | 14 | GM | Mikaelyan Arman | 2467 | 13304852 | 7 | 60 | 0 | 5 |
14 | 17 | IM | Urazayev Arystanbek | 2433 | 13709810 | 7 | 58 | 0 | 5 |
15 | 45 | Aldabergenov Alrami | 2126 | 13714481 | 7 | 54½ | 0 | 7 | |
16 | 16 | IM | Faizrakhmanov Ramil | 2434 | 24103209 | 6½ | 65½ | 0 | 5 |
17 | 5 | GM | Zhigalko Andrey | 2537 | 13502247 | 6½ | 63½ | 0 | 4 |
18 | 19 | CM | Igambergenov Alibek | 2410 | 13703404 | 6½ | 61 | 0 | 4 |
31 | FM | Grachev Alexey | 2286 | 44153449 | 6½ | 61 | 0 | 4 | |
20 | 12 | GM | Malakhatko Vadim | 2469 | 14104202 | 6½ | 60½ | 0 | 4 |
24 | GM | Temirbayev Serikbay | 2372 | 13700022 | 6½ | 60½ | 0 | 4 | |
22 | 21 | IM | Makhmutov Rail | 2403 | 4122151 | 6½ | 59½ | 0 | 6 |
23 | 23 | IM | Suleymenov Alisher | 2373 | 13707833 | 6½ | 59 | 0 | 5 |
27 | FM | Serikbay Chingiz | 2345 | 13707604 | 6½ | 59 | 0 | 5 | |
25 | 36 | WIM | Serikbay Assel | 2260 | 13706799 | 6½ | 58 | ½ | 6 |
26 | 13 | GM | Kostenko Petr | 2467 | 13700669 | 6½ | 58 | ½ | 5 |
27 | 38 | FM | Jumanov Elbek | 2241 | 14202905 | 6½ | 56½ | 0 | 6 |
28 | 46 | Barmagambetov Meyrzhan | 2125 | 13721593 | 6½ | 54 | 0 | 4 | |
29 | 33 | FM | Ansat Aldiyar | 2280 | 13715658 | 6½ | 53½ | 0 | 6 |
30 | 37 | Sisabayev Kuanysh | 2256 | 13702718 | 6 | 64 | 0 | 5 | |
31 | 28 | FM | Isanzhulov Arystan | 2318 | 13711644 | 6 | 60½ | 0 | 4 |
32 | 29 | FM | Boiarintsev Vitaly | 2314 | 34128384 | 6 | 59 | 0 | 6 |
33 | 39 | FM | Abdurakhmonov Mukhammadali | 2234 | 14207346 | 6 | 58 | 0 | 5 |
34 | 40 | Sadubayev Airat | 2188 | 13713264 | 6 | 57½ | 0 | 5 | |
35 | 26 | FM | Nogerbek Kazybek | 2352 | 13710427 | 6 | 57½ | 0 | 4 |
36 | 52 | Ishmukhametov Adil | 2065 | 13700170 | 6 | 56½ | 0 | 5 | |
37 | 32 | FM | Maksimenko Viktor | 2282 | 13710478 | 6 | 56 | 0 | 4 |
38 | 25 | FM | Rakhimzhan Alen | 2354 | 13707213 | 6 | 55½ | 0 | 6 |
39 | 51 | Salimov Ruslan | 2067 | 13709801 | 6 | 52½ | 0 | 5 | |
40 | 42 | Bazilov Arman | 2137 | 13703021 | 6 | 51½ | 0 | 5 | |
41 | 53 | Aripov Abdusamat | 1999 | 13728989 | 6 | 51 | 0 | 5 | |
57 | WCM | Kim Kristina | 1975 | 13712438 | 6 | 51 | 0 | 5 | |
43 | 65 | Konysbai Shapagat | 1835 | 13729012 | 6 | 50 | 0 | 4 | |
44 | 22 | FM | Zhalmakhanov Ramazan | 2391 | 13706357 | 5½ | 60 | 0 | 5 |
45 | 35 | Khusenkhojaev Mustafokhuja | 2264 | 14700727 | 5½ | 58½ | 0 | 4 | |
46 | 43 | Golovchuk Oleg | 2133 | 13716468 | 5½ | 58 | 0 | 3 | |
47 | 41 | Sannikov Igor | 2155 | 13702513 | 5½ | 57½ | 0 | 5 | |
48 | 34 | FM | Bekturov Tamerlan | 2268 | 13710184 | 5½ | 56½ | 0 | 5 |
49 | 44 | WFM | Loskutova Viktoriya | 2127 | 34166278 | 5½ | 56½ | 0 | 4 |
50 | 30 | IM | Gnusarev Pavel | 2288 | 13700715 | 5½ | 56½ | 0 | 3 |
51 | 73 | Tkachyov Adil | 1753 | 13713558 | 5½ | 55½ | 0 | 3 | |
52 | 50 | Amanzhol Sultan | 2078 | 13716166 | 5½ | 55 | 0 | 5 | |
53 | 58 | Mamedov Edgar | 1970 | 13739980 | 5½ | 55 | 0 | 4 | |
54 | 47 | Nyshanbayev Bolat | 2100 | 13704435 | 5½ | 54 | 0 | 5 | |
55 | 69 | Kertaev Natan | 1809 | 13711555 | 5½ | 54 | 0 | 4 | |
56 | 63 | Balmagambetov Timur | 1844 | 13730258 | 5½ | 52 | 0 | 5 | |
57 | 60 | Khairoshev Nurbek | 1950 | 13722336 | 5½ | 52 | 0 | 4 | |
58 | 59 | FM | Kashkarov Mikhail | 1953 | 13702793 | 5½ | 51½ | 0 | 5 |
59 | 70 | Bekmuratov Beknur | 1766 | 13710273 | 5½ | 51½ | 0 | 4 | |
60 | 49 | IM | Nukin Tolegen | 2090 | 13700340 | 5½ | 51 | 0 | 4 |
61 | 62 | Kulyshev Sain | 1864 | 13711717 | 5½ | 50½ | 0 | 4 | |
67 | Mansurov Sergei | 1825 | 24124893 | 5½ | 50½ | 0 | 4 | ||
63 | 56 | Kurmangaliyeva Liya | 1976 | 13725831 | 5 | 54 | 0 | 4 | |
64 | 48 | Yurovskiy Sergey | 2099 | 13701460 | 5 | 53½ | 0 | 4 | |
65 | 120 | Tashbulatov Marat | 1225 | 13754386 | 5 | 52½ | 0 | 5 | |
66 | 54 | Kanaev Ardak | 1998 | 13701533 | 5 | 52 | 0 | 5 | |
67 | 71 | Sapenov Daniyal | 1764 | 13728911 | 5 | 52 | 0 | 4 | |
68 | 86 | Nurgaliyeva Zarina | 1603 | 13730096 | 5 | 51½ | 0 | 5 | |
69 | 93 | Aldiyar Aybek | 1524 | 13733796 | 5 | 51 | 0 | 4 | |
70 | 61 | FM | Skurygin Grigoriy | 1934 | 13702521 | 5 | 49½ | 0 | 5 |
71 | 74 | Tulendinov Dinmukhammed | 1734 | 13730860 | 5 | 49½ | 0 | 4 | |
77 | Assylov Miras | 1684 | 13728873 | 5 | 49½ | 0 | 4 | ||
73 | 68 | Abdildayeva Laura | 1810 | 13716158 | 5 | 47½ | 0 | 4 | |
123 | Kuralbek Arsen | 1211 | 13738860 | 5 | 47½ | 0 | 4 | ||
75 | 95 | Zulfukharov Medet | 1500 | 13710320 | 5 | 47½ | 0 | 3 | |
76 | 89 | Akaev Aman | 1554 | 13737198 | 5 | 45½ | 0 | 5 | |
77 | 66 | Mazhkenov Alisher | 1835 | 13718983 | 5 | 45½ | 0 | 4 | |
78 | 91 | Lukyanenko Danil | 1529 | 13733990 | 5 | 45 | 0 | 4 | |
79 | 72 | Myakinki Nikolai | 1753 | 13703900 | 5 | 44 | 0 | 4 | |
80 | 94 | Bayantas Asman | 1510 | 13725254 | 5 | 42 | 0 | 5 | |
81 | 103 | Seitkazieva Akerke | 1390 | 13725017 | 5 | 41 | 0 | 5 | |
82 | 105 | Kaldarbek Meiirzhan | 1364 | 13764837 | 4½ | 51 | 0 | 4 | |
83 | 55 | Malygin Vladislav | 1988 | 13720090 | 4½ | 49½ | 0 | 3 | |
84 | 82 | Zhanabayev Asanali | 1618 | 13718738 | 4½ | 48½ | 0 | 4 | |
85 | 107 | Akhmetov Alizhan | 1354 | 13736620 | 4½ | 48 | 0 | 4 | |
86 | 81 | Tuguzbay Alim | 1620 | 44130104 | 4½ | 47½ | 0 | 4 | |
87 | 100 | Dumanuly Sultanbeibarys | 1407 | 13731963 | 4½ | 47 | 0 | 3 | |
88 | 85 | Suleimanova Diana | 1612 | 13723154 | 4½ | 46 | 0 | 3 | |
89 | 128 | Karaguts Vladislav | 1095 | 13763296 | 4½ | 45 | 0 | 4 | |
90 | 83 | Koishman Mukhammedzhan | 1616 | 13728016 | 4½ | 44½ | 0 | 4 | |
91 | 97 | Turarov Aibek | 1423 | 13732994 | 4½ | 43½ | 0 | 3 | |
92 | 108 | Dumankyzy Alfarabi | 1347 | 13731955 | 4½ | 43 | 0 | 3 | |
93 | 76 | Ternovoy Konstantin | 1693 | 13711342 | 4½ | 42½ | 1 | 4 | |
94 | 111 | Manakayev Ablay | 1330 | 13734008 | 4½ | 42½ | 0 | 2 | |
95 | 92 | Zhaslanuly Alziyad | 1527 | 13745441 | 4½ | 41½ | 0 | 4 | |
96 | 119 | Shichkin Vladimir | 1228 | 13747649 | 4½ | 41½ | 0 | 2 | |
97 | 99 | Lutsik Stepan | 1416 | 13725700 | 4½ | 40 | 0 | 4 | |
98 | 88 | Ziyada Nurmukhamed | 1562 | 13719394 | 4½ | 39½ | 0 | 4 | |
99 | 78 | Alybayev Bolot | 1644 | 13766490 | 4 | 50½ | 0 | 4 | |
100 | 80 | Kabirayev Serikbay | 1632 | 13708821 | 4 | 49 | 0 | 3 | |
101 | 121 | Tulegenov Amir | 1222 | 13742167 | 4 | 48½ | 0 | 3 | |
102 | 96 | Sarsenbayev Bektibay | 1454 | 13735578 | 4 | 46 | 0 | 4 | |
103 | 90 | Zeynyshev Elnur | 1549 | 13719386 | 4 | 44 | 0 | 4 | |
104 | 106 | Shakenova Indira | 1355 | 13715119 | 4 | 43½ | 0 | 3 | |
105 | 109 | Tulegenov Askhat | 1344 | 13712543 | 4 | 41 | 0 | 4 | |
106 | 98 | Alashbayev Faizulla | 1416 | 13735497 | 4 | 41 | 0 | 2 | |
107 | 117 | Dauletkanov Syrym | 1240 | 13738356 | 4 | 40½ | 0 | 4 | |
108 | 127 | Myrzakerim Erasyl | 1140 | 13728024 | 4 | 38½ | 0 | 4 | |
109 | 124 | Aibuzymov Askar | 1167 | 13732250 | 4 | 38 | 0 | 4 | |
110 | 104 | Nurgaliyeva Marina | 1374 | 13745514 | 4 | 37½ | 0 | 4 | |
111 | 132 | Akhmet Mukhtar | 0 | 0 | 3½ | 49 | 0 | 3 | |
112 | 114 | Kocherga Daniil | 1307 | 13738836 | 3½ | 45½ | 0 | 3 | |
113 | 113 | Anisimova Mariya | 1318 | 13729624 | 3½ | 43½ | 0 | 3 | |
138 | Zhaksylyk Diyas | 0 | 13738135 | 3½ | 43½ | 0 | 3 | ||
115 | 112 | Aktan Ramazan | 1321 | 13715607 | 3½ | 43 | 0 | 3 | |
116 | 118 | Uzkanov Emir | 1230 | 13722255 | 3½ | 42½ | 0 | 3 | |
117 | 125 | Gallam Alisher | 1163 | 13742027 | 3½ | 41 | 0 | 2 | |
118 | 79 | Dukembayev Kairbek | 1639 | 13710192 | 3½ | 40 | 0 | 3 | |
119 | 87 | Ilanbekova Nurgul | 1567 | 13716603 | 3½ | 39 | 0 | 3 | |
120 | 129 | Tulegenova Dilyara | 1095 | 13738267 | 3 | 47 | 0 | 3 | |
121 | 115 | Meiramgaliyeva Adina | 1252 | 13715089 | 3 | 44½ | 0 | 2 | |
122 | 110 | Yessengali Adizhan | 1334 | 13743830 | 3 | 44 | 0 | 3 | |
123 | 137 | Shaltak Amangeldy | 0 | 13726960 | 3 | 39½ | 0 | 3 | |
124 | 130 | Tursynova Aisha | 1050 | 13752820 | 3 | 39 | 0 | 1 | |
125 | 101 | Amanbayev Ildar | 1394 | 13733770 | 3 | 38½ | 0 | 3 | |
126 | 116 | Bayture Temirlan | 1241 | 13738771 | 3 | 38 | 0 | 3 | |
127 | 131 | Abylaikyzy Bibissara | 1044 | 13740024 | 3 | 37½ | 0 | 2 | |
128 | 136 | Savitpay Gani | 0 | 13762605 | 3 | 36 | 0 | 3 | |
129 | 102 | Baimagambetov Kurmangali | 1394 | 13711520 | 3 | 35 | 0 | 2 | |
130 | 126 | Akhmet Suleyman | 1162 | 13752111 | 3 | 31 | 0 | 2 | |
131 | 140 | Zhaslankyzy Zeinab | 0 | 13745433 | 2½ | 43½ | 0 | 1 | |
132 | 133 | Assan Kerey | 0 | 13757270 | 2 | 38½ | 0 | 1 | |
133 | 122 | Musin Abylay | 1212 | 13749030 | 2 | 33½ | 1 | 2 | |
134 | 139 | Zhanysbai Nurasyl | 0 | 13773046 | 2 | 33½ | 0 | 1 | |
135 | 9 | Utegaliyev Azamat | 2502 | 13702467 | 1½ | 43½ | 0 | 0 | |
136 | 134 | Bakhyt Assylzhan | 0 | 13759990 | 1½ | 37 | 0 | 1 | |
137 | 135 | Maliktay Yernur | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | |
138 | 64 | Kenbeilov Timur | 1844 | 13715755 | 0 | 32½ | 0 | 0 | |
75 | Zhamaladin Kadyr | 1713 | 13728059 | 0 | 32½ | 0 | 0 | ||
84 | Karibayev Bulat | 1615 | 13700324 | 0 | 32½ | 0 | 0 | ||
Главный судья: Коцур П. М. IA |
Традиционный турнир Павлодар-опен пройдет в павлодарском Доме шахмат с 20 по 30 ноября 2019г.
Заявки на участие в турнире можно присылать на 345965@mail.ru
Стартовые взносы можно оплатить наличными (в Доме шахмат Захаровой Ульяне) или перечислением (реквизиты в Регламенте).
Подробности на chess-results.com
Призовой фонд: 3 000 000 тенге.
Все подробности - в прикрепленном Регламенте.
Павлодар Опен 2019
Предварительный состав
14.11. 2019 г.
№ |
ID code |
Name |
Title |
ELO |
Страна, город |
|||
1 |
1008013 |
GM |
2613 |
Нидерланды |
||||
2 |
14116502 |
Sivuk, Vitaly |
GM |
2582 |
Украина |
|||
3 |
4121341 |
Vorobiov, Evgeny E. |
GM |
2555 |
Россия |
|||
4 |
13502247 |
Zhigalko, Andrey |
GM |
2537 |
Белорусь |
|||
5 |
4156803 |
Korneev, Oleg |
GM |
2530 |
Испания |
|||
6 |
24153729 |
Khegay, Dmitriy |
IM |
2509 |
Россия |
|||
7 |
4105109 |
Burmakin, Vladimir |
GM |
2507 |
Россия |
|||
8 |
13702467 |
Utegaliyev, Azamat |
|
2502 |
Казахстан |
|||
9 |
4159659 |
Yudin, Sergei |
GM |
2497 |
Россия |
|||
10 |
13707647 |
Makhnev, Denis |
IM |
2478 |
Казахстан |
|||
11 |
13700669 |
Kostenko, Petr |
GM |
2468 |
Казахстан |
|||
12 |
13304852 |
Mikaelyan, Arman |
GM |
2467 |
Армения |
|||
13 |
14104202 |
Malakhatko, Vadim |
GM |
2457 |
Бельгия |
|||
14 |
4112253 |
Samusenko, Maksim |
FM |
2445 |
Россия |
|||
15 |
24103209 |
Faizrakhmanov, Ramil |
IM |
2434 |
Россия |
|||
16 |
14700247 |
Khusenkhojaev, Muhammad |
IM |
2434 |
Таджикистан |
|||
17 |
13709810 |
Urazayev, Arystanbek |
IM |
2420 |
Казахстан |
|||
18 |
13703404 |
Igambergenov Alibek |
CM |
2410 |
Казахстан |
|||
19 |
13708309 |
Agmanov, Zhandos |
IM |
2403 |
Казахстан |
|||
20 |
4122151 |
Makhmutov, Rail |
IM |
2403 |
Россия |
|||
21 |
4114345 |
Nevostrujev, Vladimir |
GM |
2400 |
Россия |
|||
22 |
13706357 |
Zhalmakhanov, Ramazan |
FM |
2391 |
Казахстан |
|||
23 |
13700898 |
Kazakov, Konstantin |
IM |
2390 |
Казахстан |
|||
24 |
13700022 |
Temirbayev, Serikbay |
GM |
2372 |
Казахстан |
|||
25 |
24199044 |
Obgolts, Erik |
FM |
2371 |
Россия |
|||
26 |
13707833 |
Suleymenov, Alisher |
IM |
2370 |
Казахстан |
|||
27 |
13707213 |
Rakhimzhan, Alen |
FM |
2354 |
Казахстан |
|||
28 |
13710427 |
Nogerbek, Kazybek |
FM |
2352 |
Казахстан |
|||
29 |
13707604 |
Serikbay, Chingiz |
FM |
2345 |
Казахстан |
|||
30 |
13711644 |
Isanzhulov, Arystan |
FM |
2318 |
Казахстан |
|||
31 |
34128384 |
Boiarintsev, Vitaly |
FM |
2314 |
Казахстан |
|||
32 |
13700715 |
Gnusarev, Pavel |
IM |
2288 |
Казахстан |
|||
33 |
13710478 |
Maksimenko, Viktor |
FM |
2282 |
Казахстан |
|||
34 |
13715658 |
Ansat, Aldiyar |
FM |
2280 |
Казахстан |
|||
35 |
14700727 |
Khusenkhojaev, Mustafokhuja |
|
2264 |
Таджикистан |
|||
36 |
13706799 |
Serikbay, Assel |
WIM |
2260 |
Казахстан |
|||
37 |
13702718 |
Sisabayev Kuanysh |
|
2256 |
Казахстан |
|||
38 |
13711261 |
Nurgali, Nazerke |
WFM |
2250 |
Казахстан |
|||
39 |
14202905 |
Jumanov, Elbek |
FM |
2241 |
Узбекистан |
|||
40 |
14207346 |
Abdurakhmonov, Mukhammadali |
FM |
2234 |
Узбекистан |
|||
41 |
13710184 |
Bekturov, Tamerlan |
FM |
2226 |
Казахстан |
|||
42 |
13713264 |
Sadubayev, Airat |
|
2188 |
Казахстан |
|||
43 |
13703021 |
Bazilov, Arman |
|
2159 |
Казахстан |
|||
44 |
13716468 |
Golovchuk, Oleg |
|
2133 |
Казахстан |
|||
45 |
34166278 |
Loskutova, Viktoriya |
WFM |
2127 |
Россия |
|||
46 |
13714481 |
Aldabergenov, Alrami |
|
2126 |
Казахстан |
|||
47 |
13721593 |
Barmagambetov Meyrzhan13 |
|
2125 |
Казахстан |
|||
48 |
13700340 |
Nukin, Tolegen |
|
2103 |
Казахстан |
|||
49 |
13701460 |
Yurovskiy, Sergey |
|
2099 |
Казахстан |
|||
50 |
13716166 |
Amanzhol, Sultan |
|
2078 |
Казахстан |
|||
51 |
13709801 |
Salimov, Ruslan |
|
2067 |
Казахстан |
|||
52 |
13700170 |
Ishmukhametov, Adil |
|
2065 |
Казахстан |
|||
53 |
13728989 |
Aripov, Abdusamat |
|
1999 |
Казахстан |
|||
54 |
13701533 |
Kanaev, Ardak |
|
1998 |
Казахстан |
|||
55 |
13712438 |
Kim, Kristina |
WCM |
1986 |
Казахстан |
|||
56 |
13702793 |
Kashkarov, Mikhail |
FM |
1984 |
Казахстан |
|||
57 |
13725831 |
Kurmangaliyeva, Liya |
|
1976 |
Казахстан |
|||
58 |
13739980 |
Mamedov Edgar |
|
1970 |
Казахстан |
|||
59 |
13722336 |
Khairoshev, Nurbek |
|
1950 |
Казахстан |
|||
60 |
13702521 |
Skurygin, Grigoriy |
FM |
1934 |
Казахстан |
|||
61 |
13722506 |
Djangabilov, Bakhyt |
|
1914 |
Казахстан |
|||
62 |
13711555 |
Kertaev, Natan |
|
1875 |
Казахстан |
|||
63 |
13705890 |
Balakanova Gulnar |
|
1872 |
Казахстан |
|||
64 |
13711717 |
Kulyshev, S |
|
1864 |
Казахстан |
|||
65 |
13705911 |
Blankin Talgat |
|
1849 |
Казахстан |
|
||
66 |
13715755 |
Kenbeilov, Timur |
|
1844 |
Казахстан |
|||
67 |
13729012 |
Konysbai Shapagat |
|
1835 |
Казахстан |
|||
68 |
13718983 |
Mazhkenov, Alisher |
|
1835 |
Казахстан |
|||
69 |
24124893 |
Mansurov, Sergei |
|
1825 |
Россия |
|||
70 |
13716158 |
Abdildayeva Laura |
|
1810 |
Казахстан |
|||
71 |
13710273 |
Bekmuratov Beknur |
|
1766 |
Казахстан |
|||
72 |
13728911 |
Sapenov, Daniyal |
|
1764 |
Казахстан |
|||
73 |
13703900 |
Myakinki, Nikolai |
|
1753 |
Казахстан |
|||
74 |
13713558 |
Tkachyov, Adil |
|
1753 |
Казахстан |
|||
75 |
13730860 |
Tulendinov, Dinmukhammed |
|
1734 |
Казахстан |
|||
76 |
13730258 |
Balmagambetov, Timur |
|
1721 |
Казахстан |
|||
77 |
13728059 |
Zhamaladin Kadyr |
|
1713 |
Казахстан |
|||
78 |
13728873 |
|
1707 |
Казахстан |
||||
79 |
13711342 |
Ternovoy, Konstantin |
|
1693 |
Казахстан |
|||
80 |
13766490 |
Alybayev, Bolot |
|
1644 |
Казахстан |
|||
81 |
13708821 |
Kabirayev, Serikbay |
|
1632 |
Казахстан |
|||
82 |
44130104 |
Tuguzbay, Alim |
|
1620 |
Казахстан |
|||
83 |
13718738 |
Zhanabayev, Asanali |
|
1618 |
Казахстан |
|||
84 |
13728016 |
Koishman, Mukhammedzhan |
|
1616 |
Казахстан |
|||
85 |
13700324 |
|
|
1615 |
Казахстан |
|||
86 |
13723154 |
Suleimanova, Diana |
|
1612 |
Казахстан |
|||
87 |
13730096 |
Nurgaliyeva, Zarina |
|
1603 |
Казахстан |
|||
88 |
13728938 |
Karepov Ilya |
|
1594 |
Казахстан |
|||
89 |
13716603 |
Ilanbekova Nurgul |
|
1567 |
Казахстан |
|||
90 |
13745441 |
Zhaslanuly, Alziyad |
|
1527 |
Казахстан |
|||
91 |
13733796 |
Aldiyar, Aybek |
|
1524 |
Казахстан |
|||
92 |
13725254 |
|
|
1510 |
Казахстан |
|||
93 |
13710320 |
Zulfukharov Medet |
|
1500 |
Казахстан |
|||
94 |
13732994 |
Turar Aibek |
|
1423 |
Казахстан |
|||
95 |
13735497 |
Alashbayev, Faizulla |
|
1416 |
Казахстан |
|||
96 |
13731963 |
Dumanuly, Sultanbeibarys |
|
1407 |
Казахстан |
|||
97 |
13733770 |
Amanbayev, Ildar |
|
1394 |
Казахстан |
|||
98 |
13725017 |
Seitkazieva Akerke |
|
1390 |
Казахстан |
|||
99 |
13745514 |
Nurgaliyeva, Marina |
|
1374 |
Казахстан |
|||
100 |
13764837 |
Kaldarbek, Meiirzhan |
|
1364 |
Казахстан |
|||
101 |
13715119 |
Shakenova Indira |
|
1355 |
|
|||
102 |
13736620 |
Akhmetov Alizhan |
|
1354 |
Казахстан |
|||
103 |
13731955 |
Dumankyzy, Alfarabi |
|
1347 |
Казахстан |
|||
104 |
13743830 |
Yessengali Adizhan |
|
1334 |
Казахстан |
|||
105 |
13734008 |
Manakayev, Ablay |
|
1330 |
Казахстан |
|||
106 |
|
Anisimova Mariya |
|
1318 |
Казахстан |
|||
107 |
13738836 |
Kocherga, Daniil |
|
1307 |
Казахстан |
|||
108 |
13715089 |
Meiramgaliyeva, Adina |
|
1252 |
Казахстан |
|||
109 |
13748416 |
Baiture, Temirlan |
|
1241 |
Казахстан |
|||
110 |
13738860 |
Kuralbek Arsen |
|
1211 |
Казахстан |
|||
111 |
13732250 |
Aibuzymov, Askar |
|
1167 |
Казахстан |
|||
112 |
13728024 |
Myrzakerim, Erasyl |
|
1140 |
Казахстан |
|||
113 |
13763296 |
Karaguts, Vladislav |
|
1095 |
Казахстан |
|||
114 |
13738267 |
Tulegenova Dilyara |
|
1095 |
Казахстан |
|||
115 |
13752820 |
Tursynova Aisha |
|
1050 |
Казахстан |
|||
116 |
13740024 |
Abylaikyzy Bibissara |
|
1044 |
Казахстан |
|||
117 |
13739417 |
Turar Anelya |
|
1024 |
Казахстан |
|||
118 |
13757270 |
Assan, Kerey |
|
|
Казахстан |
|||
119 |
13759990 |
Bakhyt, Assylzhan |
|
|
Казахстан |
|||
120 |
13762605 |
Savitpay Gani |
|
|
Казахстан |
|||
121 |
13726960 |
Shaltak, Amangeldy |
|
|
Казахстан |
|||
122 |
13738135 |
Zhaksylyk Diyas |
|
|
Казахстан |
|||
123 |
13773046 |
Zhanysbai, Nurasyl |
|
|
Казахстан |
|||
124 |
13745433 |
Zhaslankyzy, Zeinab |
|
|
Казахстан |
|||
125 |
|
Akhmet,Mukhtar |
|
|
Казахстан |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Вы отвечаете на следущий комментарий: