5 июня в Костанае стартовал очередной Мемориал Уфимцева. На этот раз в Костанай приехало еще больше участников, чем в прошлом году.
Публикуем стартовые листы всех трех турниров.
Актуальная жеребьевка - в отдельном материале.
Также можно скачать результаты всех туров.
Турнир до 10 лет:
| 1 | Исанжулов Арыстан | 1900 | 01-01-2003 | Семей |
| 2 | Кали Елимжан | 1900 | 01-01-2005 | Астана |
| 3 | Лазарев Богдан | 1900 | 01-01-2003 | Костанай |
| 4 | Мамытбеков Канат | 1900 | 01-01-2004 | Шымкент |
| 5 | Нургали Назерке | 1900 | 01-01-2004 | Кызылорда |
| 6 | Абылхасенов Дастан | 1800 | 01-01-2003 | Костанай |
| 7 | Айбекулы Асылбек | 1800 | 01-01-2006 | Алматы |
| 8 | Алдабергенов Альрами | 1800 | 01-01-2003 | Костанай |
| 9 | Алимбетов Диас | 1800 | 01-01-2006 | Астана |
| 10 | Асентай Ахмад | 1800 | 01-01-2003 | Алматы |
| 11 | Асентай Махмуд | 1800 | 01-01-2004 | Алматы |
| 12 | Атагуллина Назымгуль | 1800 | 01-01-2004 | Актобе |
| 13 | Байдалинова Дарина | 1800 | 01-01-2003 | Астана |
| 14 | Егоров Михаил | 1800 | 01-01-2004 | Павлодар |
| 15 | Ескендиров Мансур | 1800 | 01-01-2004 | Костанай |
| 16 | Жаксылыков Мирас | 1800 | 01-01-2003 | Костанай |
| 17 | Каирбекова Амина | 1800 | 01-01-2006 | Астана |
| 18 | Каратайкызы Мейржан | 1800 | 01-01-2006 | Астана |
| 19 | Кожабаева Фариза | 1800 | 01-01-2003 | Кокшетау |
| 20 | Лесбекова Асель | 1800 | 01-01-2004 | Астана |
| 21 | Масанчи Даут | 1800 | 01-01-2006 | Алматы |
| 22 | Мусаев Ануар | 1800 | 01-01-2005 | Костанай |
| 23 | Одинцова Ева | 1800 | 01-01-2003 | Костанай |
| 24 | Тлеубаева Дана | 1800 | 01-01-2005 | Астана |
| 25 | Торегелды Назым | 1800 | 01-01-2003 | Астана |
| 26 | Шаукен Аружан | 1800 | 01-01-2003 | Шымкент |
| 27 | Шунушев Адай | 1800 | 01-01-2003 | Костанай |
| 28 | Яруллин Дамир | 1800 | 01-01-2004 | Костанай |
| 29 | Абдилаева Лаура | 1700 | 01-01-2005 | Уральск |
| 30 | Актан Рамазан | 1700 | 01-01-2004 | Астана |
| 31 | Аманжол Султан | 1700 | 01-01-2005 | Кызылорда |
| 32 | Асентай Маруа | 1700 | 01-01-2005 | Алматы |
| 33 | Баймуканов Алихан | 1700 | 01-01-2006 | Астана |
| 34 | Бакытжан Торемурат | 1700 | 01-01-2005 | Астана |
| 35 | Беделбай Айгерим | 1700 | 01-01-2006 | Шымкент |
| 36 | Дауренбекова А. | 1700 | 01-01-2006 | Алматы |
| 37 | Дошай Арман | 1700 | 01-01-2004 | Астана |
| 38 | Иванов Илья | 1700 | 01-01-2003 | Костанай |
| 39 | Кайридин Дидар | 1700 | 01-01-2005 | Алматы |
| 40 | Керимов Тамерлан | 1700 | 01-01-2004 | Павлодар |
| 41 | Крюков Владимир | 1700 | 01-01-2004 | Костанай |
| 42 | Кузьмичев Данил | 1700 | 01-01-2004 | Костанай |
| 43 | Нижегородова Евгения | 1700 | 01-01-2005 | Костанай |
| 44 | Оразаев Нурел | 1700 | 01-01-2005 | Астана |
| 45 | Оспан Бексултан | 1700 | 01-01-2003 | Астана |
| 46 | Оспанов Адиль | 1700 | 01-01-2004 | Астана |
| 47 | Откелбай Алуа | 1700 | 01-01-2005 | Кызылорда |
| 48 | Пендюра Никита | 1700 | 01-01-2005 | Костанай |
| 49 | Рабченюк Алина | 1700 | 01-01-2005 | Костанай |
| 50 | Сардар Нурайым | 1700 | 01-01-2003 | Астана |
| 51 | Синицина София | 1700 | 01-01-2004 | Рудный |
| 52 | Тажимбетов Данияр | 1700 | 01-01-2005 | Костанай |
| 53 | Тимошечкин Александр | 1700 | 01-01-2004 | Костанай |
| 54 | Шаукен Сандугаш | 1700 | 01-01-2005 | Шымкент |
| 55 | Шевченко Алена | 1700 | 01-01-2003 | Костанай |
| 56 | Шоканай Адина | 1700 | 01-01-2005 | Кокшетау |
| 57 | Шоканай Амина | 1700 | 01-01-2005 | Кокшетау |
| 58 | Юлдашев Алан | 1700 | 01-01-2006 | Алматы |
| 59 | Ансат Абильмансур | 1600 | 01-01-2006 | Астана |
| 60 | Ансат Алдияр | 1600 | 01-01-2008 | Астана |
| 61 | Бахытбек Аружан | 1600 | 01-01-2003 | Костанай |
| 62 | Вольф Роман | 1600 | 01-01-2003 | Костанай |
| 63 | Гаджиболаев Руслан | 1600 | 01-01-2004 | Костанай |
| 64 | Данияров Султан | 1600 | 01-01-2003 | Костанай |
| 65 | Джамбулбеков Айдын | 1600 | 01-01-2003 | Костанай |
| 66 | Исаков Адиль | 1600 | 01-01-2005 | Рудный |
| 67 | Касымов Данай | 1600 | 01-01-2003 | Костанай |
| 68 | Качеев Андрей | 1600 | 01-01-2005 | Костанай |
| 69 | Костенко Артемий | 1600 | 01-01-2004 | Костанай |
| 70 | Марченко Игорь | 1600 | 01-01-2005 | Алматы |
| 71 | Медведев Олег | 1600 | 01-01-2005 | Костанай |
| 72 | Мухамбетова Лейла | 1600 | 01-01-2005 | Актобе |
| 73 | Нугманов Карен | 1600 | 01-01-2005 | Костанай |
| 74 | Попков Влад | 1600 | 01-01-2004 | Костанай |
| 75 | Токаева Роза | 1600 | 01-01-2003 | Костанай |
| 76 | Турысбеков Алибек | 1600 | 01-01-2005 | Алматы |
| 77 | Фазылханов Султан | 1600 | 01-01-2003 | Костанай |
| 78 | Цюпай Александр | 1600 | 01-01-2005 | Костанай |
| 79 | Чесноков Данил | 1600 | 01-01-2005 | Костанай |
| 80 | Шерембеков Ислам | 1600 | 01-01-2006 | Алматы |
| 81 | Абдулгапар Асылхан | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 82 | Винокуров Макар | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 83 | Гримакова Валерия | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 84 | Гюлумянц Тимур | 1500 | 01-01-2006 | Костанай |
| 85 | Даушева Айя | 1500 | 01-01-2006 | Костанай |
| 86 | Дорошенко Егор | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 87 | Есимтаев Тимур | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 88 | Жолдыбаев Куаныш | 1500 | 01-01-2005 | Костанай |
| 89 | Зулхарнай Санжар | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 90 | Кабидулов Мансур | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 91 | Кравец Жанна | 1500 | 01-01-2004 | Костанай |
| 92 | Посохов Андрей | 1500 | 01-01-2006 | Костанай |
| 93 | Ушков Матвей | 1500 | 01-01-2005 | Костанай |
| 94 | Хамзина Нургуль | 1500 | 01-01-2007 | Костанай |
| 95 | Шагаева Дарига | 1500 | 01-01-2006 | Костанай |
| 96 | Шарипова Диана | 1500 | 01-01-2004 | Костанай |
| 97 | Шунушева Дария | 1500 | 01-01-2006 | Костанай |
Турнир до 14 лет:
| Номер | Участник | Рейтинг | Дата рождения | Город |
| 1 | Ерсерик Адлет | 2000 | 01-01-1999 | Кызылорда |
| 2 | Сулейменов Алишер | 2000 | 01-01-2000 | Павлодар |
| 3 | Абдуали Самал | 1900 | 01-01-2003 | Кызылорда |
| 4 | Абуова Амина | 1900 | 01-01-2001 | Астана |
| 5 | Айтбеков Меирли | 1900 | 01-01-2001 | Астана |
| 6 | Аубакиров Касым | 1900 | 01-01-1999 | У-Каменогорск |
| 7 | Бакытжан Алина | 1900 | 01-01-2002 | Кокшетау |
| 8 | Балкашбаев Ельбек | 1900 | 01-01-2001 | Астана |
| 9 | Бектуров Тамерлан | 1900 | 01-01-2002 | Павлодар |
| 10 | Дихаев Ислам | 1900 | 01-01-2000 | Павлодар |
| 11 | Еркенов Тлеужан | 1900 | 01-01-2003 | Астана |
| 12 | Жолдыбаев Диас | 1900 | 01-01-2002 | Костанай |
| 13 | Козыбаева Алиса | 1900 | 01-01-2000 | Костанай |
| 14 | Кыдыргалиев Мейрман | 1900 | 01-01-2001 | Астана |
| 15 | Максатов Мади | 1900 | 01-01-1999 | Актобе |
| 16 | Мынбаев Болатбек | 1900 | 01-01-1999 | Актобе |
| 17 | Нуржанов Тимур | 1900 | 01-01-2001 | Костанай |
| 18 | Садубаев Айрат | 1900 | 01-01-1999 | Астана |
| 19 | Салимов Руслан | 1900 | 01-01-2002 | Костанай |
| 20 | Сапар Бекзат | 1900 | 01-01-2002 | Шымкент |
| 21 | Черников Данил | 1900 | 01-01-2001 | Лисаковск |
| 22 | Аюпов Нурмаш | 1800 | 01-01-2002 | Астана |
| 23 | Аюпов Салих | 1800 | 01-01-2001 | Астана |
| 24 | Гукало Василий | 1800 | 01-01-2000 | Костанай |
| 25 | Дутбаева Далила | 1800 | 01-01-2002 | Астана |
| 26 | Елипбай Акбота | 1800 | 01-01-2000 | Кызылорда |
| 27 | Марденова Алтынай | 1800 | 01-01-2001 | Алматы |
| 28 | Оспанов Естай | 1800 | 01-01-1999 | Актобе |
| 29 | Сеит Нурбол | 1800 | 01-01-2001 | Астана |
| 30 | Талыспаева Аделя | 1800 | 01-01-1999 | Шымкент |
| 31 | Тлегенов Санжар | 1800 | 01-01-2003 | Актобе |
| 32 | Тлеукабылов Ануар | 1800 | 01-01-2001 | Шымкент |
| 33 | Тупкало Дарья | 1800 | 01-01-2000 | Костанай |
| 34 | Урбисинова Аягоз | 1800 | 01-01-2000 | Уральск |
| 35 | Хамзина Меруерт | 1800 | 01-01-2002 | Костанай |
| 36 | Шаукен Ажар | 1800 | 01-01-1999 | Шымкент |
| 37 | Дутбаев Галихан | 1700 | 01-01-2001 | Астана |
| 38 | Маметов Диас | 1700 | 01-01-2002 | Уральск |
| 39 | Казиев Чингиз | 1600 | 01-01-2002 | Костанай |
| 40 | Кан Алина | 1600 | 01-01-2002 | Костанай |
| 41 | Логинов Евгений | 1600 | 01-01-2000 | Костанай |
| 42 | Павличенко Руслан | 1600 | 01-01-2001 | Костанай |
| 43 | Шмидт Илья | 1600 | 01-01-2001 | Костанай |
Рейтинговый турнир:
| Ном | ID | Звание | ФИО | Рейтинг |
| 1 | 13703110 | FM | Issabayev,Dias | 2277 |
| 2 | 13708139 | Tleubayev,Nurlan | 2230 | |
| 3 | 13701630 | FM | Shimelkov,Vasiliy | 2184 |
| 4 | 13702114 | WFM | Ankudinova,Yelena | 2136 |
| 5 | 13700804 | Sergazin,Almat | 2098 | |
| 6 | 13701738 | Kvan,Andrey | 2092 | |
| 7 | 13703188 | Sergeyev,Dmitriy | 2084 | |
| 8 | 13708112 | Kurmagaliev,Kairat | 2026 | |
| 9 | 13703080 | Assaubayeva,Diana | 1999 | |
| 10 | 13708090 | Kalikov,T | 1937 | |
| 11 | 13709763 | Malets,Aleksandr | 1930 | |
| 12 | 13707574 | Ibadulla,Nursultan | 1895 | |
| 13 | 13709755 | Aslyamov,Ildar | 1788 | |
| 14 | 13708694 | WFM | Assaubayeva,Bibissara | 1747 |
| 15 | 13709844 | Shukubayeva,Altyngul | 1744 | |
| 16 | 13706799 | Serikbay,Assel | 1692 | |
| 17 | 13712020 | Azarskova,Irina | 0 | |
| 18 | Duisekin,Farkhat | 0 | ||
| 19 | 13707930 | Minakhanov,Ayaz | 0 | |
| 20 | 13710095 | Utegenov,Daniyar | 0 | |
| 21 | 13768023 | Zhandildinov,Arnur | 0 |


Вы отвечаете на следущий комментарий: