Регистрация | Забыли пароль?
19.12.2013

Администратор

32640

Павлодар Опен 2013. Турнир подошел к завершению!

С 9 по 19 декабря пройдет VIII-й традиционный гроссмейстерский фестиваль "Павлодар Опен-2013". Это главный материал, описывающий актуальное состояние главного опена Казахстана.
UPD: размещены результаты и жеребьевка 10 тура, таблица после 9 тура
UPD2: размещены партии 1-10 туров
UPD3: Чемпион Павлодарской области 2013 года - Ринат Джумабаев!


Публикуем таблицу "Павлодар-опена-2013"

Место Ст. ном ID Звание ФИО ЭЛО Страна Очки Перфом Изм. ЭЛО
1 5 13702661 GM Jumabayev, Rinat 2561 KAZ 7,5 2580 0,45
2 4 4100379 GM Dvoirys, Semen I. 2562 RUS 7,5 2540 0,03
3 1 13502247 GM Zhigalko, Andrey 2628 BLR 7,5 2520 -0,9
4 10 13700669 GM Kostenko, Petr 2497 KAZ 7 2548 0,86
5 2 916811 GM Solak, Dragan 2618 TUR 7 2585 -0,22
6 6 14104385 GM Zubarev, Alexander 2546 UKR 7 2585 0,72
7 7 4119991 GM Ovetchkin, Roman 2542 RUS 7 2511 -0,05
8 12 4119711 GM Vokarev, Sergey 2464 RUS 7 2473 0,38
9 22 13700189 IM Amanov, Zhanibek 2362 KAZ 7 2543 2,52
10 8 4131606 GM Zablotsky, Sergei 2522 RUS 7 2530 0,34
11 3 4105109 GM Burmakin, Vladimir 2585 RUS 7 2467 -1,14
12 24 24153729 FM Khegay, Dmitriy 2348 RUS 7 2506 2,21
13 25 13700898 FM Kazakov, Konstantin 2339 KAZ 7 2371 0,56
14 16 13704613 IM Aitbayev, Aslan 2406 KAZ 6,5 2487 1,27
15 11 4156013 IM Obolenskikh, Dmitry 2495 RUS 6,5 2526 0,63
16 28 4111990   Khanin, Semen 2299 RUS 6,5 2499 2,74
17 21 13700022 GM Temirbayev, Serikbay 2362 KAZ 6,5 2358 0,24
18 17 4122593 IM Loskutov, Oleg 2393 RUS 6,5 2383 0,15
19 20 13704800   Kassimov, Baurzhan 2367 KAZ 6,5 2383 0,41
20 14 13702467   Utegaliyev, Azamat 2435 KAZ 6,5 2386 -0,38
21 43 4194063   Karmenov, Berik 2176 KAZ 6,5 2381 2,21
22 29 13703595 WIM Davletbayeva, Madina 2280 KAZ 6,5 2296 0,43
23 39 4146603   Kuznetsov, Evgeny 2185 RUS 6,5 2216 0,56
24 9 4101405 GM Ulibin, Mikhail 2506 RUS 6 2373 -1,52
25 19 13700715 IM Gnusarev, Pavel 2369 KAZ 6 2316 -0,55
26 18 13704214 IM Akkozov, Berik 2389 KAZ 6 2314 -0,67
27 30 13704648 FM Ospanov, Nazar 2269 KAZ 6 2273 0,18
28 32 13704010   Karmenov, Zhanibek 2234 KAZ 6 2283 0,66
29 15 4114345 GM Nevostrujev, Vladimir 2433 RUS 6 2194 -2,45
30 27 13704761 FM Lozhnikov, Vyacheslav 2317 KAZ 6 2287 -0,21
31 57 13707647   Makhnyov, Denis 2078 KAZ 6 2171 0,92
32 42 24176460   Sorokin, Aleksey 2179 RUS 6 2266 1
33 48 4153286 FM Yakimov, S.Y. 2131 RUS 6 2318 2,05
34 74 13708090   Kalikov, Temirlan 1916 KAZ 6 2233 3,41
35 13 4119568 GM Nikitin, Andrey 2462 RUS 5,5 2294 -1,94
36 37 13702696   Mazunin, Yuri 2211 KAZ 5,5 2244 0,51
37 60 13707604   Serikbay, Chingiz 2037 KAZ 5,5 2268 2,82
38 23 13700421 IM Egorov, Evgeny 2361 KAZ 5,5 2260 -1,04
39 54 24159620   Efanov, Mikhail 2091 RUS 5,5 2242 1,7
40 33 13705490 FM Sodikov, Ilyas 2231 KAZ 5,5 2219 -0,14
41 45 24110728   Vladimirov, Mikhail 2164 RUS 5,5 2206 0,52
42 47 13704435   Nyshanbayev, B. 2147 KAZ 5,5 2165 0,2
43 41 13703854   Balguzhinov, Bakhytzhan 2183 KAZ 5,5 2117 -0,8
44 55 13702300   Rakhimberdiyev, Atalyk 2081 KAZ 5,5 2082 -0,04
45 50 13708813   Gude, R 2119 KAZ 5,5 1920 -1,67
46 36 13702505 IM Grebenschikov, Vladimir 2219 KAZ 5,5 2115 -1,02
47 53 4153901 WFM Tsepennikova, Tatyana 2102 RUS 5,5 1869 -2,04
48 97 13705911   Blankin, Talgat 0 KAZ 5,5 2032 0,5
49 35 13703021   Bazilov, Arman 2222 KAZ 5 2148 -0,91
50 52 13701339   Kaldygarin, Bakytgerey 2103 KAZ 5 1999 -1,14
51 38 13711318   Dusentegi, Tanat 2201 KAZ 5 2109 -0,96
52 44 4132432 WFM Petrukhina, Irina 2172 RUS 5 2085 -0,97
53 31 13704320   Gurkin, Anton 2254 KAZ 5 2030 -2,49
54 56 13705881 WFM Balakanova, Bakhyt 2080 KAZ 5 2063 -0,17
55 71 13706195   Mezentsev, Ivan 1929 KAZ 5 2062 1,03
56 34 13700340   Nukin, Tolegen 2224 KAZ 5 2083 -1,53
57 63 13706403   Bayzhanova, Zhanar 2017 KAZ 5 2070 0,77
58 49 13705563 WFM Ainutdinova, Yekaterina 2131 KAZ 5 1959 -1,76
59 51 13701843   Baimurzin, Aitkazy 2112 KAZ 5 2027 -0,89
60 83 13711210   Kydyrgaliyev, Meiirman 1795 KAZ 5 1949 1,54
61 65 13709267   Kakishev, Nazhmiden 1996 KAZ 5 1834 -1,45
62 62 13706608   Sarkina, Saule 2021 KAZ 5 1954 -0,69
63 58 13702149 WFM Tashimova, Nadiya 2060 KAZ 4,5 2139 0,93
64 99     Kurmangaliyev 0 KAZ 4,5 2137 2137
65 46 13702114 WGM Ankudinova, Yelena 2151 KAZ 4,5 2099 -0,34
66 75 13707876   Arunov, Nurtas 1896 KAZ 4,5 2063 1,32
67 61 13705571   Kolosovskiy, Anton 2030 KAZ 4,5 1990 -0,6
68 80 13707809   Vikhrenko, K. 1803 KAZ 4,5 2002 2,1
69 66 13707833   Suleymenov, Alisher 1976 KAZ 4,5 1858 -0,89
70 79 13709194   Dakhaev, Islam 1841 KAZ 4,5 1946 0,36
71 84 13708821   Kabirayev, S 1773 KAZ 4,5 1842 0,29
72 82 13707930   Minakhanov, Ayaz 1796 KAZ 4 2013 1,92
73 78 13708023   Zhandildinov, Arnur 1853 KAZ 4 1920 0,42
74 73 13705792   Alimkhanov, Abdurashid 1917 KAZ 4 1821 -0,74
75 81 13709666   Kuzairov, Olzhas 1797 KAZ 4 1734 -0,55
76 77 13703900   Myakinki, Nikolai 1868 KAZ 4 1797 -0,85
77 70 24124893   Mansurov, Sergei 1930 RUS 4 1928 -0,19
78 102     Safargaliyev, Temirlan 0 KAZ 4 1926 1926
79 59 13704729   Sivirin, Viktor 2049 KAZ 4 1832 -2,7
80 69 13705210   Tokabayev, A 1936 KAZ 4 1652 -2,14
81 76 13704141   Solomatin, Sergey 1875 KAZ 4 1837 -0,54
82 92 13707620   Mukashev, Aminzhan 1604 KAZ 4 1656 0,25
83 93 13709364   Safronova, Tatyana 1562 KAZ 4 1711 0,99
84 106     Utemisov, Aruzhan 0 KAZ 4 1753 1753
85 105     Sultanbekov, Aidarbek 0 KAZ 4 1782 1782
86 88 13713094   Kaldybayev, O 1732 KAZ 4 1798 0,29
87 64 13700324   Karibayev, Bulat 2002 KAZ 3,5 1608 -2,78
88 85 13707582   Iskichekova, Nadezhda 1757 KAZ 3,5 1733 -0,44
89 103 13706411   Shakhmatov, Roman 0 KAZ 3,5 1764 1764
90 90 13709453   Viryasov, Aleksei 1648 KAZ 3 1878 1,99
91 91 13706748   Kandaurov, Viktor 1605 KAZ 3 1799 1,19
92 101 13713981   Pak, Danil 0 KAZ 3 1535 1535
93 87 13709305   Kotsur, Kirill 1733 KAZ 3 1795 0,35
94 95     Besimbayev, Boltabay 0 KAZ 3 1784 1784
95 100     Mukhanbetkali, Sanzhar 0 KAZ 3 1690 1690
96 89 13706730   Chakeyeva, Almagul 1689 KAZ 3 1616 -0,59
97 67 13711342   Ternovoy, K 1964 KAZ 3 1582 -2,83
98 104     Shipulina, Elvira 0 KAZ 3 1118 1118
99 86 13710796   Mukanov, Adilzhan 1735 KAZ 2,5 1724 -0,31
100 107 13707825   Veretennikov, Danila 0 KAZ 2,5 1170 1170
101 94 13711334   Poldyayeva, Mariya 1473 KAZ 2,5 1405 -0,27
102 96 13708783   Bimaganov, E 0 KAZ 2 1242 1242
103 98 13711679   Egorov, Mikhail 0 KAZ 2 1405 1405
104 26 24132918 FM Khabarov, Sergey 2338 RUS 1 2673 0,08
105 40 13701002 IM Zhunusov, Murat 2184 KAZ 0 0 0
106 68 13706314   Ilyashev, Yerzhan 1949 KAZ 0 0 0
107 72 13707205   Muratova, Anel 1926 KAZ 0 0 0

Началась регистрация на Павлодар Опен 2013, желающим участвовать просьба присылать заявки на email: 345965@mail.ru или egorpavl@mail.ru.

Регламент соревнований и предварительный состав зарегистрировавшихся шахматистов - смотрите во вложенных файлах.

Главная информация относительно "Павлодар-опена":

Информация о размещении

Время Открытия перенесено

Актуальный стартовый лист

Фотогалерея

ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ:

1 место –450.000 тенге

2 место - 300.000 тенге

3 место – 200 .000 тенге

4 место – 150.000 тенге

5 место – 100.000 тенге

6 место – 70.000 тенге

7 место – 60.000 тенге

8 место – 50.000 тенге

9 место – 40.000 тенге

10 место – 30.000 тенге

11-15  место  – 15.000 тенге

В связи с  участием 20 иностранцев, в турнире нормы ММ и МГ будут установлены автоматически.

КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ:
90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии при добавлении  30 секунд за каждый ход начиная с первого. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ.

Контактные адреса организаторов:

Коцур Павел Михайлович,

старший тренер Павлодарской области               +7 777 1996747     email:  345965@mail.ru

Егоров Евгений Владимирович,

ответственный секретарь ФШРК                         + 7 705 1122335;    email: egorpavl@mail.ru

Кашкенов Ш.К., директор КГКП ДЮСШ№3       +7 (7182) 689995 (телефон, факс)

Фотоматериалы этой статьи

Закрытие Мемориала Никитина 2014


Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Комментариев: 2

02.06.2013 20:25 gulbanu_ktl
где можно найти ознакомление с турниром который пройдет в костанае?
03.06.2013 08:42 Петр Костенко
На нашем сайте - в обзоре предстоящих турниров - http://profchess.kz/novosti-kazahstana/Blizhayshie-turniri-v-Kazahstane-may-iyun-2013.html

Календарь событий

Детский чемпионат Азии 2013
 
 
 

Случайный фотоальбом

Детский чемпионат Азии 2013

Детский чемпионат Азии 2013
Айсезым Мухит настраивается на партию Арлен Абдрашев Берег Каспийского моря в Махмудабаде Бибисара Косыбекова-вторая в блице Бибисара Косыбекова перед партией Вечернее фото перед сном Вид турнирного зала Вся казахстанская рать Диас Исабаев - один из тренеров Меруерт перед награждением Мухит Исмаилов на первой доске Награждение категории _блиц_ Наставление бабушки перед партией Первая зарубежная поездка Нурлыбека Сансызбаева После награждения Реет флаг в руках Бибисары Косыбековой Турнирный зал Чемпионата Азии Улица перед турнирным залом У Меруэрт Камалиденовой - бронза
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter