Итоговая таблица:
| № | ФИО | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | коэф Бухг | коэф прог | очки | место |
| 1 | Жалмаханов Р | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 50 | 7 | I | |
| 2 | Сергеeв Д | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47,5 | 7 | II | |
| 3 | Канаев А | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 48,5 | 6 | III | |
| 4 | Уразаев А | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 6 | IV | |
| 5 | Саулембеков А | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 46,5 | 6 | V | |
| 6 | Муратова А | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 44,5 | 27,5 | 5,5 | |
| 7 | Ердиханов Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 44,5 | 24,5 | 5,5 | |
| 8 | Малец А | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 41 | 5,5 | ||
| 9 | Ережеп А | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | ||
| 10 | Ни О С | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | ||
| 11 | Турар Д | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | ||
| 12 | Заурбекулы Ж | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | ||
| 13 | Муратова С | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 45 | 4,5 | ||
| 14 | Бекентаев У | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 44 | 4,5 | ||
| 15 | Мантай Н | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 40,5 | 4,5 | ||
| 16 | Альбекова Д | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 42 | 4 | ||
| 17 | Баймурзин А | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40,5 | 4 | ||
| 18 | Серикбай А | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | ||
| 19 | Маньшин А | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | ||
| 20 | Ахмед А | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 35 | 4 | ||
| 21 | Николаев В Н | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | ||
| 22 | Сансызбаев А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 32 | 3,5 | ||
| 23 | Азарскова И | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33,5 | 3 | ||
| 24 | Кембаев Б | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31,5 | 3 | ||
| 25 | Маркс А | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | ||
| 26 | Рахимов Ж | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Результаты девятого тура:
| 1 | Erdihanov N. | 5 | Zhalmakhanov R. | 6,5 | 1/2 |
| 2 | Urazaev A. | 6 | Sergeev D. | 6 | 0-1 |
| 3 | Kanaev A. | 5,5 | Saulembekov A. | 5,5 | 1-2 |
| 4 | Maletz A. | 4,5 | Erezhep A. | 5 | 1-0 |
| 5 | т | 4,5 | Muratova A. | 4,5 | 0-1 |
| 6 | Turar D. | 4 | Bajmurzin A. | 4 | 1-0 |
| 7 | Serikbaj A. | 4 | Ni O. S. | 4 | 0-1 |
| 8 | Zaurbekuly | 4 | Manshin A. | 4 | 1-0 |
| 9 | Albekova D. | 3,5 | Muratova S. | 4 | 1/2 |
| 10 | Ahmet A. | 3,5 | Sansizbaev A. | 3 | 1/2 |
| 11 | Marks A. | 1 | Mantaj N. | 3,5 | 0-1 |
| 12 | Kembaev B. | 2 | Azarskova I. | 3 | 1-0 |
| 13 | Nikolaev V. | 3 | Rahimov Zh. | 0,5 | 1-0 |
Благодарим Жубана Бигабылова за оперативно предоставляемую информацию в течение всего турнира.
Результаты детских турниров АкТулпар: турнира до 14 лет, до 10 лет


Вы отвечаете на следущий комментарий: