Администрация сайта поздравляет Жандоса Агманова и его тренера Павла Коцура с выполнением балла международного мастера!
В составе казахстанской делегации 14 участников.
Руководитель делегации - гроссмейстер Ануар Исмагамбетов.
Трансляция партий chessbomb.com
Трансляция партий на оф.сайте
Расписание туров (местное время -1 час):
Тур | Дата | Время |
1 | 2016/09/22 | 1500 |
2 | 2016/09/23 | 1500 |
3 | 2016/09/24 | 1500 |
4 | 2016/09/25 | 1500 |
5 | 2016/09/26 | 1500 |
6 | 2016/09/28 | 1500 |
7 | 2016/09/29 | 1500 |
8 | 2016/09/30 | 1500 |
9 | 2016/10/01 | 1500 |
10 | 2016/10/02 | 1500 |
11 | 2016/10/03 | 1100 |
Обзор игроков для KAZ
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Ст.ном | Рп | K | рейт+/- | Группа | |
21 | Zhalmakhanov Ramazan | 2211 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 20 | 2120 | 20 | -21,00 | O14 | |
42 | Salimov Ruslan | 2026 | KAZ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 40 | 2084 | 40 | 27,60 | O14 | |
28 | Bauyrzhan Arnash | 1904 | KAZ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 46 | 1781 | 40 | -78,00 | G16 | |
32 | Kozybayeva Alisa | 1888 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 41 | 1790 | 40 | -58,40 | G16 | |
19 | FM | Makhnyov Denis | 2375 | KAZ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,5 | 22 | 2331 | 10 | -5,40 | O16 |
30 | FM | Agmanov Zhandos | 2316 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 11 | 2355 | 20 | 40,40 | O16 |
49 | Turar Dastan | 2205 | KAZ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 25 | 2296 | 40 | 54,80 | O16 | |
58 | Nurzhanov Timur | 2087 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 37 | 2246 | 40 | 82,40 | O16 | |
39 | Albekova Dilyara | 1784 | KAZ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 41 | 1852 | 40 | 11,60 | G18 | |
15 | IM | Saiyn Zhanat | 2405 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 40 | 2154 | 10 | -21,40 | O18 |
22 | CM | Urazayev Arystanbek | 2377 | KAZ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 31 | 2348 | 20 | -6,20 | O18 |
42 | Sadubayev Airat | 2231 | KAZ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 61 | 2089 | 40 | -60,80 | O18 | |
16 | WFM | Serikbay Assel | 1996 | KAZ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6,0 | 22 | 2024 | 40 | 18,40 | G14 |
41 | Barmagambetova Sakypzhama | 1744 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 32 | 1843 | 40 | 42,80 | G14 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: