Турниры в Пардубице, проводимые Яном Мазухом стали одними из самых известных турниров в Европе. В этом году на участии казахстанцев сказалось "утяжеление" с получением визы в Чехию, но все же без казахстанцев турниры не остались: в турнире "А" играют Сайын Жанат, Амеркешев Мадияр, Жалмаханов Рамазан и Жылкайдарова Шолпан, а в турнире "С" участвуют Салтанат Муратова (стартовый номер 101) и Арлен Абдрашев (109).
В турнире "А" играют 259 шахматистов во главе с немецким гроссмейстером румынского происхождения Нисипяну (2686) . Казахстанцы стартовали с 67, 180, 245 и 246 позиции.
В целом итоги турнира стали успешными - прибавили в рейтинге все (больше всех - Шолпан - 42 пункта ЭЛО), лучшее место - у Жаната.
Тур | Bo. | Ст.ном. | Звание | ФИО | ЭЛО | ФЕД. | Цвет | Рез. |
1 | 66 | 193 | WFM | FOLKOVA Martina | 2188 | CZE | ч | 1 |
2 | 2 | 2 | GM | VOROBIOV Evgeny E. | 2591 | RUS | б | ½ |
3 | 43 | 252 | FM | PON Matt | 2041 | RSA | ч | 1 |
4 | 16 | 34 | GM | AKESSON Ralf | 2462 | SWE | б | 1 |
5 | 6 | 30 | IM | POETSCH Hagen | 2477 | GER | ч | 0 |
6 | 24 | 32 | IM | SIMACEK Pavel | 2470 | CZE | б | ½ |
7 | 21 | 24 | IM | SIVUK Vitaly | 2483 | UKR | ч | 0 |
8 | 44 | 126 | FM | SPALIR Jernej | 2289 | SLO | б | ½ |
9 | 47 | 112 | BRAEUER Franz | 2317 | GER | ч | 1 |
Тур | Bo. | Ст.ном. | Имя | ЭЛО | ФЕД. | Рез. | ||
1 | 52 | 53 | IM | ROEDER Matthias | 2423 | GER | ч | 0 |
2 | 126 | 259 | HOERR Christian | 1941 | GER | б | 1 | |
3 | 62 | 84 | FM | VRANA Jan | 2374 | CZE | ч | 0 |
4 | 80 | 41 | GM | SERGEEV Vladimir | 2447 | UKR | ч | 0 |
5 | 120 | 256 | PTACEK Tomas | 2008 | CZE | б | 1 | |
6 | 83 | 120 | DORST Johannes | 2299 | GER | б | 1 | |
7 | 65 | 95 | FM | DAUTH Benjamin | 2349 | GER | ч | ½ |
8 | 66 | 92 | SCHWARZ Dusan | 2352 | SVK | б | ½ | |
9 | 64 | 94 | HANSEN Mads | 2350 | DEN | ч | ½ |
Отметим, что ранее Мадияр выступил в турнире "J" и занял 18 место, набрав 4,5 очка из 7
Тур | Bo. | Ст.ном. | Имя | ЭЛО | ФЕД. | Рез. | ||
1 | 116 | 117 | NAYHEBAVER Martin | 2307 | SVK | б | 0 | |
2 | 120 | 174 | PULPAN Jakub | 2218 | CZE | ч | 0 | |
3 | 126 | 183 | SEIDL Stepan | 2209 | CZE | ч | 1 | |
4 | 104 | 173 | SCHNEIDER Christian | 2220 | GER | б | ½ | |
5 | 105 | 175 | IM | MONIN Nikolay | 2217 | RUS | ч | 0 |
6 | 117 | 197 | LEHMANN Holger | 2185 | GER | б | ½ | |
7 | 111 | 179 | GANTAR Jan | 2212 | SLO | ч | 1 | |
8 | 92 | 164 | FM | SIHITE Chelsie Monica Ignesia | 2228 | INA | б | 1 |
9 | 74 | 141 | SANDERS Isaac B | 2262 | ENG | ч | 0 |
Тур | Bo. | Ст.ном. | Имя | ЭЛО | ФЕД. | Рез. | ||
1 | 117 | 118 | IM | KUTYNEC Vladimir | 2305 | RUS | ч | 0 |
2 | 117 | 171 | LINUSSON Pelle | 2221 | SWE | б | 1 | |
3 | 81 | 122 | TOKRANOVS Dmitrijs | 2297 | LAT | ч | ½ | |
4 | 71 | 116 | IM | RJABZEV Konstantin | 2308 | RUS | б | ½ |
5 | 73 | 120 | DORST Johannes | 2299 | GER | ч | 1 | |
6 | 53 | 70 | IM | GREKH Andrey | 2396 | UKR | б | ½ |
7 | 53 | 90 | FM | DRUSKA Juraj | 2355 | SVK | ч | ½ |
8 | 52 | 98 | GOLUBOV Saveliy | 2339 | RUS | б | ½ | |
9 | 58 | 41 | GM | SERGEEV Vladimir | 2447 | UKR | ч | 0 |
Рейтинг фаворит турнира "С" - Рольф Треннер имеет ЭЛО 2190, всего участвует 290 человек.
После 5 туров - в активе Арлена 3 очка, а Салтанат - 3,5.
Выступление Арлена Абдрашева: 5 очков, 86 место, перфоманс 1901
Тур | Bo. | Ст.ном. | Имя | ЭЛО | ФЕД. | Цвет | Рез. |
1 | 108 | 255 | RICHTEROVA Julie | 1455 | CZE | ч | 1 |
2 | 25 | 34 | KOFLER Oswald | 1952 | ITA | б | 1 |
3 | 13 | 37 | BOBAK Martin | 1937 | SVK | б | ½ |
4 | 20 | 43 | CHISTIAKOV Mihail | 1921 | RUS | ч | 0 |
5 | 36 | 27 | ALTENBERND Jannis-Domenik | 1968 | GER | б | ½ |
6 | 34 | 20 | SPITSYN Vadim | 1991 | RUS | ч | ½ |
7 | 38 | 15 | ANATSKIY Alexey | 2009 | UKR | б | 0 |
8 | 74 | 286 | SOROV Stepan | RUS | ч | ½ | |
9 | 73 | 184 | KVAPIL Petr | 1689 | CZE | б | 1 |
Выступление Салтанат Муратовой:5,5 очков, 51 место, перфоманс 2000
Тур | Bo. | Ст.ном. | Имя | ЭЛО | ФЕД. | Цвет | Рез. |
1 | 100 | 247 | ARGINBAYEVA Maryana | 1499 | KAZ | ч | 1 + |
2 | 18 | 24 | KOSOVS Ernst | 1976 | GER | б | 1 |
3 | 11 | 33 | KIRSTE Olaf | 1955 | GER | ч | 0 |
4 | 24 | 16 | DUBYNKA Semen | 2007 | UKR | б | 1 |
5 | 24 | 54 | SAROUN Radek | 1878 | CZE | ч | ½ |
6 | 23 | 34 | KOFLER Oswald | 1952 | ITA | б | 1 |
7 | 8 | 12 | SCHMELMER Hans | 2024 | GER | ч | 1 |
8 | 8 | 37 | BOBAK Martin | 1937 | SVK | ч | 0 |
9 | 18 | 39 | TURECEK Vaclav | 1928 | CZE | б | 0 |
Страница турниров на чесс-резалте: "А", "С", официальный сайт турнира
Вы отвечаете на следущий комментарий: