Начнем в обратном хронологическом порядке:
1. Выступление Рината Джумабаева на "Аэрофлот-опене".
Несмотря на поражение в последнем туре Ринат выступил более чем достойно: набрал 5,5 очков из 9 поделил 11-19 место (при стартовом 37 номере), повысил рейтинг на 9 пунктов
Тур | Место | Старт. Номер | Звание | ФИО | ЭЛО | Страна | Набран. Очки | Цвет | Рез | Итог |
1 | 37 | 80 | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2449 | IRI | 4 | черн | s ½ | ½ |
2 | 30 | 78 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2462 | RUS | 3 | бел | w 1 | 1,5 |
3 | 9 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2650 | RUS | 5,5 | черн | s ½ | 2 |
4 | 13 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2662 | RUS | 6 | бел | w 0 | 2 |
5 | 23 | 54 | GM | Lalith Babu M R | 2573 | IND | 4,5 | черн | s ½ | 2,5 |
6 | 25 | 76 | FM | Igonin Temur | 2470 | UZB | 3,5 | бел | w 1 | 3,5 |
7 | 11 | 4 | GM | Korobov Anton | 2713 | UKR | 4,5 | черн | s 1 | 4,5 |
8 | 6 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2677 | ESP | 5 | бел | w 1 | 5,5 |
9 | 2 | 1 | GM | Gelfand Boris | 2735 | ISR | 6,5 | черн | s 0 | 5,5 |
Официальный сайт, страница турнира на чесс-резалте
После основного турнира проел однодневный блиц-турнир, в котором результат Рината - 12,5 очков из 18 (турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с микроматчами из двух партий).
Round | Color | Score | S.No. | Total | Title | Name |
1 | b | 2 | 126 | 8.5 | IM | Ulko, Jaroslav |
2 | w | 2 | 85 | 9.0 | FM | Gordievsky, Dmitry |
3 | w | 1,5 | 10 | 12.0 | GM | Artemiev, Vladislav |
4 | b | 1 | 8 | 12.0 | GM | Ponomariov, Ruslan |
5 | b | 2 | 17 | 10.5 | GM | Grachev, Boris |
6 | w | 0 | 18 | 15.0 | GM | Ding, Liren |
7 | b | 1 | 13 | 11.5 | GM | Socko, Bartosz |
8 | w | 2 | 16 | 10.5 | GM | Morozevich, Alexander |
9 | w | 1 | 22 | 12.5 | GM | Vallejo Pons, Francisco |
Таблица блиц-турнира
2. Рустам Хуснутдинов во Франции участвовал в опене в Рошфоре. В итоге - дележ 1-3 места.
3. Француский вояж Муртаса Кажгалеева включал в себя опены в Каннах и Капелле-ла-Гранде.
В Каппеле-ла-Гранде Муртас поделил 9-29 место, набрав 6,5 очков (проиграв только победителю турнира - Гате Камскому), вся таблица
В Каннах (с 25 февраля по 3 марта) результат Муртаса - 5,5 очков из 9.
4. Динара Садуакасова с 12 по 19 февраля сыграла в чешском Граце, набрав 5 очков из 9.
Номер | Стол | Старт. номер | Звание | ФИО | ЭЛО | Страна | Очки | Цвет | Рез-т | Итог |
1 | 30 | 97 | Kerschbaumer Johannes | 2088 | AUT | 2,5 | черн | s ½ | ½ | |
2 | 35 | 85 | Peev Kosta | 2134 | MKD | 2,5 | бел | w 1 | 1,5 | |
3 | 14 | 3 | GM | Postny Evgeny | 2668 | ISR | 6,5 | черн | s 0 | 1,5 |
4 | 31 | 69 | Dehlinger Alexander | 2234 | GER | 5,5 | бел | w 0 | 1,5 | |
5 | 44 | 93 | Gelbenegger Patrick | 2100 | AUT | 2,5 | черн | s 1 | 2,5 | |
6 | 33 | 82 | Dubois Pierre | 2151 | FRA | 3,5 | бел | w 1 | 3,5 | |
7 | 22 | 105 | Machlik Edit | 2038 | NOR | 4,5 | черн | s 1 | 4,5 | |
8 | 11 | 11 | GM | Pap Gyula | 2542 | HUN | 6 | бел | w 0 | 4,5 |
9 | 19 | 41 | IM | Freitag Manfred | 2367 | AUT | 5,5 | черн | s ½ | 5 |
Официальный сайт, страница турнира на чесс-чезалте
Вы отвечаете на следущий комментарий: