Таджикистан не назовешь шахматной страной - это первый международный шахматный турнир за 15 лет. Но уровень турнира достаточно высок (конечно в рамках нашего региона). Всего принимает участие 38 человек, турнир включает в себя как мужчин, так и женщин. ЭЛО-фаворитом с рейтингом 2624 является Фаррух Амонатов - таджикский гроссмейстер, уже долгое время живущий в Москве. Главный судья турнира - Хусан Турдалиев (Узбекистан).
Как заведено на нашем сайте - все новости отображаем в одном материале.
UPD1. После 3 тура определился единоличный лидер с 100% результатом - Павел Коцур. Еще двое казахстанцев - Муртас Кажгалеев и Петр Костенко имеют 2,5 очка и делят 2-6 место.
UPD2. После 4 тура лидеров стало двое: Павел Коцур и Джохонгир Вахидов. Еще 8 человек имеют по 3 очка (среди них казахстанцы Петр Костенко и Кирилл Кудеринов) и делят соответственно 3-10 место.
UPD3.После 5 тура выявился единоличный лидер - Джохонгир Вахидов, который воспользовался грубым зевком в плохом положении во встрече лидеров. Еще трое (в том числе двое казахстанцев) находятся в непоспредственной близости, имея 4 из 5.
UPD4. Перед последним туром первым по прежнему идет Джохонгир Вахидов, сыгравший в 8 туре вничью с рейтинг-фаворитом Фаррухом Амонатовым, на втором месте Кирилл Кудеринов, еще трое казахстанцев делят 3 место - Петр Костенко, Муртас Кажгелеев и Павел Коцур
UPD5. Победителем 3 кубка Центральной Азии стал Джохонгир Вахидов. Двое казахстанцев - Кириллл Кудеринов и Павел Коцур поделили 2-3 место.
Итоги турнира:
Rank | PNo | ` | Score | Rating | Title | Fed. | Birthday | Buchholz | Buchholz-HiLo |
1 | 8 | Vakhidov, Jahongir | 7 | 2423 | IM | UZB | 1995 | 51,5 | 40,5 |
2 | 7 | Kuderinov, Kirill | 6,5 | 2465 | IM | KAZ | 1987 | 49 | 39,5 |
3 | 4 | Kotsur, Pavel | 6,5 | 2559 | GM | KAZ | 1974 | 49 | 38 |
4 | 1 | Amonatov, Farrukh | 6 | 2624 | GM | TJK | 1978 | 51,5 | 40 |
5 | 2 | Kazhgaleyev, Murtas | 6 | 2576 | GM | KAZ | 1973 | 47,5 | 37,5 |
6 | 6 | Kostenko, Petr | 6 | 2500 | GM | KAZ | 1976 | 47 | 36,5 |
7 | 5 | Barsov, Alexei | 6 | 2535 | GM | UZB | 1966 | 43,5 | 33,5 |
8 | 14 | Khamdamov, Suhrob | 6 | 2292 | IM | TJK | 1966 | 41,5 | 32 |
9 | 3 | Dzhumaev, Marat | 5,5 | 2565 | GM | UZB | 1976 | 49,5 | 38,5 |
10 | 11 | Isaev, Jamshed | 5,5 | 2322 | IM | TJK | 1967 | 44 | 34,5 |
11 | 10 | Djuraev, Sokhib | 5,5 | 2354 | FM | TJK | 1990 | 43 | 35 |
12 | 17 | Ilhomzoda, Ikrom | 5,5 | 2212 | TJK | 1992 | 34 | 27 | |
13 | 9 | Egin, Vladimir | 5 | 2403 | IM | UZB | 1952 | 46,5 | 35,5 |
14 | 12 | Maznitsin, A | 5 | 2306 | KGZ | 1984 | 41,5 | 31,5 | |
15 | 26 | Ainutdinova, Yekaterina | 5 | 2105 | WFM | KAZ | 1994 | 39 | 30 |
16 | 23 | Kurbonboeva, Sarvinoz | 5 | 2139 | WFM | UZB | 1994 | 37,5 | 29,5 |
17 | 29 | Igonin, Temur | 4,5 | 2068 | FM | UZB | 2000 | 46,5 | 36,5 |
18 | 18 | Gevorgyan, Irina | 4,5 | 2168 | WFM | UZB | 1990 | 43 | 33,5 |
19 | 13 | Muminova, Nafisa | 4,5 | 2293 | WGM | UZB | 1990 | 41,5 | 33 |
20 | 30 | Karimov, Alisher | 4,5 | 2057 | TJK | 1997 | 41 | 31 | |
21 | 28 | Onishchenko Andrey | 4,5 | 2094 | TJK | 40,5 | 30,5 | ||
22 | 33 | Ismailov Timur | 4,5 | 2027 | TJK | 39,5 | 30,5 | ||
23 | 20 | Kabilov, Amin | 4,5 | 2153 | TJK | 1996 | 39 | 30 | |
24 | 15 | Khouseinov, Rashid | 4 | 2274 | TJK | 1963 | 43,5 | 34 | |
25 | 16 | Dauletova, Gulmira | 4 | 2235 | WIM | KAZ | 1988 | 41,5 | 32 |
26 | 24 | Tohirjonova, Hulkar | 4 | 2135 | WFM | UZB | 1991 | 37 | 30 |
27 | 19 | Jumaev Olucha | 4 | 2167 | TJK | 1954 | 36 | 29 | |
28 | 25 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 3,5 | 2113 | WFM | UZB | 1999 | 41 | 32 |
29 | 32 | Nasriddinzoda, Marvorii | 3,5 | 2031 | TJK | 1993 | 37,5 | 29 | |
30 | 35 | Antonova, Nadezhda | 3,5 | 1944 | WFM | TJK | 1988 | 36 | 28 |
31 | 31 | Khusenkhojaev, Mustafokhuj | 3,5 | 2057 | TJK | 1998 | 34,5 | 29 | |
32 | 34 | Saydaliev, Saidakbar | 3,5 | 2024 | UZB | 2001 | 33 | 26,5 | |
33 | 22 | Ziyaev, Negmat | 3,5 | 2140 | TJK | 1951 | 32 | 26 | |
34 | 36 | Boltaev, Hakim | 3,5 | 1855 | TJK | 1971 | 28,5 | 24 | |
35 | 27 | Okilov, Nematullo | 3 | 2094 | TJK | 1980 | 33,5 | 25,5 | |
36 | 38 | Ilhom Mutribai | 2,5 | 1699 | TJK | 26,5 | 21 | ||
37 | 37 | Shyngys Kyzy, Aijarkyn | 1 | 1796 | KGZ | 1993 | 30 | 22,5 | |
38 | 21 | Nuraliev, Faizali | 0,5 | 2145 | TJK | 1955 | 44,5 | 31,5 |
Результаты девятого тура:
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||
1 | 5 | GM | Barsov, Alexei | UZB | 5,5 | 8 | IM | Vakhidov, Jahongir | UZB | 6,5 | ½ |
2 | 6 | GM | Kostenko, Petr | KAZ | 5,5 | 7 | IM | Kuderinov, Kirill | KAZ | 6 | ½ |
3 | 1 | GM | Amonatov, Farrukh | TJK | 5,5 | 2 | GM | Kazhgaleyev, Murtas | KAZ | 5,5 | ½ |
4 | 9 | IM | Egin, Vladimir | UZB | 5 | 4 | GM | Kotsur, Pavel | KAZ | 5,5 | 0-1 |
5 | 10 | FM | Djuraev, Sokhib | TJK | 5 | 3 | GM | Dzhumaev, Marat | UZB | 5 | ½ |
6 | 14 | IM | Khamdamov, Suhrob | TJK | 5 | 28 | Onishchenko Andrey | TJK | 4,5 | 1-0 | |
7 | 11 | IM | Isaev, Jamshed | TJK | 4,5 | 29 | FM | Igonin, Temur | UZB | 4,5 | 1-0 |
8 | 18 | WFM | Gevorgyan, Irina | UZB | 4,5 | 17 | Ilhomzoda, Ikrom | TJK | 4,5 | 0-1 | |
9 | 12 | Maznitsin, A | KGZ | 4,5 | 13 | WGM | Muminova, Nafisa | UZB | 4 | ½ | |
10 | 23 | WFM | Kurbonboeva, Sarvinoz | UZB | 4 | 15 | Khouseinov, Rashid | TJK | 4 | 1-0 | |
11 | 16 | WIM | Dauletova, Gulmira | KAZ | 4 | 26 | WFM | Ainutdinova, Yekaterina | KAZ | 4 | ½ |
12 | 20 | Kabilov, Amin | TJK | 3,5 | 24 | WFM | Tohirjonova, Hulkar | UZB | 4 | 1-0 | |
13 | 30 | Karimov, Alisher | TJK | 3,5 | 31 | Khusenkhojaev, Mustafokhuj | TJK | 3,5 | 1-0 | ||
14 | 33 | Ismailov Timur | TJK | 3,5 | 34 | Saydaliev, Saidakbar | UZB | 3,5 | 1-0 | ||
15 | 32 | Nasriddinzoda, Marvorii | TJK | 3,5 | 19 | Jumaev Olucha | TJK | 3 | 0-1 | ||
16 | 25 | WFM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | UZB | 3 | 22 | Ziyaev, Negmat | TJK | 3 | ½ | |
17 | 38 | Ilhom Mutribai | TJK | 2 | 35 | WFM | Antonova, Nadezhda | TJK | 3 | ½ | |
18 | 36 | Boltaev, Hakim | TJK | 2,5 | 37 | Shyngys Kyzy, Aijarkyn | KGZ | 1 | 0-1 | ||
0 | 27 | Okilov, Nematullo | TJK | 2 | bye | ||||||
0 | 21 | Nuraliev, Faizali | TJK | 0,5 | 0 forf. |
Статистические результаты смотрите на шахматном сайте Узбекистана, там же можно скать партии по турам в pgn
Вы отвечаете на следущий комментарий: