В Челябинске заметных шахматных мероприятий давно уже не было. И вот плохую традицию сломали организаторы, проведшие турнир в честь 12 чемпиона мира. Близость к Казахстану позволила выехать приличной шахматной делегацией из Костаная, включая усть-каменогорца Петра Костенко и присоединившегося павлодарца Павла Коцура. В турнире участвовали представители пяти стран, из Казахстана были (кроме уже указанных гроссмейстеров) Павел Гнусарев, Юрий Мазунин, Евгений Метелено, Александр Малец и Кайрат Курмангалиев.
Личные впечатление - читаем в блоге, а здесь смотрим таблицу:
Место | Имя | Титул | Очки | КБ | ЗБ | КП | Рейт | ТИР | Р-Ро |
1. | Bukavshin, Ivan | g | 9.0 | 79.5 | 63.50 | 57.0 | 2612 | 2694 | +1.05 |
2. | Lysyj, Igor | g | 8.5 | 73.5 | 56.50 | 50.5 | 2640 | 2630 | +0.11 |
3. | Kostenko, Petr | g | 8.5 | 73.0 | 55.75 | 48.5 | 2451 | 2578 | +1.97 |
4. | Frolov, Artiom | f | 8.5 | 66.5 | 51.00 | 48.5 | 2388 | 2494 | +1.58 |
5. | Shariyazdanov, Andrey | g | 7.5 | 80.5 | 53.25 | 51.0 | 2563 | 2586 | +0.53 |
6. | Kryakvin, Dmitry | g | 7.5 | 80.0 | 50.75 | 54.0 | 2505 | 2538 | +0.66 |
7. | Shinkevich, Vitaly | m | 7.5 | 73.0 | 46.75 | 49.0 | 2488 | 2549 | +1.16 |
8. | Smirnov, Alexey | 7.5 | 72.5 | 46.75 | 47.5 | 2440 | 2513 | +1.33 | |
9. | Yuzhakov, Oleg | f | 7.5 | 72.5 | 46.25 | 45.5 | 2349 | 2473 | +1.85 |
10. | Matsenko, Sergei | m | 7.5 | 72.0 | 45.25 | 49.5 | 2455 | 2520 | +1.16 |
11. | Fier, Alexandr | g | 7.5 | 71.5 | 47.00 | 44.5 | 2615 | 2486 | -1.37 |
12. | Kotsur, Pavel | g | 7.0 | 75.0 | 44.25 | 49.0 | 2540 | 2486 | -0.54 |
13. | Alavkin, Arseny | g | 7.0 | 74.5 | 43.75 | 45.5 | 2469 | 2400 | -0.75 |
14. | Dvoirys, Semen I. | g | 7.0 | 74.0 | 43.25 | 46.5 | 2541 | 2459 | -0.91 |
15. | Ponkratov, Pavel | g | 7.0 | 71.5 | 42.75 | 45.5 | 2653 | 2470 | -2.15 |
16. | Yumakhuzhin, Vadim | 7.0 | 68.5 | 40.00 | 42.0 | 2137 | 2413 | +3.87 | |
17. | Kochetkova, Julia | wg | 7.0 | 68.0 | 39.50 | 42.5 | 2354 | 2350 | +0.03 |
18. | Chernyuk, Mikhail | 7.0 | 66.5 | 40.00 | 43.0 | 2332 | 2391 | +0.86 | |
19. | Gutenev, Alexander | f | 7.0 | 65.5 | 39.25 | 40.0 | 2340 | 2324 | -0.16 |
20. | Sveshnikov, Evgeny | g | 6.5 | 74.0 | 41.50 | 44.5 | 2563 | 2452 | -1.28 |
21. | Somkin, Evgeni | 6.5 | 69.0 | 38.25 | 41.5 | 2365 | 2342 | -0.22 | |
22. | Shangin, Valery | f | 6.5 | 64.5 | 34.25 | 40.5 | 2304 | 2229 | -0.86 |
23. | Nikolenko, Vadim | 6.5 | 64.5 | 31.75 | 38.0 | 2167 | 2265 | +1.07 | |
24. | Kotlyar, Kirill | f | 6.5 | 64.0 | 35.50 | 40.5 | 2299 | 2282 | -0.16 |
25. | Safronov, Sergey | f | 6.5 | 62.5 | 33.00 | 35.5 | 2246 | 2222 | -0.27 |
26. | Kuznetsov, Igor | 6.0 | 71.0 | 37.50 | 39.5 | 2142 | 2354 | +2.59 | |
27. | Suslova, Alena | wf | 6.0 | 69.5 | 35.25 | 38.0 | 2185 | 2312 | +1.63 |
28. | Sotnikov, Alexander I. | f | 6.0 | 68.0 | 32.50 | 38.5 | 2122 | 2281 | +1.79 |
29. | Shurunov, Arseny | f | 6.0 | 66.5 | 29.00 | 41.0 | 2294 | 2271 | -0.28 |
30. | Matveev, Stanislav | 6.0 | 66.0 | 29.50 | 38.0 | 2244 | 2273 | +0.34 | |
31. | Matsenko, Andrei | 6.0 | 65.0 | 29.75 | 36.0 | 2225 | 2214 | -0.21 | |
32. | Gnusarev, Pavel | m | 6.0 | 64.5 | 31.50 | 39.5 | 2318 | 2280 | -0.53 |
33. | Schetinin, Aleksander V. | 6.0 | 63.0 | 28.50 | 37.0 | 2224 | 2208 | -0.24 | |
34. | Mazunin, Yuri | 6.0 | 61.5 | 30.50 | 36.5 | 2216 | 2300 | +1.19 | |
35. | Araslanov, Farid | 6.0 | 60.5 | 30.00 | 35.5 | 2264 | 2206 | -0.80 | |
36. | Vaseptsov, Maxim | 6.0 | 59.5 | 28.00 | 36.0 | 2218 | 2276 | +0.65 | |
37. | Gorbushin, Maksim | 6.0 | 59.0 | 29.25 | 34.5 | 2191 | 2168 | -0.21 | |
38. | Kondrin, Alexander | 6.0 | 57.5 | 26.25 | 32.5 | 2276 | 2209 | -0.95 | |
39. | Dubov, Anatoly | 6.0 | 56.5 | 23.50 | 31.0 | 2156 | 2213 | +0.82 | |
40. | Petrova, Yulia | 6.0 | 50.5 | 21.50 | 30.0 | 2116 | 2145 | +0.24 | |
41. | Fesenko, Vitaly | 5.5 | 64.0 | 27.25 | 38.0 | 2257 | 2199 | -0.76 | |
42. | Sysolin, Alexander | 5.5 | 59.0 | 26.00 | 31.0 | 2076 | 2090 | -0.04 | |
43. | Khakimov, Vadim | 5.5 | 58.5 | 26.50 | 32.0 | 2027 | 2147 | +1.14 | |
44. | Sazonova, Anastasia | wf | 5.5 | 58.5 | 25.50 | 29.5 | 2019 | 2178 | +1.78 |
45. | Arkhipenko, Daniil | 5.5 | 58.0 | 25.00 | 31.0 | 2136 | 2118 | -0.30 | |
46. | Zangirov, Yan | 5.5 | 58.0 | 23.75 | 30.5 | 2133 | 2098 | -0.42 | |
47. | Postnikov, Daniil | 5.0 | 70.0 | 32.25 | 36.0 | 2146 | 2262 | +1.61 | |
48. | Kogan, Alexander A. | 5.0 | 66.5 | 28.00 | 35.5 | 2159 | 2103 | -0.63 | |
49. | Shurunov, Andrei | 5.0 | 61.0 | 26.75 | 33.0 | 2082 | 2140 | +0.69 | |
50. | Khakan, Vladislav | 5.0 | 61.0 | 23.00 | 30.0 | 2138 | 2085 | -0.77 | |
51. | Pauli, Stanislav | 5.0 | 60.0 | 22.50 | 30.0 | 1980 | 2147 | +2.19 | |
52. | Patrushev, Konstantin | 5.0 | 59.5 | 21.50 | 32.0 | 2118 | 2131 | +0.23 | |
53. | Ryzhkin, Oleg | 5.0 | 56.0 | 23.50 | 25.5 | 0000 | 2080 | 2080 | |
54. | Lefebr, Vladislav | 5.0 | 56.0 | 22.50 | 28.5 | 2036 | 2068 | +0.28 | |
55. | Meteleno, Yevgeniy | 5.0 | 55.0 | 22.25 | 23.5 | 1977 | 2018 | +0.22 | |
56. | Umurzakov, Shakur | 5.0 | 54.5 | 19.00 | 28.0 | 0000 | 1985 | 1985 | |
57. | Dotsenko, Sergey | 5.0 | 53.0 | 17.50 | 23.5 | 2195 | 1997 | -1.85 | |
58. | Sevastyanov, Michail | 5.0 | 49.5 | 20.50 | 25.0 | 2115 | 1919 | -1.49 | |
59. | Suknev, Sergei V. | 5.0 | 49.5 | 20.25 | 29.5 | 2206 | 2039 | -1.21 | |
60. | Bashkov, Viacheslav | m | 4.5 | 64.5 | 29.00 | 36.0 | 2292 | 2213 | -0.71 |
61. | Kholopov, Alexander A. | f | 4.5 | 61.0 | 21.00 | 31.5 | 2269 | 2004 | -3.07 |
62. | Minigaliev, Flarid | 4.5 | 58.0 | 22.50 | 26.5 | 0000 | 2028 | 2028 | |
63. | Ponomarev, Vladimir | 4.5 | 52.0 | 15.75 | 27.5 | 2132 | 2011 | -1.50 | |
64. | Grigoryeva, Olga | 4.5 | 49.5 | 14.75 | 22.0 | 1980 | 1939 | -0.58 | |
65. | Yurkov, Nikolay | 4.5 | 45.5 | 13.25 | 20.5 | 1953 | 1903 | -0.72 | |
66. | Inyakin, Gennady | 4.5 | 41.0 | 10.50 | 14.0 | 1741 | 1795 | +0.42 | |
67. | Kozlov, Konstantin | f | 4.0 | 65.0 | 28.75 | 35.0 | 2314 | 2268 | -0.44 |
68. | Kurmangaliev, Kairat | 4.0 | 58.5 | 19.50 | 28.0 | 0000 | 2061 | 2061 | |
69. | Ivanov, Andrei V. | 4.0 | 55.5 | 16.50 | 26.0 | 0000 | 1993 | 1993 | |
70. | Abramov, Oleg | 4.0 | 54.0 | 18.50 | 24.0 | 0000 | 1941 | 1941 | |
71. | Malets, Aleksandr | 4.0 | 52.5 | 15.00 | 23.0 | 1968 | 1903 | -0.74 | |
72. | Nikulina, Alena | wf | 4.0 | 52.5 | 13.75 | 22.0 | 2003 | 1972 | -0.38 |
73. | Rodionov, Nikolai | 4.0 | 51.5 | 13.00 | 20.0 | 1847 | 1758 | -0.86 | |
74. | Trubacheva, Lidia | 4.0 | 45.5 | 14.50 | 18.0 | 1745 | 1848 | +1.13 | |
75. | Konyhov, Petr | 3.5 | 52.5 | 16.25 | 22.5 | 0000 | 2018 | 2018 | |
76. | Sibiryakov, Igor | 3.5 | 52.5 | 11.00 | 22.5 | 2056 | 1959 | -1.06 | |
77. | Panov, Sergei | 3.5 | 50.0 | 10.50 | 24.0 | 0000 | 1890 | 1890 | |
78. | Tatarinov, Vasily | 3.5 | 47.0 | 9.75 | 20.5 | 0000 | 1756 | 1756 | |
79. | Mukhina, Jana | 3.5 | 46.5 | 11.25 | 18.0 | 1837 | 1895 | +0.30 | |
80. | Somkin, Kirill | 3.5 | 42.5 | 8.75 | 13.5 | 0000 | 1646 | 1646 | |
81. | Mokin, Nikolai | f | 3.0 | 56.0 | 20.25 | 27.5 | 2295 | 2032 | -2.39 |
82. | Khudyakov, Sergei | 3.0 | 46.0 | 7.50 | 15.0 | 1718 | 1744 | +0.10 | |
83. | Sharifov, Dzhamshed | 2.0 | 50.5 | 8.00 | 16.0 | 1716 | 1587 | -1.29 | |
84. | Evseeva, Ludmila | 2.0 | 43.0 | 5.50 | 9.5 | 1822 | 1649 | -1.97 | |
85. | Sevastyanova, Nadezhda | 2.0 | 40.0 | 2.75 | 6.0 | 1737 | 1579 | -1.48 | |
86. | Vakhtomin, Alexander | 1.5 | 47.5 | 17.00 | 12.5 | 1882 | 1901 | -0.02 | |
87. | Smirnov, Sergey N. | 0.0 | 60.5 | 30.25 | 0.0 | 2166 | - | +0.00 | |
88. | Sveshnikov, Dmitry | 0.0 | 60.5 | 30.25 | 0.0 | 1626 | - | +0.00 |
Плбедители в основной категории после награждения:
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте www.chess74.ru
Вы отвечаете на следущий комментарий: