Мужская сборная Казахстана заняла 28 место.
Женская сборная Казахстана заняла 37 место.
Азамат Утегалиев и Шолпан Жылкайдарова выполнили нормы международных мастеров!
В мужской секции 180 команд, рейтинг-фаворит сборная России.
Состав сборной Казахстана по доскам (37 стартовый номер):
1. Джумабаев Ринат 2604 МГ Астана
2. Утегалиев Азамат 2513 КМС Уральск
3. Кажгалеев Муртас 2594 МГ Уральск
4. Исмагамбетов Ануар 2542 МГ Астана
5. Костенко Петр 2476 МГ Костанай
Капитан команды - Темирбаев Серикбай
Результаты по турам:
Состав команды для федерации KAZ - Open
|
|||||||||||||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Партии | Рп | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | GM | Jumabayev Rinat | 2604 | KAZ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 9 | 2638 | 5,5 | 5,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | ||
2 | Utegaliyev Azamat | 2513 | KAZ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 10 | 2571 | 6,5 | 5,58 | 0,92 | 10 | 9,2 | ||
3 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2594 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2566 | 6,5 | 6,55 | -0,05 | 10 | -0,5 | ||
4 | GM | Ismagambetov Anuar | 2542 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2549 | 6,5 | 6,18 | 0,32 | 10 | 3,2 | ||
5 | GM | Kostenko Petr | 2476 | KAZ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 2331 | 3 | 4,12 | -1,12 | 10 | -11,2 |
В женской секции 140 команд, рейтинг-фаворит сборная Китая.
Состав сборной Казахстана по доскам:
1. Абдумалик Жансая 2389 ЖМГ Алматы
2. Даулетова Гульмира 2275 ЖММ Алматы
3. Жылкайдарова Шолпан 2162 ЖММ Шымкент
4. Анкудинова Елена 2126 ЖМГ Павлодар
5. Мухит Айсезим 2065 КМС Уральск
Капитан команды Коцур Павел
Результаты по турам:
Состав команды для федерации KAZ - Women
|
|||||||||||||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Партии | Рп | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2389 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 10 | 2400 | 6 | 5,62 | 0,38 | 10 | 3,8 | |
2 | WIM | Dauletova Gulmira | 2275 | KAZ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 10 | 2333 | 6 | 4,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | |
3 | WFM | Zhylkaidarova Sholpan | 2162 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 11 | 2263 | 6,5 | 4,83 | 1,67 | 20 | 33,4 |
4 | WGM | Ankudinova Yelena | 2126 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 2102 | 1 | 1,22 | -0,22 | 20 | -4,4 | ||||||
5 | Mukhit Aisezym | 2065 | KAZ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 2025 | 2,5 | 2,91 | -0,41 | 20 | -8,2 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: