Турнир проводится с 2003 года и в нем участвовали такие будущие звезды, как Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Евгений Алексеев, Аниш Гири и многие другие.
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Титул | Фед. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
1 | Аравинд Читамбарам | 1999 | МФ | Индия | 2328 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 9-10 | ||
2 | Гриб Роман | 1996 | МФ | Беларуссия | 2375 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 7 | ||
3 | Картикеян Мурали | 1999 | ММ | Индия | 2435 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | III | ||
4 | Зензера Алексей | 1997 | МM | Россия | 2387 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 4 | ||
5 | Чигаев Максим | 1996 | МM | Россия | 2455 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | II | |
6 | Артемьев Владислав | 1998 | МM | Россия | 2524 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | I | |
7 | Елисеев Юрий | 1996 | МM | Россия | 2557 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 5-6 | |
8 | Садуакасова Динара | 1996 | ЖМГ | Казахстан | 2351 | ВЫБЫЛА | 0 | 0 | 0 | ВЫБЫЛА | 0 | 0.0 | |||||||
9 | Голубов Савелий | 2000 | Россия | 2251 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.0 | 11 | |||
10 | Арутюнян Тигран | 1997 | МФ | Армения | 2359 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | ||
11 | Коденотти Марко | 1997 | МФ | Италия | 2385 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 9-10 | ||
12 | Ахметов Аян | 1997 | Казахстан | 2318 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 5-6 |
По итогам турнира Аян Ахметов явно не затерялся в такой компании и с результатом 5.5 из 10 (не считая результата с Динарой) поделил 5-6 место. К сожелению, после четвертого тура выбыла из турнира Динара Садуакасова.
Победил в турнире Владислав Артемьев, за игрой которого можно наблюдать в "Павлодар-опене-2012", набрав при этом фантастические 9.5 очков из 10.
Более полная информация - на официальном сайте турнира
Вы отвечаете на следущий комментарий: