Начало 1 тура 23 января в 15.00, второй игровой день начнется в воскресенье в 10.00
Контроль времени - 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
В турнире приняло участие 80 шахматистов из Павлодара, Экибастуза, Аксу, Иртышского, Аксусского, Баян-Аульского районов.
Лучший среди юношей - Алишер Сулейменов.
Лучший среди ветеранов - Александр Шабрин.
Лучшая среди женщин - Гульнара Балаканова.
Лучшая среди девушек - Еркежан Адильбекова.
Ranking after round 9 of 1 этап Кубка области по рапиду
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Nukin, Tolegen 7.5 55.0 45.50 39.0 2148 2282 +1.10
8 Suleymenov, Alisher 7.5 51.0 40.25 38.5 2111 2227 +1.41
3. 5 Sannikov, Igor 7.0 55.0 41.50 40.0 2147 2222 +0.95
2 Shabrin, Alexander 7.0 53.0 40.00 36.0 2223 2249 +0.47
64 Djangabilov, B 7.0 51.5 38.75 34.5 0000 2168 +2.50
11 Kakishev, Nazhmiden 7.0 50.0 35.50 34.0 2037 2144 +1.38
7. 1 Makhnyov, Denis 6.5 51.0 34.00 36.5 2394 2195 -1.50
10 Minko, Alexandr 6.5 44.0 28.75 31.0 2052 2165 +0.55
9. 72 Kenzhebayev, Rustam 6.0 53.5 33.50 36.0 0000 2202 +1.50
12 Bekturov, Tamerlan 6.0 51.5 30.25 35.5 2032 2142 +1.23
15 Skurygin, Grigoriy 6.0 47.0 27.50 32.0 1957 1994 +0.52
16 Ivko, Vladimir 6.0 44.5 26.50 29.0 1938 1846 -0.67
14 Balakanova, Gulnar 6.0 44.0 24.50 31.0 1971 1950 -0.08
13 Arslanov, Amir 6.0 42.5 26.00 28.5 1985 1839 -0.92
23 Biksultanov, Diaz 6.0 41.0 25.50 28.0 1802 1904 +1.02
16. 7 Khabibulin, Rinat 5.5 52.5 29.50 33.5 2116 2098 +0.11
9 Deyev, Andrey 5.5 51.0 27.75 32.0 2052 2119 +0.70
36 Kairbek, Bayurzhan 5.5 49.0 27.00 29.0 1670 2066 +3.47
6 Ankudinova, Yelena 5.5 48.5 26.75 32.5 2140 2032 -0.83
17 Mansurov, Sergei 5.5 44.0 23.75 27.5 1938 1840 -0.66
3 Seralin, Berik 5.5 43.5 25.25 25.0 2155 1844 -2.73
19 Zarubin, Vadim 5.5 42.5 23.25 28.5 1902 1857 -0.37
21 Kamitov, Erken 5.5 42.5 22.75 27.0 1853 1801 -0.54
24. 18 Kuzairov, Olzhas 5.0 45.5 21.00 30.0 1917 1883 -0.26
28 Bekbolat, Armanbek 5.0 44.5 20.50 24.0 1729 1708 -0.35
39 Kertaev, Natan 5.0 44.0 22.25 26.0 1654 1770 +0.64
22 Adilbekova, Erkezhan 5.0 41.5 20.00 26.0 1804 1762 -0.29
20 Sakenov, Askar 5.0 41.5 19.00 25.0 1877 1697 -1.66
27 Starchuk, Viktor 5.0 41.5 18.00 24.0 1734 1746 -0.05
35 Ikramov, Marat 5.0 41.0 16.50 25.0 1678 1753 +0.35
43 Aubakirov, Zhaslan 5.0 40.5 19.00 23.0 1605 1790 +1.45
62 Bashirov, G 5.0 40.5 20.00 23.0 0000 1792 +0.50
47 Kirsanov, Nikolai 5.0 38.5 18.00 24.0 1581 1793 +1.58
45 Zykova, Darya 5.0 37.5 15.50 20.0 1595 1617 +0.03
76 Mikheyev, Mikhail 5.0 37.0 18.50 21.0 0000 1649 +0.50
36. 24 Zharylgazinov, Amangeldy 4.5 51.5 24.25 26.5 1792 1889 +0.73
34 Papurin, Yury 4.5 48.5 21.00 26.5 1687 1864 +1.16
38 Rustemov 4.5 45.0 18.25 24.0 1665 1743 +0.47
26 Viryasov, Aleksei 4.5 42.0 16.00 25.0 1735 1717 -0.44
33 Balakanov, Adil 4.5 41.0 16.75 24.5 1699 1627 -0.66
41 Baimagambetov, Kurmangali 4.5 40.0 15.75 22.5 1626 1598 -0.35
48 Netayev, M 4.5 38.0 14.25 21.5 1570 1686 +0.87
25 Abeldinov, Zeinolla 4.5 37.5 18.00 20.5 1754 1599 -1.40
50 Kandaurov, Viktor 4.5 36.5 16.25 18.5 1551 1651 +0.62
45. 32 Ramazanov, S 4.0 46.0 18.50 24.0 1710 1647 -0.44
42 Ermukhametov, Rinat 4.0 44.0 15.50 23.0 1608 1722 +0.85
30 Zakharova, Ulyana 4.0 40.0 14.00 22.5 1711 1583 -0.96
29 Asylbekov, K 4.0 39.5 11.50 23.0 1717 1655 -0.67
74 Malygin, Vladislav 4.0 39.5 16.25 21.0 0000 1642 1642
53 Zhaken, Maksat 4.0 39.5 14.50 20.0 1472 1427 -0.35
52 Semkin, Vladislav 4.0 38.0 13.50 19.0 1509 1042 -0.73
80 Seydigali, Eldos 4.0 37.0 14.00 20.0 0000 1588 1588
44 Safronova, Tatyana 4.0 36.5 10.00 18.0 1602 1552 -0.37
46 Bazhenova, Galiya 4.0 36.5 11.50 18.0 1590 1147 -0.49
79 Mutalyap, Alikhan 4.0 34.0 12.00 17.0 0000 1436 1436
68 Karagayev, R 4.0 32.5 12.50 16.0 0000 1452 1452
57. 78 Mustafin, Aspandiyar 3.5 38.5 13.75 18.0 0000 1499 1499
37 Ospischev, Nikolay 3.5 38.0 14.50 21.5 1666 1535 -0.66
49 Kertaeva, Djamilya 3.5 38.0 8.75 16.5 1552 1736 +0.72
58 Zhanabayev, Asanali 3.5 34.5 9.75 13.5 1072 1409 +2.00
40 Turegeldinov, N 3.5 33.0 9.25 15.5 1649 1433 -1.95
67 Kadyrkulova, Aliya 3.5 27.5 6.25 11.5 0000 1077 1077
63. 65 Gritsik, Nikita 3.0 38.5 10.00 17.0 0000 1538 1538
61 Baktybayev, B. 3.0 36.0 8.00 14.0 0000 947 947
57 Smagin, Aleksandr 3.0 35.5 8.00 13.0 1366 1399 +0.06
54 Tyulebayev, Timur 3.0 34.0 8.50 16.0 1460 1026 -0.64
51 Bimaganov, Ersain 3.0 30.0 5.75 10.0 1527 1200 -1.52
73 Khusainov, Adil 3.0 28.0 6.25 12.0 0000 1369 1369
70 Karimova, Ayana 3.0 25.0 5.50 10.0 0000 1286 1286
70. 56 Kuzyukov, Stanislav 2.5 29.5 4.25 9.0 1386 1365 -0.15
71. 71 Kazakov Viktor 2.0 35.0 2.25 14.0 0000 929 929
66 Kadyrkulov, Dastan 2.0 34.0 3.25 11.0 0000 860 860
55 Sakenov, Aldiyar 2.0 33.0 7.25 11.0 1436 761 -1.75
63 Burkov, Miroslav 2.0 32.0 3.75 8.0 0000 869 869
69 Karagayeva, Ramina 2.0 26.0 2.25 7.0 0000 818 818
76. 77 Musin, Askar 1.0 37.5 12.25 9.0 0000 1618 1618
59 Adamov, Akhmet 1.0 36.5 11.75 7.0 0000 1085 1085
78. 31 Druz, Vladislav 0.0 45.0 20.25 0.0 1710 - +0.00
60 Akizhanov, Sanat 0.0 41.5 16.00 0.0 0000 1167 0
75 Maysakanov, Malik 0.0 31.0 9.00 0.0 0000 731 0
Вы отвечаете на следущий комментарий: