Регистрация | Забыли пароль?
21.01.2017

Чигоринец

2890

1 этап Кубка Павлодарской области по рапиду 2017

В Павлодаре стартовал первый этап розыгрыша Кубка области по быстрым шахматам.

В турнире стартовали 113 шахматистов из Павлодара, Экибастуза, Аксу, Иртышска.

Итоговая таблица

1 этап Кубка Павлодарской области по быстрым шахматам.

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Nukin, Tolegen              8.0  53.0  47.00  40.0  2189 2373 +1.77

  2.    1  Makhnyov, Denis             7.5  58.5  47.00  42.5  2484 2428 -0.30

        6  Bazilov, Arman              7.5  51.5  40.75  39.0  2183 2289 +1.32

  4.    8  Grebenschikov, Vladimir     7.0  51.0  37.50  35.0  2156 2167 +0.32

        5  Khabibulin, Rinat           7.0  50.5  38.00  35.0  2184 2139 -0.14

        2  Kaiyrbekov, Rustam          7.0  50.5  37.50  35.0  2294 2233 -0.21

        7  Kurmanbayev, Yerken         7.0  49.5  38.00  34.0  2158 2094 -0.45

  8.    3  Sannikov, Igor              6.5  56.5  37.25  39.0  2241 2203 -0.03

        9  Ankudinova, Yelena          6.5  52.0  36.00  36.0  2101 2065 -0.14

       18  Skurygin, Grigoriy          6.5  51.5  35.00  34.5  1952 2060 +1.45

 11.   17  Seralin, Berik              6.0  54.0  31.50  33.0  2001 2049 +0.78

       12  Bekturov, Tamerlan          6.0  53.0  31.75  35.5  2060 2081 +0.50

       24  Dakhaev, Islam              6.0  53.0  33.00  34.0  1885 2062 +2.10

       14  Kalikov, Temirlan           6.0  52.5  31.50  35.0  2021 1977 -0.24

       22  Kononenko, Vsevolod         6.0  52.0  32.50  33.5  1891 2042 +1.90

       15  Minko, Alexandr             6.0  51.5  30.50  33.0  2012 2004 +0.07

       19  Zarubin, Vadim              6.0  50.0  30.25  32.5  1928 1973 +0.73

       16  Kakishev, Nazhmiden         6.0  50.0  31.50  32.0  2010 1911 -0.69

       10  Uteshev, Arsen              6.0  48.0  32.00  31.5  2079 2037 -0.04

       13  Tashimova, Nadiya           6.0  47.5  28.50  31.0  2025 1935 -0.68

       29  Adilbekova, Erkezhan        6.0  47.5  27.50  30.0  1830 1894 +0.65

       25  Biksultanov, Diaz           6.0  46.5  28.00  30.0  1881 1835 -0.22

       21  Ivko, Vladimir              6.0  46.0  27.00  28.0  1903 1933 +0.56

       26  Mansurov, Sergei            6.0  44.5  27.50  30.0  1865 1860 +0.24

       32  Dvirnyk, Evgeny             6.0  44.0  24.00  30.0  1766 1891 +1.22

 26.   23  Nasyrbayev, Alibek          5.5  51.5  30.25  33.5  1888 1988 +1.29

       34  Lyuteyev, Aleksandr         5.5  49.5  28.75  29.5  1747 1882 +1.30

       11  Kashkarov, Mikhail          5.5  47.0  26.50  29.5  2078 1899 -1.70

       28  Irmanov, Didar              5.5  44.5  22.50  30.5  1838 1911 +0.61

       27  Kamitov, Erken              5.5  44.5  23.50  28.5  1856 1792 -0.26

 31.   36  Papurin, Yury               5.0  48.0  22.00  27.0  1725 1761 +0.22

       20  Kuzairov, Olzhas            5.0  47.5  20.50  28.0  1918 1812 -0.97

       37  Zhamanbalinov, Nariman      5.0  47.0  22.00  28.0  1720 1772 +0.50

       35  Mukanov, Bekbolat           5.0  47.0  22.50  28.0  1737 1719 -0.14

       38  Abeldinov, Zeinolla         5.0  45.5  20.00  27.0  1706 1717 +0.08

       41  Asylbekov, K                5.0  45.0  21.00  26.0  1671 1630 -0.37

       42  Egorov, Mikhail             5.0  44.0  20.50  26.0  1652 1734 +0.74

       30  Starchuk, Viktor            5.0  42.5  20.25  26.5  1801 1704 -0.86

       73  Khorolskiy, Pavel           5.0  42.0  20.25  23.5  1341 1621 +2.08

       60  Kazakov Viktor              5.0  42.0  18.00  23.0  1452 1565 +0.69

       39  Bergenov, Muhametkali       5.0  41.5  17.50  26.0  1698 1594 -0.91

       50  Safronova, Tatyana          5.0  41.5  19.00  26.0  1576 1619 +0.30

       31  Kairbek, Bayurzhan          5.0  41.5  18.75  25.5  1791 1645 -1.18

       43  Ospischev, Nikolay          5.0  41.0  18.00  24.0  1649 1535 -0.97

       70  Mikheyev, Mikhail           5.0  40.5  19.50  21.0  1375 1622 +1.54

       49  Netayev, M                  5.0  39.5  16.50  24.0  1588 1551 -0.36

       55  Rezanko, Aleksandr          5.0  39.0  18.00  24.5  1514 1352 -0.77

       58  Zhaken, Maksat              5.0  39.0  16.50  22.0  1468 1499 -0.04

       51  Kandaurov, Viktor           5.0  37.5  16.00  25.0  1561 1429 -0.81

       52  Bazhenova, Galiya           5.0  35.0  14.00  25.0  1547 1439 -0.67

       47  Badamshina, Bakhyt          5.0  35.0  15.00  22.0  1600 1425 -1.49

       71  Amanzholov, Kasym           5.0  35.0  14.00  21.0  1360 1447 +0.35

 53.   33  Dukembayev, Madi            4.5  43.5  17.75  25.0  1755 1641 -1.16

       48  Sapargali, Ilyas            4.5  39.0  16.50  23.0  1594 1499 -1.03

       54  Gritsik, Nikita             4.5  38.0  15.75  24.0  1515 1608 +0.49

       56  Kadyrkulov, Dastan          4.5  37.0  14.25  18.0  1511 1393 -0.87

       45  Aubakirov, Zhaslan          4.5  36.0  14.00  21.5  1632 1349 -1.38

 58.   44  Kirsanov, Nikolai           4.0  47.0  18.00  26.0  1641 1684 +0.20

       66  Shakhmatalinov, Abzhan      4.0  43.0  12.75  21.0  1404 1386 -0.33

       46  Baimagambetov, Kurmangali   4.0  41.0  15.00  23.0  1618 1422 -1.91

       93  Karepov, Ilya               4.0  40.5  17.00  21.0  0000 1492  1492

       63  Safronov, Danil             4.0  40.5  12.50  20.0  1428 1417 -0.31

       72  Alimkan, Asan               4.0  40.0  13.00  19.0  1357  983 -0.42

       81  Altynbayeva, Dilnaz         4.0  40.0  15.00  19.0  1252 1291 +0.11

       80  Kuantay, Zhibek             4.0  39.5  13.50  21.0  1260 1490 +1.84

       90  Isayev, Nurmukhambet        4.0  38.5  13.50  19.0  0000 1410  1410

       79  Puzyrev, Nikita             4.0  38.5  14.50  19.0  1262 1413 +0.96

       64  Sakenov, Aldiyar            4.0  38.5  14.50  17.0  1423 1514 +0.28

       97  Lutsik, Stepan              4.0  37.5  14.75  19.5  0000 1375  1375

       69  Kuzyukov, Stanislav         4.0  35.0  11.50  19.0  1383  980 -0.52

       83  Iseev, Eldar                4.0  34.5  13.50  17.0  1210 1263 +0.18

       62  Erkegali, Zhangir           4.0  34.5  11.50  16.0  1438  702 -1.60

       76  Rakhmetulla, Aldiyar        4.0  33.5  10.00  20.0  1310  909 -0.62

      110  Ydrys, Ansat                4.0  33.0  11.75  15.0  0000 1326  1326

       74  Zhangazinov, Akzhan         4.0  31.5  11.00  17.0  1318  961 -0.19

       94  Khamit, Amir                4.0  31.5  11.00  14.0  0000 1272  1272

      101  Sansyzbay, Beybut           4.0  30.5  10.50  14.0  0000 1224  1224

      108  Tursungali, Erasyl          4.0  28.5   8.25  12.0  0000 1249  1249

 79.   65  Kozhakhmetov, Kayrat        3.5  44.5  15.00  20.5  1413 1480 +0.33

       61  Mutalyap, Alikhan           3.5  35.5   9.75  16.0  1442  986 -0.54

       91  Ischanova, Adina            3.5  35.0  10.75  17.0  0000 1306  1306

       86  Bekbolatkyzy, Binur         3.5  35.0   9.75  15.0  0000 1377  1377

       57  Mustafin, Aspandiyar        3.5  33.5  11.00  14.5  1507  795 -1.51

 84.  111  Zhaken, Nurkeldy            3.0  38.0  11.50  18.0  0000 1317  1317

       77  Karimova, Ayana             3.0  36.0   9.50  18.0  1269 1381 +0.44

      112  Zhakupov, Zhandos           3.0  35.0   8.25  17.0  0000 1222  1222

       89  Ibagulov, Abylaikhan        3.0  35.0   8.50  16.0  0000 1287  1287

       82  Mansurov, Sergey S.         3.0  35.0   7.00  14.0  1220  805 -0.56

      104  Sharigat, Nurali            3.0  34.5   9.00  16.0  0000 1117  1117

       67  Naukenov, Askhat            3.0  33.5   7.50  16.0  1389  856 -0.87

       75  Burzhumbayev, Bolatkhan     3.0  32.5   7.50  17.0  1310  930 -0.34

       84  Akhan, Lalagul              3.0  32.5   6.75  15.0  0000  812   812

       98  Mikheyeva, Vera             3.0  31.5   7.50  12.0  0000  680   680

      109  Ydrys, Aldiyar              3.0  30.5   7.50  12.0  0000  685   685

      102  Sembay, Shamil              3.0  30.0   7.00  13.0  0000 1067  1067

       78  Perkusov, Artyom            3.0  29.5   9.00  10.0  1267 1589 +0.72

 97.   85  Bazyl, Miras                2.5  33.0   6.25  10.0  0000  858   858

       99  Musabayev, Rakhat           2.5  29.0   4.75   9.0  0000  712   712

 99.   40  Iskakov, Aman               2.0  44.0  18.25  16.0  1673 1692 -0.06

       92  Kadyrkulov, Almazbek        2.0  39.5  15.50  13.0  0000 1348  1348

      107  Stepanov, Artem             2.0  31.5   4.50  11.0  0000  674   674

       87  Dobrov, Grigoriy            2.0  30.5   5.00  12.0  0000 1305  1305

      100  Orynbayev, Samat            2.0  30.5   4.50   9.0  0000 1092  1092

      103  Semyoshkin, Egor            2.0  30.0   3.75   9.0  0000 1147  1147

       88  Goryanoy, David             2.0  29.5   2.25   7.0  0000  765   765

106.  105  Shestayev, Arslan           1.0  30.0   6.25   5.0  0000  696 0   

      106  Sidoruk, Egor               1.0  28.0   3.75   8.0  0000 1172  1172

108.   53  Kerimov, Tamerlan           0.0  45.0  20.25   0.0  1534  -   +0.00

       59  Dolzhenko, Danila           0.0  45.0  20.25   0.0  1461  -   +0.00

       68  Kaliyev, Aytuar             0.0  45.0  20.25   0.0  1387  -   +0.00

       96  Kuznetsov, Maksim           0.0  32.5   9.00   0.0  0000  771   771

       95  Kuzin, Gleb                 0.0  28.5   6.25   0.0  0000  796   796

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Павлодар-опен 2012
 
 
 

Случайный фотоальбом

Павлодар-опен 2012

Фото с Павлодар-опена
Завен Андриасян - рейтинг-фаворит Роман Овечкин - уральский гроссмейстер Легендарный Семен Двойрис Сильнейший из хозяев - Ринат Джумабаев Гроссмейстер Павел Понкратов Чемпион Казахстана Ануар Исмагамбетов Гроза гроссмейстеров Влад Артемьев Алексей Александров (Белоруссия) Сеньор Толеген Нукин Украинский бельгиец Вадим Малахатько Экибастузский самородок Антон Гуркин Опытный матадор Серикбай Темирбаев Екатерина Айнутдинова (г.Алматы) Владимир Невоструев сомневается Победитель Аветик Григорян Эмоции Дениса Махнева Алишер Сулейменов будет бить!
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter