Регистрация | Забыли пароль?
24.10.2016

Чигоринец

4541

1 лига Чемпионата Павлодарской области среди мужчин 2016

В Павлодаре стартовал отборочный турнир к "Павлодар-опен 2016".
Публикуем стартовый лист и жеребьевку.
NEW: победитель - Игорь Санников!

В турнире принимают участие 95 шахматистов, в том числе 1 международный мастер.

Призеры по категориям:

ветераны

1 место - Папурин Юрий 

2 место - Камитов Еркен

3 место - Ивко Владимир

женщины

1 место - Адильбекова Еркежан

2 место - Куантай Жибек

3 место - Бадамшина Бахыт

школьники

1 место - Егоров Михаил

2 место - Кертаев Натан

3 место - Керимов Тамерлан

Итоговая таблица

1 лига Чемпионата Павлодарской области

 по классическим шахматам среди мужчин.

 

г. Павлодар, 20.10-01.11.2016

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Sannikov, Igor              9.0  57.0  57.00  45.0  2219 2663 +1.38

  2.    2  Grebenschikov, Vladimir     7.5  58.5  46.25  39.0  2162 2141 +0.08

  3.    8  Bekbolat, Armanbek          7.0  56.5  40.00  38.0  1755 1978 +2.17

        6  Adilbekova, Erkezhan        7.0  55.5  39.00  38.0  1864 1970 +1.20

        4  Minko, Alexandr             7.0  54.0  37.50  36.0  1995 1973 +0.21

  6.    5  Kakishev, Nazhmiden         6.5  52.0  33.75  35.0  1938 1850 -0.38

       12  Papurin, Yury               6.5  51.0  32.75  33.5  1654 1785 +1.29

        9  Egorov, Mikhail             6.5  50.0  34.25  35.5  1736 1686 -0.30

        7  Kamitov, Erken              6.5  49.5  32.50  34.5  1816 1811 +0.20

 10.    3  Ivko, Vladimir              6.0  53.0  30.00  35.0  2008 1840 -1.28

       10  Starchuk, Viktor            6.0  50.0  30.00  35.0  1722 1664 -0.41

       21  Kandaurov, Viktor           6.0  49.5  28.50  32.0  1532 1639 +0.88

       18  Baimagambetov, Kurmangali   6.0  49.0  31.50  31.5  1544 1639 +0.87

       13  Kertaev, Natan              6.0  47.5  26.00  32.0  1647 1701 +0.53

       32  Kazakov Viktor              6.0  46.0  26.50  28.0  1383 1448 +0.23

       19  Kirsanov, Nikolai           6.0  45.0  27.50  29.0  1544 1475 -0.35

       11  Abeldinov, Zeinolla         6.0  43.0  25.50  28.0  1721 1489 -1.65

       87  Orazbaev, M                 6.0  40.5  28.25  24.0  0000 1474 +1.00

 19.   14  Iskakov, Aman               5.5  49.5  27.25  32.5  1642 1695 +0.57

       69  Ikramov, Marat              5.5  49.0  27.25  30.5  0000 1653 +1.00

       20  Kerimov, Tamerlan           5.5  46.0  26.25  31.0  1538 1459 -0.54

       35  Zhumabek, Alikhan           5.5  46.0  25.25  30.0  1368 1606 +1.99

       16  Ospischev, Nikolay          5.5  44.0  22.00  30.5  1590 1532 -0.47

       26  Rezanko, Aleksandr          5.5  44.0  23.75  27.5  1479 1520 +0.31

       31  Zhaken, Maksat              5.5  43.5  20.75  29.5  1408 1512 +0.50

       23  Ordabayev, Ersain           5.5  43.5  24.25  29.0  1515 1502 -0.07

       40  Mikheyev, Mikhail           5.5  41.5  23.25  27.0  1279 1394 +0.75

       24  Dukembayev, Madi            5.5  40.5  21.75  27.5  1508 1289 -1.45

 29.   15  Ramazanov, Saylau           5.0  47.5  23.00  29.0  1612 1513 -1.05

       29  Aubakirov, Zhaslan          5.0  45.0  20.50  28.0  1454  957 -0.86

       25  Tulegenov, Askhat           5.0  45.0  19.00  27.0  1498 1356 -0.84

       36  Zhanabayev, Asanali         5.0  45.0  21.00  24.0  1336  842 -0.61

       78  Kozhakhmetov, Kayrat        5.0  44.5  23.50  25.0  0000 1413  1413

       22  Asylbekov, K                5.0  43.0  20.00  28.0  1529 1464 -0.64

       44  Kuantay, Zhibek             5.0  43.0  21.50  26.0  1101 1256 +0.59

       33  Tashmanov                   5.0  41.5  18.00  26.0  1374 1431 +0.18

       37  Khorolskiy, Pavel           5.0  41.5  17.75  25.0  1334 1383 +0.19

       34  Sheriyazdan, Alikhan        5.0  41.0  18.00  25.0  1371  924 -0.48

       39  Smagin, Aleksandr           5.0  40.0  19.50  24.0  1296 1381 +0.21

       46  Akgyun, Murat               5.0  38.5  17.50  20.0  0000 1484 0   

       56  Bayantas, Asman             5.0  36.0  19.75  21.0  0000  741 0   

 42.   28  Marshiitov, Zholaman        4.5  48.0  19.00  27.0  1456 1258 -1.03

       42  Rakhmetulla, Aldiyar        4.5  46.0  20.25  27.0  1248 1432 +1.26

       47  Akhmetbekov, S              4.5  42.5  17.75  24.5  0000 1396  1396

       30  Ziyada, Nurmukhamed         4.5  42.0  19.75  25.0  1428  928 -0.68

       27  Badamshina, Bakhyt          4.5  42.0  16.25  25.0  1468  819 -1.26

       95  Zhumabayev, Timur           4.5  41.0  17.00  23.0  0000  625   625

       53  Aydabulin, Ilyas            4.5  40.0  16.75  19.0  0000  945   945

       38  Kuzyukov, Stanislav         4.5  37.5  12.25  25.0  1299 1150 -0.62

       43  Orazalina, Nursulu          4.5  37.0  15.00  22.0  1232  769 -0.34

       83  Murat, Asanali              4.5  35.5  15.00  18.0  0000  573 0   

       76  Khorolskyi, Makar           4.5  32.0  13.25  14.0  0000  773 0   

 53.   41  Amanzholov, Kasym           4.0  42.5  17.75  20.0  1274  855 -0.28

       86  Omar, Temirlan              4.0  42.0  18.00  21.0  0000 1142  1142

       75  Kemelbek, Mukhammed         4.0  39.5  16.00  19.0  0000  672   672

       60  Beysen, Amirkhan            4.0  39.5  14.25  19.0  0000 1171  1171

       85  Naurazbayev, Sanzhar        4.0  39.0  14.75  21.0  0000 1097  1097

       49  Alibekov, Miras             4.0  38.0  16.75  16.0  0000 1260 0   

       57  Baymuldinov, Alikhan        4.0  37.5  11.00  20.0  0000  785   785

       72  Kairbekov, Damir            4.0  37.5  12.50  19.0  0000  650   650

       54  Baranovskaya, Sofya         4.0  37.5  13.75  17.5  0000  907 0   

       96  Zhussupov, Azim             4.0  37.0  11.00  23.0  0000  628   628

       93  Utesheva, Saida             4.0  35.5  11.00  20.0  0000  526   526

       79  Maulet, Alikhan             4.0  35.0  11.50  15.0  0000  713 0   

       92  Turdybekov, Dias            4.0  31.5  12.00  14.5  0000  544 0   

 66.   70  Kabir, Daniya               3.5  43.0  15.75  20.5  0000 1126  1126

       64  Daulenova, Malika           3.5  40.0  10.25  18.0  0000  722   722

       66  Elubai, Ersulan             3.5  37.0   7.75  18.0  0000 1083  1083

       52  Askarova, Aruzhan           3.5  35.5  13.00  14.5  0000  974 0   

       59  Bekbolatkyzy, Binur         3.5  34.0  11.75  16.5  0000  635 0   

       61  Bykov, Gleb                 3.5  32.0   9.50  17.5  0000  733 0   

       82  Mischuk, Gleb, A            3.5  31.5   7.25  11.5  0000  693 0   

 73.   63  Daulenov, Mansur            3.0  39.0   7.50  13.0  0000  724   724

       62  Chudak, Mikhail             3.0  37.0   9.25  17.0  0000  646   646

       77  Koyshibai, Aidana           3.0  37.0   7.25  16.0  0000  653   653

       58  Bekbergen, Arlan            3.0  36.0   5.25  19.0  0000  802   802

       71  Kairbek, Alikhan            3.0  35.5   7.50  14.0  0000 1236  1236

       81  Mikheyeva, Vera             3.0  33.5   6.00  13.0  0000  628   628

       80  Meyramuly, Abulkhair        3.0  33.5   8.00  12.0  0000  721 0   

       73  Kalymov, Daniyar            3.0  33.0   8.50  13.5  0000  797 0   

       48  Ali, Keneskhan              3.0  32.5   6.50  15.0  0000 1018 0   

       55  Bastemi, Nurel              3.0  30.0   7.25  10.5  0000  513 0   

       94  Zhomartova, Dariya          3.0  27.0   4.75  14.0  0000  497 0   

 84.   67  Gaipova, G                  2.5  33.5   7.00   7.0  0000  877 0   

       89  Shormanov, Daniel           2.5  29.5   7.25  14.5  0000  554 0   

       74  Kataev, Ivan                2.5  27.0   3.75   8.5  0000  794 0   

       91  Topanov, Mubarak            2.5  25.5   4.50  10.0  0000  561 0   

 88.   45  Akberdinov, Eldar           2.0  30.5   4.50  10.0  0000  -   0   

       84  Murat, Aygerim              2.0  28.5   2.25  10.0  0000  639 0   

       68  Galym, Amira                2.0  24.5   3.25   7.5  0000  855 0   

 91.   65  Dauresh, Mansura            1.0  28.0   2.25   3.0  0000  912 0   

 92.   50  Alin, Dimash                0.5  43.5  19.75   4.5  0000  -   0   

 93.   51  Alisheva, Diana             0.0  45.0  20.25   0.0  0000  -   0   

       88  Shaymagambetov, Aituar      0.0  45.0  20.25   0.0  0000  -   0   

       90  Temirgalieva, Kamila        0.0  45.0  20.25   0.0  0000  -   0   

       17  Grachev, Georgiy            0.0  36.5  12.25   0.0  1550  -   +0.00

 

 

 

 

Главный судья                      арбитр ФИДЕ Егоров Е.

 

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Павлодар-опен 2014 - 6 тур
 
 
 

Случайный фотоальбом

Павлодар-опен 2014 - 6 тур

Павлодар-опен 2014 - 6 тур
Андреев-Лоскутов Нахбаева-Турар Давлетбаева-Толибаев Сцена Искусных-Махнев Вокарев-Бурмакин Зубарев-Костенко Гроссмейстер Малетин Кузнецов-Арестанов
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter