Начало туров - в 18.00
В турнире принимает участие 65 шахматистов, в том числе 2 мастера спорта.
Подробности на chess-results.com
Итоговое положение после 9 туров
| Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | 1 | Sannikov Igor | KAZ | 2185 | 8,5 | 52,5 | 0,0 | 8,0 | |
| 2 | 9 | Adilbekova Erkezhan | KAZ | 1886 | 7,0 | 52,5 | 0,0 | 6,0 | |
| 3 | 2 | FM | Skurygin Grigoriy | KAZ | 2075 | 7,0 | 49,0 | 0,0 | 6,0 |
| 4 | 3 | Khabibulin Rinat | KAZ | 2051 | 6,5 | 55,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 5 | 10 | Djangabilov Bakhyt | KAZ | 1854 | 6,5 | 51,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 6 | 4 | FM | Kashkarov Mikhail | KAZ | 2030 | 6,5 | 48,0 | 0,0 | 6,0 |
| 7 | 17 | Kertaev Natan | KAZ | 1642 | 6,5 | 45,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 8 | 12 | Egorov Mikhail | KAZ | 1762 | 6,0 | 52,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 9 | 7 | Blankin Talgat | KAZ | 1911 | 6,0 | 50,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 10 | 29 | Aubakirov Zhaslan | KAZ | 1506 | 6,0 | 43,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 11 | 23 | Kirsanov Nikolay | KAZ | 1570 | 6,0 | 38,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 12 | 56 | Kairtas Aitas | KAZ | 0 | 5,5 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 13 | 5 | Ivko Vladimir | KAZ | 1971 | 5,5 | 49,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 14 | 8 | Mansurov Sergei | RUS | 1901 | 5,5 | 48,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 15 | 18 | Papurin Yuriy | KAZ | 1615 | 5,5 | 46,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 16 | 51 | Cherepanov Dmytriy | KAZ | 0 | 5,5 | 46,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 17 | 11 | Kamitov Erken | KAZ | 1824 | 5,5 | 41,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 18 | 13 | Ternovoy Konstantin | KAZ | 1752 | 5,5 | 41,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 19 | 19 | Sapargali Ilyas | KAZ | 1615 | 5,5 | 39,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 20 | 60 | Musabayev Yerkanat | KAZ | 0 | 5,0 | 53,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 21 | 36 | Turegeldinov Nurzhan | KAZ | 1381 | 5,0 | 45,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 22 | 6 | Verzhak Anuar | KAZ | 1969 | 5,0 | 44,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 23 | 21 | Nevmerzhizkiy Stepan | KAZ | 1590 | 5,0 | 43,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 24 | 20 | Ramazanov Sailau | KAZ | 1599 | 5,0 | 42,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 25 | 31 | Kozhakhmetov Kayrat | KAZ | 1451 | 5,0 | 41,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 26 | 27 | Karepov Ilya | KAZ | 1514 | 5,0 | 39,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 27 | 35 | Badamshina Bakhyt | KAZ | 1397 | 5,0 | 35,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 28 | 53 | Gorodilov Yuriy | KAZ | 0 | 5,0 | 33,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 29 | 14 | Starchuk Viktor | KAZ | 1674 | 4,5 | 43,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 30 | 30 | Asylbekov Kaukai | KAZ | 1486 | 4,5 | 42,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 31 | 26 | Baimagambetov Kurmangali | KAZ | 1529 | 4,5 | 41,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 32 | 58 | Lukyanenko Danil | KAZ | 0 | 4,5 | 40,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 33 | 64 | Sarsembayev Bektay | KAZ | 0 | 4,5 | 40,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 34 | 37 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1365 | 4,5 | 39,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 35 | 33 | Zhaken Maksat | KAZ | 1433 | 4,5 | 39,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 36 | 25 | Mansurov Sergey S. | KAZ | 1548 | 4,5 | 38,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 37 | 40 | Tolen Nurshat | KAZ | 1329 | 4,5 | 37,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 38 | 15 | Abeldinov Zeinolla | KAZ | 1670 | 4,0 | 44,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 47 | Alashbayev Faizulla | KAZ | 0 | 4,0 | 44,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 40 | 38 | Tashmanov Kairbek | KAZ | 1356 | 4,0 | 40,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 41 | 46 | Kuantay Zhibek | KAZ | 1176 | 4,0 | 40,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 42 | 34 | Tulegenov Askhat | KAZ | 1421 | 4,0 | 40,5 | 0,0 | 1,0 | |
| 43 | 16 | Iskakov Aman | KAZ | 1649 | 4,0 | 40,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 44 | 22 | Ospischev Nikolay | KAZ | 1572 | 4,0 | 36,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 45 | 32 | Dukembayev Madi | KAZ | 1446 | 3,5 | 43,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 46 | 28 | Ordabayev Ersain | KAZ | 1514 | 3,5 | 39,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 47 | 62 | Oreshkin Yuriy | KAZ | 0 | 3,5 | 35,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 48 | 50 | Bekbolatkyzy Binur | KAZ | 0 | 3,5 | 33,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 49 | 57 | Katsarskyi Nikolai | KAZ | 0 | 3,5 | 33,5 | 0,0 | 1,0 | |
| 50 | 24 | Grachev Georgyi | KAZ | 1550 | 3,0 | 40,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 51 | 39 | Sakenov Aldiyar | KAZ | 1338 | 3,0 | 38,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 52 | 65 | Semeshkin Egor | KAZ | 0 | 3,0 | 35,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 53 | 48 | Anufrienko Konstantin | KAZ | 0 | 3,0 | 34,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 54 | 41 | Khusainov Adil | KAZ | 1288 | 3,0 | 33,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 55 | 63 | Perkusov Artyom | KAZ | 0 | 3,0 | 33,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 56 | 44 | Smagin Aleksandr | KAZ | 1204 | 3,0 | 32,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 57 | 45 | Ischanova Adina | KAZ | 1193 | 3,0 | 29,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 58 | 55 | Ibagulov Abylaikhan | KAZ | 0 | 3,0 | 27,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 59 | 54 | Gribachev Sergei | KAZ | 0 | 2,5 | 28,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 60 | 43 | Kuzyukov Stanislav | KAZ | 1248 | 2,0 | 38,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 61 | 61 | Nurakhmetov Arnur | KAZ | 0 | 2,0 | 35,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 62 | 42 | Karibai Sanzhar | KAZ | 1251 | 2,0 | 28,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 63 | 52 | Fisenko Roman | KAZ | 0 | 2,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 64 | 49 | Bakytbek Islam | KAZ | 0 | 1,0 | 33,5 | 0,0 | 1,0 | |
| 65 | 59 | Maksimov Igor | KAZ | 0 | 1,0 | 30,0 | 0,0 | 1,0 |


Вы отвечаете на следущий комментарий: