Регистрация | Забыли пароль?
06.03.2016

Чигоринец

3212

2 этап Кубка Павлодарской области 2016

Прикрепленные файлы

Итоговая таблица Итоговая таблица
В Аксу впервые проходит этап популярного Кубка области по быстрым шахматам.
NEW! Победил Алишер Сулейменов!

 

В турнире принимают участие 55 шахматистов из Павлодара, Аксу, Экибастуза, Майского, Павлодарского, Баянаульского районов.

В первый день сыграно 4 тура, в воскресенье - следующие 5 туров.

Итоговая таблица 2 Этапа Кубка Павлодарской области по быстрым шахматам

5-6 марта город Аксу

No.  PNo.  Name                       Score  WP    SB     PS   rat. TPR   W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Suleymenov, Alisher         8.5  53.5  49.25  43.0  2279 2478 +1.39

        3  Sannikov, Igor              8.5  52.0  47.75  43.0  2166 2449 +2.00

  3.    4  Khabibulin, Rinat           7.0  52.0  35.00  38.0  2120 2216 +1.23

  4.   11  Kamitov, Erken              6.5  37.0  25.50  30.0  1842 1805 -0.06

  5.    7  Bekturov, Tamerlan          6.0  53.0  29.00  35.0  2065 2047 +0.08

        6  Kakishev, Nazhmiden         6.0  50.5  26.50  33.0  2067 2035 -0.03

       19  Bergenov, Muhametkali       6.0  49.5  27.75  28.0  1666 1892 +1.18

        2  Nukin, Tolegen              6.0  49.0  29.00  32.0  2170 2085 -0.69

       45  Kuzhakhmetov, Alibek        6.0  44.0  27.00  29.0  0000 1856 +1.50

       14  Starchuk, Viktor            6.0  42.0  23.00  26.0  1744 1854 +0.84

 11.    5  Seralin, Berik              5.5  45.5  23.50  30.0  2068 1907 -1.35

       10  Kuznetsov, Alexandr         5.5  45.5  22.75  28.5  1906 1721 -1.36

       15  Viryasov, Aleksei           5.5  44.0  25.00  29.0  1736 1811 +0.41

       48  Rybakov, Dmitriy            5.5  42.5  23.25  25.5  0000 1728 +0.50

 15.   12  Bekbolat, Armanbek          5.0  48.5  21.50  30.0  1755 1784 +0.15

        9  Karaban, Alexandr           5.0  46.5  21.50  31.0  2008 1871 -1.28

       32  Kerimov, Tamerlan           5.0  46.5  24.75  25.0  1457 1760 +2.83

       18  Kertaev, Natan              5.0  45.5  24.50  29.0  1667 1764 +0.65

       13  Kairbek, Bayurzhan          5.0  44.5  22.25  27.0  1748 1786 +0.16

       17  Asylbekov, Kaukai           5.0  43.0  20.00  23.0  1704 1614 -0.68

       53  Mansurov, Sergei            5.0  41.5  21.50  24.0  1940 1707 -2.14

       16  Papurin, Yury               5.0  41.0  16.50  26.0  1710 1726 +0.02

       52  Ospanov, Aitkali            5.0  40.0  23.50  22.0  0000 1782 +1.50

       40  Kabdynasyrov, M             5.0  38.0  17.00  23.0  0000 1684 +0.50

 25.   25  Safronova, Tatyana          4.5  44.0  20.50  27.5  1595 1933 +1.66

        8  Minko, Alexandr             4.5  42.5  17.50  26.5  2061 1780 -2.18

       44  Kolpakov, Vitalyi           4.5  41.0  17.00  23.0  0000 1692  1692

       23  Kirsanov, Nikolai           4.5  40.0  18.25  21.5  1610 1710 +0.69

 29.   21  Aubakirov, Zhaslan          4.0  45.5  16.50  27.0  1631 1849 +1.17

       22  Ramazanov, Saylau           4.0  45.0  16.25  23.0  1621 1554 -0.50

       28  Kandaurov, Viktor           4.0  43.0  14.50  21.0  1563 1544 -0.23

       24  Turegeldinov, Nurzhan       4.0  40.0  15.00  20.0  1610 1590 -0.33

       26  Seydigali, Eldos            4.0  40.0  15.25  15.5  1588 1442 -0.79

       50  Sosnitskii, Anatolyi        4.0  38.0  16.50  20.0  0000 1502  1502

       34  Amanzholov, Kasym           4.0  35.5  11.50  16.0  1331 1546 +1.20

       20  Badamshina, Bakhyt          4.0  33.0   9.50  17.0  1643 1480 -1.28

       55  Aytenov, Serik              4.0  31.5  10.50  18.0  0000 1458  1458

       43  Kinzhalin, Murat            4.0  31.5   9.50  14.0  0000 1470  1470

 39.   35  Zhanabayev, Asanali         3.0  40.5  11.00  19.0  1170 1247 +0.34

       27  Bazhenova, Galiya           3.0  39.0   8.00  15.0  1580 1077 -0.91

       29  Gritsik, Nikita             3.0  37.5   6.50  14.0  1538 1014 -0.51

       33  Mikheyev, Mikhail           3.0  34.5   6.75  12.0  1394  942 -0.33

       39  Gabdusheva, Assel           3.0  33.0   7.50  11.0  0000 1374  1374

       46  Mansurov, Sergey S.         3.0  24.5   4.75  11.0  0000 1219  1219

       54  Taupykov, Adilkhan          3.0  24.0   6.00   9.0  0000  607   607

 46.   30  Rezanko, Aleksandr          2.5  31.0   4.00  12.0  1532  872 -0.87

 47.   31  Ziyada, Nurmukhamed         2.0  39.5   5.50  11.0  1461 1020 -0.48

       47  Moldagaliyev, Kairolla      2.0  39.0  19.25  15.0  0000 1568  1568

       49  Saparov, Gabit              2.0  37.5  16.75  15.0  0000 1599 0   

       42  Kayirgeldy, Yerasyl         2.0  37.5  16.00  15.0  0000 1661  1661

       51  Sydykov, Serik              2.0  37.5  16.75  14.0  0000 1518  1518

       37  Argyntayev, Yerbolat        2.0  36.5  16.25  13.0  0000 1500  1500

       36  Altynbayeva, Dilnaz         2.0  35.5   4.75  11.0  0000  957   957

       41  Karibai, Sanzhar            2.0  26.0   2.75   6.0  0000 1274  1274

 55.   38  Baimagambetov, Talgat       0.0  29.0   6.25   0.0  0000  892   892

 

 

Главный судья                                 Егоров Е. В.

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Прииртышье 2013, турнир С
 
 
 

Случайный фотоальбом

Прииртышье 2013, турнир С

Прииртышье 2013, турнир С
Турнирный зал 2-с 3-c 4-c 5-c 6-c 7-c 8-c 9-c 10-c 11-c 12-c 13-c 14-c 15-c 16-c 17-c
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter