Регистрация | Забыли пароль?
11.03.2017

Чигоринец

2238

2 этап Кубка Павлодарской области 2017

Прикрепленные файлы

Итоговая таблица Итоговая таблица
В ближайшие выходные в Аксу пройдет 2 этап Кубка области по рапиду.
NEW: турнир завершился!

Победу в турнире одержал Куаныш Сисабаев - 8,5 очков из 9

Второе место занял Толеген Нукин, третий - Нажметден Какишев.

Лучшая среди женщин - Бахыт Бадамшина.

Лучший школьник - Жанабаев Асанали.

Итоговая таблица

2 этап кубка области по быстрым шахматам

 

11-12 марта 2017г.              г.Аксу

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Sisabayev, Kuanysh          8.5  52.0  48.75  43.0  2216 2427 +1.53

  2.    1  Nukin, Tolegen              8.0  55.5  47.00  40.0  2224 2305 +0.68

  3.   10  Kakishev, Nazhmiden         7.0  53.5  35.00  37.5  1996 2119 +1.45

  4.    8  Minko, Alexandr             6.5  51.5  34.50  35.5  2013 1990 +0.00

       17  Irmanov, Didar              6.5  46.0  28.75  34.5  1850 2059 +2.21

       12  Kononenko, Vsevolod         6.5  44.5  30.50  31.5  1929 1968 +0.47

  7.   79  Blankin, Talgat             6.0  58.5  35.50  35.0  1925 2098 +2.08

       29  Mukanov, Bekbolat           6.0  50.0  30.50  32.0  1646 1947 +2.09

        9  Kertaev, Timur              6.0  49.5  29.00  34.0  1997 1946 -0.22

        7  Seralin, Berik              6.0  48.0  26.75  32.5  2017 1827 -1.48

       18  Rybakov, Dmitriy            6.0  48.0  28.50  32.0  1824 1841 +0.18

       11  Zarubin, Vadim              6.0  47.5  27.75  30.5  1943 1875 -0.43

       69  Kairtas, Aitas              6.0  46.0  29.25  29.5  0000 1858 +1.50

        6  Kashkarov, Mikhail          6.0  44.0  26.75  31.0  2044 1851 -1.36

       27  Asylbekov, K                6.0  41.0  26.50  27.0  1664 1750 +0.58

       36  Badamshina, Bakhyt          6.0  40.5  26.75  27.0  1570 1598 +0.46

 17.    3  Khabibulin, Rinat           5.5  52.5  28.00  34.0  2181 1986 -1.84

        4  Kenzhebayev, Rustam         5.5  50.0  27.75  33.0  2107 1932 -1.72

       13  Karaban, Alexandr           5.5  48.5  24.25  30.0  1925 1868 -0.32

       26  Kolpakov, Vitalyi           5.5  43.5  25.25  26.5  1689 1581 -0.83

       83  Pezhinskii A.V.             5.5  42.5  23.50  25.5  0000 1641 +0.50

       37  Musatayev, Murat            5.5  42.0  21.75  25.5  1549 1571 +0.18

       20  Zhamanbalinov, Nariman      5.5  39.0  21.00  28.0  1756 1609 -1.08

       52  Zhanabayev, Asanali         5.5  38.0  18.75  23.5  1180 1473 +1.84

 25.   62  Berdalina, Saltanat         5.0  46.0  23.50  25.0  0000 1764 +1.00

       22  Dukembayev, Madi            5.0  44.0  20.00  26.0  1732 1707 -0.24

       71  Karyagin, Nikolay           5.0  43.5  22.00  27.0  0000 1701 +0.50

       32  Aubakirov, Zhaslan          5.0  43.0  20.50  27.0  1604 1779 +1.34

       23  Kuzhakhmetov, Alibek        5.0  42.0  21.75  25.5  1730 1560 -1.25

       21  Bekbolat, Armanbek          5.0  41.5  18.50  28.0  1733 1673 -0.59

       65  Erkebulan, Turatay          5.0  41.0  20.00  21.5  0000 1610 +0.50

       39  Sosnitskii, Anatolyi        5.0  40.0  17.00  26.0  1502 1481 -0.16

       40  Karepov, Ilya               5.0  38.0  16.00  21.0  1492 1007 -0.64

       44  Marshiitov, Zholaman        5.0  32.5  15.00  17.0  1402 1390 -0.17

 35.   30  Kirsanov, Nikolai           4.5  46.0  19.00  26.0  1645 1502 -0.89

       49  Kuantay, Zhibek             4.5  42.0  17.00  23.5  1297 1517 +1.88

       81  Mansurov, Sergey S.         4.5  40.5  16.75  21.5  1209 1443 +1.99

       50  Zhamanbalinova, Rashilya    4.5  39.0  11.75  22.0  1295 1304 +0.00

       33  Bayantas, Asman             4.5  38.0  15.75  23.5  1589 1529 -0.28

       46  Smagin, Aleksandr           4.5  37.0  16.50  19.0  1360  757 -1.08

       53  Zeynyshev, Elnur            4.5  36.0  15.25  18.5  1162 1342 +0.86

 42.   15  Tokbayev, Zhan              4.0  50.5  34.25  30.0  1868 2670 +1.77

       31  Kabdynasyrov, Musabek       4.0  45.5  15.25  26.5  1628 1757 +0.48

       80  Turegeldinov, N             4.0  42.0  17.00  24.0  1559 1489 -0.82

       74  Matayev, Valikhan           4.0  42.0  17.25  23.5  0000 1492  1492

       35  Baimagambetov, Kurmangali   4.0  40.0  14.00  22.0  1580 1465 -0.95

       48  Rakhmetulla, Aldiyar        4.0  40.0  12.50  18.0  1298 1438 +0.51

       43  Mikheyev, Mikhail           4.0  39.5  11.75  20.0  1406  878 -1.33

       51  Orazalina, Nursulu          4.0  38.5  11.75  21.0  1210 1287 +0.34

       54  Omar, Temirlan              4.0  36.5  10.50  18.0  1157 1203 +0.17

       68  Gabdusheva, Kamila          4.0  36.5  13.00  18.0  0000 1389  1389

       72  Koyshibai, Aidana           4.0  34.5  10.75  16.0  0000 1393  1393

       34  Safronova, Tatyana          4.0  34.0   8.00  17.0  1582  847 -1.00

       42  Kozhakhmetov, Kayrat        4.0  31.5  10.50  16.0  1458 1517 +0.12

 55.   64  Dairov, Nurlan              3.5  39.5  13.25  18.0  0000 1318  1318

       55  Murat, Asanali              3.5  39.5  11.75  17.0  1056 1213 +1.01

       47  Bakyt, Aygerim              3.5  39.0  10.25  17.5  1322 1312 -0.37

       38  Bazhenova, Galiya           3.5  37.5  10.00  20.5  1534 1600 +0.18

       67  Fisenko, Evgeny             3.5  30.0   7.75  12.5  0000 1145  1145

 60.   25  Meyrkhanov, Marat           3.0  47.5  25.25  22.0  1705 1781 +0.30

       66  Ermanov, Esengeldy          3.0  41.0  12.50  15.0  0000 1295  1295

       60  Belash, Lyudmila            3.0  37.5   9.50  15.0  0000 1372  1372

       41  Karibay, Sanzhar            3.0  37.5   6.25  15.0  1462  887 -0.98

       59  Batyrbayev, Tamerlan        3.0  35.5   9.75  14.0  0000 1160  1160

       76  Musabayev, Rakhat           3.0  34.5   5.75  15.0  0000 1029  1029

       28  Ospanov, Aitkali            3.0  32.0   7.25  15.0  1664 1090 -3.16

       57  Aytimov, Rustam             3.0  32.0   6.75  13.0  0000 1226  1226

       45  Kaliyev, Aytuar             3.0  31.0   6.00  12.0  1387 1222 -0.74

       78  Sviridova, Tatyana          3.0  28.0   3.75  12.0  0000 1004  1004

       58  Bakytbek, Islam             3.0  23.0   4.25  12.0  0000  758   758

 71.   16  Kamitov, Erken              2.5  41.0  21.75  18.5  1851 2236 +0.22

 72.   75  Meyrkhanov, Nurzhan         2.0  43.5  20.25  17.0  0000 1894  1894

       63  Cherepanov, Dmytriy         2.0  43.5  21.50  16.5  0000 1810  1810

       14  Mansurov, Sergei            2.0  41.5  20.75  17.0  1870 1635 -0.87

       24  Papurin, Yury               2.0  41.0  19.25  15.0  1729 2128 +0.24

       56  Murat, Aygerim              2.0  30.0   4.00   9.0  1011  613 -0.36

       77  Smolin, David               2.0  29.0   3.25   9.0  0000  574   574

 78.   82  Zhakenov Saltanat           1.5  35.0  12.25  11.0  0000 1148  1148

 79.   19  Dvirnyk, Evgeny             1.0  40.5  20.25   9.0  1790  -   +0.00

       73  Litvinenko, R               1.0  27.5   0.25   5.0  0000  731   731

 81.    5  Deyev, Andrey               0.0  36.5  16.00   0.0  2064  -   +0.00

       61  Belenkov, Anton             0.0  27.5   6.25   0.0  0000  605   605

       70  Kartabayeva, Dinara         0.0  27.0   6.25   0.0  0000  636   636

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный судья:                         Егорова Т.Г.

 

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

6 этап Детского Кубка РК г.Костанай ноябрь 2013
 
 
 

Случайный фотоальбом

6 этап Детского Кубка РК г.Костанай ноябрь 2013

6 этап Детского Кубка РК г.Костанай ноябрь 2013
Альрами Адабергенов-2 до 10 лет Андрей Качеев получает свою награду Данил Черников из Лисаковска занял второе место Ескендиров Мансур выиграл турнир до 10 лет Звучит гимн Как тебя зовут Награждение до 8 лет Надо подумать Награжение победителя до 16 лет Обмен информацией перед партией Последний тур, 1 стол, Алдабергенов-Яруллин Серьезен не по годам Старт последнего тура до 14 лет Тойшы Багдаулет победил в подкатегории до 8 лет Ход записан
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter