Итоговая таблица
| № | ФИО | год рожд | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | коэф Бухг | коэф Прог | очки | место |
| 1 | Сапар Бекзат | 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 51 | 8 | I | |
| 2 | Мынбаев Болатбек | 1999 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 52 | 37,5 | 7 | II |
| 3 | Шапиев Алимхан | 2002 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 52 | 37 | 7 | I |
| 4 | Байжан Улнар | 2002 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 51 | 6,5 | III | |
| 5 | Ткачев Илья | 2000 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 49,5 | 6,5 | IV | |
| 6 | Абдилхайыр Абильмансур | 2003 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | II | |
| 7 | Козыбаева Алиса | 2000 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 45,5 | 6 | I | |
| 8 | Полунина Алена | 1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 6 | II | |
| 9 | Сарыпбек Санжар | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 6 | V | |
| 10 | Алтайбек Анель | 2002 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 49 | 5,5 | I | |
| 11 | Достаев Мухаммед | 1999 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 48,5 | 5,5 | ||
| 12 | Бакыт Ерсайын | 2000 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 46,5 | 5,5 | ||
| 13 | Утемисов Дамир | 2002 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 46 | 5,5 | III | |
| 14 | Султанбек Зейнеп | 2004 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 43 | 5,5 | II | |
| 15 | Шекербек Назерке | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 42 | 5,5 | III | |
| 16 | Суйиндикулы Бакдаулет | 2001 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47,5 | 5 | ||
| 17 | Талыспаева Аделя | 1999 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 | 5 | ||
| 18 | Абдуали Самал | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 47 | 5 | III | |
| 19 | Мамытбеков Канат | 2004 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | ||
| 20 | Тынысбай Асемай | 2002 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40,5 | 5 | ||
| 21 | Алтыбаев Бекзат | 2001 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | ||
| 22 | Алипбай Акбота | 2000 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 44,5 | 4,5 | ||
| 23 | Досыбек Бекжан | 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 41 | 4,5 | ||
| 24 | Айтжан Рустем | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 40,5 | 4,5 | ||
| 25 | Манабаев Санжар | 2001 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 40 | 4,5 | ||
| 26 | Толеу Жания | 2001 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 39 | 4,5 | ||
| 27 | Мусабеков М | 2001 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 39 | 4,5 | ||
| 28 | Мян Екатерина | 2002 | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 35,5 | 4,5 | ||
| 29 | Ким Кристина | 2000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47,5 | 4 | ||
| 30 | Урбисинова Аягоз | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 41 | 4 | ||
| 31 | Латыев Ахмад | 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39,5 | 4 | ||
| 32 | Тлеукабылов А | 2001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35,5 | 4 | ||
| 33 | Рашидова Айдана | 1999 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 45,5 | 3,5 | ||
| 34 | Абдурахманова М | 1999 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 42 | 3,5 | ||
| 35 | Касетов Батырхан | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 35,5 | 3,5 | ||
| 36 | Ахмедшаев Эмиль | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 33 | 3,5 | ||
| 37 | Темирбек Абысхан | 2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 32,5 | 3,5 | ||
| 38 | Жанзакова Улжалгас | 2001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 31,5 | 3,5 | ||
| 39 | Кольбаев Диас | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 31 | 3,5 | ||
| 40 | Жетибаев Султан | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 29,5 | 3,5 | ||
| 41 | Хан Олег | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 28 | 3,5 | ||
| 42 | Нурлашов Балгынбек | 2001 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 | ||
| 43 | Дутбаев Рахат | 2001 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | ||
| 44 | Бетабар Бекмахан | 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | ||
| 45 | Гафаров Нияз | 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 31,5 | 3 | ||
| 46 | Сейткожа Амир | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27,5 | 2 | ||
| 47 | Шпак Алина | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28,5 | 1 | ||
| 48 | Жубаев Аян | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 0 |
Результаты девятого тура:
| Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ |
| 1 | Sapar B. | 8 | Tkachev I. | 5,5 | 0-1 |
| 2 | Minbaev B. | 6,5 | Shapiev A. | 6,5 | 1/2 |
| 3 | Altajbek A. | 5 | Bajzhan U. | 6 | 1/2 |
| 4 | Kozibaeva A | 5 | Utemisov D. | 5,5 | 1-0 |
| 5 | Tinisbaj A. | 5 | Saripbek S. | 5 | 0-1 |
| 6 | Polunina A. | 5 | Syjindikuly B. | 5 | 1-0 |
| 7 | Talispaeva A. | 5 | Abdilhair A. | 5 | 0-1 |
| 8 | Abduali S. | 4,5 | Dostaev M. | 5 | 1/2 |
| 9 | Sultanbek Z. | 4,5 | Musabekov M. | 4,5 | 1-0 |
| 10 | Alipbaj A. | 4,5 | Shekerbek N. | 4,5 | 0-1 |
| 11 | Bakit E. | 4,5 | Latiev A. | 4 | 1-0 |
| 12 | Mamitbekov K. | 4 | Kim K. | 4 | 1-0 |
| 13 | Manabaev S. | 4 | Toleu Z. | 4 | 1/2 |
| 14 | Altybayev B. | 4 | Tleukabilov A. | 4 | 1-0 |
| 15 | Ajtzhan R. | 3,5 | Rashidova A. | 3,5 | 1-0 |
| 16 | Kolbaev D. | 3,5 | Dosibek B. | 3,5 | 0-1 |
| 17 | Nurlashov B. | 3 | Mian E. | 3,5 | 0-1 |
| 18 | Urbysynova A. | 3 | Betabar B. | 3 | 1-0 |
| 19 | Zanzakova U. | 3 | Abdurahmanova M. | 3 | 1/2 |
| 20 | Ahmedshaev | 3 | Kasetov B. | 3 | 1/2 |
| 21 | Han O. | 2,5 | Dutbaev R. | 3 | 1-0 |
| 22 | Sajtkozha | 2 | Zhitibaev S. | 2,5 | 0-1 |
| 23 | Temirbek A. | 2,5 | Zhubaev A. | 0 | 1-0 |
| 24 | Gafarov N. | 2 | Shpak A. | 1 | 1-0 |
Благодарим Жубана Бигабылова за оперативно предоставляемую информацию о ходе турнира.
Актуальные итоги других турниров: рейтинговый турнир, до 10 лет


Вы отвечаете на следущий комментарий: