Победила Елена Анкудинова - 7 очков из 9, чуть худший коэффициент оказался у Игоря Санникова.
Третье место заняла Еркежан Адильбекова - 6,5 очков.
Турнир по быстрым шахматам
Посвященный Дню Конституции РК
29-30 августа 2015 город Павлодар
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Анкудинова Елена 7.0 50.5 38.50 35.0 2300 2198 -0.81
7 Санников Игорь 7.0 50.0 37.50 40.0 2000 2209 +2.33
3. 2 Адильбекова Еркежан 6.5 45.0 31.00 29.5 2000 2099 +1.18
4. 3 Бектуров Тамерлан 6.0 50.5 30.00 33.0 2000 2103 +1.19
8 Хабибулин Ринат 6.0 44.5 27.50 30.0 2000 2058 +0.67
4 Дахаев Ислам 6.0 42.0 24.50 31.0 2000 2081 +0.91
7. 9 Хоментовская Яна 5.5 50.0 28.25 29.5 2000 2002 +0.08
13 Какишев Нажмиден 5.5 48.0 25.75 31.0 1900 2074 +2.09
6 Минко Александр 5.5 44.5 23.25 27.0 2000 2013 +0.15
10. 5 Ивко Владимир 5.0 48.5 24.00 30.0 2000 1965 -0.44
23 Малыгин Владислав 5.0 40.5 18.00 24.0 1800 1971 +1.95
14 Кирсанов Николай 5.0 31.0 12.50 21.0 1900 1915 +0.07
13. 16 Рамазанов Сайлау 4.5 43.0 19.25 20.5 1900 1889 -0.14
12 Каирбек Бауыржан 4.5 39.5 14.25 26.0 1900 1906 -0.03
10 Захарова Ульяна 4.5 38.5 14.50 19.5 1900 1807 -1.06
27 Суюндик Нуртас 4.5 36.0 12.75 22.0 1800 1867 +0.80
19 Жакен Максат 4.5 35.5 15.25 21.0 1800 1878 +0.94
15 Папурин Юрий 4.5 34.5 17.25 18.5 1900 1868 -0.34
19. 11 Зыкова Дарья 4.0 44.0 17.50 22.5 1900 1835 -0.78
21 Кадыр Линар 4.0 43.0 17.50 22.0 1800 1857 +0.70
30 Искаков Аманулла 4.0 43.0 25.00 10.0 1900 2502 +0.96
17 Адамов Ахмет 4.0 33.5 9.00 12.5 1800 1751 -0.60
23. 22 Кертаев Натан 3.5 36.0 10.00 17.0 1800 1787 -0.20
24 Маршиитов Жоламан 3.5 35.5 7.00 15.5 1800 1747 -0.56
25. 26 Сапархали Ильяс 3.0 42.5 12.50 20.0 1800 1764 -0.42
28 Турегельдинов Нуржан 3.0 34.0 4.75 15.0 1800 1632 -1.72
27. 20 Жумабек Алихан 2.5 33.5 4.25 10.0 1800 1587 -2.10
28. 18 Баженова Галия 2.0 35.5 4.25 13.0 1800 1528 -2.46
29 Алтынбаева Дильназ 2.0 33.0 4.75 9.0 1700 1503 -1.64
30. 25 Польдяева Мария 1.5 29.5 11.00 11.0 1800 1691 -0.72
Главный судья: Габдушев А. А.
Вы отвечаете на следущий комментарий: