Второе-третье места поделили Петр Костенко и Еркин Козганбай - по 7 очков
Завтра, 27 октября стартует Чемпионат РК по блицу.
Итоговая таблица чемпионата Казахстана по быстрым шахматам 2013 года, Караганда, 25-26 октября 2013 года
Место Номер ФИО Очки Бухг ЭЛО Перфом Изм ЭЛО
-------------------------------------------------------------------------------
1. 40 Bigabylov, Zhuban 7.5 47.5 38.75 32.5 2114 2518 +4.10
2. 4 Kostenko, Petr 7.0 52.0 38.50 42.0 2433 2510 +0.79
13 Kozganbay, Erkin 7.0 41.5 34.00 28.0 2306 2348 +0.43
4. 2 Kuderinov, Kirill 6.5 48.5 33.00 34.5 2493 2418 -0.70
8 Askarov, Bakhtiyar 6.5 48.0 31.25 34.0 2371 2435 +0.74
7 Aitbayev, Aslan 6.5 47.0 33.25 34.5 2397 2371 -0.25
35 Alin, Azamat 6.5 45.5 30.00 34.0 2139 2508 +3.82
34 Baimurzin, Aitkazy 6.5 37.0 25.75 27.5 2152 2281 +1.34
9. 3 Utegaliyev, Azamat 6.0 52.5 30.00 36.0 2447 2393 -0.60
18 Akhmetov, Ayan 6.0 50.5 31.00 35.5 2275 2406 +1.59
5 Temirbayev, Serikbay 6.0 46.5 29.50 31.5 2419 2331 -0.93
29 Klimenko, Igor 6.0 46.5 28.50 28.0 2187 2365 +1.88
19 Omarov, Ospan 6.0 42.5 25.75 28.0 2274 2287 +0.15
14. 1 Ismagambetov, Anuar 5.5 48.0 29.00 30.0 2542 2281 -2.38
9 Kaiyrbekov, Rustam 5.5 45.5 25.00 30.5 2357 2220 -1.52
28 Gurkin, Anton 5.5 43.5 21.75 26.5 2200 2202 +0.02
26 Zhuravliev, Viktor 5.5 39.5 22.00 27.5 2210 2235 +0.28
63 Eskendirov, Arslan 5.5 38.0 20.25 22.5 0000 2223 +0.50
19. 16 Primbetov, Kazbek 5.0 47.5 24.25 31.0 2280 2312 +0.32
11 Nugumanov, Bakhtiyar 5.0 47.0 24.00 26.0 2319 2216 -1.30
25 Shakenov, Yerzhan 5.0 46.5 24.25 26.5 2220 2181 -0.49
17 Maksimenko, Viktor 5.0 44.0 20.50 28.0 2277 2197 -1.03
55 Turar 5.0 42.5 22.50 24.5 1797 2177 +3.92
30 Dauletova, Gulmira 5.0 42.0 19.50 27.0 2175 2255 +0.88
46 Urazayev, Arystanbek 5.0 41.5 19.00 21.0 2038 2198 +1.94
32 Yurovskiy, Sergey 5.0 41.0 20.50 26.5 2165 2134 -0.29
20 Mukanov, Saltanat 5.0 36.5 19.25 21.0 2272 1971 -2.67
43 Khusainov, Hanif 5.0 34.5 14.50 21.0 2084 2122 +0.34
41 Serikbay, Chingiz 5.0 34.0 17.00 20.5 2094 2128 +0.37
45 Gorokhov, Roman 5.0 33.0 14.00 20.0 2043 1981 -0.46
31. 31 Ulkhanov, Azamat 4.5 46.0 21.25 23.5 2167 2164 -0.01
15 Trussevich, Sergey 4.5 45.5 19.50 29.0 2286 2168 -1.44
47 Kulyshev, S 4.5 41.0 22.00 22.5 2010 2210 +2.34
21 Popov, Dmitriy 4.5 40.0 19.75 23.5 2267 2085 -2.16
50 Bayzhanova, Zhanar 4.5 39.5 17.75 25.0 1972 2190 +2.06
44 Zhylkaidarova, Sholpan 4.5 39.5 16.00 20.5 2046 2142 +1.06
22 Yakhiyayev, Abdikhadir 4.5 38.5 17.75 19.0 2240 1944 -2.80
59 Sadubayev, Airat 4.5 38.5 12.50 15.0 1706 1942 +1.66
65 Kenzhebayev, Chingiz 4.5 38.0 13.75 18.5 0000 2067 2067
56 Minakhanov, Ayaz 4.5 37.5 17.50 19.5 1796 2029 +2.14
41. 14 Mogila, Vladimir 4.0 47.5 17.50 27.0 2290 2107 -2.21
38 Kvan, Andrey 4.0 46.5 18.25 25.0 2125 2196 +0.94
42 Medybayev, Renat 4.0 43.0 16.00 19.0 2092 1997 -0.76
27 Stativkin, Dmitriy 4.0 42.0 15.50 25.0 2206 2023 -2.21
12 Primbetov, Marat 4.0 42.0 15.25 21.5 2314 2075 -2.40
36 Ainutdinova, Yekaterina 4.0 39.5 14.50 20.5 2137 1916 -2.44
49 Malets, Aleksandr 4.0 35.5 13.75 17.0 1974 1961 -0.16
33 Sabyrzhanov, Rishat 4.0 35.0 11.00 22.0 2160 1974 -1.78
61 Nogerbek, Kazybek 4.0 28.0 9.75 13.0 1544 1659 +0.66
50. 23 Kurmanbayev, Yerken 3.5 49.0 16.75 26.0 2229 2109 -1.38
58 Abdrashev, Arlen 3.5 42.5 13.75 21.5 1767 1972 +1.62
24 Shimelkov, Vitaliy 3.5 40.0 13.25 20.5 2223 1939 -3.34
53 Ergazy, Dulat 3.5 38.5 12.00 17.5 1877 1922 +0.30
57 Kydyrgaliyev, Meiirman 3.5 36.0 10.25 17.0 1795 1878 +0.52
48 Meteleno, Yevgeniy 3.5 26.0 5.75 13.5 2004 1409 -1.24
56. 37 Ospanov, G 3.0 43.5 12.50 22.0 2131 2115 -0.17
51 Yerkenov, Tleuzhan 3.0 38.5 11.00 14.0 1925 1949 +0.18
54 Simonyan, Nikolay 3.0 35.0 6.25 14.5 1847 1644 -0.94
66 Nurmagambetov, Batyrbek 3.0 35.0 8.00 12.0 0000 1760 1760
68 Simonyan, A 3.0 35.0 8.25 11.5 0000 1774 1774
62 Beysembinov, Omrgazy 3.0 34.5 7.75 13.0 0000 1753 1753
60 Katenov, Aibek 3.0 34.0 7.25 11.0 1686 1663 -0.14
52 Arunov, Nurtas 3.0 33.0 9.00 15.0 1909 1876 -0.20
64. 69 Trukhin, Iliya 2.5 35.0 4.50 13.0 0000 1575 1575
70 Turalieva, Zaytuna 2.5 28.0 3.00 11.5 0000 1186 1186
66. 67 Pak, Danil 2.0 27.0 3.75 9.0 0000 1667 1667
67. 64 Kakibaev, Altynbek 1.5 30.0 1.50 5.5 0000 1158 1158
68. 39 Magomedrasulov, Timur 0.0 40.5 20.25 0.0 2124 - +0.00
UPD: Впечатления Петр Костенко о Чемпионатах РК по рапиду и блицу
Вы отвечаете на следущий комментарий: