Информация о предыдущих турах размещена в приложенных файлах.
Победители турнира (вся таблица - в приложенном файле)
1. Кали Елимжан 8,5
2. Абдилдаева Лаура 7,5
3. Зульфухаров Медет 7
4. Равиль Пернехан 7
5. Керимов Тамерлан 7
Кубок РК до 10 лет 9 тур | ||||||
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ | Ном |
1 | Maмытбеков Канат | 6,5 | Кали, Елимжан | 7,5 | 0-1 | 1 - 4 |
2 | Мухамбетова, Лейла | 6 | Абдилдаева Лаура | 7 | 1/2 | 17 - 5 |
3 | Зульфухаров Медет | 6 | Аманжол, Султан | 6,5 | 1-0 | 3 - 2 |
4 | Куралбек Атабек | 6 | Равиль,Пернехан | 6 | 0-1 | 74 - 18 |
5 | Керимов Тамерлан | 6 | Арипов Абдусамат | 6 | 1-0 | 61 - 76 |
6 | Айнакулов, Акберен | 5 | Каратайкызы, Мейржан | 5,5 | 0-1 | 8 - 14 |
7 | Галымжанкызы Динасыл | 5 | Асхатов, Алмас | 5 | 0-1 | 35 - 10 |
8 | Равиль, Аян | 5 | Тойшы Бакдаулет | 5 | 1-0 | 45 - 20 |
9 | Ибраимов, Диас | 5 | Уткелбай, Алуа | 5 | 1-0 | 13 - 52 |
10 | Шаукен, Сандугаш | 5 | Абен Султан | 5 | 0-1 | 23 - 6 |
11 | Женисулы, Акадиль | 5 | Тугузбай Алим | 5 | 0-1 | 11 - 22 |
12 | Жанузаков Бакберген | 5 | Абдразаков, Джамиль | 5 | 0-1 | 21 - 53 |
13 | Курманбек Касымжомарт | 4,5 | Отепберген Бахтияр | 5 | 0-1 | 16 - 65 |
14 | Айнакул, Мухтар | 4,5 | Равиль Аяжан | 4,5 | 1-0 | 7 - 44 |
15 | Сагиев Есимхан | 4,5 | Алипбек, Арай | 4 | 0-1 | 46 - 26 |
16 | Курал, Нуржигит | 4 | Амир, Айгани | 4 | 1-0 | 41 - 28 |
17 | Кашкунова Аяна | 4 | Жалкул, Турар | 4 | 1-0 | 15 - 38 |
18 | Бекберген Исахан | 4 | Нурлан Багдат | 4 | 0-1 | 31 - 43 |
19 | Бихожаева, Аружан | 4 | Тулебаева, Настя | 4 | 0-1 | 33 - 50 |
20 | Тиллабек, Жалгасбек | 4 | Бекзаткызы Акжан | 4 | 1-0 | 49 - 32 |
21 | Валиев, Мухаммед | 4 | Айдаркызы Аида | 4 | 1-0 | 34 - 24 |
22 | Алтыбай, Асемай | 4 | Ералиев Санжар | 4 | 1-0 | 9 - 37 |
23 | Амангельды Аслан | 4 | Нурадинов, Акарыс | 4 | 0-1 | 27 - 42 |
24 | Таирбекулы, Туран | 3,5 | Базарбай Диас | 3,5 | 1-0 | 48 - 30 |
25 | Султан Аружан | 3,5 | Умирзакова, Шолпан | 3,5 | 0-1 | 19 - 51 |
26 | Жумагали, Динмухамед | 3 | Рысбеков Даирбек | 3,5 | 1/2 | 12 - 57 |
27 | Анарбек Асылбек | 3 | Базарбек Мерей | 3 | 0-1 | 29 - 66 |
28 | Алдаберген, Жансая | 3 | Кемелбек Нуржан | 3 | 0-1 | 25 - 62 |
29 | Абдукаримов, Тастемир | 3 | Музаффар, Бейбарыс | 3 | 1-0 | 54 - 67 |
30 | Толенди Арсен | 3 | Калдарова, Аяулым | 3 | 0-1 | 73 - 59 |
31 | Байгарин, Алан | 3 | Накып, Диас | 3 | 0-1 | 55 - 68 |
32 | Калбаев Ж | 3 | Султашев Даниял | 3 | 0-1 | 58 - 47 |
33 | Калжигит Е | 2,5 | Едиль, Султан | 2,5 | 0-1 | 60 - 36 |
34 | Зульфухарова Дана | 2 | Косаев А | 2,5 | 0-1 | 40 - 64 |
35 | Койшыманов Мухамеджан | 2 | Сейдулла, Аселай | 2 | 0-1 | 63 - 71 |
36 | Раимбердиев, Диас | 2 | Жанабаев Даниял | 2 | 1-0 | 69 - 39 |
37 | Сейдулла, Нуртас | 2 | Бетабар, Дастан | 1 | 1-0 | 72 - 56 |
38 | ||||||
- | Сабит, Ернур | 2 | Свб | 70 | ||
- | Набихан Саида | 0 | Отсутс | 75 |
Первая тройка турнира до 14 лет (вся таблица - в файле):
1. Агманов Жандос 8,5
2. Турар Дастан 8
3. Бакыт Ерсайын 6,5
Кубок РК до 14 лет 9 тур | ||||||
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ | Ном |
1 | Агманов, Жандос | 7,5 | Бармаганбетов, Сагыныш | 5,5 | 1-0 | 1 - 15 |
2 | Турар, Дастан | 7 | Слесарчук, Елена | 5,5 | 1-0 | 2 - 36 |
3 | Каирбек, Бауыржан | 5,5 | Бахыт Ерсайын | 5,5 | 0-1 | 7 - 16 |
4 | Сапар, Бекзат | 5 | Дахаев, Ислам | 5 | 1-0 | 21 - 4 |
5 | Утемисов, Дамир | 5 | Жанат, Мирас | 5 | 1-0 | 27 - 6 |
6 | Султанбек, Зейнеп | 5 | Нургали, Назерке | 5 | 0-1 | 25 - 8 |
7 | Ким, Кристина | 5 | Бармаганбетов, Мейржан | 5 | 1-0 | 18 - 14 |
8 | Демеуова Гульзия | 5 | Байжан Улнар | 5 | 1-0 | 17 - 23 |
9 | Абдилхайыр, Абилмансур | 4,5 | Алтайбек, Анель | 4,5 | 1-0 | 3 - 12 |
10 | Сейдулла Бекзат | 4,5 | Ткачев, Илья | 4,5 | 1-0 | 35 - 26 |
11 | Айтжан Рустем | 4,5 | Жиеналина, Шолпан | 4,5 | 1-0 | 43 - 32 |
12 | Бектуров, Тамерлан | 4 | Жанзакова, Улжалгас | 4 | 1-0 | 5 - 31 |
13 | Абдуали, Самал | 4 | Бетабар, Бекмахан | 4 | 1-0 | 9 - 30 |
14 | Ли, Виктор | 4 | Шаукен, Аружан | 4 | 1/2 | 34 - 28 |
15 | Курак, Мейржан | 4 | Алипбай, Акбота | 3,5 | 1-0 | 19 - 11 |
16 | Нагашыбай Бекзат | 3,5 | Алтыбаев, Бекзат | 3,5 | 1-0 | 45 - 13 |
17 | Шекербек Назерке | 3,5 | Сулейменова Диана | 3,5 | 1-0 | 47 - 24 |
18 | Сарыпбек, Санжар | 3 | Тынысбай, Асемай | 3 | 1-0 | 22 - 38 |
19 | Кадыров Нурхан | 3 | Даулет Е | 3 | 1-0 | 40 - 33 |
20 | Теймуров, Фаил | 3 | Сайлаубек Нургиса | 3 | 1-0 | 37 - 42 |
21 | Алипбек, Марат | 2,5 | Канибаев, Самат | 3 | 0-1 | 39 - 41 |
22 | Балхан Аскар | 2 | Махатов, Жумабек | 2,5 | 0-1 | 52 - 44 |
23 | Атаханов, Борихан | 2 | Саткынбаев Алихан | 1 | 1-0 | 29 - 10 |
24 | Янкин, Даниял | 2 | Базарбек Аружан | 0 | 1-0 | 46 - 20 |
Победители турнира (вся таблица - в приложенном файле)
1. Уразаев Арыстанбек 8,5
2. Рустамов Алишер 7,5
3. Мантай Нурхан 6,5
Рейтинговый турнир 9 тур | ||||||
Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ | Ном |
1 | Zhapbasbayev, Gabit | 5,5 | Urazayev, Arystanbek | 7,5 | 0-1 | 7 - 3 |
2 | Rustamov, Alisher | 7 | Mukhit, Aisezym | 5 | 1/2 | 1 - 13 |
3 | Mantay, Nurkhan | 6 | Saulembekov, Adil | 5,5 | 1/2 | 11 - 14 |
4 | Tolibayev, Timur | 5 | Serikbay Shyngyz | 5 | 0-1 | 15 - 34 |
5 | Tilessov Dannat | 4,5 | Agmanov, Begman | 5 | 0-1 | 9 - 4 |
6 | Kolosovskiy, Anton | 4,5 | Serikbay, Assel | 4,5 | 0-1 | 5 - 17 |
7 | Maksatov, Madi | 4,5 | Ni Oleg | 4 | 1-0 | 28 - 10 |
8 | Kembay Tinishbek | 4 | Sergeyev, Dmitriy | 4 | 1/2 | 26 - 2 |
9 | Bekmuratov Beknur | 3,5 | Mukashev, Aminzhan | 4 | 1-0 | 23 - 20 |
10 | Ergazy Dulat | 3,5 | Ahmet, Abay | 3,5 | 1-0 | 8 - 22 |
11 | Erezhep, Assylzhan | 3,5 | Kembayev Bakhytzhan | 3,5 | 0-1 | 16 - 19 |
12 | Irgaliyev, Alikhan | 3,5 | Rashidova, Aidana | 2,5 | 1/2 | 6 - 30 |
13 | Zhumabayeva Gauhar | 3 | Muratova, Anel | 3 | 0-1 | 33 - 12 |
14 | Albekova, Dilyara | 3 | Dostayev, Mukhamedali | 3 | 1-0 | 18 - 24 |
15 | Abdildayev, Serikbay | 2 | Marks Anuar | 2,5 | 0-1 | 21 - 29 |
16 | Eleusyzova, Elvira | 1 | Sagimbayev, Azamat | 2,5 | 0-1 | 25 - 31 |
17 | ||||||
- | Keutayeva, A | 0 | Отсутс | 27 | ||
- | Seralyeva, Zhannel | 0 | Отсутс | 32 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: